lunes, 13 de agosto de 2012

santa elena 2 velocidad guadaira 22/04/2012


Fecha : 22/04/2012

Modalidad : Velocidad

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 150

Socios Participantes : 12

Codigo: 12G12

Ordenada : 449948,00

Abscisa: 4240779,00

Huso : 30

SANTA ELENA 2

Palomar mas cercano: 195129

30 % = 45

Hora de Suelta: 12:00

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 11-20680 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 14:49:01 1 195129 1154,4956 0,0342

2 Esp 11-20506 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:25:52 1 228761 1111,2095 0,0583

3 Esp 10-45555 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:26:00 1 228761 1110,4903 0,0874

4 Esp 11-20427 JESUS PEÑUELA ESCALONA 15:36:28 1 239309 1105,5236 0,1114

5 Esp 11-20323 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 15:16:38 1 207855 1057,0690 0,1604

6 Esp 10-45543 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:37:56 1 228761 1049,6834 0,1749

7 Esp 11-20543 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:37:56 1 228761 1049,6834 0,2040

8 Esp 11-21400 JORGE ROBLEDO CID 15:46:13 1 230505 1018,9568 0,2314

9 Esp 11-20574 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:45:32 1 228761 1014,3113 0,2623

10 Esp 10-45336 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 15:41:50 1 224583 1012,3952 0,2968

11 Esp 10-49011 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:46:00 1 228761 1012,2168 0,3206

12 POR 10-192030 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 15:41:39 1 224249 1011,7257 0,3567

13 Esp 11-20507 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:46:07 1 228761 1011,6946 0,3789

14 Esp 11-21842 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 15:42:03 1 224583 1011,4073 0,4156

15 POR 11-1324105 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 15:42:25 1 224249 1008,2383 0,4459

16 POR 10-192116 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 15:42:25 1 224249 1008,2383 0,4757

17 Esp 09-44323 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 15:22:29 1 203446 1004,7543 0,5571

18 Esp 11-20202 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 15:26:54 1 207855 1004,6158 0,5773

19 Esp 11-20377 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 15:27:07 1 207855 1003,5648 0,6094

20 Esp 11-20804 JOSE ARIZA RUIZ 15:36:15 1 216797 1002,5295 0,6150

21 Esp 11-21772 ANA MARIA HOYOS GARCIA 15:24:32 1 204888 1001,7340 0,6833

22 Esp 11-20325 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 15:27:51 1 207855 1000,0241 0,7056

23 Esp 11-22233 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:53:04 1 233059 999,9671 0,6579

24 Esp 11-21845 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 15:44:50 1 224583 998,8866 0,7124

25 Esp 11-20533 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:49:17 1 228761 997,7219 0,7286

26 Esp 10-45511 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:49:18 1 228761 997,6494 0,7577

27 Esp 11-21183 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 15:24:28 1 203446 995,0082 0,8848

28 Esp 09-44336 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 15:24:33 1 203446 994,6028 0,9175

29 Esp 11-20549 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:50:26 1 228761 992,7427 0,8451

30 Esp 11-21855 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 15:46:22 1 224583 992,1205 0,8905

31 Esp 11-20576 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:50:44 1 228761 991,4519 0,9034

32 Esp 10-45544 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:51:15 1 228761 989,2368 0,9326

33 Esp 11-21580 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:55:40 1 233059 988,9349 0,9440

34 Esp 11-22362 JORGE ROBLEDO CID 15:53:08 1 230505 988,7261 0,9833

35 Esp 11-22409 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:56:34 1 233059 985,1726 1,0012

36 Esp 11-22103 JORGE ROBLEDO CID 15:54:02 1 230505 984,9238 1,0412

37 Esp 11-20212 JESUS PEÑUELA ESCALONA 16:03:06 1 239309 984,4056 1,0307

38 Esp 10-62336 MANUEL GUISADO CONEJERO 15:27:53 1 204512 983,7826 1,2387

39 Esp 11-21870 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 15:48:27 1 224583 983,0729 1,1577

40 Esp 11-21176 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 15:28:06 1 203446 977,6358 1,3107

41 Esp 10-61401 ANA MARIA HOYOS GARCIA 15:30:16 1 204888 974,4198 1,3341

42 Esp 10-45029 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 15:50:41 1 224583 973,5554 1,2468

43 Esp 11-20526 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:55:32 1 228761 971,2468 1,2531

44 Esp 08-39516 JESUS PEÑUELA ESCALONA 16:06:25 1 239309 971,1559 1,2258

45 Esp 11-21737 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 15:34:03 1 207855 971,0582 1,4433

No hay comentarios:

Publicar un comentario