lunes, 13 de agosto de 2012

miajadas 1 velocidad guadaira 13/05/2012


Fecha : 13/05/2012

Modalidad : Velocidad

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 151

Socios Participantes : 12

Codigo: 12G16

Ordenada : 249768,00

Abscisa: 4339937,00

Huso : 30

MIAJADAS

Palomar mas cercano: 189754

30 % = 45

Hora de Suelta: 07:30

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 11-21703 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 09:54:52 1 191153 1319,5099 0,0346

2 Esp 11-21753 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 09:55:13 1 191153 1316,3296 0,0693

3 Esp 08-38511 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:18:01 1 218338 1299,4961 0,0910

4 Esp 11-20972 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:06:31 1 201053 1284,5469 0,1318

5 Esp 11-20841 JOSE ARIZA RUIZ 10:05:27 1 196773 1265,8282 0,1683

6 Esp 11-20935 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:11:34 1 201053 1244,3965 0,1976

7 Esp 11-20333 ANA MARIA HOYOS GARCIA 10:03:21 1 189754 1237,3916 0,2443

8 Esp 11-24395 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:15:01 1 203358 1232,3482 0,2605

9 Esp 08-38573 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:27:54 1 218338 1227,3019 0,2730

10 Esp 11-21754 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:06:31 1 191153 1221,2949 0,3465

11 Esp 11-20318 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:06:31 1 191153 1221,2949 0,3811

12 Esp 11-21041 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:18:39 1 203358 1205,7990 0,3908

13 Esp 10-45193 JORGE ROBLEDO CID 10:31:41 1 216534 1191,8209 0,3976

14 POR 07-7489789 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:33:12 1 218338 1191,7959 0,4246

15 Esp 11-20992 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:19:20 1 201053 1187,3209 0,4941

16 Esp 06-54165 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:34:18 1 218338 1184,6826 0,4853

17 Esp 07-58959 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:34:30 1 218338 1183,3984 0,5156

18 Esp 11-20334 ANA MARIA HOYOS GARCIA 10:10:29 1 189754 1182,3907 0,6282

19 Esp 10-61028 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:23:05 1 203358 1174,9138 0,6188

20 Esp 07-41206 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 10:30:36 1 211443 1170,7807 0,6264

21 Esp 11-20370 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:13:56 1 191153 1166,0411 0,7275

22 POR 11-1190247 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:14:01 1 191153 1165,4486 0,7622

23 POR 10-201882 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:21:44 1 200074 1165,0272 0,7613

24 Esp 10-61784 JOAQUIN LEON MARTINEZ 10:24:24 1 203007 1164,0310 0,7829

25 POR 11-1324105 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:25:10 1 203358 1160,9401 0,8141

26 Esp 11-20828 JOSE ARIZA RUIZ 10:19:31 1 196773 1160,7885 0,8750

27 Esp 10-44831 JORGE ROBLEDO CID 10:36:39 1 216534 1160,1072 0,8258

28 POR 10-192116 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:26:05 1 203358 1154,8964 0,9118

29 POR 10-192175 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:25:04 1 200074 1142,8446 0,9599

30 Esp 10-44305 JORGE ROBLEDO CID 10:39:39 1 216534 1141,7559 0,9175

31 Esp 11-20962 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:26:20 1 201053 1140,1871 1,0211

32 Esp 11-20956 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:26:32 1 201053 1138,8954 1,0541

33 Esp 11-22365 JORGE ROBLEDO CID 10:40:32 1 216534 1136,4626 1,0093

34 Esp 09-37352 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:42:19 1 218338 1135,2994 1,0313

35 Esp 11-21713 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:19:28 1 191153 1127,9681 1,2126

36 POR 11-1324101 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:31:30 1 203358 1120,4298 1,1724

37 Esp 11-21207 MANUEL GUISADO CONEJERO 10:39:32 1 212103 1119,0802 1,1553

38 POR 11-1324118 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:32:08 1 203358 1116,5337 1,2375

39 Esp 11-20363 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:21:25 1 191153 1115,1366 1,3512

40 Esp 10-62307 MANUEL GUISADO CONEJERO 10:40:28 1 212103 1113,5964 1,2489

41 Esp 11-20855 JOSE ARIZA RUIZ 10:27:13 1 196773 1110,3527 1,3799

42 Esp 10-62419 JOAQUIN LEON MARTINEZ 10:33:02 1 203007 1109,1258 1,3701

43 Esp 10-62355 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 10:41:01 1 211443 1106,9348 1,3468

44 Esp 11-21200 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 10:41:04 1 211443 1106,6452 1,3781

45 Esp 10-44268 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:47:35 1 218338 1105,0375 1,3649

No hay comentarios:

Publicar un comentario