lunes, 13 de agosto de 2012

san sebastian 1 gran fondo guadaira 23/05/2012


Fecha : 23/05/2012

Modalidad : Gran Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 182

Socios Participantes : 17

Codigo: 12G18

Ordenada : 581197,00

Abscisa: 4793668,00

Huso : 30

SAN SEBASTIAN 1 S

Palomar mas cercano: 714201

30 % = 55

Hora de Suelta: 08:00

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 11-20529 TANDEM CERQUERA-SANTOS 19:48:36 1 738891 1042,7477 0,0074

2 Esp 09-29351 JUAN ANDRADE AVALO 07:57:53 2 729940 762,0343 0,0151

3 Esp 10-61648 ANA MARIA HOYOS GARCIA 07:40:46 2 715992 761,0718 0,0230

4 Esp 09-29952 TANDEM CERQUERA-SANTOS 08:36:43 2 738891 741,3250 0,0297

5 Esp 09-29804 JORGE ROBLEDO CID 08:58:37 2 746931 733,2788 0,0368

6 Esp 10-45376 JOSE ARIZA RUIZ 08:45:51 2 727023 722,7947 0,0453

7 Esp 07-50299 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 09:17:15 2 728770 702,5982 0,0528

8 Esp 10-61645 ANA MARIA HOYOS GARCIA 09:13:53 2 715992 692,5259 0,0614

9 Esp 10-45005 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 09:57:48 2 745045 691,2646 0,0664

10 Esp 10-44731 ANA MARIA HOYOS GARCIA 09:29:37 2 715992 682,1452 0,0767

11 Esp 10-61420 ANA MARIA HOYOS GARCIA 09:30:47 2 715992 681,3879 0,0844

12 Esp 09-29055 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 09:57:43 2 732255 679,4495 0,0900

13 Esp 09-28931 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 10:27:33 2 745045 672,6965 0,0959

14 Esp 10-61028 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:18:36 2 735215 669,2290 0,1046

15 POR 08-8550411 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:43:26 2 737373 656,3567 0,1118

16 Esp 11-20542 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:49:39 2 738891 654,0884 0,1190

17 Esp 09-28936 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 11:05:29 2 745045 650,4198 0,1254

18 Esp 09-29889 JORGE ROBLEDO CID 11:19:13 2 746931 644,3403 0,1324

19 Esp 10-45555 TANDEM CERQUERA-SANTOS 11:50:40 2 738891 620,5691 0,1413

20 Esp 10-44827 JORGE ROBLEDO CID 12:11:18 2 746931 616,6350 0,1471

21 Esp 10-61427 ANA MARIA HOYOS GARCIA 11:25:52 2 715992 614,1277 0,1612

22 Esp 10-44761 ANA MARIA HOYOS GARCIA 11:27:39 2 715992 613,1897 0,1688

23 Esp 06-54165 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:34:04 2 752544 609,8074 0,1679

24 Esp 09-45388 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 11:42:31 2 718540 607,6354 0,1835

25 Esp 10-45669 JOSE ARIZA RUIZ 12:16:26 2 727023 597,6678 0,1889

26 Esp 10-45541 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:44:07 2 738891 593,9081 0,1933

27 Esp 10-44783 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:47:51 2 715992 573,7797 0,2072

28 Esp 10-44476 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 13:46:42 2 729927 558,6034 0,2108

29 Esp 10-45097 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 15:30:18 2 745045 528,2883 0,2139

30 Esp 11-20573 TANDEM CERQUERA-SANTOS 17:15:46 2 738891 487,4701 0,2231

31 Esp 10-44492 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 17:00:20 2 729927 486,5099 0,2334

32 Esp 09-28961 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 18:56:53 2 745045 460,7908 0,2360

33 Esp 10-44486 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 21:35:37 2 729927 411,0837 0,2484

34 Esp 10-45122 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:35:06 3 732255 352,8765 0,2551

35 Esp 09-29577 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 11:24:01 3 718540 338,2925 0,2676

36 Esp 10-53661 JORGE ROBLEDO CID 15:36:45 3 746931 314,2653 0,2648

37 Esp 10-44453 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 17:19:57 3 729927 294,3313 0,2785

38 Esp 10-45690 JOSE ARIZA RUIZ 07:27:52 4 727023 255,2869 0,2872


No hay comentarios:

Publicar un comentario