lunes, 13 de agosto de 2012

almonacid 1 medio fondo guadaira 18/03/2012


Fecha : 18/03/2012

Modalidad : Medio Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 361

Socios Participantes : 17

Codigo: 12S02

Ordenada : 428333,00

Abscisa: 4394009,00

Huso : 30

ALMONACID 1

Palomar mas cercano: 286331

30 % = 108Hora de Suelta: 07:45

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 08-43940 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:37:39 1 318278 902,5294 0,0087

2 Esp 10-45231 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:37:43 1 313746 889,5100 0,0177

3 Esp 09-37002 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:57:21 1 329737 885,5566 0,0252

4 POR 08-8567127 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:02:08 1 329737 874,3247 0,0336

5 Esp 11-22308 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 13:32:33 1 303721 873,8915 0,0456

6 Esp 11-21333 JORGE ROBLEDO CID 13:55:40 1 323222 871,9991 0,0514

7 Esp 10-44840 JORGE ROBLEDO CID 13:55:46 1 323222 871,7639 0,0600

8 Esp 10-61074 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 13:44:15 1 312381 869,5338 0,0709

9 Esp 08-38536 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:04:55 1 329737 867,9193 0,0756

10 POR 08-8550103 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:06:38 1 329737 864,0152 0,0840

11 POR 08-8550080 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:06:46 1 329737 863,7134 0,0924

12 Esp 08-38511 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:11:19 1 329737 853,5407 0,1008

13 Esp 09-29055 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 13:48:51 1 309351 850,2157 0,1164

14 Esp 10-61974 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 13:48:54 1 309351 850,0989 0,1254

15 Esp 11-21127 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 13:43:27 1 303721 847,3176 0,1368

16 Esp 10-44755 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:34:00 1 295174 845,7708 0,1502

17 Esp 09-29047 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:56:19 1 313746 844,9526 0,1501

18 POR 09-9055628 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:16:01 1 329737 843,2812 0,1512

19 Esp 09-29351 JUAN ANDRADE AVALO 13:44:29 1 302909 842,6204 0,1738

20 POR 07-7489789 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:17:01 1 329737 841,1301 0,1680

21 Esp 09-29961 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:02:57 1 316383 837,1001 0,1839

22 Esp 10-44318 JORGE ROBLEDO CID 14:11:50 1 323222 835,5562 0,1885

23 Esp 09-29513 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:39:14 1 295174 833,2756 0,2158

24 Esp 11-20029 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:08:06 1 318278 830,7935 0,2089

25 Esp 09-28931 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:08:20 1 318278 830,2878 0,2176

26 Esp 08-44373 ANTONIO JURADO CHIA 13:29:52 1 286332 830,2658 0,2515

27 Esp 08-44383 ANTONIO JURADO CHIA 13:30:31 1 286332 828,7039 0,2612

28 POR 06-6140212 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 14:00:05 1 309351 824,7527 0,2507

29 Esp 08-43962 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:11:23 1 318278 823,7338 0,2524

30 Esp 09-28936 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:11:26 1 318278 823,6272 0,2611

31 Esp 09-50147 ANTONIO JURADO CHIA 13:33:04 1 286332 822,6326 0,2999

32 Esp 10-45376 JOSE ARIZA RUIZ 13:55:36 1 304071 820,4803 0,2915

33 Esp 09-44777 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:55:35 1 303931 820,1394 0,3008

34 Esp 10-44718 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:45:08 1 295174 819,6242 0,3191

35 Esp 09-44705 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:55:26 1 302879 817,6343 0,3201

36 Esp 11-24373 TANDEM CARRANZA-TERRERO 14:11:52 1 316270 817,5142 0,3153

37 POR 11-1324088 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 13:56:40 1 303721 817,1865 0,3375

38 Esp 11-21136 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 13:57:38 1 303721 815,0666 0,3466

39 Esp 10-44242 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:29:47 1 329737 814,6012 0,3276

40 Esp 09-44318 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:59:48 1 302879 808,1083 0,3658

41 Esp 09-28947 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:19:10 1 318278 807,4681 0,3568

42 Esp 09-44404 MANUEL GUISADO CONEJERO 14:02:02 1 303931 806,1091 0,3828

43 Esp 10-62309 MANUEL GUISADO CONEJERO 14:02:07 1 303931 805,9310 0,3919

44 Esp 09-50104 ANTONIO JURADO CHIA 13:40:43 1 286332 804,9412 0,4257

45 Esp 09-28961 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:20:27 1 318278 804,8476 0,3917

46 Esp 10-45003 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:20:38 1 318278 804,4747 0,4004

47 Esp 10-53614 ANTONIO JURADO CHIA 13:41:38 1 286332 802,8722 0,4547

48 Esp 11-20678 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 14:02:44 1 302762 801,5231 0,4392

49 Esp 11-20261 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:22:51 1 318278 799,9925 0,4265

50 Esp 09-28917 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:23:11 1 318278 799,3228 0,4352

51 Esp 10-61816 JOAQUIN LEON MARTINEZ 14:17:50 1 313669 798,4786 0,4504

52 POR 08-8567139 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:38:07 1 329737 798,1692 0,4368

53 Esp 10-45207 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:19:51 1 313746 794,5929 0,4679

54 Esp 10-44778 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:56:56 1 295174 793,6207 0,5068

55 Esp 11-21129 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 14:08:57 1 303721 791,0431 0,5016

56 Esp 10-44849 JORGE ROBLEDO CID 14:36:26 1 323222 785,5975 0,4799

57 Esp 10-62308 MANUEL GUISADO CONEJERO 14:12:22 1 303931 784,6055 0,5195

58 Esp 10-45005 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:31:05 1 318278 783,7726 0,5048

59 Esp 11-20635 JUAN ANDRADE AVALO 14:13:14 1 302909 780,2215 0,5396

60 Esp 09-45667 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 14:04:22 1 295174 778,0705 0,5631

61 Esp 10-62294 MANUEL GUISADO CONEJERO 14:16:12 1 303931 776,9172 0,5560

62 Esp 10-62322 MANUEL GUISADO CONEJERO 14:19:19 1 303931 770,7764 0,5651

63 Esp 10-44268 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:52:49 1 329737 770,7437 0,5293

64 POR 08-8550111 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:52:55 1 329737 770,5636 0,5377

65 Esp 10-62314 MANUEL GUISADO CONEJERO 14:19:32 1 303931 770,3532 0,5924

66 Esp 10-45621 JUAN ANDRADE AVALO 14:18:37 1 302909 769,5507 0,6036

67 Esp 10-45197 JORGE ROBLEDO CID 14:45:09 1 323222 769,2991 0,5742

68 Esp 11-20538 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:36:30 1 316383 768,8505 0,5954

69 Esp 09-44396 MANUEL GUISADO CONEJERO 14:20:39 1 303931 768,1789 0,6289

70 Esp 10-62350 MANUEL GUISADO CONEJERO 14:20:56 1 303931 767,6292 0,6380

71 Esp 09-29037 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:34:06 1 313746 766,9152 0,6269

72 Esp 10-61004 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 14:32:35 1 312381 766,4200 0,6385

73 Esp 10-61785 JOAQUIN LEON MARTINEZ 14:35:28 1 313669 764,1765 0,6447

74 Esp 09-37352 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:56:44 1 329737 763,7515 0,6217

75 Esp 09-29393 JUAN ANDRADE AVALO 14:22:22 1 302909 762,2884 0,6859

76 Esp 08-43063 TANDEM CARRANZA-TERRERO 14:40:40 1 316270 760,8717 0,6657

77 Esp 08-35592 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 14:24:48 1 303721 759,6823 0,7023

78 POR 11-1324036 TANDEM CARRANZA-TERRERO 14:41:42 1 316270 758,9849 0,6832

79 Esp 11-20267 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:44:26 1 318278 758,8262 0,6876

80 Esp 11-20333 ANA MARIA HOYOS GARCIA 14:10:36 1 292442 758,4051 0,7578

81 Esp 10-45660 JOSE ARIZA RUIZ 14:26:09 1 304071 757,9958 0,7379

82 Esp 09-29006 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:38:55 1 313746 757,9907 0,7240

83 Esp 10-61403 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 14:15:06 1 295174 756,6624 0,7789

84 POR 08-8550102 JESUS PEÑUELA ESCALONA 15:00:56 1 329737 756,3932 0,7057

85 POR 08-8567112 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 14:34:29 1 309351 755,4666 0,7611

86 Esp 10-45543 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:44:11 1 316383 754,7581 0,7530

87 Esp 10-62285 MANUEL GUISADO CONEJERO 14:28:37 1 303931 753,0165 0,7929

88 Esp 10-62371 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 14:27:51 1 302879 751,8406 0,8048

89 Esp 10-44258 JESUS PEÑUELA ESCALONA 15:04:53 1 329737 749,6010 0,7477

90 POR 11-1522021 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:44:02 1 313746 748,7352 0,7946

91 Esp 07-54240 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 14:30:50 1 302879 746,3138 0,8323

92 Esp 11-20551 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:48:57 1 316383 746,2720 0,8055

93 Esp 10-61770 JOAQUIN LEON MARTINEZ 14:45:29 1 313669 745,9725 0,8213

94 Esp 10-62270 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 14:32:31 1 303721 745,2971 0,8573

95 Esp 10-62280 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 14:32:33 1 303721 745,2362 0,8664

96 Esp 09-44532 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 14:32:35 1 303721 745,1752 0,8756

97 Esp 07-41206 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 14:31:39 1 302879 744,8150 0,8871

98 Esp 09-44786 MANUEL GUISADO CONEJERO 14:33:35 1 303931 743,8629 0,8932

99 Esp 11-21179 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 14:32:14 1 302879 743,7481 0,9054

100 Esp 11-21662 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:47:04 1 313746 743,3541 0,8829

101 Esp 07-41237 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 14:34:21 1 302879 739,9023 0,9237

102 Esp 11-21791 ANA MARIA HOYOS GARCIA 14:20:16 1 292442 739,8575 0,9662

103 Esp 11-21670 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:49:33 1 313746 739,0060 0,9094

104 POR 09-9447613 TANDEM CARRANZA-TERRERO 14:53:14 1 316270 738,5436 0,9109

105 Esp 10-61005 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 14:48:05 1 312381 738,3415 0,9311

106 Esp 10-45507 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:53:34 1 316383 738,2329 0,9281

107 Esp 07-41269 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 14:37:06 1 303721 737,0080 0,9759

108 Esp 11-21329 JORGE ROBLEDO CID 15:03:41 1 323222 736,7980 0,9256


No hay comentarios:

Publicar un comentario