lunes, 13 de agosto de 2012

herrerias velocidad guadaira 07/06/2012


Fecha : 07/06/2012

Modalidad : Velocidad

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 146

Socios Participantes : 10

Codigo: 12G23

Ordenada : 315977,00

Abscisa: 4340555,00

Huso : 30

HERRERIAS

Palomar mas cercano: 198404

30 % = 44

Hora de Suelta: 08:00

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 11-24378 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:29:46 1 214446 1431,8673 0,0319

2 Esp 11-22027 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:29:47 1 214446 1431,7080 0,0639

3 Esp 11-24377 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:29:57 1 214446 1430,1167 0,0958

4 Esp 11-21713 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:20:34 1 198404 1411,4584 0,1381

5 Esp 11-21743 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:20:49 1 198404 1408,9525 0,1726

6 Esp 11-20393 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:20:58 1 198404 1407,4533 0,2071

7 Esp 11-21720 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:21:01 1 198404 1406,9543 0,2417

8 Esp 11-22233 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:32:54 1 214446 1402,5245 0,2555

9 Esp 11-22025 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:33:10 1 214446 1400,0827 0,2875

10 Esp 11-20327 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:22:17 1 198404 1394,4290 0,3452

11 Esp 11-20348 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:23:20 1 198404 1384,2140 0,3797

12 Esp 11-20395 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:23:25 1 198404 1383,4096 0,4143

13 Esp 11-22277 JOSE ARIZA RUIZ 10:29:36 1 206106 1377,7139 0,4320

14 Esp 11-20815 JOSE ARIZA RUIZ 10:29:59 1 206106 1374,1927 0,4652

15 Esp 11-20328 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:24:23 1 198404 1374,1475 0,5178

16 Esp 11-21730 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:24:36 1 198404 1372,0885 0,5524

17 Esp 11-20323 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:24:46 1 198404 1370,5089 0,5869

18 Esp 11-20347 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:24:49 1 198404 1370,0357 0,6214

19 Esp 11-21849 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:37:42 1 214968 1363,1452 0,6054

20 Esp 10-61079 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:36:58 1 213956 1363,0665 0,6403

21 Esp 10-61004 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:37:00 1 213956 1362,7771 0,6723

22 POR 11-1324105 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:37:04 1 213956 1362,1986 0,7043

23 POR 11-22023 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:37:32 1 214446 1361,2738 0,7346

24 Esp 11-21878 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:38:09 1 214968 1359,2665 0,7647

25 POR 09-9447592 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:38:11 1 213956 1352,5824 0,8003

26 Esp 10-45205 JORGE ROBLEDO CID 10:47:47 1 226498 1349,9434 0,7862

27 POR 10-201882 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:38:58 1 214446 1348,9998 0,8624

28 Esp 11-20350 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:27:12 1 198404 1347,8533 0,9666

29 Esp 11-22232 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:39:23 1 214446 1345,4732 0,9262

30 POR 10-192001 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:39:10 1 213956 1344,2262 0,9604

31 Esp 10-61094 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:39:30 1 213956 1341,4169 0,9924

32 Esp 11-21816 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:40:17 1 214968 1341,1750 1,0196

33 POR 11-1324026 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:39:54 1 214446 1341,1257 1,0540

34 POR 11-1324101 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:39:35 1 213956 1340,7164 1,0884

35 Esp 10-45378 JOSE ARIZA RUIZ 10:35:10 1 206106 1328,2879 1,1631

36 Esp 11-21329 JORGE ROBLEDO CID 10:50:58 1 226498 1324,8080 1,0886

37 Esp 11-20364 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:30:03 1 198404 1322,2526 1,2773

38 Esp 09-29047 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:41:44 1 213598 1320,6739 1,2185

39 POR 10-192016 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:42:04 1 213956 1320,1728 1,2485

40 Esp 11-20847 JOSE ARIZA RUIZ 10:36:25 1 206106 1317,6729 1,3293

41 POR 10-201884 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:43:09 1 214446 1314,4101 1,3095

42 Esp 10-45319 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:43:33 1 214968 1314,3870 1,3382

43 Esp 11-21748 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:31:23 1 198404 1310,6066 1,4844

44 Esp 11-22322 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:44:30 1 214968 1306,7964 1,4019


No hay comentarios:

Publicar un comentario