lunes, 13 de agosto de 2012

nambroca 2 medio fondo guadaira 25/03/2012


Fecha : 25/03/2012

Modalidad : Medio Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 180

Socios Participantes : 18

Codigo: 12S04

Ordenada : 419966,00

Abscisa: 4405762,00

Huso : 30

NAMBROCA 2 SOCIAL

Palomar mas cercano: 294765

30 % = 54

Hora de Suelta: 08:00

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 10-61100 D MANUEL Mª GOMEZ PEREA 11:48:42 1 317615 1388,7844 0,0175

2 Esp 10-45533 TANDEM CERQUERA-SANTOS 11:53:38 1 321525 1376,1949 0,0346

3 Esp 10-61787 JOAQUIN LEON MARTINEZ 11:53:37 1 318797 1364,6158 0,0523

4 Esp 10-61785 JOAQUIN LEON MARTINEZ 11:54:10 1 318797 1361,4107 0,0697

5 Esp 11-20815 JOSE ARIZA RUIZ 11:47:58 1 309325 1356,8870 0,0898

6 Esp 06-54165 D JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:07:45 1 334997 1352,1574 0,0995

7 Esp 10-61035 D MANUEL Mª GOMEZ PEREA 11:59:08 1 317615 1328,1921 0,1224

8 Esp 10-45009 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:05:31 1 325136 1324,2930 0,1367

9 Esp 10-45579 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:02:50 1 321525 1324,0563 0,1555

10 Esp 09-37002 D JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:13:25 1 334997 1321,9217 0,1658

11 Esp 07-58951 D JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:13:29 1 334997 1321,5741 0,1824

12 Esp 10-61003 D MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:02:16 1 317615 1311,0140 0,2099

13 Esp 06-54007 TANDEM CARRANZA-TERRERO 12:05:51 1 321009 1305,7108 0,2250

14 BEL 10-6325558 JOSE ARIZA RUIZ 11:57:13 1 309325 1303,9767 0,2514

15 Esp 10-61719 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:04:31 1 318797 1303,7843 0,2614

16 Esp 10-44840 JORGE ROBLEDO CID 12:12:13 1 328759 1303,4785 0,2704

17 Esp 09-29952 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:07:18 1 321525 1300,1415 0,2937

18 Esp 10-62341 MANUEL GUISADO CONEJERO 11:58:41 1 310292 1300,0154 0,3223

19 Esp 10-45340 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:05:40 1 318458 1296,3012 0,3315

20 Esp 11-20333 ANA MARIA HOYOS GARCIA 11:50:05 1 297870 1294,6179 0,3730

21 Esp 09-29589 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 11:52:10 1 300545 1294,5226 0,3882

22 Esp 10-45376 JOSE ARIZA RUIZ 11:59:06 1 309325 1293,7056 0,3951

23 POR 08-8550080 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:19:00 1 334997 1293,4247 0,3814

24 Esp 06-39579 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:19:30 1 334997 1290,9326 0,3980

25 Esp 44-44411 TANDEM CARRANZA-TERRERO 12:08:45 1 321009 1290,4884 0,4327

26 Esp 10-45023 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:12:35 1 325136 1287,2425 0,4443

27 Esp 09-29513 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 11:53:43 1 300545 1285,9374 0,4991

28 Esp 09-44397 MANUEL GUISADO CONEJERO 12:01:40 1 310292 1283,9669 0,5013

29 Esp 08-36398 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:00:55 1 309254 1283,6555 0,5210

30 Esp 10-44778 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 11:54:44 1 300545 1280,3678 0,5545

31 Esp 10-44718 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 11:54:58 1 300545 1279,0963 0,5730

32 Esp 10-61402 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 11:55:01 1 300545 1278,8242 0,5915

33 POR 09-9055652 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:09:49 1 317615 1271,3924 0,5772

34 Esp 09-51914 TANDEM CARRANZA-TERRERO 12:13:01 1 321009 1268,7267 0,5884

35 Esp 10-44804 JORGE ROBLEDO CID 12:19:50 1 328759 1265,2688 0,5914

36 Esp 07-41143 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:07:28 1 309254 1249,6794 0,6467

37 Esp 10-61816 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:15:22 1 318797 1248,3892 0,6448

38 Esp 07-41184 MANUEL GUISADO CONEJERO 12:09:39 1 310292 1242,9081 0,6804

39 Esp 10-62425 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:16:57 1 318797 1240,6966 0,6796

40 Esp 11-20339 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:00:11 1 297870 1240,1776 0,7460

41 Esp 10-45228 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:17:32 1 318731 1237,6301 0,7146

42 Esp 10-45669 JOSE ARIZA RUIZ 12:09:59 1 309325 1237,3825 0,7543

43 Esp 10-45386 JOSE ARIZA RUIZ 12:11:12 1 309325 1231,3893 0,7723

44 Esp 10-45660 JOSE ARIZA RUIZ 12:11:50 1 309325 1228,2925 0,7903

45 Esp 09-28929 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:24:47 1 325136 1227,9323 0,7689

46 Esp 09-29391 JUAN ANDRADE AVALO 12:12:54 1 309936 1225,5279 0,8245

47 Esp 07-45457 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:25:46 1 325136 1223,3889 0,8031

48 Esp 10-45531 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:22:57 1 321525 1222,7610 0,8294

49 Esp 10-44803 JORGE ROBLEDO CID 12:29:40 1 328759 1219,1310 0,8280

50 Esp 09-44305 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:14:52 1 309254 1213,3952 0,8982

51 Esp 09-28918 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:28:04 1 325136 1212,8923 0,8714

52 Esp 10-61022 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:22:08 1 317615 1211,6544 0,9096

53 Esp 10-45205 JORGE ROBLEDO CID 12:32:32 1 328759 1206,3075 0,8956

54 Esp 07-58959 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:38:33 1 334997 1202,6458 0,8955


No hay comentarios:

Publicar un comentario