lunes, 13 de agosto de 2012

miajadas 2 velocidad guadaira 27/05/2012


Fecha : 27/05/2012

Modalidad : Velocidad

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 140

Socios Participantes : 10

Codigo: 12G20

Ordenada : 249768,00

Abscisa: 4339937,00

Huso : 30

MIAJADAS 2

Palomar mas cercano: 189754

30 % = 42

Hora de Suelta: 07:30

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 08-36366 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 09:53:36 1 211444 1472,4443 0,0338

2 ESP 09-44524 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 09:54:58 1 212264 1464,2263 0,0673

3 POR 10-192022 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 09:49:40 1 203358 1456,0239 0,1054

4 Esp 10-62378 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 09:55:31 1 211444 1453,0501 0,1351

5 Esp 11-21720 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 09:45:32 1 191153 1410,3763 0,1868

6 Esp 11-21200 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 10:00:25 1 211444 1405,7152 0,2027

7 ESP 11-21108 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:03:57 1 212264 1378,7853 0,2356

8 POR 10-201882 TANDEM CARRANZA-TERREROS 09:58:48 1 200074 1344,5833 0,2856

9 Esp 11-20362 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 09:52:52 1 191153 1337,9818 0,3363

10 Esp 11-21179 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 10:13:33 1 211444 1292,8340 0,3378

11 Esp 10-61787 JOAQUIN LEON MARTINEZ 10:07:06 1 203007 1292,2151 0,3870

12 Esp 10-61818 JOAQUIN LEON MARTINEZ 10:08:58 1 203007 1277,0413 0,4222

13 Esp 11-20349 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:00:14 1 191153 1272,3741 0,4858

14 Esp 11-21329 JORGE ROBLEDO CID 10:21:34 1 216534 1262,0983 0,4618

15 Esp 10-61035 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:11:39 1 203358 1258,0142 0,5269

16 POR 07-7489789 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:25:20 1 218338 1245,2681 0,5234

17 Esp 10-45205 JORGE ROBLEDO CID 10:24:25 1 216534 1241,4754 0,5608

18 Esp 10-61816 JOAQUIN LEON MARTINEZ 10:14:50 1 203007 1231,5895 0,6333

19 Esp 11-21760 ANA MARIA HOYOS GARCIA 10:04:43 1 189755 1226,4613 0,7152

20 POR 08-8550080 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:28:09 1 218338 1225,5796 0,6543

21 Esp 10-62437 JOAQUIN LEON MARTINEZ 10:16:22 1 203007 1220,2384 0,7389

22 Esp 10-61784 JOAQUIN LEON MARTINEZ 10:17:16 1 203007 1213,6728 0,7741

23 Esp 11-21333 JORGE ROBLEDO CID 10:28:25 1 216534 1213,6422 0,7587

24 Esp 10-62419 JOAQUIN LEON MARTINEZ 10:17:40 1 203007 1210,7773 0,8444

25 POR 10-192144 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:16:50 1 200074 1199,2448 0,8925

26 Esp 08-35441 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:22:00 1 203358 1182,3140 0,9132

27 Esp 10-62371 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 10:29:25 1 211444 1178,5026 0,9121

28 Esp 11-22365 JORGE ROBLEDO CID 10:34:14 1 216534 1175,3248 0,9236

29 Esp 11-20363 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:14:41 1 191153 1160,7307 1,0836

30 Esp 08-38511 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:38:10 1 218338 1160,3384 0,9814

31 Esp 11-21371 JORGE ROBLEDO CID 10:36:39 1 216534 1160,1072 1,0226

32 Esp 09-37002 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:38:43 1 218338 1156,9566 1,0469

33 Esp 10-49029 JORGE ROBLEDO CID 10:37:26 1 216534 1155,2588 1,0886

34 Esp 09-45042 JOAQUIN LEON MARTINEZ 10:25:50 1 203007 1154,5422 1,1963

35 Esp 10-192191 JOAQUIN LEON MARTINEZ 10:25:53 1 203007 1154,2140 1,2315

36 Esp 10-61099 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:26:53 1 203358 1149,6730 1,2645

37 Esp 10-61074 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:28:22 1 203358 1140,1121 1,2996

38 Esp 10-61022 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:28:29 1 203358 1139,3669 1,3347

39 Esp 10-61100 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 10:28:29 1 203358 1139,3669 1,3699

40 Esp 07-58951 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:45:46 1 218338 1115,2920 1,3086

41 Esp 11-21792 ANA MARIA HOYOS GARCIA 10:22:39 1 189755 1099,0675 1,5433

42 POR 10-201884 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:32:25 1 200074 1096,7967 1,4994


No hay comentarios:

Publicar un comentario