lunes, 13 de agosto de 2012

santa elena 1 velocidad guadaira 01/04/2012


Fecha : 01/04/2012

Modalidad : Velocidad

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 211

Socios Participantes : 11

Codigo: 12G08

Ordenada : 449948,00

Abscisa: 4240779,00

Huso : 30

SANTA ELENA 1 SOCIAL

Palomar mas cercano: 203446

30 % = 63

Hora de Suelta: 13:00

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 11-20528 TANDEM CERQUERA-SANTOS 16:22:41 1 228761 1128,6621 0,0207

2 Esp 09-44404 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:02:55 1 204512 1118,0610 0,0463

3 Esp 10-62348 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:03:11 1 204512 1116,4334 0,0695

4 Esp 08-36377 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 16:02:36 1 203446 1114,1621 0,0932

5 Esp 10-62294 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:07:12 1 204512 1092,4786 0,1159

6 Esp 09-44777 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:07:53 1 204512 1088,5053 0,1390

7 Esp 11-24377 TANDEM CARRANZA-TERREROS 16:37:58 1 233060 1069,2415 0,1423

8 Esp 11-20540 TANDEM CERQUERA-SANTOS 16:34:52 1 228761 1064,6649 0,1657

9 Esp 11-21789 ANA MARIA HOYOS GARCIA 16:12:54 1 204888 1062,1462 0,2082

10 Esp 11-20323 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 16:16:02 1 207855 1060,3044 0,2280

11 Esp 11-20507 TANDEM CERQUERA-SANTOS 16:35:58 1 228761 1059,2422 0,2279

12 Esp 10-62362 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 16:12:15 1 203446 1058,2367 0,2795

13 Esp 11-22025 TANDEM CARRANZA-TERREROS 16:40:14 1 233060 1058,2367 0,2644

14 Esp 11-20804 JOSE ARIZA RUIZ 16:25:46 1 216797 1053,6060 0,3060

15 POR 09-9055655 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 16:32:51 1 224250 1053,5541 0,3170

16 Esp 11-20847 JOSE ARIZA RUIZ 16:25:52 1 216797 1053,0942 0,3498

17 Esp 10-62338 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:14:40 1 204512 1050,5753 0,3940

18 Esp 11-22326 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:34:51 1 224583 1045,3014 0,3799

19 Esp 10-45386 JOSE ARIZA RUIZ 16:27:29 1 216797 1044,8887 0,4154

20 Esp 10-45560 TANDEM CERQUERA-SANTOS 16:39:12 1 228761 1043,6177 0,4143

21 Esp 11-21744 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 16:19:12 1 207855 1043,4488 0,4788

22 Esp 11-20549 TANDEM CERQUERA-SANTOS 16:40:04 1 228761 1039,5077 0,4558

23 Esp 11-21233 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:16:49 1 204512 1039,0990 0,5330

24 Esp 10-45523 TANDEM CERQUERA-SANTOS 16:40:32 1 228761 1037,3080 0,4972

25 Esp 10-61342 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 16:36:16 1 224250 1036,9097 0,5284

26 Esp 11-20348 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 16:20:52 1 207855 1034,7909 0,5928

27 Esp 11-21812 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:38:03 1 224583 1029,9610 0,5698

28 Esp 11-21842 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:38:06 1 224583 1029,7249 0,5909

29 Esp 11-21845 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:38:40 1 224583 1027,0564 0,6120

30 Esp 11-20811 JOSE ARIZA RUIZ 16:31:30 1 216797 1025,0449 0,6558

31 Esp 11-21702 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 16:23:11 1 207855 1022,9924 0,7068

32 Esp 11-20372 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 16:23:53 1 207855 1019,4801 0,7296

33 Esp 09-44395 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:20:40 1 204512 1019,1628 0,7647

34 Esp 11-21878 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:40:40 1 224583 1017,7477 0,7175

35 Esp 10-62396 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 16:19:59 1 203446 1017,3148 0,8153

36 Esp 10-62360 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 16:20:04 1 203446 1016,8910 0,8386

37 Esp 10-45544 TANDEM CERQUERA-SANTOS 16:44:58 1 228761 1016,8662 0,7665

38 Esp 11-21849 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:40:56 1 224583 1016,5193 0,8019

39 Esp 11-22203 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 16:20:25 1 203446 1015,1152 0,9085

40 Esp 11-22446 ANA MARIA HOYOS GARCIA 16:22:16 1 204888 1012,9598 0,9253

41 Esp 09-37026 JESUS PEÑUELA ESCALONA 16:56:19 1 239310 1012,6624 0,8120

42 Esp 11-61426 ANA MARIA HOYOS GARCIA 16:22:25 1 204888 1012,2091 0,9715

43 Esp 11-21848 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:42:10 1 224583 1010,8762 0,9074

44 Esp 11-20214 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 16:25:42 1 207855 1010,4764 1,0033

45 Esp 11-20347 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 16:25:50 1 207855 1009,8219 1,0261

46 Esp 11-21754 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 16:26:09 1 207855 1008,2707 1,0489

47 Esp 11-22335 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:42:46 1 224583 1008,1535 0,9918

48 Esp 11-20325 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 16:26:20 1 207855 1007,3748 1,0945

49 Esp 11-21212 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:23:58 1 204512 1002,6736 1,1355

50 Esp 10-62282 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:24:17 1 204512 1001,1194 1,1587

51 Esp 11-20551 TANDEM CERQUERA-SANTOS 16:48:38 1 228761 1000,5584 1,0566

52 Esp 11-21814 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:44:43 1 224583 999,4052 1,0973

53 POR 07-7489789 JESUS PEÑUELA ESCALONA 16:59:39 1 239310 998,5771 1,0496

54 Esp 10-61340 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 16:44:43 1 224250 997,9189 1,1412

55 Esp 11-21240 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:25:19 1 204512 996,0809 1,2746

56 POR 09-9055609 JESUS PEÑUELA ESCALONA 17:00:28 1 239310 995,1857 1,1090

57 POR 09-9055628 JESUS PEÑUELA ESCALONA 17:00:29 1 239310 995,1168 1,1288

58 Esp 11-20335 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 16:28:57 1 207855 994,7595 1,3225

59 Esp 10-45195 JORGE ROBLEDO CID 16:51:49 1 230506 994,3418 1,2131

60 Esp 11-22274 JOSE ARIZA RUIZ 16:38:40 1 216797 991,4497 1,3116

61 POR 10-192021 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 16:46:11 1 224250 991,4479 1,2892

62 Esp 10-61025 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 16:46:13 1 224250 991,3018 1,3103

63 Esp 10-45580 TANDEM CERQUERA-SANTOS 16:51:11 1 228761 989,5220 1,3052


No hay comentarios:

Publicar un comentario