lunes, 13 de agosto de 2012

nambroca 3 medio fondo guadaira 01/04/2012


Fecha : 01/04/2012

Modalidad : Medio Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 170

Socios Participantes : 17

Codigo: 12G06

Ordenada : 419966,00

Abscisa: 4405762,00

Huso : 30

NAMBROCA 3

Palomar mas cercano: 297870

30 % = 51

Hora de Suelta: 08:30

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 09-44705 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:45:51 1 309254 1208,7317 0,0190

2 Esp 07-41172 MANUEL GUISADO CONEJERO 12:54:38 1 310292 1172,5356 0,0379

3 Esp 08-36366 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:54:23 1 309254 1169,7182 0,0571

4 Esp 06-54007 TANDEM CARRANZA-TERREROS 13:05:43 1 321009 1164,2713 0,0733

5 Esp 09-29391 JUAN ANDRADE AVALO 12:56:48 1 309936 1161,6792 0,0949

6 Esp 09-51911 TANDEM CARRANZA-TERREROS 13:11:23 1 321009 1140,8245 0,1099

7 Esp 09-28929 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:17:14 1 325137 1131,9578 0,1266

8 Esp 11-20094 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:17:28 1 325137 1131,0390 0,1447

9 Esp 10-45012 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:11:39 1 318458 1130,6870 0,1662

10 Esp 10-45566 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:15:26 1 321526 1126,4452 0,1830

11 Esp 09-45533 ANA MARIA HOYOS GARCIA 13:00:02 1 297870 1103,0860 0,2172

12 Esp 11-20828 JOSE ARIZA RUIZ 13:10:42 1 309326 1101,9772 0,2282

13 Esp 10-45216 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:21:45 1 318731 1092,4799 0,2399

14 Esp 09-44305 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:13:19 1 309254 1091,5489 0,2663

15 Esp 10-45579 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:24:42 1 321526 1091,0248 0,2744

16 Esp 10-61035 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 13:21:31 1 317615 1089,5260 0,2963

17 Esp 10-44788 ANA MARIA HOYOS GARCIA 13:04:54 1 297870 1083,5577 0,3357

18 Esp 09-51914 TANDEM CARRANZA-TERREROS 13:26:57 1 321009 1081,0204 0,3298

19 Esp 10-45154 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:25:48 1 318731 1077,5220 0,3507

20 Esp 10-61901 JOSE ARIZA RUIZ 13:17:22 1 309326 1076,4122 0,3803

21 Esp 10-61077 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 13:26:10 1 317615 1072,4198 0,3889

22 Esp 07-45457 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:33:25 1 325137 1071,5825 0,3980

23 Esp 10-62308 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:19:54 1 310292 1070,3415 0,4360

24 Esp 10-45457 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 13:19:42 1 309889 1069,6859 0,4556

25 Esp 10-44803 JORGE ROBLEDO CID 13:39:05 1 328760 1063,6581 0,4473

26 Esp 10-62375 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:21:59 1 309254 1059,1495 0,4945

27 Esp 10-45533 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:33:50 1 321526 1058,2282 0,4940

28 Esp 07-41184 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:23:31 1 310292 1057,1529 0,5308

29 Esp 09-29037 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:32:16 1 318731 1054,4696 0,5352

30 Esp 10-44718 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:18:19 1 300546 1042,4129 0,5872

31 Esp 10-61022 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 13:36:20 1 317615 1036,8281 0,5741

32 Esp 07-50299 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:28:28 1 309254 1036,1425 0,6087

33 Esp 10-61816 JOAQUIN LEON MARTINEZ 13:37:48 1 318797 1035,7277 0,6089

34 Esp 07-41143 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:28:47 1 309254 1035,0443 0,6467

35 Esp 10-45333 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:38:02 1 318458 1033,8427 0,6465

36 Esp 10-45309 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:38:05 1 318458 1033,6749 0,6650

37 Esp 09-44397 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:30:35 1 310292 1032,2994 0,7014

38 Esp 09-29006 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:38:52 1 318731 1031,9372 0,7013

39 Esp 10-44306 JORGE ROBLEDO CID 13:51:51 1 328760 1021,4665 0,6978

40 Esp 09-29620 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 13:33:54 1 309889 1019,7038 0,7593

41 Esp 10-45023 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:48:52 1 325137 1019,6613 0,7418

42 Esp 09-29589 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:25:37 1 300546 1016,6714 0,8220

43 Esp 10-44745 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:25:55 1 300546 1015,6407 0,8416

44 Esp 10-49011 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:47:09 1 321526 1013,7947 0,8050

45 Esp 11-20576 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:47:17 1 321526 1013,3687 0,8233

46 Esp 11-20538 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:47:41 1 321526 1012,0928 0,8416

47 Esp 10-44715 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:30:38 1 300546 999,7062 0,9199

48 Esp 10-44731 ANA MARIA HOYOS GARCIA 13:28:15 1 297870 998,7259 0,9479

49 Esp 10-61402 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:30:59 1 300546 998,5437 0,9590

50 Esp 10-61787 JOAQUIN LEON MARTINEZ 13:50:53 1 318797 993,4982 0,9226

51 Esp 09-45667 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:33:14 1 300546 991,1344 0,9982


No hay comentarios:

Publicar un comentario