lunes, 13 de agosto de 2012

benavente 1 fondo guadaira 15/04/2012


Fecha : 15/04/2012

Modalidad : Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 190

Socios Participantes : 19

Codigo: N1203

Ordenada : 278994,00

Abscisa: 4652617,00

Huso : 30

BENAVENTE 1

Palomar mas cercano: 501924

30 % = 57

Hora de Suelta: 08:30

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 10-62216 D JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 13:49:23 1 522953 1637,3835 0,0101

2 Esp 09-44301 D FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:49:35 1 522097 1633,6803 0,0202

3 Esp 08-35586 D JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 13:55:05 1 522953 1608,6737 0,0302

4 Esp 10-45029 D FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:59:10 1 517888 1573,3306 0,0407

5 Esp 10-45579 D TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:00:33 1 519100 1570,4129 0,0507

6 Esp 10-45560 D TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:00:35 1 519100 1570,2546 0,0608

7 POR 06-6140212 D AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 13:57:34 1 514342 1570,1903 0,0716

8 Esp 10-49010 D TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:00:39 1 519100 1569,9380 0,0811

9 POR 08-8567112 D AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 13:57:38 1 514342 1569,8708 0,0921

10 Esp 10-61099 D MANUEL Mª GOMEZ PEREA 13:59:44 1 516770 1567,2362 0,1018

11 Esp 11-20829 D JOSE ARIZA RUIZ 13:58:22 1 509849 1552,6820 0,1136

12 Esp 06-39579 D JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:17:30 1 532154 1531,3784 0,1187

13 POR 06-6140178 D JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:20:27 1 532154 1518,4877 0,1286

14 Esp 10-45343 D FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:12:11 1 517888 1513,4811 0,1423

15 Esp 10-45146 D AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 14:10:07 1 514342 1512,2517 0,1535

16 Esp 10-44849 D JORGE ROBLEDO CID 14:20:30 1 529917 1511,8887 0,1589

17 Esp 10-45221 D RAFAEL SANABRIA VEGA 14:12:33 1 514882 1503,0857 0,1738

18 Esp 09-29055 D AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 14:14:58 1 514342 1490,9904 0,1842

19 Esp 09-28931 D ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:33:38 1 541443 1488,9807 0,1847

20 Esp 10-45511 D TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:19:45 1 519100 1484,2030 0,2028

21 Esp 10-44313 D JORGE ROBLEDO CID 14:27:55 1 529917 1480,5597 0,2086

22 Esp 10-45348 D FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:21:54 1 517888 1471,6908 0,2236

23 Esp 09-29351 D JUAN ANDRADE AVALO 14:30:46 1 529661 1468,1539 0,2285

24 Esp 08-26391 D ANTONIO JURADO CHIA 14:34:49 1 530293 1453,5876 0,2382

25 Esp 09-50101 D ANTONIO JURADO CHIA 14:34:54 1 530293 1453,2557 0,2481

26 Esp 10-44788 D ANA MARIA HOYOS GARCIA 14:15:58 1 501924 1450,7872 0,2726

27 Esp 09-29396 D JUAN ANDRADE AVALO 14:35:25 1 529661 1449,4714 0,2683

28 Esp 07-58959 D JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:37:44 1 532154 1447,1193 0,2769

29 Esp 08-44383 D ANTONIO JURADO CHIA 14:39:18 1 530293 1435,9410 0,2878

30 Esp 10-53623 D ANTONIO JURADO CHIA 14:48:02 1 530293 1402,7678 0,2977

31 Esp 09-29333 D JUAN ANDRADE AVALO 14:51:27 1 529661 1388,5463 0,3080

32 Esp 08-44092 D ANTONIO JURADO CHIA 14:53:33 1 530293 1382,5916 0,3176

33 Esp 07-60567 D ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 15:03:00 1 541443 1377,7176 0,3208

34 POR 08-8550089 D JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:56:16 1 532154 1377,6855 0,3363

35 Esp 10-61403 D JOSE MANUEL MANCERA GONZA 14:37:33 1 503595 1370,1401 0,3658

36 Esp 09-28917 D ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 15:06:22 1 541443 1366,0155 0,3499

37 Esp 09-28961 D ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 15:06:24 1 541443 1365,9006 0,3597

38 Esp 08-43982 D ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 15:10:30 1 541443 1351,9176 0,3694

39 Esp 10-61078 D MANUEL Mª GOMEZ PEREA 14:52:18 1 516770 1351,7395 0,3972

40 Esp 10-61090 D MANUEL Mª GOMEZ PEREA 14:52:25 1 516770 1351,3271 0,4074

41 POR 09-9056015 D TANDEM CARRANZA-TERREROS 14:52:43 1 514003 1343,0379 0,4198

42 Esp 10-62330 D MANUEL GUISADO CONEJERO 15:02:02 1 522869 1333,7361 0,4228

43 Esp 09-44509 D JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 15:04:05 1 522953 1327,0112 0,4328

44 Esp 10-45029 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 15:19:01 1 541443 1323,7676 0,4277

45 Esp 10-45340 D FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 15:01:40 1 517888 1322,2672 0,4573

46 POR 10-192023 D MANUEL Mª GOMEZ PEREA 15:05:30 1 516770 1306,6245 0,4685

47 Esp 10-45476 D JUAN ANDRADE AVALO 15:16:59 1 529661 1301,4317 0,4670

48 Esp 09-50116 ANTONIO JURADO CHIA 15:17:29 1 530293 1301,3857 0,4764

49 Esp 10-45457 D FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 15:19:01 1 530665 1297,4166 0,4860

50 Esp 10-45690 D JOSE ARIZA RUIZ 15:05:08 1 509849 1290,3214 0,5161

51 Esp 10-61785 D JOAQUIN LEON MARTINEZ 15:13:20 1 516578 1280,7719 0,5196

52 Esp 10-49023 D JORGE ROBLEDO CID 15:27:12 1 529917 1270,1750 0,5165

53 Esp 09-29393 D JUAN ANDRADE AVALO 15:29:03 1 529661 1263,9566 0,5267

54 Esp 09-50104 ANTONIO JURADO CHIA 15:30:33 1 530293 1260,9511 0,5359

55 Esp 10-44717 D JOSE MANUEL MANCERA GONZA 15:10:10 1 503595 1258,4631 0,5748

56 POR 07-7489789 D JESUS PEÑUELA ESCALONA 15:33:44 1 532154 1255,8700 0,5539

57 Esp 09-45667 D JOSE MANUEL MANCERA GONZA 15:11:10 1 503595 1255,3261 0,5957


No hay comentarios:

Publicar un comentario