lunes, 13 de agosto de 2012

plasencia 1 velocidad guadaira 13/04/2012


Fecha : 13/04/2012



Modalidad : Medio  Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 357

Socios Participantes : 18

Codigo: 12G09

Ordenada : 234664,99

Abscisa: 4433154,07

Huso : 30

PLASENCIA 1

Palomar mas cercano: 284006

30 % = 107

Hora de Suelta: 08:30

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 11-20855 JOSE ARIZA RUIZ 11:17:27 1 290689 1735,9749 0,0096

2 Esp 10-62375 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 11:29:43 1 305860 1701,9011 0,0183

3 Esp 10-62369 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 11:30:02 1 305860 1698,9076 0,0275

4 Esp 08-36379 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 11:30:03 1 305860 1698,7503 0,0366

5 Esp 09-29910 TANDEM CERQUERA-SANTOS 11:29:36 1 298945 1664,4989 0,0469

6 Esp 10-45009 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 11:45:53 1 325482 1661,6115 0,0516

7 Esp 11-20029 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 11:45:57 1 325482 1661,0462 0,0602

8 Esp 11-143791 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 11:45:57 1 325482 1661,0462 0,0688

9 Esp 11-20004 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 11:45:59 1 325482 1660,7637 0,0775

10 Esp 11-20064 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 11:46:06 1 325482 1659,7756 0,0861

11 Esp 11-20009 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 11:46:07 1 325482 1659,6346 0,0947

12 Esp 11-20261 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 11:46:10 1 325482 1659,2116 0,1033

13 Esp 11-20094 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 11:46:22 1 325482 1657,5216 0,1119

14 Esp 11-20267 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 11:46:26 1 325482 1656,9591 0,1205

15 Esp 09-44305 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 11:34:55 1 305860 1654,0424 0,1374

16 Esp 10-62359 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 11:35:05 1 305860 1652,5529 0,1465

17 Esp 10-62371 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 11:35:58 1 305860 1644,7034 0,1557

18 Esp 09-44318 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 11:36:00 1 305860 1644,4086 0,1648

19 Esp 11-21170 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 11:36:02 1 305860 1644,1140 0,1740

20 Esp 10-62396 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 11:36:03 1 305860 1643,9667 0,1832

21 Esp 11-20611 JUAN ANDRADE AVALO 11:42:28 1 315415 1638,8033 0,1865

22 Esp 11-21233 MANUEL GUISADO CONEJERO 11:39:03 1 306513 1621,3330 0,2011

23 Esp 10-44630 ANTONIO JURADO CHIA 11:53:18 1 322908 1588,3325 0,1995

24 Esp 11-21204 MANUEL GUISADO CONEJERO 11:43:00 1 306513 1588,1503 0,2193

25 Esp 10-53622 ANTONIO JURADO CHIA 11:53:22 1 322908 1587,8118 0,2169

26 Esp 10-45660 JOSE ARIZA RUIZ 11:35:12 1 290689 1569,5950 0,2505

27 Esp 11-20030 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 11:58:46 1 325482 1559,0707 0,2324

28 Esp 11-20063 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 11:58:48 1 325482 1558,8218 0,2410

29 Esp 09-28929 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 11:58:57 1 325482 1557,7028 0,2496

30 Esp 11-20085 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 11:59:58 1 325482 1550,1603 0,2582

31 POR 06-51982 ANTONIO JURADO CHIA 11:58:39 1 322908 1547,6060 0,2689

32 Esp 10-45184 ANTONIO JURADO CHIA 11:58:51 1 322908 1546,1240 0,2776

33 Esp 09-52051 ANTONIO JURADO CHIA 12:04:21 1 322908 1506,4521 0,2863

34 Esp 11-22326 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 11:48:02 1 298181 1505,7112 0,3194

35 Esp 11-22335 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 11:49:16 1 298181 1496,3918 0,3288

36 Esp 10-45386 JOSE ARIZA RUIZ 11:44:33 1 290689 1494,1609 0,3469

37 Esp 11-21872 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 11:49:52 1 298181 1491,8996 0,3476

38 Esp 11-21871 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 11:51:52 1 298181 1477,1186 0,3570

39 Esp 11-21346 JORGE ROBLEDO CID 12:00:56 1 310205 1470,6258 0,3522

40 POR 11-1324101 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 11:52:27 1 297040 1467,2215 0,3772

41 Esp 11-21038 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 11:52:49 1 297040 1464,5690 0,3866

42 Esp 09-29751 ANTONIO JURADO CHIA 12:10:37 1 322908 1463,6610 0,3643

43 Esp 11-21018 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 11:53:10 1 297040 1462,0459 0,4055

44 POR 11-1324131 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 11:54:00 1 297040 1456,0735 0,4149

45 Esp 11-24389 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 11:55:13 1 297040 1447,4409 0,4244

46 Esp 10-44635 ANTONIO JURADO CHIA 12:14:38 1 322908 1437,4892 0,3990

47 POR 09-9447613 TANDEM CARRANZA-TERREROS 11:54:54 1 293084 1430,3758 0,4492

48 Esp 11-21810 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 11:58:34 1 298181 1429,6676 0,4509

49 Esp 09-50147 ANTONIO JURADO CHIA 12:18:51 1 322908 1411,0028 0,4251

50 Esp 08-44394 ANTONIO JURADO CHIA 12:18:57 1 322908 1410,3865 0,4337

51 Esp 10-44626 ANTONIO JURADO CHIA 12:18:58 1 322908 1410,2839 0,4424

52 Esp 09-29756 ANTONIO JURADO CHIA 12:18:59 1 322908 1410,1812 0,4511

53 Esp 11-21179 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:09:05 1 305860 1396,0898 0,4854

54 POR 10-201884 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:00:07 1 293084 1394,8632 0,5161

55 Esp 11-21671 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:02:07 1 294562 1388,6792 0,5230

56 Esp 09-29173 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:01:04 1 293084 1388,5850 0,5352

57 Esp 11-20828 JOSE ARIZA RUIZ 11:59:30 1 290689 1387,5370 0,5493

58 POR 10-192175 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:01:31 1 293084 1385,6308 0,5543

59 Esp 10-45672 JOSE ARIZA RUIZ 11:59:48 1 290689 1385,5529 0,5685

60 Esp 11-21230 MANUEL GUISADO CONEJERO 12:12:06 1 306513 1380,0675 0,5483

61 Esp 11-21812 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:08:14 1 298181 1366,3403 0,5730

62 Esp 10-45012 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:08:59 1 298181 1361,6607 0,5824

63 Esp 11-20644 JUAN ANDRADE AVALO 12:22:23 1 315415 1357,3047 0,5595

64 Esp 11-20815 JOSE ARIZA RUIZ 12:06:49 1 290689 1340,7134 0,6167

65 Esp 11-20540 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:13:00 1 298945 1340,5561 0,6091

66 Esp 11-21870 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:12:27 1 298181 1340,4405 0,6200

67 POR 11-1324118 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:12:17 1 297040 1336,3080 0,6318

68 Esp 10-62374 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:19:17 1 305860 1333,9827 0,6228

69 Esp 11-21329 JORGE ROBLEDO CID 12:22:37 1 310205 1333,5416 0,6231

70 Esp 11-22360 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:14:15 1 294562 1313,5429 0,6657

71 Esp 11-20214 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:07:52 1 285331 1309,6588 0,6970

72 Esp 10-44744 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:08:14 1 285331 1307,4584 0,7068

73 Esp 11-20654 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 12:37:52 1 316757 1277,9330 0,6455

74 Esp 10-44620 ANTONIO JURADO CHIA 12:43:23 1 322908 1274,3853 0,6419

75 Esp 10-44726 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:14:20 1 284006 1266,0000 0,7397

76 Esp 10-44439 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:21:53 1 293084 1263,9287 0,7264

77 Esp 11-20736 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:28:57 1 296549 1241,0504 0,7273

78 Esp 10-62437 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:29:07 1 296549 1240,1854 0,7368

79 Esp 09-29945 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:31:35 1 298945 1237,4364 0,7402

80 Esp 10-45023 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:53:27 1 325482 1235,4602 0,6885

81 Esp 07-45457 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:53:29 1 325482 1235,3039 0,6971

82 Esp 10-45193 JORGE ROBLEDO CID 12:42:07 1 310205 1230,3986 0,7405

83 Esp 08-43045 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:29:46 1 294562 1228,5361 0,7893

84 Esp 09-29391 JUAN ANDRADE AVALO 12:47:05 1 315415 1226,8979 0,7460

85 Esp 11-20032 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:58:58 1 325482 1210,1202 0,7315

86 Esp 10-45378 JOSE ARIZA RUIZ 12:30:51 1 290689 1206,9296 0,8287

87 Esp 09-28918 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:00:30 1 325482 1203,2606 0,7487

88 Esp 11-21188 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:45:25 1 305860 1197,4943 0,8059

89 Esp 11-21859 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:39:02 1 298181 1197,3538 0,8361

90 Esp 11-21343 JORGE ROBLEDO CID 12:49:57 1 310205 1193,3218 0,8127

91 POR 10-201882 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:35:53 1 293084 1191,9637 0,8697

92 Esp 11-21041 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:40:29 1 297040 1185,8633 0,8676

93 Esp 10-44621 ANTONIO JURADO CHIA 13:03:13 1 322908 1181,8752 0,8067

94 Esp 10-53628 ANTONIO JURADO CHIA 13:03:15 1 322908 1181,7310 0,8154

95 Esp 10-44305 JORGE ROBLEDO CID 12:52:50 1 310205 1180,2308 0,8578

96 Esp 10-53620 ANTONIO JURADO CHIA 13:03:45 1 322908 1179,5726 0,8328

97 Esp 11-21229 MANUEL GUISADO CONEJERO 12:49:59 1 306513 1178,9717 0,8865

98 Esp 10-49006 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:44:01 1 298945 1176,8677 0,9183

99 Esp 11-20026 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:07:52 1 325482 1171,3604 0,8520

100 Esp 11-20695 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 13:01:24 1 316757 1167,1223 0,8843

101 Esp 11-20690 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 13:01:59 1 316757 1164,6192 0,8932

102 Esp 07-60005 ANTONIO JURADO CHIA 13:07:49 1 322908 1162,3061 0,8848

103 Esp 11-21129 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 12:54:38 1 306678 1158,8790 0,9408

104 Esp 10-44757 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:36:35 1 285331 1157,1382 1,0210

105 POR 11-1324030 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:43:21 1 293084 1156,8344 1,0035

106 Esp 09-44797 MANUEL GUISADO CONEJERO 12:55:51 1 306513 1152,9547 0,9687

107 Esp 11-20604 JUAN ANDRADE AVALO 13:04:05 1 315415 1150,7996 0,9502


No hay comentarios:

Publicar un comentario