lunes, 13 de agosto de 2012

plasencia 2 velocidad guadaira 06/05/2012


Fecha :06/05/2012

Modalidad :velocidad

Club Participantes :1

Palomas Encestada :140

Socios Participantes :14

Codigo:12g15

Ordenada :

Abscisa:

Huso :30

PLASENCIA 2

Palomar mas cercano:284006

30 % = 42

Hora de Suelta:08:00

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Club Colombófilo Guadaíra

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 10-44845 JORGE ROBLEDO CID 11:53:57 1 310204 1325,9414 0,0230

2 Esp 11-20328 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 11:41:17 1 285331 1289,4374 0,0501

3 Esp 11-21233 MANUEL GUISADO CONEJERO 11:58:07 1 306513 1287,2387 0,0699

4 POR 10-201882 TANDEM CARRANZA-TERREROS 11:48:38 1 293084 1281,8953 0,0975

5 Esp 10-61719 JOAQUIN LEON MARTINEZ 11:51:41 1 296549 1279,9755 0,1204

6 Esp 10-62371 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 11:59:31 1 305860 1276,9884 0,1401

7 Esp 09-44318 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 11:59:33 1 305860 1276,8107 0,1635

8 Esp 09-28929 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:15:27 1 325482 1274,1515 0,1756

9 POR 11-1324099 MANUEL GUISADO CONEJERO 12:01:07 1 306513 1271,2228 0,2097

10 Esp 10-44305 JORGE ROBLEDO CID 12:05:45 1 310204 1262,2747 0,2303

11 Esp 10-44318 JORGE ROBLEDO CID 12:06:43 1 310204 1257,3289 0,2533

12 Esp 10-45660 JOSE ARIZA RUIZ 11:54:21 1 290689 1240,4054 0,2949

13 Esp 11-20849 JOSE ARIZA RUIZ 11:58:16 1 290689 1220,0154 0,3194

14 Esp 11-20327 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 11:54:39 1 285331 1215,9855 0,3505

15 Esp 11-20346 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 11:55:48 1 285331 1210,0551 0,3755

16 Esp 07-41172 MANUEL GUISADO CONEJERO 12:14:53 1 306513 1202,5620 0,3729

17 Esp 10-44614 ANTONIO JURADO CHIA 12:28:48 1 322908 1201,2946 0,3760

18 Esp 10-44630 ANTONIO JURADO CHIA 12:28:48 1 322908 1201,2946 0,3982

19 Esp 09-52051 ANTONIO JURADO CHIA 12:31:39 1 322908 1188,6913 0,4203

20 Esp 10-44635 ANTONIO JURADO CHIA 12:32:48 1 322908 1183,6804 0,4424

21 Esp 09-29751 ANTONIO JURADO CHIA 12:32:52 1 322908 1183,3912 0,4645

22 Esp 11-20030 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:36:44 1 325482 1176,1576 0,4828

23 Esp 10-45180 ANTONIO JURADO CHIA 12:34:54 1 322908 1174,6381 0,5088

24 Esp 11-21844 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:15:37 1 298180 1166,5124 0,5749

25 Esp 08-38511 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:28:03 1 311523 1162,1824 0,5732

26 Esp 09-45094 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:15:14 1 296549 1161,8741 0,6263

27 Esp 11-20349 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:07:55 1 285331 1150,9150 0,6759

28 Esp 08-36366 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:27:04 1 305860 1145,2571 0,6539

29 Esp 11-21333 JORGE ROBLEDO CID 12:31:00 1 310204 1144,6642 0,6678

30 POR 10-192175 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:16:47 1 293084 1141,3669 0,7311

31 Esp 08-35441 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:21:25 1 297039 1136,2665 0,7455

32 Esp 11-24377 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:18:37 1 293084 1133,2758 0,7799

33 POR 10-201884 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:19:25 1 293084 1129,7809 0,8043

34 Esp 10-62282 MANUEL GUISADO CONEJERO 12:31:27 1 306513 1129,1693 0,7923

35 Esp 10-45205 JORGE ROBLEDO CID 12:35:05 1 310204 1127,6728 0,8059

36 Esp 09-28918 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:53:24 1 325482 1109,3456 0,7900

37 Esp 11-22108 JORGE ROBLEDO CID 12:39:40 1 310204 1109,1919 0,8520

38 Esp 11-143791 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:54:04 1 325482 1106,8307 0,8339

39 Esp 10-44804 JORGE ROBLEDO CID 12:40:21 1 310204 1106,4883 0,8980

40 Esp 11-20323 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:18:23 1 285331 1104,2934 1,0013

41 Esp 11-21742 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:21:15 1 285331 1092,1761 1,0264

42 Esp 11-20340 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:20:29 1 284006 1090,3039 1,0563

No hay comentarios:

Publicar un comentario