lunes, 13 de agosto de 2012

salamanca 2 medio fondo guadaira 15/06/2012


Fecha : 15/06/2012

Modalidad : Medio Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 203

Socios Participantes : 12

Codigo: 12G24

Ordenada : 275433,00

Abscisa: 4541821,00

Huso : 30

SALAMANCA 2

Palomar mas cercano: 391074

30 % = 61

Hora de Suelta: 08:15

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 09-37352 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:56:41 1 421396 1049,0751 0,0117

2 Esp 08-38511 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:57:21 1 421396 1047,3369 0,0234

3 Esp 11-21692 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:42:27 1 404103 1042,9810 0,0366

4 Esp 11-20333 ANA MARIA HOYOS GARCIA 14:32:59 1 391074 1034,6329 0,0504

5 Esp 11-21580 TANDEM CARRANZA-TERREROS 14:50:08 1 403288 1020,6378 0,0611

6 Esp 09-37034 JESUS PEÑUELA ESCALONA 15:08:00 1 421396 1020,3293 0,0701

7 POR 10-192144 TANDEM CARRANZA-TERREROS 14:51:38 1 403288 1016,7779 0,0855

8 Esp 11-22471 TANDEM CARRANZA-TERREROS 14:51:40 1 403288 1016,6924 0,0977

9 Esp 11-20832 JOSE ARIZA RUIZ 14:52:16 1 399007 1004,3808 0,1111

10 Esp 10-61502 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 15:04:56 1 411316 1003,3729 0,1198

11 Esp 10-61066 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 15:02:41 1 405949 995,7459 0,1335

12 Esp 10-61100 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 15:02:45 1 405949 995,5831 0,1456

13 POR 11-1324030 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:02:13 1 403288 990,3524 0,1588

14 Esp 10-61402 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 14:52:05 1 392742 989,0669 0,1756

15 Esp 11-20828 JOSE ARIZA RUIZ 14:59:46 1 399007 985,7704 0,1852

16 Esp 11-21337 JORGE ROBLEDO CID 15:22:07 1 419091 981,2097 0,1881

17 POR 11-1324033 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:07:08 1 403288 978,5377 0,2077

18 Esp 10-44825 JORGE ROBLEDO CID 15:26:40 1 419091 970,8672 0,2116

19 Esp 10-44803 JORGE ROBLEDO CID 15:27:38 1 419091 968,6979 0,2233

20 Esp 07-41172 MANUEL GUISADO CONEJERO 15:21:50 1 412082 965,4401 0,2391

21 POR 10-192141 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:13:13 1 403288 964,3040 0,2565

22 POR 08-8567127 JESUS PEÑUELA ESCALONA 15:32:10 1 421396 963,9253 0,2572

23 Esp 11-20334 ANA MARIA HOYOS GARCIA 15:01:54 1 391074 961,1059 0,2897

24 Esp 11-20829 JOSE ARIZA RUIZ 15:11:53 1 399007 957,1191 0,2963

25 Esp 11-20962 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 15:17:43 1 403511 954,5661 0,3052

26 Esp 08-35592 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 15:28:01 1 412170 951,8571 0,3107

27 Esp 08-36366 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 15:27:36 1 411316 950,7998 0,3234

28 Esp 09-44323 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 15:29:34 1 411316 946,4969 0,3353

29 Esp 11-21186 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 15:32:11 1 411316 940,8318 0,3473

30 Esp 10-45193 JORGE ROBLEDO CID 15:42:30 1 419091 936,5162 0,3526

31 POR 07-7489789 JESUS PEÑUELA ESCALONA 15:45:47 1 421396 934,8083 0,3624

32 Esp 11-22499 JORGE ROBLEDO CID 15:45:27 1 419091 930,3830 0,3761

33 Esp 10-61013 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 15:32:44 1 405949 927,3888 0,4004

34 Esp 10-61074 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 15:32:47 1 405949 927,2829 0,4126

35 Esp 10-62330 MANUEL GUISADO CONEJERO 15:39:49 1 412082 926,4086 0,4184

36 Esp 10-44406 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:31:41 1 403288 923,5251 0,4397

37 Esp 11-21094 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:31:50 1 403288 923,2079 0,4519

38 Esp 10-45694 JOSE ARIZA RUIZ 15:32:58 1 399007 911,0442 0,4691

39 POR 10-192165 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:42:39 1 403288 900,9003 0,4764

40 Esp 09-37002 JESUS PEÑUELA ESCALONA 16:08:40 1 421396 889,6467 0,4676

41 Esp 11-20849 JOSE ARIZA RUIZ 15:45:16 1 399007 886,1571 0,5062

42 Esp 10-45376 JOSE ARIZA RUIZ 15:45:19 1 399007 886,0587 0,5185

43 Esp 10-92919 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:50:58 1 403288 884,4682 0,5252

44 Esp 10-61407 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 15:39:05 1 392742 884,3881 0,5519

45 POR 10-192022 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 15:55:27 1 405949 881,6354 0,5461

46 Esp 11-20908 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 15:54:13 1 403511 878,6942 0,5616

47 Esp 11-22249 JOSE ARIZA RUIZ 15:50:20 1 399007 876,2965 0,5803

48 Esp 11-20956 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 15:56:54 1 403511 873,5895 0,5860

49 Esp 11-20822 JOSE ARIZA RUIZ 15:55:02 1 399007 867,3437 0,6050

50 Esp 11-20818 JOSE ARIZA RUIZ 15:55:08 1 399007 867,1552 0,6173

51 Esp 11-20846 JOSE ARIZA RUIZ 15:55:33 1 399007 866,3706 0,6296

52 Esp 11-20984 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 16:01:49 1 403511 864,3886 0,6348

53 Esp 11-21177 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 16:11:04 1 411316 863,9882 0,6348

54 Esp 11-21185 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 16:11:08 1 411316 863,8673 0,6467

55 Esp 11-21175 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 16:11:15 1 411316 863,6556 0,6587

56 Esp 10-45378 JOSE ARIZA RUIZ 15:57:21 1 399007 862,9977 0,6914

57 POR 10-192175 TANDEM CARRANZA-TERREROS 16:03:00 1 403288 861,7265 0,6962

58 Esp 11-22233 TANDEM CARRANZA-TERREROS 16:03:12 1 403288 861,3584 0,7085

59 Esp 11-22027 TANDEM CARRANZA-TERREROS 16:04:06 1 403288 859,7058 0,7207

60 POR 10-201882 TANDEM CARRANZA-TERREROS 16:04:17 1 403288 859,3700 0,7329

61 Esp 11-20815 JOSE ARIZA RUIZ 15:59:34 1 399007 858,8800 0,7531


No hay comentarios:

Publicar un comentario