lunes, 31 de marzo de 2014

ENTREVISTA A JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO

AQUÍ OS DEJO CON UNA NUEVA ENTREVISTA A UN COMPAÑERO, EN ESTE CASO ES LA ENTREVISTA QUE REALICE A JOSÉ MANUEL ( TAMBIÉN CONOCIDO COMO NENE ) DEL CLUB GUADAÍRA.




























Nombre: José Manuel Iglesias
Club: Guadaíra

1º: ¿Recuerdas cómo y cuándo comenzó tu afición por las palomas? ¿Qué fue lo que te atrajo de ellas?
He tenido palomas desde pequeño, aunque con mensajeras llevo solo tres años. Me atrajo su belleza y su habilidad para regresar a su casa y lo nobles que son.

2º: ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Te costó trabajo introducirte en este mundo de la colombofilia? ¿Tuvistes algún maestro?
Primero las tenía como nodrizas de otras razas y después me quede sólo con ellas.
No me costó ningún trabajo.
Sí, tengo un gran maestro Francisco Carranza Arteaga, presidente de mi club.

3º: ¿Recuerdas tu primera paloma? ¿Cómo la conseguistes?
Tuve una paloma chocolate que me la mataron los cazadores, era una magnífica reproductora.
La compré a un amigo.

4º: ¿Alguna paloma que recuerdes con especial cariño y porqué?
La paloma es la 12-9950, es la paloma que ganó Benavente jóvenes el año pasado (2012).

5º: ¿Cuántos años llevas con palomas?
Con mensajeras 3 años, pero con palomas desde niño.

6º: ¿Cómo es tu palomar? ¿Cómo lo tienes distribuido?
Mi palomar no es muy lujoso, pero sí muy práctico, limpio, aireado y soleado.
Tengo uno de reproducción, uno de hembras, otro de machos y pichones.

7º: Y tu palomar ideal, ¿Cómo sería?
Sería un palomar más grande y amplio que el mío y con las mejores calidades posibles. Aunque con el mío disfruto igual o más que con el mejor palomar del mundo.

8º: ¿Cómo alimentas a tus palomas? ¿Qué tipo de comidas les ofreces? ¿Varía en la época de reproducción, cría o concurso?
Le calculo una dosis de 30 gramos diarios, que se los suministro después de los vuelos de entrenamientos, les doy una mixtura que se la preparo yo.
Dependiendo de la época y los palomos preparo una u otra.

9º: ¿Tienes predilección por alguna línea de palomas en particular? ¿Qué líneas de palomas trabajas?
Los Maulemans, además de bonitos son muy buenos.
Maulemans, Jann Arden, Janssen y Mairena.

10º: ¿Usas la consanguinidad? ¿Y qué opinas de ella?
No, no es bueno.
Me quedo con los cruces abiertos.

11º: ¿Qué método sigues para la selección de las palomas que pasan a formar parte de tu equipo de vuelo?
Llevo un control de todos los vuelos de la campaña y al terminar me suelo quedar con las que mejor lo han hecho.

12º: ¿Cómo entrenas a tus palomas? ¿Qué sistemas de vuelos usas?
Todos los días a la misma hora les doy una hora de vuelo.
Machos y hembras separados y al palito, y lo que hago para motivarlas me lo guardo para mí....

13º: ¿Qué distancias te gustan volar?
Me gustan todas las distancias pero más el fondo.

14º: ¿Tienes un ídolo en colombofilia? ¿A qué colombófilo te gustaría parecerte?
Mi ídolo es Carlos Márquez Prats que en paz descanse.
Me gustaría parecerme solo un poquito a lo que fue él.

15º: ¿Qué meta o reto te gustaría conseguir en la colombofilia?
Me encantaría ganar una carrera de gran fondo.

16º: ¿Qué has sacado de positivo en tu afición?
Los buenos ratos que paso en la azotea y toda la gente que he conocido gracias a este deporte.

17º: ¿Crees que es una afición sacrificada?
Es muy sacrificada, pero a la vez reconforta mucho.

18º: ¿Consideras que es un deporte caro?
Es caro, pero hay muchas aficiones que son más caras que la nuestra y no se disfrutan igual.

19º: ¿Qué opinas de la colombofilia en España? ¿Piensas que la colombofilia tiene en la sociedad española el lugar y la consideración que se merecería tener?
No está bien mirada ni considerada por las autoridades deportivas.
No, en otros países este deporte tiene mejor trato deportivo que en el nuestro, un ejemplo es Portugal.

20º: ¿Qué deberíamos hacer para que más juventud se interesara por este deporte?
Primero revalorizar este deporte por nuestras federaciones y segundo que las autoridades se implicaran más y subvencionaran.... y sobre todo que se puedan tener sitios habilitados para ello. Como ocurre en Portugal aldeas colombófilas.

21º: Tal y como están las cosas actualmente, ¿Qué futuro crees que le espera a nuestra afición?
El futuro lo veo prometedor, creo que seguirá creciendo esta afición aunque muy lento.

22º: Para finalizar, nos gustaría que nos explicases algo sobre la colombofilia en tu zona…..
Yo pertenezco al Club Guadaíra de Sevilla, nosotros tenemos unos campeonatos sociales muy atractivos, en los cuales hay cuatro modalidades y 15 campeonatos, más la copa Guadaíra de cada modalidad que se ha empezado este año.
Hay muy buena armonía entre los socios y mucha competitividad sana.



viernes, 28 de marzo de 2014

CLASIFICACION CACERES Y SUS MODALIDADES


Fecha : 23/03/2014                                   CACERES

 
Modalidad : Velocidad

 
Club Participantes : 1                                    Codigo: G1403

 
Palomas Encestada : 354                      Socios Participantes : 17

 
Abscisa: 209562,92                             Ordenada : 4371262,35

 
Palomar mas cercano: 226697                             Huso : 30

 
Hora de Suelta: 08:30                                        30 % = 106

 
Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

 
Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc Puntos Coef

1 Esp 10-49050 1/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:45:23 1 239525 1769,2281 1.000,00 0,0118

2 POR 12-2402122 1/10 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 10:42:38 1 233111 1757,5597 993,40 0,0242

3 Esp 12-5008 2/10 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 10:42:50 1 233111 1754,9134 991,91 0,0364

4 POR 12-2493034 3/10 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 10:44:22 1 233111 1734,8871 980,59 0,0485

5 Esp 11-21810 2/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:48:27 1 239525 1730,0397 977,85 0,0590

6 Esp 13-188935 3/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:48:33 1 239525 1728,7911 977,14 0,0708

7 Esp 12-9725 1/7 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 10:41:12 1 226698 1727,8735 976,63 0,0872

8 Esp 13-188507 1/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 10:46:33 1 235271 1722,9659 973,85 0,0961

9 12-2050923 2/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 10:46:39 1 235271 1721,7051 973,14 0,1081

10 Esp 13-189533 1/11 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:48:06 1 237388 1718,9500 971,58 0,1190

11 Esp 10-44831 1/9 ROBLEDO CID JORGE 10:56:23 1 251385 1717,3062 970,65 0,1236

12 Esp 13-189449 2/9 ROBLEDO CID JORGE 10:56:28 1 251385 1716,3291 970,10 0,1348

13 Esp 12-2833 1/13 MESA REALES FRANCISCO 10:47:52 1 236286 1713,8733 968,71 0,1554

14 Esp 13-199061 2/13 MESA REALES FRANCISCO 10:47:56 1 236286 1713,0449 968,24 0,1674

15 Esp 11-22478 4/10 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 10:46:19 1 233111 1710,0697 966,56 0,1818

16 POR 12-2402099 5/10 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 10:46:30 1 233111 1707,7729 965,26 0,1939

17 POR 10-201884 6/10 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 10:46:32 1 233111 1707,3560 965,03 0,2060

18 Esp 13-190749 2/7 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 10:42:52 1 226698 1706,1992 964,37 0,2243

19 Esp 13-189316 3/7 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 10:43:10 1 226698 1702,3554 962,20 0,2368

20 Esp 13-189311 4/7 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 10:43:22 1 226698 1699,8025 960,76 0,2492

21 Esp 13-189303 5/7 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 10:43:27 1 226698 1698,7411 960,16 0,2617

22 Esp 13-188598 1/10 PEÑUELA ESCALONA JESUS 10:58:26 1 251683 1695,5895 958,38 0,2469

23 Esp 11-22449 2/10 PEÑUELA ESCALONA JESUS 10:58:32 1 251683 1694,4479 957,73 0,2581

24 Esp 13-189308 6/7 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 10:43:48 1 226698 1694,2975 957,65 0,2991

25 Esp 12-5029 7/10 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 10:47:58 1 233111 1689,6183 955,00 0,3030

26 Esp 13-188583 3/10 PEÑUELA ESCALONA JESUS 10:59:04 1 251683 1688,3855 954,31 0,2918

27 Esp 11-20254 4/10 PEÑUELA ESCALONA JESUS 10:59:10 1 251683 1687,2536 953,67 0,3030

28 Esp 12-2839 3/13 MESA REALES FRANCISCO 10:50:21 1 236286 1683,5483 951,57 0,3347

29 Esp 13-189313 7/7 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 10:44:41 1 226698 1683,1852 951,37 0,3614

30 Esp 12-2848 4/13 MESA REALES FRANCISCO 10:50:24 1 236286 1682,9487 951,23 0,3587

31 Esp 12-2849 5/13 MESA REALES FRANCISCO 10:50:25 1 236286 1682,7490 951,12 0,3706

32 Esp 12-2843 6/13 MESA REALES FRANCISCO 10:50:33 1 236286 1681,1526 950,22 0,3826

33 Esp 12-2842 7/13 MESA REALES FRANCISCO 10:50:38 1 236286 1680,1564 949,66 0,3945

34 Esp 12-5991 3/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 10:50:09 1 235271 1678,7085 948,84 0,4082

35 Esp 13-199063 8/13 MESA REALES FRANCISCO 10:50:50 1 236286 1677,7704 948,31 0,4184

36 Esp 12-2841 9/13 MESA REALES FRANCISCO 10:50:52 1 236286 1677,3734 948,08 0,4304

37 Esp 11-22398 4/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:52:59 1 239525 1675,1883 946,85 0,4364

38 Esp 11-131990 4/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 10:50:32 1 235271 1674,1295 946,25 0,4563

39 Esp 12-6528 2/11 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:52:03 1 237388 1671,1510 944,57 0,4641

40 Esp 13-188031 5/10 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:00:44 1 251683 1669,7169 943,75 0,4490

41 Esp 12-6396 1/4 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 10:46:55 1 228414 1668,2702 942,94 0,5071

42 POR 12-2012245 8/10 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 10:49:44 1 233111 1668,2562 942,93 0,5090

43 Esp 11-21666 5/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 10:51:08 1 235271 1667,0123 942,23 0,5163

44 Esp 13-199069 10/13 MESA REALES FRANCISCO 10:52:04 1 236286 1663,2051 940,07 0,5260

45 Esp 13-189505 3/11 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:52:56 1 237388 1660,8232 938,73 0,5355

46 Esp 13-189524 4/11 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:52:57 1 237388 1660,6296 938,62 0,5474

47 Esp 13-193936 5/11 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:52:58 1 237388 1660,4360 938,51 0,5593

48 Esp 13-188720 5/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:54:17 1 239525 1660,0947 938,32 0,5661

49 Esp 12-5114 6/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:54:20 1 239525 1659,5196 937,99 0,5779

50 Esp 13-187927 1/5 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 10:52:44 1 236866 1659,5002 937,98 0,5963

51 Esp 13-193937 6/11 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:53:10 1 237388 1658,1164 937,20 0,6069

52 Esp 13-189525 7/11 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:53:11 1 237388 1657,9234 937,09 0,6188

53 Esp 12-6520 8/11 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:53:15 1 237388 1657,1518 936,65 0,6307

54 Esp 11-20584 7/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:54:46 1 239525 1654,5522 935,18 0,6369

55 Esp 11-22358 6/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 10:52:20 1 235271 1652,9578 934,28 0,6604

56 Esp 13-189512 9/11 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:53:37 1 237388 1652,9210 934,26 0,6664

57 Esp 11-21672 7/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 10:52:25 1 235271 1651,9906 933,74 0,6844

58 Esp 12-6122 3/9 ROBLEDO CID JORGE 11:02:24 1 251385 1649,5079 932,33 0,6518

59 Esp 13-199073 11/13 MESA REALES FRANCISCO 10:53:19 1 236286 1648,6987 931,87 0,7054

60 Esp 13-199064 12/13 MESA REALES FRANCISCO 10:53:24 1 236286 1647,7406 931,33 0,7173

61 Esp 11-20425 6/10 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:02:56 1 251683 1645,6975 930,18 0,6847

62 Esp 11-20207 7/10 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:02:57 1 251683 1645,5181 930,08 0,6959

63 Esp 11-20257 8/10 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:03:12 1 251683 1642,8329 928,56 0,7071

64 Esp 13-188791 1/5 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 10:53:57 1 236402 1642,2438 928,23 0,7648

65 Esp 13-188790 2/5 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 10:53:58 1 236402 1642,0537 928,12 0,7767

66 Esp 13-189590 3/5 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 10:54:00 1 236402 1641,6736 927,90 0,7887

67 Esp 13-188780 4/5 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 10:54:10 1 236402 1639,7757 926,83 0,8006

68 Esp 13-188714 8/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:56:05 1 239525 1639,6395 926,75 0,8020

69 Esp 12-2569 5/5 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 10:54:12 1 236402 1639,3967 926,62 0,8245

70 Esp 11-21346 4/9 ROBLEDO CID JORGE 11:03:23 1 251385 1638,9330 926,35 0,7866

71 Esp 11-20583 9/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:56:20 1 239525 1636,8383 925,17 0,8373

72 Esp 09-37175 9/10 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:03:47 1 251683 1636,6013 925,04 0,8081

73 Esp 13-187925 2/5 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 10:54:49 1 236866 1635,6267 924,49 0,8706

74 Esp 13-187946 3/5 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 10:55:00 1 236866 1633,5586 923,32 0,8825

75 Esp 13-189521 10/11 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:55:26 1 237388 1632,2737 922,59 0,8925

76 Esp 13-189503 11/11 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:55:39 1 237388 1629,8455 921,22 0,9044

77 Esp 10-44318 5/9 ROBLEDO CID JORGE 11:04:19 1 251385 1629,0204 920,75 0,8653

78 Esp 13-189487 6/9 ROBLEDO CID JORGE 11:04:32 1 251385 1626,7364 919,46 0,8765

79 Esp 11-21675 8/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 10:54:38 1 235271 1626,6720 919,42 0,9485

80 Esp 11-21379 7/9 ROBLEDO CID JORGE 11:04:34 1 251385 1626,3856 919,26 0,8990

81 Esp 12-5522 1/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:16:04 1 270072 1626,2866 919,21 0,8472

82 Esp 12-5116 10/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:57:20 1 239525 1625,7285 918,89 0,9671

83 Esp 13-199066 13/13 MESA REALES FRANCISCO 10:55:25 1 236286 1624,8894 918,42 0,9923

84 Esp 11-21730 2/4 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 10:50:38 1 228414 1624,1811 918,02 1,0389

85 Esp 11-21094 9/10 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 10:53:33 1 233111 1623,9011 917,86 1,0300

86 Esp 11-22394 11/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:57:39 1 239525 1622,2418 916,92 1,0142

87 Esp 13-188719 12/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:57:44 1 239525 1621,3267 916,40 1,0260

88 Esp 13-189465 8/9 ROBLEDO CID JORGE 11:05:32 1 251385 1616,2773 913,55 0,9889

89 ESP 11-20261 2/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:17:13 1 270072 1615,1022 912,89 0,9309

90 ESP 13-131106 3/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:17:15 1 270072 1614,7803 912,70 0,9414

91 Esp 09-45667 3/4 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 10:51:40 1 228414 1612,3341 911,32 1,1254

92 Esp 12-5528 10/10 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 10:54:37 1 233111 1611,9235 911,09 1,1149

93 ESP 13-188477 4/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:17:48 1 270072 1609,4875 909,71 0,9727

94 Esp 13-187902 4/5 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 10:57:13 1 236866 1608,9618 909,41 1,1210

95 ESP 13-130524 5/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:17:54 1 270072 1608,5289 909,17 0,9937

96 Esp 13-188512 9/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 10:56:19 1 235271 1607,9576 908,85 1,1527

97 ESP 12-5572 6/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:17:58 1 270072 1607,8905 908,81 1,0146

98 Esp 13-188436 7/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:18:03 1 270072 1607,0931 908,36 1,0250

99 Esp 11-20029 8/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:18:05 1 270072 1606,7744 908,18 1,0355

100 Esp 13-187961 5/5 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 10:57:27 1 236866 1606,4157 907,98 1,1926

101 Esp 13-188415 9/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:18:11 1 270072 1605,8190 907,64 1,0564

102 Esp 12-6411 4/4 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 10:52:16 1 228414 1605,5342 907,48 1,2615

103 Esp 11-20424 10/10 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:06:46 1 251683 1605,4561 907,43 1,1561

104 Esp 13-188503 10/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 10:56:36 1 235271 1604,8499 907,09 1,2487

105 Esp 11-21811 13/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:59:23 1 239525 1603,4185 906,28 1,2383

106 Esp 10-44305 9/9 ROBLEDO CID JORGE 11:07:27 1 251385 1596,6021 902,43 1,1911
 
 
AQUI OS PONGO LAS MODALIDADES
 
 
 
 
 
SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
CACERES
CACERES
CACERES
 
SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
1757,55
1754,91
3512,46
2
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
1769,22
1730,03
3499,25
3
RAFAEL SANABRIA VEGA
1722,96
1721,7
3444,66
4
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
1727,87
1706,19
3434,06
5
JORGE ROBLEDO CID
1717,3
1716,32
3433,62
6
FRANCISCO MESA REALES
1713,87
1713,04
3426,91
7
TANDEM CERQUERA-SANTOS
1718,95
1671,15
3390,1
8
JESUS PEÑUELA ESCALONA
1695,58
1694,44
3390,02
9
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
1659,5
1635,62
3295,12
10
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
1668,27
1624,18
3292,45
11
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
1642,24
1642,05
3284,29
12
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
1626,28
1615,1
3241,38
13
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
0
0
0
14
JUAN ANDRADE AVALOS
0
0
0
15
MANUEL GUISADO CONEJERO
0
0
0
16
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
0
0
0
17
FRANCISCO VICENTE ROMERO
0
0
0
 
 
 
MEJOR COLONIA CACERES
ENVIA
CLASIFICA
TOTAL
 
SOCIO
PALOMAS
PUNTOS
SUMA
1
JESUS PEÑUELA ESCALONA
15
10
66,66
2
TANDEM CERQUERA-SANTOS
20
11
55
3
FRANCISCO MESA REALES
25
13
52
4
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
25
13
52
5
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
25
9
50
6
JORGE ROBLEDO CID
18
9
50
7
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
25
10
40
8
RAFAEL SANABRIA VEGA
25
10
40
9
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
25
7
28
10
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
25
5
20
11
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
25
5
20
12
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
25
4
16
13
MANUEL GUISADO CONEJERO
10
0
0
14
JUAN ANDRADE AVALOS
10
0
0
15
FRANCISCO VICENTE ROMERO
10
0
0
16
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
21
0
0
17
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
25
0
0