viernes, 21 de marzo de 2014

CLASIFICACION Y MODALIDADES DEL VUELO DE HERRERIAS


Fecha : 16/03/2014                                                       HERRERIAS

 

Modalidad : Velocidad                                                 Hora de Suelta: 08:30

 

Club Participantes : 1

 

Palomas Encestada : 350                                    Palomar mas cercano: 194945

 

Socios Participantes : 17                                                          Huso : 30

 

Codigo: G1402                                                                  30 % = 105

 

Ordenada : 4340094,81                                                      Abscisa: 217983,50

 
Club Colombófilo Guadaíra

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc Puntos Coef

1 Esp 12-5572 1/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:22:04 1 237789 1381,9527 1.000,00 0,0120

2 Esp 13-188485 3/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:22:06 1 237789 1381,6851 999,81 0,0240

3 Esp 11-20030 2/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:22:06 1 237789 1381,6851 999,81 0,0360

4 Esp 12-5562 4/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:22:08 1 237789 1381,4175 999,61 0,0481

5 Esp 13-188477 5/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:23:33 1 237789 1370,1412 991,45 0,0601

6 POR 12-2047471 6/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:23:36 1 237789 1369,7465 991,17 0,0721

7 Esp 12-5503 7/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:23:36 1 237789 1369,7465 991,17 0,0841

8 Esp 13-188421 8/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:23:36 1 237789 1369,7465 991,17 0,0961

9 Esp 12-148001 9/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:23:37 1 237789 1369,6151 991,07 0,1081

10 Esp 13-188453 10/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:23:37 1 237789 1369,6151 991,07 0,1202

11 Esp 13-188415 11/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:23:39 1 237789 1369,3521 990,88 0,1322

12 Esp 11-20029 12/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:23:44 1 237789 1368,6953 990,41 0,1442

13 Esp 12-5029 1/7 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 10:58:35 1 201162 1353,8598 979,67 0,1846

14 Esp 11-22449 1/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:13:16 1 219725 1345,8044 973,84 0,1820

15 Esp 13-188077 2/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:13:29 1 219725 1344,0208 972,55 0,1950

16 Esp 12-2842 1/13 MESA REALES FRANCISCO 11:02:17 1 204621 1343,6795 972,30 0,2234

17 Esp 13-131106 13/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:27:27 1 237789 1340,0282 969,66 0,2043

18 Esp 12-5522 14/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:27:35 1 237789 1339,0221 968,93 0,2163

19 Esp 13-189521 1/7 TANDEM CERQUERA-SANTOS 11:04:12 1 205375 1331,8742 963,76 0,2643

20 Esp 13-189520 2/7 TANDEM CERQUERA-SANTOS 11:04:17 1 205375 1331,1548 963,24 0,2782

21 Esp 12-6447 15/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:29:16 1 237789 1326,4485 959,84 0,2523

22 Esp 13-189515 3/7 TANDEM CERQUERA-SANTOS 11:04:50 1 205375 1326,4263 959,82 0,3061

23 Esp 12-2833 2/13 MESA REALES FRANCISCO 11:04:19 1 204621 1325,9747 959,49 0,3212

24 Esp 12-2848 3/13 MESA REALES FRANCISCO 11:04:34 1 204621 1323,8301 957,94 0,3351

25 Esp 08-39516 3/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:16:01 1 219725 1323,5117 957,71 0,3251

26 Esp 13-190752 1/7 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 10:57:21 1 194945 1323,0064 957,35 0,3811

27 Esp 12-2839 4/13 MESA REALES FRANCISCO 11:04:41 1 204621 1322,8316 957,22 0,3770

28 Esp 12-2849 5/13 MESA REALES FRANCISCO 11:04:42 1 204621 1322,6891 957,12 0,3910

29 Esp 13-190749 2/7 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 10:57:24 1 194945 1322,5577 957,02 0,4250

30 Esp 12-2843 6/13 MESA REALES FRANCISCO 11:04:44 1 204621 1322,4041 956,91 0,4189

31 Esp 13-189320 3/7 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 10:57:28 1 194945 1321,9598 956,59 0,4543

32 Esp 13-188436 16/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:30:00 1 237789 1321,0444 955,93 0,3845

33 Esp 13-189315 4/7 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 10:57:35 1 194945 1320,9147 955,83 0,4837

34 Esp 12-2822 7/13 MESA REALES FRANCISCO 11:04:56 1 204621 1320,6971 955,67 0,4747

35 Esp 12-2835 8/13 MESA REALES FRANCISCO 11:05:20 1 204621 1317,2961 953,21 0,4887

36 POR 12-2012245 2/7 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 11:02:46 1 201162 1316,7859 952,84 0,5113

37 Esp 13-188720 1/12 LOPEZ RICO FRANCISCO 11:07:33 1 207383 1316,2932 952,49 0,5098

38 Esp 11-21814 2/12 LOPEZ RICO FRANCISCO 11:07:37 1 207383 1315,7365 952,09 0,5235

39 Esp 12-5528 3/7 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 11:02:54 1 201162 1315,6377 952,01 0,5539

40 Esp 13-199064 9/13 MESA REALES FRANCISCO 11:05:32 1 204621 1315,6022 951,99 0,5585

41 Esp 12-6526 3/12 LOPEZ RICO FRANCISCO 11:07:39 1 207383 1315,4583 951,88 0,5649

42 Esp 11-20207 4/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:17:04 1 219725 1315,1935 951,69 0,5461

43 Esp 13-189590 1/10 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 11:05:16 1 204201 1315,1567 951,67 0,6016

44 Esp 11-20436 5/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:17:05 1 219725 1315,0623 951,60 0,5721

45 Esp 11-20257 6/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:17:12 1 219725 1314,1447 950,93 0,5851

46 Esp 11-20584 4/12 LOPEZ RICO FRANCISCO 11:07:53 1 207383 1313,5142 950,48 0,6337

47 Esp 13-189533 4/7 TANDEM CERQUERA-SANTOS 11:06:37 1 205375 1311,3228 948,89 0,6539

48 Esp 11-24378 4/7 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 11:03:34 1 201162 1309,9262 947,88 0,6818

49 Esp 11-21329 1/5 ROBLEDO CID JORGE 11:17:28 1 219271 1309,3352 947,45 0,6385

50 Esp 13-189449 2/5 ROBLEDO CID JORGE 11:17:33 1 219271 1308,6840 946,98 0,6515

51 Esp 12-2841 10/13 MESA REALES FRANCISCO 11:06:28 1 204621 1307,7546 946,31 0,7121

52 Esp 12-2569 2/10 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 11:06:10 1 204201 1307,5774 946,18 0,7276

53 Esp 11-22398 5/12 LOPEZ RICO FRANCISCO 11:08:58 1 207383 1304,5628 944,00 0,7302

54 Esp 13-188795 3/10 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 11:06:38 1 204201 1303,6816 943,36 0,7556

55 Esp 13-127002 4/10 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 11:06:40 1 204201 1303,4043 943,16 0,7695

56 Esp 13-189095 6/12 LOPEZ RICO FRANCISCO 11:09:07 1 207383 1303,3330 943,11 0,7715

57 Esp 12-11047 5/7 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 10:59:35 1 194945 1303,2535 943,05 0,8354

58 Esp 13-189097 7/12 LOPEZ RICO FRANCISCO 11:09:16 1 207383 1302,1055 942,22 0,7991

59 Esp 12-6593 1/5 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 11:00:47 1 196142 1300,8202 941,29 0,8594

60 Esp 11-24377 5/7 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 11:04:46 1 201162 1299,7695 940,53 0,8522

61 Esp 11-21675 1/2 SANABRIA VEGA RAFAEL 11:06:57 1 203209 1294,7308 936,89 0,8577

62 Esp 13-189424 3/5 ROBLEDO CID JORGE 11:19:32 1 219271 1293,3740 935,90 0,8079

63 Esp 13-188199 1/1 ROLDAN SOLIS AQUILINO 11:07:59 1 204262 1292,9275 935,58 0,8812

64 POR 12-2402099 6/7 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 11:05:38 1 201162 1292,5316 935,29 0,9090

65 Esp 13-187931 1/7 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 11:08:27 1 204723 1292,0290 934,93 0,9071

66 Esp 12-5565 17/17 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:34:03 1 237789 1291,9750 934,89 0,7930

67 Esp 13-187930 2/7 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 11:08:29 1 204723 1291,7573 934,73 0,9351

68 Esp 13-188512 2/2 SANABRIA VEGA RAFAEL 11:07:25 1 203209 1290,8925 934,11 0,9561

69 Esp 12-2837 11/13 MESA REALES FRANCISCO 11:08:33 1 204621 1290,5708 933,87 0,9635

70 Esp 13-187915 3/7 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 11:08:52 1 204723 1288,6404 932,48 0,9769

71 Esp 12-5038 7/7 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 11:06:07 1 201162 1288,5299 932,40 1,0084

72 Esp 13-187902 4/7 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 11:08:54 1 204723 1288,3700 932,28 1,0048

73 Esp 11-21730 2/5 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 11:02:23 1 196142 1287,1618 931,41 1,0634

74 Esp 12-6440 3/5 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 11:02:25 1 196142 1286,8803 931,20 1,0779

75 Esp 12-5616 1/3 GUISADO CONEJERO MANUEL 11:20:19 1 218796 1284,6423 929,58 0,9794

76 Esp 13-188276 1/2 ANDRADE AVALO JUAN 11:28:53 1 229485 1282,8697 1.000,00 0,9462

77 Esp 13-189587 5/10 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 11:09:12 1 204201 1282,6633 928,15 1,0774

78 Esp 13-187901 5/7 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 11:09:45 1 204723 1281,5149 927,32 1,0886

79 Esp 13-189522 5/7 TANDEM CERQUERA-SANTOS 11:10:34 1 205375 1279,0637 925,55 1,0990

80 Esp 13-189525 6/7 TANDEM CERQUERA-SANTOS 11:10:37 1 205375 1278,6656 925,26 1,1129

81 Esp 09-37573 6/7 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 11:02:38 1 194945 1277,2112 924,21 1,1871

82 Esp 12-2836 12/13 MESA REALES FRANCISCO 11:10:15 1 204621 1276,8799 923,97 1,1450

83 Esp 13-188736 8/12 LOPEZ RICO FRANCISCO 11:12:29 1 207383 1276,3278 923,57 1,1435

84 Esp 11-22322 9/12 LOPEZ RICO FRANCISCO 11:12:35 1 207383 1275,5428 923,00 1,1573

85 Esp 11-21343 4/5 ROBLEDO CID JORGE 11:22:03 1 219271 1274,4551 922,21 1,1076

86 Esp 13-193937 7/7 TANDEM CERQUERA-SANTOS 11:11:22 1 205375 1272,7226 920,96 1,1964

87 Esp 13-189473 5/5 ROBLEDO CID JORGE 11:22:26 1 219271 1271,6219 920,16 1,1336

88 Esp 12-5348 1/1 VICENTE ROMERO FRANCISCO 11:27:53 1 226061 1270,8386 919,60 1,1122

89 Esp 13-3460538 2/2 ANDRADE AVALO JUAN 11:30:35 1 229485 1270,7928 990,59 1,1081

90 Esp 13-189595 6/10 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 11:11:01 1 204201 1268,1917 917,68 1,2593

91 Esp 02-63133 7/10 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 11:11:04 1 204201 1267,7980 917,40 1,2733

92 Esp 13-127011 8/10 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 11:11:05 1 204201 1267,6668 917,30 1,2872

93 Esp 12-5621 2/3 GUISADO CONEJERO MANUEL 11:22:43 1 218796 1266,7915 916,67 1,2144

94 Esp 13-187920 6/7 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 11:11:46 1 204723 1265,5388 915,76 1,3119

95 Esp 12-6406 4/5 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 11:05:03 1 196142 1265,0242 915,39 1,3838

96 Esp 12-11937 9/10 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 11:11:26 1 204201 1264,9184 915,31 1,3432

97 Esp 12-2844 13/13 MESA REALES FRANCISCO 11:11:53 1 204621 1263,9967 914,65 1,3544

98 Esp 13-187982 7/7 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 11:12:00 1 204723 1263,7160 914,44 1,3677

99 Esp 13-189304 7/7 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 11:04:19 1 194945 1263,2790 914,13 1,4510

100 Esp 10-62317 3/3 GUISADO CONEJERO MANUEL 11:23:23 1 218796 1261,9206 913,14 1,3058

101 Esp 12-6525 10/12 LOPEZ RICO FRANCISCO 11:14:35 1 207383 1260,0425 911,78 1,3915

102 Esp 12-5511 5/5 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 11:05:41 1 196142 1259,8780 911,67 1,4858

103 Esp 13-188924 11/12 LOPEZ RICO FRANCISCO 11:14:39 1 207383 1259,5323 911,41 1,4190

104 Esp 13-188780 10/10 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 11:12:12 1 204201 1258,9396 910,99 1,4551

105 Esp 13-188729 12/12 LOPEZ RICO FRANCISCO 11:14:47 1 207383 1258,5132 910,68 1,4466
 
suma de la velocidad de las dos primeras palomas Herrerias
 
 
 
MEDIA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
HERRERIAS
HERRERIAS
HERRERIAS
 
SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
MEDIA
1
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
1381,95
1381,68
2763,63
2
JESUS PEÑUELA ESCALONA
1345,8
1344,02
2689,82
3
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
1353,85
1316,78
2670,63
4
FRANCISCO MESA REALES
1343,67
1325,97
2669,64
5
TANDEM CERQUERA-SANTOS
1331,87
1331,15
2663,02
6
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
1323
1322,55
2645,55
7
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
1316,29
1315,73
2632,02
8
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
1315,15
1307,57
2622,72
9
JORGE ROBLEDO CID
1309,33
1308,68
2618,01
10
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
1300,82
1287,16
2587,98
11
RAFAEL SANABRIA VEGA
1294,73
1290,89
2585,62
12
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
1292,02
1291,75
2583,77
13
JUAN ANDRADE AVALOS
1282,86
1270,79
2553,65
14
MANUEL GUISADO CONEJERO
1284,64
1266,79
2551,43
15
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
1292,92
0
1292,92
16
FRANCISCO VICENTE ROMERO
1270,83
0
1270,83
17
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
0
0
0
 
Mejor colonia de Herrerias
 
 
MEJOR COLONIA HERRERIAS
ENVIA
CLASIFICA
TOTAL
 
SOCIO
PALOMAS
PUNTOS
SUMA
1
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
25
17
68
2
FRANCISCO MESA REALES
25
13
52
3
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
25
12
48
4
JESUS PEÑUELA ESCALONA
15
6
40
5
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
25
10
40
6
TANDEM CERQUERA-SANTOS
18
7
38,88
7
JORGE ROBLEDO CID
13
5
38,46
8
MANUEL GUISADO CONEJERO
10
3
30
9
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
25
7
28
10
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
25
7
28
11
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
25
7
28
12
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
25
5
20
13
JUAN ANDRADE AVALOS
10
2
20
14
FRANCISCO VICENTE ROMERO
10
1
10
15
RAFAEL SANABRIA VEGA
25
2
8
16
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
24
1
4,16
17
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
0
0
0
 

 
 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario