sábado, 30 de marzo de 2013

CLASIFICACIÓN JARILLA 1

Aquí os dejo la clasificación de Jarilla 1 y las generales de velocidad y mejor colonia.

clasificación de Jarilla 1




Fecha : 24/03/2013                                                                    JARILLA

Modalidad : Medio Fondo                                                      SOCIAL MEDIO FONDO

Club Participantes : 1                                                                     Palomas Encestada : 332

Socios Participantes : 15                                                             Codigo: G1302

Ordenada : 4457815,30                                                                 Abscisa: 244366,32

Huso : 30                                                                                Palomar mas cercano: 309132

30 % = 100                                                                               Hora de Suelta: 09:00

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc. m/m Coef

1 Esp 11-20251 1/6 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:43:23 1 336096 1186,0119 0,0090

2 ESP 11-21702 1/10 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 13:21:42 1 309132 1181,2457 0,0195

3 Esp 11-20029 1/9 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:01:46 1 348706 1155,5484 0,0259

4 ESP 11-20362 2/10 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 13:29:17 1 309132 1147,9804 0,0390

5 ESP 11-20348 3/10 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 13:29:18 1 309132 1147,9094 0,0487

6 ESP 11-20349 4/10 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 13:29:40 1 309132 1146,3486 0,0585

7 ESP 11-20542 1/5 CERQUERA OROMANA PEPE 13:43:36 1 323350 1140,1587 0,0652

8 ESP 12-6547 1/3 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:42:26 1 321519 1138,3855 0,0749

9 ESP 11-20347 5/10 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 13:32:44 1 309132 1133,4588 0,0877

10 Esp 11-21329 1/13 JORGE ROBLEDO CID 13:56:47 1 334483 1127,0242 0,0901

11 Esp 06-64953 2/6 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:59:51 1 336096 1120,8804 0,0986

12 POR 10-192150 1/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 13:43:47 1 317735 1119,6359 0,1138

13 POR 11-1324030 2/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 13:43:48 1 317735 1119,5701 0,1232

14 POR 11-1324033 3/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 13:43:50 1 317735 1119,4386 0,1327

15 Esp 12-9953 1/6 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 13:44:57 1 318599 1118,0874 0,1418

16 Esp 10-53656 2/13 JORGE ROBLEDO CID 13:59:10 1 334483 1118,0457 0,1441

17 Esp 10-44305 3/13 JORGE ROBLEDO CID 13:59:23 1 334483 1117,2365 0,1531

18 Esp 09-31480 2/6 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 13:45:34 1 318599 1115,6729 0,1702

19 Esp 11-21341 4/13 JORGE ROBLEDO CID 13:59:49 1 334483 1115,6218 0,1711

20 ESP 10-61402 6/10 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 13:38:02 1 309132 1111,8523 0,1949

21 Esp 11-20935 1/4 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 13:47:20 1 319026 1110,2993 0,1983

22 ESP 11-21720 7/10 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 13:38:27 1 309132 1110,1885 0,2144

23 Esp 11-20611 1/11 JUAN ANDRADE AVALO 14:05:06 1 338162 1108,3612 0,2049

24 ESP 09-29952 2/5 CERQUERA OROMANA PEPE 13:53:58 1 323350 1099,9512 0,2236

25 ESP 12-6515 2/3 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:53:08 1 321519 1096,8319 0,2342

26 Esp 11-22393 1/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:57:41 1 322442 1083,1712 0,2429

27 Esp 08-38511 3/6 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:10:36 1 336096 1082,0863 0,2420

28 ESP 11-20393 8/10 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 13:46:08 1 309132 1080,3774 0,2728

29 Esp 10-49045 2/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:59:19 1 322442 1077,2604 0,2709

30 Esp 11-20648 2/11 JUAN ANDRADE AVALO 14:14:18 1 338162 1075,9179 0,2672

31 Esp 12-5392 3/11 JUAN ANDRADE AVALO 14:14:39 1 338162 1074,7211 0,2761

32 Esp 11-21109 1/6 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 14:07:22 1 329950 1073,4736 0,2921

33 Esp 12-5550 2/9 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:25:30 1 348706 1071,2934 0,2850

34 Esp 09-28936 4/9 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:25:32 1 348706 1071,1837 0,2937

35 Esp 11-20094 3/9 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:25:32 1 348706 1071,1837 0,3023

36 Esp 10-45340 3/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:01:24 1 322442 1069,8142 0,3363

37 ESP 05-45536 3/5 CERQUERA OROMANA PEPE 14:03:40 1 323350 1064,8156 0,3447

38 Esp 11-20615 4/11 JUAN ANDRADE AVALO 14:18:07 1 338162 1063,0094 0,3385

39 POR 11-192175 4/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 13:58:57 1 317735 1062,8332 0,3697

40 Esp 11-20904 2/4 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 14:00:22 1 319026 1062,1219 0,3777

41 Esp 10-44318 5/13 JORGE ROBLEDO CID 14:17:10 1 334483 1054,5938 0,3692

42 Esp 12-6764 1/3 VICENTE ROMERO FRANCISCO 14:17:01 1 334070 1053,7932 0,3787

43 Esp 12-5952 1/7 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:03:14 1 319015 1052,0446 0,4060

44 Esp 10-45195 6/13 JORGE ROBLEDO CID 14:18:54 1 334483 1048,8617 0,3962

45 ESP 12-6557 3/3 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:06:41 1 321519 1048,3713 0,4216

46 Esp 10-45330 4/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:08:20 1 322442 1045,7578 0,4297

47 Esp 09-44524 2/6 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 14:15:48 1 329950 1044,8068 0,4291

48 POR 11-1324089 3/6 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 14:15:54 1 329950 1044,4761 0,4382

49 Esp 11-22394 5/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:08:53 1 322442 1043,8958 0,4577

50 Esp 12-5979 2/7 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:06:38 1 319015 1040,3794 0,4721

51 Esp 11-20983 3/4 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 14:09:29 1 319026 1030,8342 0,4815

52 Esp 08-35586 4/6 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 14:20:06 1 329950 1030,7716 0,4747

53 POR 08-8550110 4/6 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:26:16 1 336096 1030,1267 0,4750

54 Esp 11-20584 6/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:13:19 1 322442 1029,1250 0,5044

55 Esp 10-45005 5/9 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:38:53 1 348706 1028,9854 0,4751

56 Esp 10-44803 7/13 JORGE ROBLEDO CID 14:25:11 1 334483 1028,5952 0,5043

57 Esp 09-28947 6/9 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:40:18 1 348706 1024,7017 0,4924

58 Esp 11-22449 5/6 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:28:58 1 336096 1021,6719 0,5198

59 Esp 11-27244 3/6 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 14:12:47 1 318599 1018,5933 0,5578

60 Esp 11-21670 3/7 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:13:15 1 319015 1018,4038 0,5665

61 Esp 11-22358 4/7 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:13:17 1 319015 1018,2955 0,5759

62 Esp 09-52046 5/7 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:13:19 1 319015 1018,1871 0,5854

63 Esp 12-6122 8/13 JORGE ROBLEDO CID 14:29:57 1 334483 1013,7354 0,5673

64 Esp 12-5145 7/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:18:19 1 322442 1012,9598 0,5978

65 Esp 11-21346 9/13 JORGE ROBLEDO CID 14:30:19 1 334483 1012,6101 0,5853

66 Esp 11-20583 8/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:18:39 1 322442 1011,9002 0,6165

67 Esp 11-21128 5/6 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 14:26:30 1 329950 1010,5666 0,6116

68 Esp 12-11921 4/6 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 14:15:37 1 318599 1009,4492 0,6429

69 ESP 11-21719 9/10 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 14:06:55 1 309132 1007,2180 0,6723

70 Esp 10-44308 10/13 JORGE ROBLEDO CID 14:32:51 1 334483 1004,9031 0,6304

71 Esp 06-24171 5/6 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 14:17:12 1 318599 1004,4105 0,6712

72 Esp 11-20638 5/11 JUAN ANDRADE AVALO 14:37:02 1 338162 1003,3459 0,6413

73 ESP 10-45564 4/5 CERQUERA OROMANA PEPE 14:22:55 1 323350 1001,3388 0,6800

74 Esp 12-9946 6/6 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 14:19:14 1 318599 998,0129 0,6996

75 Esp 09-52047 6/7 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:21:10 1 319015 993,3005 0,7081

76 Esp 11-21394 11/13 JORGE ROBLEDO CID 14:36:52 1 334483 992,9210 0,6844

77 Esp 12-5377 6/11 JUAN ANDRADE AVALO 14:40:49 1 338162 992,2079 0,6858

78 Esp 12-6744 7/11 JUAN ANDRADE AVALO 14:40:50 1 338162 992,1594 0,6948

79 Esp 12-5391 8/11 JUAN ANDRADE AVALO 14:41:08 1 338162 991,2869 0,7037

80 Esp 11-21129 6/6 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 14:33:26 1 329950 989,5531 0,7303

81 Esp 11-21094 5/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 14:21:25 1 317735 988,5424 0,7679

82 Esp 12-5323 2/3 VICENTE ROMERO FRANCISCO 14:38:22 1 334070 987,3017 0,7393

83 Esp 12-6447 7/9 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:53:27 1 348706 986,5780 0,7169

84 Esp 11-20030 8/9 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:53:30 1 348706 986,4385 0,7256

85 Esp 11-20267 9/9 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:53:33 1 348706 986,2990 0,7342

86 Esp 11-20607 9/11 JUAN ANDRADE AVALO 14:43:04 1 338162 985,7005 0,7660

87 ESP 10-45511 5/5 CERQUERA OROMANA PEPE 14:28:37 1 323350 983,9702 0,8104

88 ESP 10-45418 10/10 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 14:16:50 1 309132 975,6928 0,8574

89 Esp 11-20972 4/4 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 14:27:41 1 319026 973,5802 0,8403

90 Esp 11-21387 12/13 JORGE ROBLEDO CID 14:45:01 1 334483 969,4662 0,8105

91 POR 11-1324029 3/3 VICENTE ROMERO FRANCISCO 14:44:55 1 334070 968,5528 0,8205

92 Esp 11-21691 7/7 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:29:41 1 319015 967,6407 0,8686

93 Esp 11-24377 6/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 14:29:54 1 317735 963,1222 0,8816

94 Esp 11-21847 9/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:35:02 1 322442 962,4177 0,8781

95 Esp 11-22326 10/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:35:38 1 322442 960,6972 0,8874

96 Esp 10-44439 7/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 14:31:41 1 317735 957,9438 0,9101

97 Esp 11-20425 6/6 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:53:37 1 336096 950,4529 0,8693

98 Esp 12-5380 10/11 JUAN ANDRADE AVALO 14:57:18 1 338162 946,4344 0,8729

99 Esp 11-20635 11/11 JUAN ANDRADE AVALO 14:57:23 1 338162 946,2137 0,8818

100 Esp 10-44849 13/13 JORGE ROBLEDO CID 14:56:59 1 334483 936,9681 0,9005


general de velocidad de medio fondo

media de velocidad de las dos primeras palomas


 

MEDIA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
JARILLA 1
JARILLA 1
JARILLA 1

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
MEDIA
1
JOSE MANUEL MANCERA
1181,24
1147,98
1164,61
2
JESUS PEÑUELA
1186,01
1120,88
1153,44
3
JORGE ROBLEDO CID
1127,02
1118,04
1122,53
4
PEPE CERQUERA OROMANA
1140,15
1099,95
1120,05
5
TANDEN CARRANZA-TERREROS
1119,63
1119,57
1119,6
6
TANDEN CERQUERA-SANTOS
1138,38
1096,83
1117,6
7
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
1118,08
1115,67
1116,87
8
ANTONIO MAXIMO
1155,54
1071,29
1113,41
9
JUAN ANDRADE
1108,36
1075,91
1092,13
10
AQUILINO ROLDAN
1110,29
1062,12
1086,2
11
 JAVIER LOPEZ RICO
1083,17
1077,26
1080,21
12
JOSÉ CASAU
1073,47
1044,8
1059,13
13
RAFAEL SANABRIA
1052,04
1040,37
1046,2
14
FRANCISCO VICENTE
1053,79
987,3
1020,54
15
MANUEL GUISADO
0
0
0





mejor colonia Jarilla 1 y general de medio fondo


 

MEJOR COLONIA JARILLA 1
JARILLA 1
JARILLA 1
JARILLA 1

SOCIO
ENVIA
CLASIFICA
PUNTOS
1
JORGE ROBLEDO CID
25
13
52
2
PEPE CERQUERA OROMANA
10
5
50
3
JUAN ANDRADE AVALOS
25
11
44
4
JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ
25
10
40
5
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
25
10
40
6
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
25
9
36
7
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
12
4
33,33333333
8
JESUS PEÑUELA ESCALONA
20
6
30
9
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
25
7
28
10
RAFAEL SANABRIA VEGA
25
7
28
11
JOSE CASAU SANCHEZ
25
6
24
12
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
25
6
24
13
JOSE CERQUERA GOMEZ
15
3
20
14
FRANCISCO VICENTE ROMERO
25
3
12
15
MANUEL GUISADO CONEJERO
25
0
0