lunes, 13 de agosto de 2012

almonacid 4 medio fondo guadaira 22/04/2012


Fecha : 22/04/2012

Modalidad : Medio Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 288

Socios Participantes : 19

Codigo: 12G11

Ordenada : 428333,00

Abscisa: 4394009,00

Huso : 30

ALMONACID 4

Palomar mas cercano: 286331

30 % = 86

Hora de Suelta: 09:00

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 10-45005 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:59:13 1 318277 1063,7008 0,0109

2 Esp 08-44373 ANTONIO JURADO CHIA 13:30:43 1 286331 1057,6778 0,0243

3 Esp 09-44407 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:47:22 1 303930 1057,6383 0,0343

4 Esp 11-21199 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:47:48 1 302879 1052,3940 0,0459

5 Esp 10-62378 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:47:50 1 302879 1052,2721 0,0573

6 Esp 11-21192 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:47:51 1 302879 1052,2112 0,0688

7 Esp 11-21164 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:47:52 1 302879 1052,1503 0,0802

8 Esp 11-21188 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:48:13 1 302879 1050,8726 0,0917

9 Esp 09-52051 ANTONIO JURADO CHIA 13:37:57 1 286331 1030,1529 0,1091

10 Esp 10-53673 ANTONIO JURADO CHIA 13:40:18 1 286331 1021,5162 0,1213

11 Esp 10-44628 ANTONIO JURADO CHIA 13:40:29 1 286331 1020,8485 0,1334

12 Esp 10-49010 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:13:21 1 316382 1009,6761 0,1317

13 Esp 09-44437 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 14:10:16 1 312380 1006,8113 0,1445

14 Esp 11-21814 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:11:59 1 313189 1003,8645 0,1552

15 POR 07-7489789 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:29:18 1 329737 1001,3271 0,1580

16 POR 09-9055628 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:29:24 1 329737 1001,0231 0,1685

17 POR 08-8550089 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:29:27 1 329737 1000,8711 0,1790

18 Esp 10-44614 ANTONIO JURADO CHIA 13:47:19 1 286331 996,5694 0,2183

19 Esp 11-20075 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:19:44 1 318277 995,4452 0,2073

20 Esp 10-61744 JOAQUIN LEON MARTINEZ 14:15:58 1 313669 992,7281 0,2214

21 Esp 11-22357 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:18:53 1 313745 983,8865 0,2324

22 Esp 11-22347 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:19:23 1 313745 982,3462 0,2435

23 Esp 09-29899 JORGE ROBLEDO CID 14:30:05 1 323221 979,2103 0,2471

24 Esp 11-20064 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:25:30 1 318277 977,8095 0,2618

25 Esp 11-20261 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:25:31 1 318277 977,7595 0,2727

26 Esp 10-45048 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:25:32 1 318277 977,7094 0,2836

27 Esp 10-45310 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:21:38 1 313189 973,7455 0,2993

28 Esp 11-20607 JUAN ANDRADE AVALO 14:11:22 1 302908 972,8337 0,3210

29 Esp 09-50118 ANTONIO JURADO CHIA 13:55:21 1 286331 969,4633 0,3517

30 Esp 10-45097 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:28:28 1 318277 968,9781 0,3273

31 Esp 11-20594 ANA MARIA HOYOS GARCIA 14:01:51 1 292441 968,8289 0,3681

32 Esp 10-45314 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:23:20 1 313189 968,6258 0,3548

33 Esp 11-21179 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 14:13:53 1 302879 964,9413 0,3783

34 Esp 10-61074 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 14:24:06 1 312380 963,8383 0,3779

35 Esp 10-44630 ANTONIO JURADO CHIA 13:57:27 1 286331 962,6189 0,4244

36 Esp 11-21844 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:26:06 1 313189 960,4079 0,3991

37 Esp 09-45100 JOAQUIN LEON MARTINEZ 14:26:42 1 313669 960,1133 0,4096

38 Esp 09-29756 ANTONIO JURADO CHIA 13:58:19 1 286331 959,8223 0,4608

39 Esp 10-44635 ANTONIO JURADO CHIA 13:58:31 1 286331 959,1793 0,4729

40 Esp 09-29643 ANTONIO JURADO CHIA 13:58:48 1 286331 958,2697 0,4851

41 Esp 08-44383 ANTONIO JURADO CHIA 13:59:01 1 286331 957,5754 0,4972

42 Esp 10-44804 JORGE ROBLEDO CID 14:38:58 1 323221 953,5480 0,4512

43 POR 08-8550110 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:46:51 1 329737 950,6617 0,4528

44 Esp 11-21329 JORGE ROBLEDO CID 14:40:58 1 323221 947,9548 0,4727

45 Esp 10-44824 JORGE ROBLEDO CID 14:41:04 1 323221 947,6769 0,4834

46 Esp 10-45330 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:32:15 1 313189 942,6305 0,5100

47 Esp 11-20024 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:37:52 1 318277 942,0195 0,5127

48 Esp 09-28947 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:37:55 1 318277 941,8801 0,5237

49 POR 11-1324026 TANDEM CARRANZA-TERREROS 14:35:57 1 316269 941,4169 0,5380

50 Esp 11-20085 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:38:06 1 318277 941,3694 0,5455

51 Esp 11-21754 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 14:13:49 1 295174 940,5938 0,5999

52 POR 08-8550111 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:51:24 1 329737 938,3523 0,5476

53 Esp 11-20956 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 14:29:53 1 309351 937,7588 0,5949

54 Esp 09-45034 JOAQUIN LEON MARTINEZ 14:34:46 1 313669 936,9780 0,5978

55 Esp 11-20635 JUAN ANDRADE AVALO 14:23:43 1 302908 935,7195 0,6305

56 Esp 11-21224 MANUEL GUISADO CONEJERO 14:25:08 1 303930 934,7857 0,6398

57 Esp 11-20856 JOSE ARIZA RUIZ 14:25:56 1 304070 932,9208 0,6509

58 POR 11-1324091 MANUEL GUISADO CONEJERO 14:27:21 1 303930 928,4558 0,6626

59 Esp 11-22025 TANDEM CARRANZA-TERREROS 14:44:19 1 316269 918,5411 0,6477

60 Esp 08-43962 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:46:49 1 318277 917,7096 0,6546

61 Esp 11-21735 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 14:21:41 1 295174 917,5918 0,7176

62 Esp 11-20333 ANA MARIA HOYOS GARCIA 14:18:52 1 292441 917,1263 0,7361

63 POR 11-1324037 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:47:05 1 318277 917,0046 0,6873

64 Esp 10-45025 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:47:07 1 318277 916,9165 0,6982

65 Esp 08-38536 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:59:43 1 329737 916,6576 0,6845

66 Esp 10-44739 ANA MARIA HOYOS GARCIA 14:19:12 1 292441 916,1685 0,7836

67 Esp 10-45319 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:42:08 1 313189 915,4004 0,7428

68 Esp 10-44831 JORGE ROBLEDO CID 14:53:12 1 323221 915,1217 0,7305

69 Esp 10-45694 JOSE ARIZA RUIZ 14:32:50 1 304070 913,5804 0,7879

70 Esp 11-21343 JORGE ROBLEDO CID 14:54:07 1 323221 912,7529 0,7520

71 Esp 09-44395 MANUEL GUISADO CONEJERO 14:33:36 1 303930 911,0612 0,8111

72 Esp 11-21812 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:43:50 1 313189 910,8745 0,7982

73 Esp 11-20044 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:49:33 1 318277 910,5335 0,7964

74 Esp 11-20026 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:49:35 1 318277 910,4467 0,8073

75 Esp 10-61079 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 14:43:07 1 312380 910,4192 0,8337

76 Esp 11-20063 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:49:37 1 318277 910,3599 0,8291

77 Esp 11-21874 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:44:02 1 313189 910,3449 0,8537

78 Esp 11-201092 TANDEM CARRANZA-TERREROS 14:47:31 1 316269 910,0830 0,8563

79 Esp 09-50144 ANTONIO JURADO CHIA 14:15:05 1 286331 908,7469 0,9580

80 Esp 09-45030 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:46:23 1 313189 904,1688 0,8869

81 Esp 11-20597 ANA MARIA HOYOS GARCIA 14:23:49 1 292441 903,1067 0,9617

82 Esp 11-20876 JOSE ARIZA RUIZ 14:37:39 1 304070 900,5479 0,9364

83 Esp 09-37352 JESUS PEÑUELA ESCALONA 15:07:27 1 329737 897,3656 0,8740

84 Esp 11-21878 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:49:05 1 313189 897,1755 0,9313

85 Esp 10-49050 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:50:40 1 313189 893,1245 0,9424

86 Esp 09-50147 ANTONIO JURADO CHIA 14:21:03 1 286331 891,8580 1,0429


No hay comentarios:

Publicar un comentario