lunes, 13 de agosto de 2012

navalmoral de la mata medio fondo guadaira 03/06/2012


Fecha : 03/06/2012

Modalidad : Velocidad

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 200

Socios Participantes : 14

Codigo: 12G21

Ordenada : 282489,00

Abscisa: 4419688,00

Huso : 30

NAVALMORAL DE LA MATA

Palomar mas cercano: 269338

30 % = 60

Hora de Suelta: 07:45

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 11-21795 ANA MARIA HOYOS GARCIA 11:49:12 1 269338 1102,9402 0,0186

2 Esp 11-21760 ANA MARIA HOYOS GARCIA 11:49:31 1 269338 1101,5118 0,0371

3 Esp 11-20639 JUAN ANDRADE AVALO 12:16:05 1 296731 1094,6117 0,0506

4 Esp 10-45694 JOSE ARIZA RUIZ 12:00:45 1 277652 1085,6383 0,0720

5 Esp 10-62365 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:11:52 1 289189 1083,6460 0,0864

6 Esp 11-20638 JUAN ANDRADE AVALO 12:19:46 1 296731 1079,9381 0,1011

7 Esp 07-58951 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:23:27 1 300653 1079,7378 0,1164

8 Esp 10-61818 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:10:30 1 284777 1072,6064 0,1405

9 POR 06-6140178 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:25:58 1 300653 1070,0664 0,1497

10 POR 07-7489789 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:26:27 1 300653 1068,2288 0,1663

11 POR 08-8567127 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:26:30 1 300653 1068,0391 0,1829

12 Esp 10-61099 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:12:10 1 284808 1066,0274 0,2107

13 Esp 10-61074 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:12:11 1 284808 1065,9610 0,2282

14 Esp 10-45624 JUAN ANDRADE AVALO 12:24:31 1 296731 1061,5861 0,2359

15 Esp 11-21223 MANUEL GUISADO CONEJERO 12:18:25 1 289971 1060,5462 0,2586

16 Esp 11-21784 ANA MARIA HOYOS GARCIA 11:59:29 1 269338 1058,3719 0,2970

17 Esp 08-36365 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:18:42 1 289189 1056,5912 0,2939

18 POR 10-192022 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:14:57 1 284808 1055,0361 0,3160

19 Esp 09-45034 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:15:00 1 284777 1054,7296 0,3336

20 Esp 10-61013 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:15:21 1 284808 1053,4751 0,3511

21 Esp 11-20333 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:01:06 1 269338 1051,6907 0,3898

22 POR 08-8550080 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:31:09 1 300653 1050,6832 0,3659

23 Esp 11-21184 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:21:47 1 289189 1044,8209 0,3977

24 Esp 10-45476 JUAN ANDRADE AVALO 12:29:30 1 296731 1042,9912 0,4044

25 Esp 11-21753 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:05:27 1 271101 1040,8946 0,4611

26 Esp 10-45191 JORGE ROBLEDO CID 12:31:59 1 297887 1037,9941 0,4364

27 Esp 10-61035 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:19:59 1 284808 1035,7246 0,4740

28 Esp 07-41172 MANUEL GUISADO CONEJERO 12:26:00 1 289971 1031,9253 0,4828

29 POR 10-201882 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:19:30 1 282822 1030,3169 0,5127

30 POR 10-201884 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:20:47 1 282822 1025,5225 0,5304

31 Esp 10-61816 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:23:12 1 284777 1023,6413 0,5443

32 Esp 10-61788 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:23:32 1 284777 1022,4162 0,5618

33 POR 10-192021 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:25:02 1 284808 1017,0468 0,5793

34 Esp 10-61066 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:25:03 1 284808 1016,9863 0,5969

35 Esp 11-20738 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:25:13 1 284777 1016,2743 0,6145

36 Esp 10-44318 JORGE ROBLEDO CID 12:40:10 1 297887 1009,2163 0,6043

37 Esp 11-21796 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:12:10 1 269338 1008,1273 0,6869

38 Esp 10-61787 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:27:31 1 284777 1008,0007 0,6672

39 Esp 11-22446 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:12:37 1 269338 1006,4321 0,7240

40 Esp 08-35441 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:29:06 1 284808 1002,4886 0,7022

41 Esp 11-20380 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:15:28 1 271101 1002,3453 0,7562

42 Esp 10-61719 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:29:12 1 284777 1002,0303 0,7374

43 Esp 11-20764 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:29:14 1 284777 1001,9127 0,7550

44 Esp 11-20340 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:14:26 1 269338 999,6462 0,8168

45 Esp 10-44803 JORGE ROBLEDO CID 12:43:37 1 297887 997,5565 0,7553

46 Esp 10-44439 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:28:46 1 282822 996,6710 0,8132

47 Esp 11-21692 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:29:13 1 283266 996,6551 0,8296

48 Esp 10-61022 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:31:10 1 284808 995,2487 0,8427

49 POR 09-9447613 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:29:57 1 282822 992,5320 0,8663

50 POR 10-192144 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:30:23 1 282822 991,0249 0,8839

51 Esp 07-50294 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:36:52 1 289189 990,8257 0,8818

52 Esp 11-21093 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:30:37 1 282822 990,2153 0,9193

53 Esp 09-37002 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:50:47 1 300653 983,2223 0,8814

54 Esp 10-61717 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:34:52 1 284777 982,4414 0,9481

55 Esp 10-61100 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:36:44 1 284808 976,2580 0,9656

56 Esp 08-38511 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:53:01 1 300653 976,0933 0,9313

57 Esp 10-44406 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:34:50 1 282822 975,8091 1,0077

58 POR 10-192175 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:34:53 1 282822 975,6408 1,0254

59 POR 09-9543406 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:36:08 1 282822 971,4518 1,0431

60 Esp 11-21735 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:24:36 1 271101 969,6030 1,1066


No hay comentarios:

Publicar un comentario