lunes, 13 de agosto de 2012

miajadas 3 velocidad guadaira 03/06/2012


Modalidad : Velocidad

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 139

Socios Participantes : 12

Codigo: 12G22

Ordenada : 249768,00

Abscisa: 4339937,00

Huso : 30

MIAJADAS 3

Palomar mas cercano: 189754

30 % = 42

Hora de Suelta: 10:00 Fecha : 03/06/2012



Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 11-21702 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:24:00 1 191153 1327,4514 0,0376

2 Esp 11-20323 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:24:25 1 191153 1323,6215 0,0753

3 Esp 11-20327 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:24:39 1 191153 1321,4863 0,1129

4 Esp 11-20348 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:24:49 1 191153 1319,9655 0,1505

5 Esp 11-21730 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:25:03 1 191153 1317,8421 0,1882

6 Esp 11-20390 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:25:08 1 191153 1317,0854 0,2258

7 Esp 11-21742 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:27:37 1 191153 1294,9283 0,2635

8 POR 11-1190247 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:27:44 1 191153 1293,9057 0,3011

9 Esp 11-21789 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:26:44 1 189754 1293,1895 0,3412

10 POR 11-22023 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:36:05 1 200074 1281,8409 0,3596

11 Esp 11-22030 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:36:08 1 200074 1281,4304 0,3955

12 Esp 11-21094 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:36:11 1 200074 1281,0202 0,4315

13 POR 11-1324021 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:36:15 1 200074 1280,4736 0,4675

14 Esp 11-21792 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:28:12 1 189754 1280,3914 0,5308

15 Esp 11-21580 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:36:51 1 200074 1275,5754 0,5394

16 Esp 11-22471 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:37:16 1 200074 1272,1958 0,5753

17 POR 11-1324105 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:41:18 1 203358 1260,7440 0,6014

18 Esp 11-22365 JORGE ROBLEDO CID 12:52:28 1 216534 1255,5122 0,5980

19 Esp 11-21346 JORGE ROBLEDO CID 12:53:00 1 216534 1251,6416 0,6313

20 Esp 11-20349 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:32:53 1 191153 1250,3194 0,7527

21 Esp 10-45205 JORGE ROBLEDO CID 12:53:11 1 216534 1250,3166 0,6977

22 POR 11-1324033 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:40:37 1 200074 1245,6615 0,7911

23 Esp 11-24377 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:40:41 1 200074 1245,1447 0,8270

24 Esp 11-20334 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:32:44 1 189754 1242,3876 0,9099

25 Esp 11-21329 JORGE ROBLEDO CID 12:55:00 1 216534 1237,3371 0,8306

26 Esp 10-62304 MANUEL GUISADO CONEJERO 12:51:39 1 212103 1235,6714 0,8819

27 Esp 11-20347 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:34:52 1 191153 1234,3069 1,0162

28 POR 10-192016 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:45:56 1 203358 1225,5404 0,9906

29 Esp 11-21786 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:35:16 1 189754 1222,1168 1,0995

30 Esp 10-61094 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:46:26 1 203358 1221,8586 1,0613

31 Esp 11-22027 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:43:53 1 200074 1220,8319 1,1147

32 POR 11-1324030 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:43:56 1 200074 1220,4595 1,1507

33 POR 10-192121 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:46:54 1 203358 1218,4422 1,1674

34 POR 11-1324026 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:44:14 1 200074 1218,2302 1,2226

35 Esp 09-44305 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:53:54 1 211443 1215,8884 1,1909

36 Esp 11-21799 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:36:09 1 189754 1215,2033 1,3649

37 Esp 11-21791 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:37:16 1 189754 1206,5748 1,4028

38 Esp 11-21109 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 12:56:57 1 212264 1199,5705 1,2879

39 Esp 11-22233 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:48:01 1 200074 1190,7985 1,4024

40 POR 11-1324035 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:48:02 1 200074 1190,6804 1,4383

41 POR 11-1324067 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:48:04 1 200074 1190,4443 1,4743

42 Esp 11-22232 TANDEM CARRANZA-TERREROS 12:49:06 1 200074 1183,1697 1,5102


No hay comentarios:

Publicar un comentario