lunes, 13 de agosto de 2012

san sebastian gran fondo guadaira 16/06/2012


Fecha : 16/06/2012

Modalidad : Gran Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 179

Socios Participantes : 16

Codigo: 12G25

Ordenada : 578550,00

Abscisa: 4793080,00

Huso : 30

SAN SEBASTIÁN 2S

Palomar mas cercano: 712726

30 % = 54

Hora de Suelta: 09:00

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 10-45191 JORGE ROBLEDO CID 10:20:47 2 745238 695,9746 0,0075

2 Esp 09-44396 MANUEL GUISADO CONEJERO 10:16:27 2 728162 682,7896 0,0153

3 Esp 10-61818 JOAQUIN LEON MARTINEZ 11:06:48 2 734431 657,6209 0,0228

4 Esp 08-36377 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 11:16:21 2 727141 645,5729 0,0307

5 Esp 10-45195 JORGE ROBLEDO CID 11:46:24 2 745238 644,4466 0,0375

6 Esp 08-36365 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 11:37:54 2 727141 633,4533 0,0461

7 Esp 10-61075 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 11:48:29 2 733505 633,1597 0,0533

8 Esp 09-45034 JOAQUIN LEON MARTINEZ 12:30:12 2 734431 611,9238 0,0609

9 POR 09-9055652 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 13:28:42 2 733505 582,7481 0,0685

10 Esp 09-51997 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 16:54:51 2 730547 498,7173 0,0765

11 Esp 09-29351 JUAN ANDRADE AVALO 16:57:39 2 728358 496,2743 0,0844

12 Esp 09-29056 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 18:11:27 2 730547 473,9343 0,0918

13 Esp 10-44716 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 18:14:45 2 716844 464,0518 0,1013

14 Esp 10-45538 TANDEM CERQUERA-SANTOS 19:22:08 2 737174 457,2655 0,1061

15 Esp 09-37026 JESUS PEÑUELA ESCALONA 20:04:49 2 750830 453,7234 0,1116

16 Esp 07-50294 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 19:22:14 2 727141 451,0147 0,1229

17 Esp 10-61004 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 19:37:18 2 733505 450,7497 0,1295

18 Esp 10-45600 TANDEM CERQUERA-SANTOS 21:36:58 2 737174 421,9731 0,1364

19 Esp 10-61094 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 07:24:38 3 733505 389,2030 0,1447

20 Esp 10-62419 JOAQUIN LEON MARTINEZ 07:49:51 3 734431 384,5490 0,1521

21 Esp 10-61974 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 07:50:00 3 730547 382,4848 0,1606

22 Esp 07-54240 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 07:42:38 3 727141 382,1761 0,1690

23 Esp 09-29055 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 08:50:28 3 730547 370,7477 0,1759

24 Esp 09-45388 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 08:17:09 3 716844 370,0508 0,1870

25 Esp 10-44453 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 09:15:46 3 728352 364,9485 0,1918

26 Esp 08-43495 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 09:30:37 3 730547 363,3442 0,1988

27 POR 09-9447613 TANDEM CARRANZA-TERREROS 10:54:20 3 735629 351,2473 0,2050

28 Esp 10-44741 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 10:07:09 3 716844 350,1668 0,2182

29 Esp 10-45122 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 11:01:10 3 730547 347,6859 0,2218

30 Esp 10-45624 JUAN ANDRADE AVALO 11:04:29 3 728358 346,0978 0,2301

31 Esp 09-34041 TANDEM CARRANZA-TERREROS 16:01:24 3 735629 306,3334 0,2354

32 Esp 09-44301 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 18:47:27 3 727141 283,2153 0,2459

33 Esp 09-29751 ANTONIO JURADO CHIA 16:42:44 4 712726 207,6264 0,2587


No hay comentarios:

Publicar un comentario