lunes, 13 de agosto de 2012

almonacid 3 medio fondo guadaira 01/04/2012


Fecha : 01/04/2012

Modalidad : Medio Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 332

Socios Participantes : 18

Codigo: 12G07

Ordenada : 428333,00

Abscisa: 4394009,00

Huso : 30

ALMONACID 3 SOCIAL

Palomar mas cercano: 292441

30 % = 100

Hora de Suelta: 09:30

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 09-44396 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:41:44 1 303931 1207,3490 0,0099

2 Esp 10-62314 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:44:00 1 303931 1196,5748 0,0198

3 Esp 10-62378 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:43:17 1 302879 1195,8110 0,0298

4 Esp 10-45025 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:56:38 1 318278 1193,6880 0,0379

5 Esp 09-44301 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:43:47 1 302879 1193,4550 0,0497

6 Esp 08-36365 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:44:52 1 302879 1188,3822 0,0597

7 Esp 11-21176 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:45:07 1 302879 1187,2176 0,0696

8 Esp 11-20261 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:58:08 1 318278 1187,0102 0,0757

9 Esp 11-20029 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:58:11 1 318278 1186,7889 0,0852

10 Esp 10-62371 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:45:59 1 302879 1183,1981 0,0994

11 Esp 10-62283 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:47:24 1 303931 1180,7692 0,1090

12 Esp 10-62309 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:50:18 1 303931 1167,6143 0,1189

13 BEL 11-6015907 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:50:19 1 303931 1167,5395 0,1288

14 Esp 11-21179 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:49:54 1 302879 1165,3674 0,1392

15 Esp 10-62304 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:51:44 1 303931 1161,2201 0,1487

16 Esp 07-41124 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:50:55 1 302879 1160,8266 0,1591

17 Esp 11-21170 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:50:56 1 302879 1160,7524 0,1691

18 Esp 11-21200 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:50:56 1 302879 1160,7524 0,1790

19 Esp 11-21163 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:50:59 1 302879 1160,5300 0,1889

20 Esp 09-45388 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:44:49 1 295174 1158,3779 0,2041

21 Esp 10-44768 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:44:57 1 295174 1157,7721 0,2143

22 Esp 11-20340 ANA MARIA HOYOS GARCIA 13:42:59 1 292442 1155,9694 0,2266

23 Esp 11-22443 ANA MARIA HOYOS GARCIA 13:43:53 1 292442 1151,8716 0,2369

24 Esp 10-44757 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:46:17 1 295174 1151,7487 0,2449

25 Esp 10-62340 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:54:07 1 303931 1150,7415 0,2478

26 Esp 09-29961 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:05:06 1 316383 1150,0618 0,2475

27 Esp 09-29977 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:05:11 1 316383 1149,7135 0,2570

28 Esp 10-45543 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:05:16 1 316383 1149,3655 0,2666

29 Esp 11-20615 JUAN ANDRADE AVALO 13:54:04 1 302909 1147,0891 0,2884

30 Esp 10-45623 JUAN ANDRADE AVALO 13:54:08 1 302909 1146,7996 0,2983

31 Esp 08-43962 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:08:26 1 318278 1143,0995 0,2934

32 Esp 11-20026 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:08:36 1 318278 1142,4156 0,3028

33 Esp 11-20044 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:08:37 1 318278 1142,3473 0,3123

34 Esp 09-44407 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:56:11 1 303931 1141,8070 0,3370

35 Esp 10-62235 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 13:56:09 1 303721 1141,1648 0,3471

36 Esp 10-49010 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:07:26 1 316383 1140,3893 0,3427

37 Esp 10-62389 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:56:17 1 302879 1137,4313 0,3680

38 Esp 08-36378 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:56:24 1 302879 1136,9332 0,3779

39 Esp 10-62359 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:56:28 1 302879 1136,6487 0,3878

40 Esp 11-21188 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:56:35 1 302879 1136,1513 0,3978

41 Esp 11-20764 JOAQUIN LEON MARTINEZ 14:06:18 1 313669 1135,2479 0,3937

42 Esp 11-21870 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:06:14 1 313189 1133,7842 0,4039

43 Esp 10-45621 JUAN ANDRADE AVALO 13:57:28 1 302909 1132,5075 0,4276

44 Esp 10-45511 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:09:23 1 316383 1132,4298 0,4189

45 Esp 10-61026 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 14:06:05 1 312381 1131,4700 0,4339

46 POR 09-9447592 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 14:06:06 1 312381 1131,4017 0,4435

47 Esp 10-62369 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:58:01 1 302879 1130,0752 0,4674

48 Esp 10-44825 JORGE ROBLEDO CID 14:16:23 1 323222 1128,6306 0,4473

49 Esp 11-21672 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:08:45 1 313746 1125,5426 0,4704

50 Esp 09-28947 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:13:13 1 318278 1123,7933 0,4732

51 Esp 11-143791 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:13:15 1 318278 1123,6611 0,4826

52 Esp 11-20085 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:13:16 1 318278 1123,5950 0,4921

53 Esp 11-20063 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:13:24 1 318278 1123,0663 0,5016

54 Esp 11-20064 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:13:59 1 318278 1120,7594 0,5110

55 Esp 11-20116 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:14:07 1 318278 1120,2335 0,5205

56 Esp 10-45029 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:09:42 1 313189 1119,7319 0,5386

57 Esp 10-45186 JORGE ROBLEDO CID 14:18:50 1 323222 1119,0571 0,5312

58 Esp 11-21810 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:10:17 1 313189 1117,4014 0,5578

59 POR 11-1324037 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:14:53 1 318278 1117,2187 0,5584

60 Esp 11-20004 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:14:54 1 318278 1117,1534 0,5678

61 Esp 11-22108 JORGE ROBLEDO CID 14:19:22 1 323222 1116,9946 0,5684

62 Esp 11-20736 JOAQUIN LEON MARTINEZ 14:10:52 1 313669 1116,7897 0,5954

63 Esp 11-20723 JOAQUIN LEON MARTINEZ 14:10:55 1 313669 1116,5909 0,6050

64 Esp 11-21380 JORGE ROBLEDO CID 14:19:34 1 323222 1116,2231 0,5964

65 POR 10-192144 TANDEM CARRANZA-TERREROS 14:13:24 1 316270 1115,9809 0,6190

66 Esp 09-29577 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:54:30 1 295174 1115,9698 0,6735

67 Esp 10-45671 JOSE ARIZA RUIZ 14:02:34 1 304071 1115,5803 0,6637

68 Esp 11-20612 JUAN ANDRADE AVALO 14:01:32 1 302909 1115,5463 0,6762

69 Esp 11-20855 JOSE ARIZA RUIZ 14:02:37 1 304071 1115,3757 0,6835

70 Esp 10-45672 JOSE ARIZA RUIZ 14:02:38 1 304071 1115,3075 0,6934

71 Esp 11-20829 JOSE ARIZA RUIZ 14:02:43 1 304071 1114,9667 0,7033

72 Esp 09-29173 TANDEM CARRANZA-TERREROS 14:14:12 1 316270 1112,8395 0,6857

73 Esp 10-44754 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:55:54 1 295174 1110,0940 0,7449

74 Esp 10-44318 JORGE ROBLEDO CID 14:21:10 1 323222 1110,0893 0,6896

75 POR 10-192022 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 14:11:49 1 312381 1108,4511 0,7232

76 Esp 11-21100 TANDEM CARRANZA-TERREROS 14:15:30 1 316270 1107,7723 0,7238

77 Esp 11-21758 ANA MARIA HOYOS GARCIA 13:54:13 1 292442 1106,8227 0,7931

78 Esp 10-44783 ANA MARIA HOYOS GARCIA 13:54:14 1 292442 1106,7529 0,8034

79 Esp 10-45669 JOSE ARIZA RUIZ 14:04:58 1 304071 1105,8431 0,7826

80 Esp 11-21689 RAFAEL SANABRIA VEGA 14:13:48 1 313746 1105,5144 0,7680

81 Esp 10-45541 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:16:36 1 316383 1103,9149 0,7711

82 Esp 10-61099 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 14:12:59 1 312381 1103,8813 0,7907

83 Esp 10-45319 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:13:49 1 313189 1103,4905 0,7982

84 Esp 10-61406 ANA MARIA HOYOS GARCIA 13:55:01 1 292442 1103,4815 0,8652

85 Esp 09-45559 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:57:30 1 295174 1103,4542 0,8674

86 Esp 11-21774 ANA MARIA HOYOS GARCIA 13:55:07 1 292442 1103,0653 0,8858

87 Esp 10-44704 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:57:36 1 295174 1103,0419 0,8878

88 Esp 09-29584 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:57:38 1 295174 1102,9045 0,8980

89 Esp 09-29510 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:57:39 1 295174 1102,8358 0,9082

90 Esp 10-44744 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:57:48 1 295174 1102,2181 0,9184

91 Esp 10-45135 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 14:10:43 1 309351 1102,0044 0,8860

92 Esp 10-45118 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 14:10:47 1 309351 1101,7427 0,8958

93 Esp 10-45507 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:18:16 1 316383 1097,5324 0,8854

94 Esp 10-62432 JOAQUIN LEON MARTINEZ 14:16:57 1 313669 1093,1138 0,9026

95 Esp 11-131417 JOAQUIN LEON MARTINEZ 14:16:58 1 313669 1093,0503 0,9123

96 Esp 10-61066 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 14:15:52 1 312381 1092,7472 0,9257

97 Esp 09-45034 JOAQUIN LEON MARTINEZ 14:17:07 1 313669 1092,4792 0,9315

98 Esp 11-21820 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:17:29 1 313189 1089,4162 0,9425

99 Esp 11-22323 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:17:33 1 313189 1089,1636 0,9521

100 POR 10-192001 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 14:16:58 1 312381 1088,5585 0,9642


No hay comentarios:

Publicar un comentario