lunes, 13 de agosto de 2012

nambroca 1 medio fondo guadaira 18/03/2012


Fecha : 18/03/2012

Modalidad : Medio Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 180

Socios Participantes : 18

Codigo: 12S03

Ordenada : 419966,00

Abscisa: 4405762,00

Huso : 30

NAMBROCA 1 SOCIAL

Palomar mas cercano: 294765

30 % = 54

Hora de Suelta: 07:30

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 08-36379 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:09:33 1 309254 1106,2565 0,0180

2 06-6140175 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:44:57 1 334997 1063,6514 0,0332

3 09-28929 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:36:19 1 325137 1061,4375 0,0513

4 10-61035 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:32:04 1 317615 1051,4732 0,0700

5 09-29952 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:40:41 1 321526 1034,8962 0,0864

6 10-49010 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:41:39 1 321526 1031,6862 0,1037

7 09-29339 JUAN ANDRADE AVALO 12:34:46 1 309936 1016,9616 0,1255

8 06-39579 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:59:36 1 334997 1016,3744 0,1327

9 08-38573 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:59:40 1 334997 1016,1689 0,1493

10 10-61077 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:44:29 1 317615 1009,9581 0,1749

11 09-37034 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:02:17 1 334997 1008,1667 0,1824

12 07-41172 MANUEL GUISADO CONEJERO 12:38:02 1 310292 1007,3325 0,2149

13 10-45560 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:49:23 1 321526 1006,7056 0,2246

14 08-35441 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:51:41 1 317615 987,3530 0,2449

15 10-61901 JOSE ARIZA RUIZ 12:46:16 1 309326 978,0512 0,2694

16 06-54165 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:15:04 1 334997 970,8182 0,2653

17 09-29042 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:59:07 1 318731 968,4438 0,2963

18 07-58959 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:16:43 1 334997 966,1981 0,2985

19 10-45009 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:06:52 1 325137 965,1771 0,3246

20 11-20030 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:06:53 1 325137 965,1294 0,3417

21 10-45191 JORGE ROBLEDO CID 13:14:54 1 328760 953,2009 0,3549

22 09-28918 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:13:32 1 325137 946,4467 0,3759

23 10-61100 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 13:06:16 1 317615 944,5331 0,4023

24 10-44803 JORGE ROBLEDO CID 13:18:10 1 328760 944,2575 0,4056

25 10-45211 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:07:52 1 318731 943,3633 0,4358

26 09-29580 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:53:01 1 300546 930,4319 0,4806

27 09-29899 JORGE ROBLEDO CID 13:25:49 1 328760 923,9562 0,4563

28 09-44336 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:05:39 1 309254 921,3586 0,5030

29 09-9056015 TANDEM CARRANZA-TERRERO 13:19:57 1 321009 917,2996 0,5019

30 06-6140178 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:35:27 1 334997 916,6699 0,4975

31 08-36398 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:09:07 1 309254 911,9398 0,5569

32 09-29620 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 13:10:47 1 309889 909,3402 0,5737

33 10-45097 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:29:51 1 325137 903,5320 0,5639

34 07-7489039 TANDEM CARRANZA-TERRERO 13:25:21 1 321009 903,3601 0,5884

35 07-50299 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:12:53 1 309254 901,9219 0,6288

36 08-8550110 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:41:40 1 334997 901,3372 0,5970

37 10-62340 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:14:44 1 310292 900,0928 0,6625

38 06-54007 TANDEM CARRANZA-TERRERO 13:29:13 1 321009 893,6362 0,6576

39 07-45457 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:35:56 1 325137 888,5116 0,6664

40 11-20094 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:36:03 1 325137 888,2284 0,6835

41 09-29391 JUAN ANDRADE AVALO 13:20:14 1 309936 884,9415 0,7349

42 09-44301 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:20:29 1 309254 882,3644 0,7545

43 10-49011 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:40:49 1 321526 867,0727 0,7430

44 10-45198 JORGE ROBLEDO CID 13:49:17 1 328760 866,7900 0,7435

45 09-44305 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:27:12 1 309254 865,7727 0,8084

46 10-62333 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:29:28 1 310292 863,2010 0,8236

47 08-36366 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:29:16 1 309254 860,7924 0,8443

48 09-45559 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:22:28 1 300546 852,6906 0,8873

49 10-45476 JUAN ANDRADE AVALO 13:35:28 1 309936 848,0555 0,8783

50 10-61022 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 13:45:20 1 317615 846,2211 0,8746

51 10-62425 JOAQUIN LEON MARTINEZ 13:46:57 1 318797 845,7276 0,8888

52 06-66081 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:06:19 1 334997 845,2761 0,8624

53 07-58951 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:08:36 1 334997 840,4340 0,8789

54 09-51911 TANDEM CARRANZA-TERRERO 13:52:51 1 321009 838,4720 0,9346


No hay comentarios:

Publicar un comentario