lunes, 13 de agosto de 2012

nambroca 4 medio fondo guadaira 22/04/2012


Fecha : 22/04/2012

Modalidad : Medio Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 174

Socios Participantes : 18

Codigo: 12G13

Ordenada : 419966,00

Abscisa: 4405762,00

Huso : 30

NAMBROCA 4 SOCIAL

Palomar mas cercano: 294765

30 % = 52

Hora de Suelta: 08:00

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 10-45009 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:49:53 1 325136 1121,6098 0,0177

2 09-44305 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:42:50 1 309254 1093,4143 0,0372

3 09-50101 ANTONIO JURADO CHIA 12:35:26 1 294765 1070,1864 0,0585

4 08-43940 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:09:43 1 325136 1049,7853 0,0707

5 10-61818 JOAQUIN LEON MARTINEZ 13:05:32 1 318797 1043,4115 0,0901

6 11-20030 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:14:38 1 325136 1033,3807 0,1061

7 08-8550080 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:26:10 1 334997 1027,0731 0,1201

8 09-29961 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:13:17 1 321525 1026,3074 0,1430

9 10-62371 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:02:09 1 309254 1023,5115 0,1673

10 06-39579 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:29:49 1 334997 1015,7067 0,1716

11 10-44825 JORGE ROBLEDO CID 13:24:35 1 328759 1012,8647 0,1923

12 10-61035 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 13:14:31 1 317615 1009,8511 0,2171

13 10-61100 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 13:15:51 1 317615 1005,5881 0,2352

14 08-35441 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 13:19:30 1 317615 994,1002 0,2533

15 07-45457 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:27:45 1 325136 992,0244 0,2651

16 11-20004 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:29:55 1 325136 985,5095 0,2828

17 09-28918 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:30:00 1 325136 985,2606 0,3005

18 08-36379 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:15:07 1 309254 981,3953 0,3345

19 10-45566 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:29:19 1 321525 976,3399 0,3396

20 07-41172 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:17:58 1 310292 975,8633 0,3704

21 11-20855 JOSE ARIZA RUIZ 13:17:50 1 309325 973,2302 0,3902

22 07-58951 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:47:13 1 334997 964,8068 0,3774

23 10-45333 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:31:56 1 318458 959,4035 0,4151

24 10-45340 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:32:01 1 318458 959,1627 0,4331

25 09-29339 JUAN ANDRADE AVALO 13:23:12 1 309936 958,9604 0,4636

26 11-21603 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 13:26:00 1 309888 950,5767 0,4822

27 08-8567127 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:53:17 1 334997 948,2389 0,4632

28 10-53623 ANTONIO JURADO CHIA 13:11:04 1 294765 947,5943 0,5459

29 10-45009 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:36:08 1 318458 947,4157 0,5234

30 09-44334 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:33:36 1 309254 927,0204 0,5575

31 07-58959 JESUS PEÑUELA ESCALONA 14:04:36 1 334997 918,8069 0,5318

32 10-45309 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:48:45 1 318458 913,1412 0,5775

33 09-50104 ANTONIO JURADO CHIA 13:22:57 1 294765 912,7264 0,6434

34 10-44803 JORGE ROBLEDO CID 14:01:01 1 328759 910,6477 0,5944

35 10-61787 JOAQUIN LEON MARTINEZ 13:51:20 1 318797 907,3918 0,6310

36 09-29814 JORGE ROBLEDO CID 14:04:27 1 328759 902,0689 0,6293

37 09-44524 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 13:44:33 1 310105 900,0290 0,6857

38 10-92919 TANDEM CARRANZA-TERREROS 13:57:07 1 321009 898,8911 0,6803

39 10-45675 JOSE ARIZA RUIZ 13:47:29 1 309325 890,1866 0,7246

40 10-61003 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 13:57:10 1 317615 889,2627 0,7238

41 10-45672 JOSE ARIZA RUIZ 13:48:07 1 309325 888,5671 0,7618

42 10-201884 TANDEM CARRANZA-TERREROS 14:01:33 1 321009 887,8689 0,7519

43 09-28929 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 14:06:27 1 325136 887,2588 0,7601

44 10-62276 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 13:49:41 1 310105 886,8166 0,8154

45 11-20340 ANA MARIA HOYOS GARCIA 13:39:25 1 297870 877,5939 0,8682

46 08-43063 TANDEM CARRANZA-TERREROS 14:07:04 1 321009 874,5251 0,8236

47 11-20829 JOSE ARIZA RUIZ 13:55:26 1 309325 870,2757 0,8732

48 10-44410 TANDEM CARRANZA-TERREROS 14:08:55 1 321009 870,1396 0,8594

49 09-29945 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:10:25 1 321525 868,0090 0,8759

50 10-45327 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:08:39 1 318458 863,8492 0,9023

51 10-192192 JOAQUIN LEON MARTINEZ 14:09:41 1 318797 862,3516 0,9194

52 10-45304 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:11:55 1 318458 856,2617 0,9384


No hay comentarios:

Publicar un comentario