lunes, 13 de agosto de 2012

salamanca 1 medio fondo guadaira 18/05/2012


Fecha : 18/05/2012

Modalidad : Medio Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 231

Socios Participantes : 16

Codigo: 12G17

Ordenada : 275433,00

Abscisa: 4541821,00

Huso : 30

SALAMANCA 1

Palomar mas cercano: 391074

30 % = 69

Hora de Suelta: 08:00

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 08-38511 JESUS PEÑUELA ESCALONA 15:16:03 1 421396 966,3938 0,0103

2 ESP 10-92919 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:00:12 1 403289 959,7525 0,0215

3 ESP 09-9543406 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:01:32 1 403289 956,7167 0,0322

4 ESP 10-44439 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:07:49 1 403289 942,6655 0,0429

5 ESP 10-44406 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:11:46 1 403289 934,0415 0,0537

6 POR 10-192141 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:12:21 1 403289 932,7813 0,0644

7 Esp 11-21666 RAFAEL SANABRIA VEGA 15:14:39 1 404103 929,7205 0,0750

8 POR 10-192144 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:17:55 1 403289 920,9241 0,0859

9 Esp 08-36366 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 15:26:49 1 411317 920,5476 0,0947

10 POR 10-192022 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 15:31:30 1 405950 899,1118 0,1066

11 Esp 11-22277 JOSE ARIZA RUIZ 15:24:34 1 399007 897,5189 0,1193

12 Esp 10-45675 JOSE ARIZA RUIZ 15:27:59 1 399007 890,6738 0,1302

13 ESP 09-29173 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:41:21 1 403289 874,1476 0,1395

14 POR 10-192175 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:42:22 1 403289 872,2255 0,1503

15 Esp 11-20029 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 16:13:55 1 430692 871,9933 0,1508

16 Esp 11-20261 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 16:14:06 1 430692 871,6697 0,1608

17 Esp 11-20024 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 16:14:10 1 430692 871,5521 0,1709

18 Esp 04-411378 JOAQUIN LEON MARTINEZ 15:47:37 1 405776 867,7514 0,1920

19 Esp 11-21346 JORGE ROBLEDO CID 16:03:19 1 419091 867,1147 0,1963

20 Esp 11-20956 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 15:45:45 1 403511 866,3682 0,2146

21 Esp 11-21672 RAFAEL SANABRIA VEGA 15:46:28 1 404103 866,3063 0,2250

22 Esp 10-62371 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 15:57:43 1 411317 861,0041 0,2315

23 POR 10-192150 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:51:10 1 403289 855,9349 0,2469

24 Esp 10-61100 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 15:55:29 1 405950 853,7607 0,2559

25 POR 10-201882 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:53:29 1 403289 851,7470 0,2684

26 Esp 10-62375 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 16:07:48 1 411317 843,2062 0,2736

27 Esp 08-26391 ANTONIO JURADO CHIA 16:19:29 1 420617 842,1022 0,2779

28 ESP 10-44442 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:59:18 1 403289 841,4104 0,3006

29 Esp 10-61074 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 16:05:26 1 405950 836,2611 0,3093

30 Esp 11-20762 JOAQUIN LEON MARTINEZ 16:06:32 1 405776 834,0127 0,3201

31 POR 10-192165 TANDEM CARRANZA-TERREROS 16:06:26 1 403289 829,0715 0,3328

32 Esp 08-43940 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 16:39:30 1 430692 829,0510 0,3216

33 Esp 10-61022 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 16:09:48 1 405950 828,8056 0,3519

34 Esp 08-36365 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 16:16:33 1 411317 828,3476 0,3578

35 Esp 10-45191 JORGE ROBLEDO CID 16:26:00 1 419091 828,2431 0,3615

36 Esp 11-20935 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 16:11:31 1 403511 820,9508 0,3862

37 Esp 10-45193 JORGE ROBLEDO CID 16:35:03 1 419091 813,6899 0,3822

38 Esp 11-20075 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 16:49:52 1 430692 812,8309 0,3819

39 ESP 11-22027 TANDEM CARRANZA-TERREROS 16:17:06 1 403289 811,2814 0,4186

40 POR 08-8550110 JESUS PEÑUELA ESCALONA 16:41:30 1 421396 808,0460 0,4109

41 Esp 09-37002 JESUS PEÑUELA ESCALONA 16:41:34 1 421396 807,9427 0,4212

42 Esp 11-20469 ANA MARIA HOYOS GARCIA 16:04:40 1 391074 806,8927 0,4649

43 POR 09-9447592 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 16:23:58 1 405950 805,5076 0,4585

44 Esp 11-20333 ANA MARIA HOYOS GARCIA 16:07:41 1 391074 801,9015 0,4871

45 Esp 11-20832 JOSE ARIZA RUIZ 16:19:22 1 399007 799,0261 0,4882

46 Esp 10-44621 ANTONIO JURADO CHIA 16:48:21 1 420617 796,0935 0,4734

47 Esp 11-21675 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:28:36 1 404103 794,5399 0,5035

48 Esp 10-61035 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 16:31:50 1 405950 793,1273 0,5119

49 Esp 07-41172 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:39:51 1 412082 792,6940 0,5148

50 Esp 08-35441 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 16:32:46 1 405950 791,6837 0,5332

51 Esp 08-36398 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 16:40:03 1 411317 790,9163 0,5368

52 Esp 11-21735 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 16:17:24 1 392743 789,5899 0,5732

53 Esp 11-21670 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:31:50 1 404103 789,5207 0,5678

54 Esp 10-44268 JESUS PEÑUELA ESCALONA 16:56:07 1 421396 786,0155 0,5547

55 POR 09-9447613 TANDEM CARRANZA-TERREROS 16:35:05 1 403289 782,9568 0,5904

56 Esp 09-44301 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 16:45:24 1 411317 782,8626 0,5894

57 Esp 10-44830 JORGE ROBLEDO CID 16:57:47 1 419091 779,2934 0,5888

58 POR 07-7489789 JESUS PEÑUELA ESCALONA 17:02:20 1 421396 777,0055 0,5958

59 Esp 11-21690 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:41:45 1 404103 774,5146 0,6320

60 Esp 11-20829 JOSE ARIZA RUIZ 16:35:21 1 399007 774,2447 0,6510

61 Esp 11-21734 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 16:27:24 1 392743 774,0284 0,6724

62 Esp 08-35592 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 16:53:48 1 412171 772,1431 0,6512

63 Esp 09-37026 JESUS PEÑUELA ESCALONA 17:06:48 1 421396 770,6584 0,6472

64 Esp 11-20094 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 17:18:56 1 430692 770,5606 0,6433

65 Esp 11-22108 JORGE ROBLEDO CID 17:04:17 1 419091 769,9868 0,6714

66 Esp 11-21727 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 16:30:21 1 392743 769,5542 0,7275

67 Esp 11-20085 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 17:19:54 1 430692 769,2302 0,6734

68 Esp 11-20962 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 16:45:04 1 403511 768,4948 0,7295

69 Esp 10-45009 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 17:21:18 1 430692 767,3116 0,6935


No hay comentarios:

Publicar un comentario