lunes, 13 de agosto de 2012

almendralejo velocidad guadaira 27/04/2012


Fecha : 27/04/2012

Modalidad : Velocidad

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 134

Socios Participantes : 14

Codigo: 12G14

Ordenada : 203099,68

Abscisa: 4288434,08

Huso : 30

ALMENDRALEJO

Palomar mas cercano: 151202

30 % = 40

Hora de Suelta: 12:35

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 09-29961 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:24:01 1 160197 947,8119 0,0466

2 POR 09-9447613 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:17:22 1 152781 940,9628 0,0977

3 Esp 10-45644 JUAN ANDRADE AVALO 16:02:57 1 188049 904,2991 0,1191

4 Esp 10-45196 JORGE ROBLEDO CID 15:45:41 1 171993 901,9771 0,1736

5 Esp 10-44477 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 16:06:29 1 189945 898,1559 0,1964

6 Esp 11-21124 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 15:51:12 1 175882 896,4373 0,2546

7 Esp 09-44301 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 15:51:21 1 175195 892,2587 0,2982

8 Esp 08-36378 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 15:52:36 1 175195 886,6144 0,3408

9 Esp 10-61056 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 15:35:21 1 159338 883,4932 0,4215

10 Esp 10-45195 JORGE ROBLEDO CID 15:50:33 1 171993 879,5295 0,4339

11 Esp 10-61709 JOAQUIN LEON MARTINEZ 15:35:09 1 158189 878,0960 0,5189

12 Esp 08-36366 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 15:54:40 1 175195 877,4374 0,5112

13 Esp 10-45507 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:38:08 1 160197 874,7506 0,6056

14 Esp 11-22249 JOSE ARIZA RUIZ 15:34:10 1 154609 862,9340 0,6758

15 Esp 10-45600 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:41:24 1 160197 859,4206 0,6988

16 Esp 06-54007 TANDEM CARRANZA-TERREROS 15:33:03 1 152781 858,0792 0,7815

17 Esp 11-21855 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 15:43:58 1 160482 849,2609 0,7905

18 Esp 09-45533 ANA MARIA HOYOS GARCIA 15:33:07 1 151202 848,8930 0,8884

19 Esp 11-20406 JESUS PEÑUELA ESCALONA 16:02:36 1 171268 824,9904 0,8279

20 Esp 11-21229 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:08:41 1 175560 821,5896 0,8502

21 Esp 08-39516 JESUS PEÑUELA ESCALONA 16:09:49 1 171268 797,2752 0,9150

22 Esp 10-45617 JUAN ANDRADE AVALO 16:36:06 1 188049 779,9627 0,8731

23 Esp 09-29333 JUAN ANDRADE AVALO 16:37:29 1 188049 775,5131 0,9128

24 Esp 08-44176 ANA MARIA HOYOS GARCIA 15:52:08 1 151202 767,0037 1,1845

25 Esp 10-62389 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 16:26:54 1 175195 755,4765 1,0649

26 Esp 09-44530 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 16:28:50 1 175882 752,1639 1,1032

27 Esp 11-21214 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:28:52 1 175560 750,6842 1,1477

28 Esp 11-20833 JOSE ARIZA RUIZ 16:01:21 1 154609 749,2561 1,3515

29 Esp 10-61046 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 16:10:46 1 159338 738,4737 1,3582

30 Esp 10-61078 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 16:10:53 1 159338 738,0746 1,4051

31 BEL 11-6015907 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:33:35 1 175560 735,8435 1,3177

32 Esp 10-61028 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 16:12:21 1 159338 733,0941 1,4987

33 Esp 11-21850 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:15:03 1 160482 729,2979 1,5346

34 Esp 08-36398 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 16:36:34 1 175195 725,2449 1,4483

35 Esp 10-45566 TANDEM CERQUERA-SANTOS 16:16:09 1 160197 724,3771 1,6305

36 Esp 10-45377 JOSE ARIZA RUIZ 16:08:33 1 154609 723,9944 1,7377

37 Esp 04-411378 JOAQUIN LEON MARTINEZ 16:15:27 1 158189 717,5731 1,7455

38 Esp 10-44827 JORGE ROBLEDO CID 16:34:59 1 171993 716,6831 1,6488

39 Esp 10-49001 TANDEM CERQUERA-SANTOS 16:18:33 1 160197 716,6003 1,8168

40 Esp 10-44228 JESUS PEÑUELA ESCALONA 16:34:08 1 171268 716,2030 1,7429

Página 1 de 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario