lunes, 13 de agosto de 2012

almonacid 2 medio fondo guadaira 25/03/2012


Fecha : 25/03/2012

Modalidad : Medio Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 363

Socios Participantes : 19

Codigo: 12S05

Ordenada : 428333,00

Abscisa: 4394009,00

Huso : 30

ALMONACID 2 SOCIAL

Palomar mas cercano: 286331

30 % = 109

Hora de Suelta: 09:00

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D S S Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 11-20543 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:54:11 1 316382 1351,0014 0,0087

2 Esp 10-45557 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:54:12 1 316382 1350,9052 0,0174

3 Esp 10-44831 JORGE ROBLEDO CID 12:59:59 1 323222 1346,8477 0,0256

4 Esp 10-45378 JOSE ARIZA RUIZ 12:46:13 1 304071 1344,1538 0,0362

5 POR 09-9543406 TANDEM CARRANZA-TERRERO 12:56:16 1 316269 1338,6103 0,0436

6 Esp 11-20538 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:56:27 1 316382 1338,0503 0,0522

7 Esp 10-61026 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 12:53:36 1 312381 1337,2432 0,0617

8 Esp 10-44704 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:40:54 1 295174 1336,2336 0,0747

9 Esp 10-45196 JORGE ROBLEDO CID 13:02:10 1 323222 1334,7047 0,0767

10 Esp 10-92919 TANDEM CARRANZA-TERRERO 12:57:11 1 316269 1333,4369 0,0871

11 Esp 11-21672 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:56:21 1 313746 1327,4593 0,0966

12 Esp 11-22280 JOSE ARIZA RUIZ 12:49:17 1 304071 1326,1758 0,1087

13 Esp 11-22323 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:56:17 1 313189 1325,4807 0,1143

14 Esp 10-45541 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:00:08 1 316382 1317,5264 0,1219

15 Esp 09-29961 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:00:45 1 316382 1314,1516 0,1306

16 Esp 10-45555 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:01:07 1 316382 1312,1532 0,1393

17 Esp 11-20860 JOSE ARIZA RUIZ 12:51:48 1 304071 1311,7774 0,1540

18 Esp 10-44305 JORGE ROBLEDO CID 13:06:45 1 323222 1309,9129 0,1534

19 Esp 11-20526 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:02:02 1 316382 1307,1836 0,1654

20 Esp 10-45543 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:02:03 1 316382 1307,0936 0,1741

21 Esp 10-45310 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:59:47 1 313189 1306,1333 0,1847

22 Esp 08-36378 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:52:40 1 302879 1301,7722 0,2001

23 Esp 09-44335 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 12:52:42 1 302879 1301,5857 0,2092

24 Esp 11-21662 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:01:44 1 313746 1297,8971 0,2107

25 Esp 10-44442 TANDEM CARRANZA-TERRERO 13:04:54 1 316269 1291,4210 0,2178

26 Esp 09-29173 TANDEM CARRANZA-TERRERO 13:04:56 1 316269 1291,2452 0,2265

27 Esp 11-20469 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:46:57 1 292441 1288,5702 0,2543

28 Esp 11-20540 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:05:54 1 316382 1286,6287 0,2438

29 POR 11-1324036 TANDEM CARRANZA-TERRERO 13:06:27 1 316269 1283,2988 0,2526

30 Esp 09-28961 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:08:24 1 318277 1281,3084 0,2597

31 POR 10-192144 TANDEM CARRANZA-TERRERO 13:06:52 1 316269 1281,1329 0,2700

32 Esp 10-45048 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:08:27 1 318277 1281,0505 0,2770

33 Esp 10-44841 JORGE ROBLEDO CID 13:12:25 1 323222 1280,5058 0,2813

34 Esp 10-44318 JORGE ROBLEDO CID 13:13:39 1 323222 1274,2795 0,2898

35 Esp 10-61066 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 13:05:34 1 312381 1272,0782 0,3087

36 Esp 11-21693 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:07:47 1 313746 1266,2070 0,3161

37 Esp 10-45212 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:07:52 1 313746 1265,7813 0,3249

38 Esp 10-45348 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:08:00 1 313189 1262,8589 0,3342

39 POR 11-1522021 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:08:28 1 313746 1262,7247 0,3424

40 Esp 10-62323 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:00:46 1 303930 1262,3425 0,3626

41 Esp 10-45319 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:08:49 1 313189 1258,7139 0,3606

42 Esp 11-21333 JORGE ROBLEDO CID 13:17:19 1 323222 1256,1215 0,3580

43 Esp 10-45186 JORGE ROBLEDO CID 13:17:27 1 323222 1255,4710 0,3665

44 Esp 10-62287 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:02:06 1 303930 1255,3903 0,3988

45 Esp 10-49001 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:12:06 1 316382 1254,9861 0,3918

46 Esp 08-43836 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:12:06 1 316382 1254,9861 0,4005

47 Esp 07-60005 ANTONIO JURADO CHIA 12:48:12 1 286332 1254,7371 0,4522

48 Esp 10-45532 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:12:11 1 316382 1254,5714 0,4179

49 Esp 10-45507 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:12:50 1 316382 1251,3461 0,4267

50 Esp 10-45566 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:12:52 1 316382 1251,1811 0,4354

51 Esp 10-62291 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:03:00 1 303930 1250,7407 0,4623

52 Esp 09-51911 TANDEM CARRANZA-TERRERO 13:13:13 1 316269 1249,0055 0,4529

53 Esp 10-61717 JOAQUIN LEON MARTINEZ 13:11:13 1 313669 1248,5995 0,4655

54 Esp 11-21785 ANA MARIA HOYOS GARCIA 12:54:23 1 292441 1247,7039 0,5087

55 Esp 10-45509 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:13:37 1 316382 1247,4811 0,4789

56 Esp 10-49006 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:13:43 1 316382 1246,9894 0,4876

57 Esp 11-21665 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:11:44 1 313746 1246,3387 0,5005

58 Esp 10-61004 MANUEL Mª GOMEZ PEREA 13:11:12 1 312381 1243,5510 0,5115

59 Esp 11-21346 JORGE ROBLEDO CID 13:19:56 1 323222 1243,4765 0,5029

60 Esp 04-411378 JOAQUIN LEON MARTINEZ 13:12:44 1 313669 1241,1066 0,5270

61 Esp 10-45207 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:13:07 1 313746 1239,5272 0,5356

62 Esp 10-45336 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:12:47 1 313189 1238,9622 0,5454

63 Esp 11-20962 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 13:09:54 1 309351 1237,8992 0,5610

64 POR 08-8550102 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:26:27 1 329737 1237,5192 0,5347

65 POR 09-9055628 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:26:28 1 329737 1237,4418 0,5430

66 Esp 09-29804 JORGE ROBLEDO CID 13:21:16 1 323222 1237,1306 0,5625

67 Esp 10-44258 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:26:34 1 329737 1236,9776 0,5598

68 Esp 10-44306 JORGE ROBLEDO CID 13:21:19 1 323222 1236,8939 0,5796

69 POR 06-6140178 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:26:36 1 329737 1236,8230 0,5765

70 Esp 09-29580 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 12:59:14 1 295174 1233,8331 0,6533

71 Esp 11-20935 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 13:11:12 1 309351 1231,4928 0,6323

72 Esp 11-21870 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:15:32 1 313189 1225,6288 0,6333

73 Esp 07-60567 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:20:02 1 318277 1223,9854 0,6318

74 POR 11-1324021 TANDEM CARRANZA-TERRERO 13:18:47 1 316269 1222,1382 0,6446

75 Esp 10-44630 ANTONIO JURADO CHIA 12:54:18 1 286332 1222,0700 0,7216

76 Esp 09-29534 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:02:10 1 295174 1218,8878 0,7093

77 Esp 10-45216 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:17:27 1 313746 1218,6638 0,6761

78 Esp 10-45377 JOSE ARIZA RUIZ 13:09:32 1 304071 1218,5546 0,7067

79 Esp 09-29910 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:19:47 1 316382 1217,8687 0,6879

80 Esp 11-22358 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:17:41 1 313746 1217,5603 0,7024

81 Esp 10-45344 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:17:14 1 313189 1217,5288 0,7125

82 Esp 10-44768 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:02:29 1 295174 1217,2960 0,7653

83 Esp 10-62449 JOAQUIN LEON MARTINEZ 13:17:44 1 313669 1217,0292 0,7290

84 Esp 09-29977 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:20:03 1 316382 1216,6199 0,7314

85 Esp 10-61901 JOSE ARIZA RUIZ 13:10:22 1 304071 1214,4987 0,7701

86 Esp 10-44757 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:03:07 1 295174 1214,1249 0,8026

87 Esp 10-44242 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:31:43 1 329737 1213,5325 0,7269

88 Esp 10-45564 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:20:43 1 316382 1213,5089 0,7662

89 Esp 09-44407 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:10:28 1 303930 1213,4549 0,8067

90 Esp 10-44755 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:03:16 1 295174 1213,3763 0,8400

91 POR 08-8567127 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:31:50 1 329737 1213,0116 0,7603

92 Esp 10-62375 FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 13:09:45 1 302879 1212,7287 0,8368

93 Esp 10-45580 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:20:59 1 316382 1212,2690 0,8098

94 Esp 08-38536 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:32:06 1 329737 1211,8229 0,7853

95 POR 10-192175 TANDEM CARRANZA-TERRERO 13:21:13 1 316269 1210,7535 0,8275

96 Esp 10-45025 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:22:59 1 318277 1210,2554 0,8309

97 Esp 10-44628 ANTONIO JURADO CHIA 12:56:40 1 286332 1209,8493 0,9332

98 Esp 10-45563 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:21:38 1 316382 1209,2572 0,8533

99 POR 09-9447613 TANDEM CARRANZA-TERRERO 13:21:35 1 316269 1209,0564 0,8623

100 POR 10-201884 TANDEM CARRANZA-TERRERO 13:22:02 1 316269 1206,9800 0,8710

101 Esp 11-24373 TANDEM CARRANZA-TERRERO 13:22:10 1 316269 1206,3662 0,8797

102 Esp 09-45559 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:04:51 1 295174 1205,5299 0,9520

103 Esp 10-44754 JOSE MANUEL MANCERA GONZA 13:04:54 1 295174 1205,2838 0,9613

104 POR 10-201882 TANDEM CARRANZA-TERRERO 13:22:25 1 316269 1205,2169 0,9059

105 POR 08-8550089 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:34:01 1 329737 1203,3465 0,8772

106 Esp 09-37352 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:34:09 1 329737 1202,7613 0,8856

107 POR 08-8550103 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:34:13 1 329737 1202,4689 0,8939

108 POR 08-8550111 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:34:16 1 329737 1202,2496 0,9023

109 Esp 10-45191 JORGE ROBLEDO CID 13:28:52 1 323222 1202,1609 0,9290


No hay comentarios:

Publicar un comentario