lunes, 13 de agosto de 2012

benavente pichones fondo guadaira 07/05/2012


Fecha : 07/05/2012

Modalidad : Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 167

Socios Participantes : 17

Codigo: N1204

Ordenada : 278994,00

Abscisa: 4652617,00

Huso : 30

BANAVENTE 2 P

Palomar mas cercano: 501924

30 % = 50

Hora de Suelta: 09:20

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 11-20361 D JOSE MANUEL MANCERA GONZA 18:51:58 1 503596 880,4621 0,0119

2 Esp 11-20438 D JESUS PEÑUELA ESCALONA 19:30:31 1 532155 871,6453 0,0225

3 Esp 11-20846 D JOSE ARIZA RUIZ 19:08:28 1 509850 866,4025 0,0352

4 Esp 11-21341 D JORGE ROBLEDO CID 19:37:04 1 529918 858,7678 0,0452

5 Esp 11-20939 D AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 19:28:23 1 514343 845,4242 0,0582

6 Esp 11-20908 D AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 19:33:57 1 514343 837,7588 0,0699

7 Esp 11-20469 D ANA MARIA HOYOS GARCIA 19:20:26 1 501925 835,9363 0,0835

8 Esp 11-21871 D FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 19:43:49 1 517888 830,1926 0,0925

9 POR 11-1324033 D TANDEM CARRANZA-TERREROS 19:40:07 1 514003 828,8811 0,1048

10 Esp 11-21258 D MANUEL GUISADO CONEJERO 19:52:04 1 522870 827,2371 0,1145

11 Esp 11-20856 D JOSE ARIZA RUIZ 19:39:23 1 509850 823,1558 0,1292

12 Esp 11-21299 D ANTONIO JURADO CHIA 20:05:35 1 530294 821,4168 0,1355

13 Esp 11-20635 D JUAN ANDRADE AVALO 20:06:27 1 529662 819,3379 0,1470

14 Esp 11-20764 D JOAQUIN LEON MARTINEZ 19:51:32 1 516578 817,9742 0,1623

15 Esp 11-20445 D JESUS PEÑUELA ESCALONA 20:12:55 1 532155 815,0412 0,1688

16 Esp 11-22114 D JORGE ROBLEDO CID 20:12:40 1 529918 811,9259 0,1808

17 Esp 11-20026 D ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 20:26:53 1 541444 811,9006 0,1880

18 Esp 11-22370 D JORGE ROBLEDO CID 20:14:30 1 529918 809,6516 0,2034

19 Esp 11-20075 D ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 20:32:08 1 541444 805,5589 0,2101

20 Esp 11-21862 D FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 20:03:37 1 517888 804,6529 0,2312

21 Esp 11-20923 D AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 19:59:54 1 514343 803,7850 0,2445

22 Esp 11-20812 D JOSE ARIZA RUIZ 19:59:48 1 509850 796,8881 0,2584

23 Esp 11-21850 D FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 20:18:59 1 517888 785,8894 0,2659

24 Esp 11-20811 D JOSE ARIZA RUIZ 20:10:29 1 509850 783,8003 0,2819

25 Esp 11-20833 D JOSE ARIZA RUIZ 20:10:30 1 509850 783,7802 0,2936

26 POR 11-1324093 D MANUEL GUISADO CONEJERO 20:30:28 1 522870 779,8583 0,2978

27 Esp 11-20594 D ANA MARIA HOYOS GARCIA 20:03:54 1 501925 779,5061 0,3221

28 Esp 11-20044 D ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 20:56:30 1 541444 777,3769 0,3097

29 Esp 11-21810 D FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 20:31:17 1 517888 771,4894 0,3353

30 Esp 11-22441 D ANA MARIA HOYOS GARCIA 20:16:44 1 501925 764,2737 0,3579

31 Esp 11-20506 D TANDEM CERQUERA-SANTOS 20:42:37 1 519101 760,4561 0,3576

32 Esp 11-21183 D FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 20:55:53 1 522097 750,2651 0,3670

33 Esp 11-21196 D FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 20:55:56 1 522097 750,2112 0,3785

34 Esp 11-21662 D RAFAEL SANABRIA VEGA 20:46:50 1 514883 749,6462 0,3954

35 Esp 11-21938 D ANTONIO JURADO CHIA 21:10:16 1 530294 746,6111 0,3952

36 Esp 11-20602 D JUAN ANDRADE AVALO 21:11:05 1 529662 744,8649 0,4070

37 Esp 11-22413 D TANDEM CARRANZA-TERREROS 21:07:22 1 514003 726,6429 0,4310

38 Esp 11-20018 D ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 07:58:43 2 541444 616,1747 0,4203

39 Esp 11-20607 D JUAN ANDRADE AVALO 07:40:15 2 529662 615,7059 0,4409

40 Esp 11-20063 D ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 07:59:42 2 541444 615,4860 0,4424

41 Esp 11-20341 D JOSE MANUEL MANCERA GONZA 07:24:25 2 503596 596,3821 0,4875

42 Esp 11-20085 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 08:33:56 2 541444 592,4316 0,4645

43 Esp 11-20404 D JESUS PEÑUELA ESCALONA 08:22:17 2 532155 589,7859 0,4839

44 Esp 11-20611 D JUAN ANDRADE AVALO 08:23:16 2 529662 586,3839 0,4974

45 POR 11-1324037 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 08:44:54 2 541444 585,4071 0,4977

46 Esp 11-21223 D MANUEL GUISADO CONEJERO 08:14:20 2 522870 584,6467 0,5268

47 Esp 11-21316 D ANTONIO JURADO CHIA 08:33:34 2 530294 580,4645 0,5307

48 Esp 11-21244 D MANUEL GUISADO CONEJERO 08:21:18 2 522870 580,1276 0,5497

49 Esp 11-21672 D RAFAEL SANABRIA VEGA 08:08:48 2 514883 579,3002 0,5699

50 Esp 11-21188 D FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 08:23:11 2 522097 578,0631 0,5735


No hay comentarios:

Publicar un comentario