lunes, 13 de agosto de 2012

benavente 2 fondo guadaira 07/05/2012


Fecha : 07/05/2012

Modalidad : Fondo

Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 180

Socios Participantes : 18

Codigo: N1205

Ordenada : 278994,00

Abscisa: 4652617,00

Huso : 30

BENAVENTE 2

Palomar mas cercano: 501924

30 % = 54

Hora de Suelta: 08:20

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº Pais Anilla D Socio Hora Dia Dist. mts Veloc. m/m Coef

1 Esp 10-92919 D TANDEM CARRANZA-TERREROS 16:54:28 1 514003 999,0987 0,0108

2 Esp 10-62374 D FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 17:05:25 1 522097 993,6818 0,0213

3 Esp 09-29333 D JUAN ANDRADE AVALO 17:26:33 1 529661 969,0989 0,0315

4 Esp 08-43940 D ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 17:47:46 1 541444 953,6365 0,0410

5 Esp 10-53656 D JORGE ROBLEDO CID 17:38:29 1 529918 948,8502 0,0524

6 Esp 10-45623 D JUAN ANDRADE AVALO 17:44:13 1 529661 938,7546 0,0629

7 Esp 09-44404 D MANUEL GUISADO CONEJERO 17:41:13 1 522869 931,6705 0,0744

8 Esp 08-44087 D ANTONIO JURADO CHIA 17:52:24 1 530293 926,4378 0,0838

9 POR 06-6140212 D AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 17:41:11 1 514342 916,5311 0,0972

10 Esp 10-44477 D FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 17:59:20 1 530665 915,9925 0,1047

11 Esp 10-45195 D JORGE ROBLEDO CID 18:01:13 1 529918 911,7374 0,1153

12 Esp 10-44788 D ANA MARIA HOYOS GARCIA 17:37:29 1 501924 900,3390 0,1328

13 Esp 10-45097 D ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 18:23:26 1 541444 897,2706 0,1334

14 Esp 07-41184 D MANUEL GUISADO CONEJERO 18:03:22 1 522869 896,2956 0,1488

15 Esp 10-45457 D FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 18:17:58 1 530665 887,4491 0,1570

16 Esp 10-44486 D FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 18:18:07 1 530665 887,2266 0,1675

17 Esp 10-45456 D FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 18:18:19 1 530665 886,9300 0,1780

18 Esp 09-44305 D FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 18:10:38 1 522097 883,9613 0,1915

19 Esp 09-44397 D MANUEL GUISADO CONEJERO 18:13:27 1 522869 881,0666 0,2019

20 Esp 10-61787 D JOAQUIN LEON MARTINEZ 18:07:32 1 516578 879,2318 0,2151

21 Esp 10-45023 D ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 18:37:44 1 541444 876,4996 0,2155

22 Esp 10-61770 D JOAQUIN LEON MARTINEZ 18:14:02 1 516578 869,6111 0,2366

23 Esp 09-44301 D FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 18:20:36 1 522097 869,2924 0,2447

24 Esp 10-61717 D JOAQUIN LEON MARTINEZ 18:16:24 1 516578 866,1603 0,2581

25 POR 10-192021 D MANUEL Mª GOMEZ PEREA 18:17:25 1 516771 865,0077 0,2688

26 POR 10-192165 D TANDEM CARRANZA-TERREROS 18:15:56 1 514003 862,5176 0,2810

27 Esp 10-45025 D ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 18:50:53 1 541444 858,2300 0,2770

28 Esp 10-109524 D FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 18:40:06 1 530665 855,7733 0,2931

29 Esp 10-45113 D AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 18:21:18 1 514342 855,3833 0,3132

30 Esp 09-34041 D TANDEM CARRANZA-TERREROS 18:25:10 1 514003 849,3578 0,3243

31 Esp 10-45196 D JORGE ROBLEDO CID 18:44:13 1 529918 848,9312 0,3250

32 Esp 10-44313 D JORGE ROBLEDO CID 18:45:28 1 529918 847,2346 0,3355

33 POR 09-9543408 D TANDEM CARRANZA-TERREROS 18:45:44 1 514003 821,4410 0,3567

34 Esp 10-44761 D ANA MARIA HOYOS GARCIA 18:31:12 1 501924 821,2107 0,3763

35 Esp 09-50101 D ANTONIO JURADO CHIA 19:05:55 1 530293 820,9929 0,3667

36 Esp 10-44730 D JOSE MANUEL MANCERA GONZA 18:36:33 1 503595 816,7951 0,3971

37 Esp 09-44195 D MANUEL Mª GOMEZ PEREA 18:59:23 1 516771 808,2319 0,3978

38 Esp 08-44373 D ANTONIO JURADO CHIA 19:16:07 1 530293 808,2297 0,3981

39 Esp 10-44726 D ANA MARIA HOYOS GARCIA 18:42:24 1 501924 806,4332 0,4317

40 Esp 09-44407 D MANUEL GUISADO CONEJERO 19:24:56 1 522869 786,3480 0,4250

41 Esp 09-29391 D JUAN ANDRADE AVALO 19:35:46 1 529661 783,7927 0,4300

42 Esp 10-61075 D MANUEL Mª GOMEZ PEREA 19:19:56 1 516771 783,0639 0,4515

43 Esp 09-45042 D JOAQUIN LEON MARTINEZ 19:19:53 1 516578 782,8323 0,4624

44 Esp 10-44492 FRANCISCO JOSE VICENTE ROM 19:38:26 1 530665 782,1918 0,4606

45 Esp 10-44849 D JORGE ROBLEDO CID 19:37:36 1 529918 782,0499 0,4718

46 Esp 10-49006 D TANDEM CERQUERA-SANTOS 19:24:21 1 519101 781,3652 0,4923

47 Esp 10-61420 D ANA MARIA HOYOS GARCIA 19:04:17 1 501924 779,0423 0,5202

48 Esp 10-62372 D FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 19:33:24 1 522097 775,3148 0,5108

49 Esp 09-28947 D ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 19:59:50 1 541444 773,6742 0,5028

50 POR 10-192159 D TANDEM CARRANZA-TERREROS 19:25:22 1 514003 772,5109 0,5404

51 Esp 09-45012 D FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 19:33:39 1 517888 768,7790 0,5471

52 Esp 09-29393 D JUAN ANDRADE AVALO 19:55:56 1 529661 761,0801 0,5454

53 Esp 10-62346 D MANUEL GUISADO CONEJERO 19:53:38 1 522869 753,8118 0,5631

54 Esp 07-41122 D FRANCISCO J. SUÁREZ GONZÁLE 20:00:52 1 522097 744,9306 0,5746


No hay comentarios:

Publicar un comentario