jueves, 23 de mayo de 2013

CLASIFICACION Y MODALIDADES MIAJADAS 2


Fecha : 19/05/2013                                             MIAJADAS 2 SOCIAL

Modalidad : Velocidad                                                             Hora de Suelta: 07:45

Club Participantes : 1                                                               Codigo: G1311

Palomas Encestada : 288                                               Socios Participantes : 15

Ordenada : 4339934,00                                                          Abscisa: 249768,00

Huso : 30                            Palomar mas cercano: 191150                   30 % = 86

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc. m/m Coef

1 Esp 11-20004 1/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:39:03 1 231059 1327,5438 0,0150

2 Esp 11-20030 2/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:39:04 1 231059 1327,4167 0,0301

3 POR 12-2047471 3/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:39:05 1 231059 1327,2896 0,0451

4 Esp 11-20261 4/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:39:06 1 231059 1327,1626 0,0601

5 Esp 12-5572 5/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:39:08 1 231059 1326,9085 0,0751

6 Esp 12-5522 6/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:39:09 1 231059 1326,7815 0,0902

7 Esp 12-5550 7/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:39:10 1 231059 1326,6545 0,1052

8 Esp 12-5546 8/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:39:11 1 231059 1326,5276 0,1202

9 Esp 11-20029 9/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:39:14 1 231059 1326,1469 0,1352

10 Esp 12-5562 10/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:39:17 1 231059 1325,7665 0,1503

11 Esp 11-20347 1/7 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:10:05 1 191150 1317,5187 0,1998

12 Esp 10-45418 2/7 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:10:37 1 191150 1312,6931 0,2180

13 Esp 12-5633 1/8 GUISADO CONEJERO MANUEL 10:26:58 1 212100 1309,5287 0,2128

14 Esp 11-20346 3/7 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:11:02 1 191150 1308,9477 0,2543

15 Esp 11-21702 4/7 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:11:28 1 191150 1305,0751 0,2725

16 Esp 11-20327 5/7 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:12:31 1 191150 1295,7858 0,2906

17 Esp 12-5360 1/2 JUAN ANDRADE AVALO 10:35:49 1 221021 1293,9077 0,2671

18 Esp 11-24377 1/4 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:20:56 1 200071 1283,0547 0,3124

19 Esp 11-21329 1/4 JORGE ROBLEDO CID 10:34:10 1 216531 1279,9862 0,3047

20 Esp 11-20032 11/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:46:35 1 231059 1272,4681 0,3005

21 Esp 10-45009 12/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:46:39 1 231059 1272,0011 0,3156

22 Esp 11-20094 13/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:46:42 1 231059 1271,6511 0,3306

23 Esp 12-6447 14/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:46:47 1 231059 1271,0681 0,3456

24 Esp 12-6122 2/4 JORGE ROBLEDO CID 10:35:44 1 216531 1268,2409 0,3849

25 Esp 12-5565 15/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:47:16 1 231059 1267,6975 0,3757

26 POR 11-1190247 6/7 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:16:46 1 191150 1259,4992 0,4723

27 Esp 12-6132 3/4 JORGE ROBLEDO CID 10:37:08 1 216531 1257,9260 0,4330

28 Esp 12-5503 16/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:48:53 1 231059 1256,5522 0,4208

29 Esp 12-5621 2/8 GUISADO CONEJERO MANUEL 10:34:01 1 212100 1254,9058 0,4747

30 POR 12-2012245 2/4 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:24:35 1 200071 1253,7086 0,5206

31 Esp 10-45600 1/1 CERQUERA OROMANA PEPE 10:29:05 1 205468 1252,2174 0,5239

32 Esp 12-6524 1/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:27:53 1 203735 1250,8032 0,5454

33 Esp 12-6547 2/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:28:02 1 203735 1249,6524 0,5624

34 Esp 02-63135 1/1 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 10:25:47 1 200603 1247,6604 0,5885

35 Esp 12-6544 3/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:28:30 1 203735 1246,0856 0,5965

36 Esp 12-5625 3/8 GUISADO CONEJERO MANUEL 10:35:28 1 212100 1244,2315 0,5893

37 Esp 10-44305 4/4 JORGE ROBLEDO CID 10:40:28 1 216531 1234,0293 0,5933

38 Esp 12-5333 1/6 VICENTE ROMERO FRANCISCO 10:41:10 1 217107 1232,3955 0,6077

39 Esp 12-5346 2/6 VICENTE ROMERO FRANCISCO 10:41:16 1 217107 1231,6963 0,6237

40 Esp 11-20435 1/1 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:42:33 1 218334 1229,7043 0,6361

41 Esp 12-6769 3/6 VICENTE ROMERO FRANCISCO 10:41:38 1 217107 1229,1395 0,6557

42 Esp 12-5029 3/4 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:28:05 1 200071 1226,8022 0,7289

43 Esp 11-20323 7/7 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:20:53 1 191150 1226,2376 0,7811

44 Esp 12-5320 4/6 VICENTE ROMERO FRANCISCO 10:42:23 1 217107 1223,9425 0,7037

45 Esp 11-21675 1/3 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:29:22 1 201169 1223,9039 0,7767

46 Esp 12-5323 5/6 VICENTE ROMERO FRANCISCO 10:42:25 1 217107 1223,7125 0,7357

47 Esp 12-6734 6/6 VICENTE ROMERO FRANCISCO 10:42:26 1 217107 1223,5976 0,7517

48 Esp 12-6528 4/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:31:35 1 203735 1223,0215 0,8181

49 POR 10-201884 4/4 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:28:38 1 200071 1222,6788 0,8504

50 Esp 11-21209 4/8 GUISADO CONEJERO MANUEL 10:38:33 1 212100 1222,1262 0,8185

51 Esp 12-5642 5/8 GUISADO CONEJERO MANUEL 10:38:35 1 212100 1221,8915 0,8349

52 Esp 12-6525 1/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:32:43 1 204488 1219,2467 0,8830

53 Esp 12-5104 2/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:33:00 1 204488 1217,1905 0,8999

54 Esp 12-6754 2/2 JUAN ANDRADE AVALO 10:46:44 1 221021 1216,1831 0,8483

55 Esp 12-5752 1/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:39:33 1 212261 1216,0470 0,8997

56 Esp 12-6862 2/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:39:35 1 212261 1215,8148 0,9161

57 Esp 11-21114 3/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:39:37 1 212261 1215,5827 0,9324

58 Esp 11-21108 4/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:39:37 1 212261 1215,5827 0,9488

59 Esp 11-21129 5/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:39:38 1 212261 1215,4667 0,9651

60 Esp 11-22301 6/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:39:39 1 212261 1215,3507 0,9815

61 Esp 11-21871 3/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:33:16 1 204488 1215,2615 1,0358

62 Esp 09-44532 7/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:39:40 1 212261 1215,2347 1,0142

63 Esp 10-62317 6/8 GUISADO CONEJERO MANUEL 10:39:37 1 212100 1214,6607 1,0314

64 Esp 11-22303 8/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:39:48 1 212261 1214,3078 1,0469

65 Esp 12-5634 7/8 GUISADO CONEJERO MANUEL 10:39:44 1 212100 1213,8497 1,0641

66 Esp 11-21127 9/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:39:52 1 212261 1213,8448 1,0796

67 Esp 11-21122 10/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:39:53 1 212261 1213,7292 1,0960

68 Esp 11-21155 11/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:39:54 1 212261 1213,6135 1,1124

69 Esp 11-22395 4/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:33:30 1 204488 1213,5786 1,1716

70 Esp 09-44524 12/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:39:55 1 212261 1213,4979 1,1451

71 POR 11-1324088 13/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:39:57 1 212261 1213,2666 1,1614

72 Esp 11-21121 14/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:40:00 1 212261 1212,9200 1,1778

73 Esp 11-21847 5/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:33:36 1 204488 1212,8588 1,2395

74 Esp 11-21811 6/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:33:39 1 204488 1212,4993 1,2565

75 POR 11-1324089 15/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:40:06 1 212261 1212,2273 1,2269

76 Esp 12-5132 7/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:33:46 1 204488 1211,6611 1,2905

77 Esp 12-5524 17/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:55:44 1 231059 1211,4243 1,1571

78 Esp 12-5733 16/16 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:40:41 1 212261 1208,2023 1,2759

79 Esp 12-6526 8/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:34:16 1 204488 1208,0819 1,3414

80 Esp 12-5963 2/3 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:31:35 1 201169 1207,6178 1,3808

81 Esp 11-21868 9/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:34:31 1 204488 1206,3003 1,3754

82 Esp 11-131990 3/3 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:31:52 1 201169 1205,5673 1,4153

83 Esp 12-5631 8/8 GUISADO CONEJERO MANUEL 10:41:03 1 212100 1204,7714 1,3588

84 Esp 12-5564 18/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:56:55 1 231059 1203,9548 1,2623

85 Esp 11-20904 1/1 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:32:02 1 201050 1203,6520 1,4680

86 Esp 10-45348 10/10 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:35:02 1 204488 1202,6348 1,4603

MODALIDADES DE VELODIDAD Y MEJOR COLONIA DE MIAJADAS 2


SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
MIAJADAS 2
MIAJADAS 2
MIAJADAS 2

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
1327,5438
1327,4167
2654,9605
2
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
1317,5187
1312,6931
2630,2118
3
MANUEL GUISADO CONEJERO
1309,5287
1254,9058
2564,4345
4
JORGE ROBLEDO CID
1279,9872
1268,2409
2548,2281
5
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
1283,0547
1253,7086
2536,7633
6
JUAN ANDRADE AVALOS
1293,9077
1216,1831
2510,0908
7
TANDEM CERQUERA-SANTOS
1250,8032
1249,6524
2500,4556
8
FRANCISCO VICENTE ROMERO
1232,3955
1231,6963
2464,0918
9
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
1219,2467
1217,1905
2436,4372
10
JOSE CASAU SANCHEZ
1216,047
1215,8148
2431,8618
11
RAFAEL SANABRIA VEGA
1223,9039
1207,6178
2431,5217
12
PEPE CERQUERA OROMANA
1252,2174
0
1252,2174
13
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
1247,6604
0
1247,6604
14
JESUS PEÑUELA ESCALONA
1229,7043
0
1229,7043
15
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
1203,652
0
1203,652

MEJOR COLONIA MIAJADAS 2
ENVIA
CLASIFICA
TOTAL

SOCIO
PALOMAS
PUNTOS
SUMA
1
ANTONIO MAXIMO
25
18
72
2
JOSÉ CASAU
25
16
64
3
JORGE ROBLEDO CID
10
4
40
4
 JAVIER LOPEZ RICO
25
10
40
5
TANDEN CERQUERA-SANTOS
12
4
33,3333
6
MANUEL GUISADO
25
8
32
7
FRANCISCO VICENTE
19
6
31,5789
8
JOSE MANUEL MANCERA
25
7
28
9
JUAN ANDRADE
11
2
18,1818
10
TANDEN CARRANZA-TERREROS
24
4
16,6666
11
RAFAEL SANABRIA
25
3
12
12
PEPE CERQUERA OROMANA
9
1
10
13
JESUS PEÑUELA
11
1
9,0909
14
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
18
1
5,5555
15
AQUILINO ROLDAN
24
1
4,1666

No hay comentarios:

Publicar un comentario