miércoles, 1 de mayo de 2013

CLASIFICACION DE PLASENCIA Y MODALIDADES


Fecha : 26/04/2013                                        PLASENCIA 1 SOCIAL

Modalidad : SOCIAL MEDIO FONDO                              Medio Fondo

Club Participantes : 1                                                    Palomas Encestada : 220

Socios Participantes : 15                                            Palomar mas cercano: 285331

Codigo: G1308                                                                   Huso : 30

Ordenada : 4433154,07                                                  Abscisa: 234664,99

Hora de Suelta: 08:15                                                       30 % = 66

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc. m/m Coef
1 Esp 12-5029 1/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 12:36:40 1 293084 1120,0662 0,0155
2 Esp 11-21329 1/8 JORGE ROBLEDO CID 12:55:05 1 310204 1107,5418 0,0293
3 Esp 11-21343 2/8 JORGE ROBLEDO CID 12:55:13 1 310204 1107,0148 0,0440
4 Esp 10-45600 1/1 CERQUERA OROMANA PEPE 12:46:08 1 298944 1102,5719 0,0608
5 Esp 10-44305 3/8 JORGE ROBLEDO CID 12:56:39 1 310204 1101,3811 0,0733
6 Esp 12-6521 1/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:44:48 1 296984 1100,7561 0,0918
7 Esp 12-6122 4/8 JORGE ROBLEDO CID 13:00:15 1 310204 1087,4812 0,1026
8 Esp 12-6133 5/8 JORGE ROBLEDO CID 13:01:33 1 310204 1082,5475 0,1172
9 Esp 10-44840 6/8 JORGE ROBLEDO CID 13:01:38 1 310204 1082,2328 0,1319
10 Esp 11-21871 1/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:51:12 1 298181 1079,5836 0,1524
11 Esp 12-6544 2/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:50:37 1 296984 1077,5255 0,1684
12 POR 12-2402095 2/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 12:51:36 1 293084 1059,5951 0,1861
13 POR 12-2402131 3/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 12:51:37 1 293084 1059,5312 0,2016
14 Esp 12-5008 4/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 12:51:40 1 293084 1059,3398 0,2171
15 Esp 11-185818 1/8 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:09:44 1 311523 1056,9656 0,2189
16 Esp 12-6524 3/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:56:16 1 296984 1055,8805 0,2449
17 Esp 11-20207 2/8 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:10:45 1 311523 1053,3322 0,2480
18 Esp 12-5942 1/6 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:54:42 1 294562 1053,1355 0,2778
19 Esp 11-21802 2/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:58:20 1 298181 1052,4035 0,2896
20 Esp 11-21810 3/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:58:27 1 298181 1051,9704 0,3049
21 Esp 11-22321 4/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:58:29 1 298181 1051,8467 0,3201
22 Esp 11-21730 1/3 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 12:47:04 1 285331 1048,7540 0,3505
23 Esp 11-20925 1/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 12:56:45 1 294830 1046,4241 0,3546
24 Esp 11-20251 3/8 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:12:53 1 311523 1045,7886 0,3502
25 Esp 11-20424 4/8 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:12:54 1 311523 1045,7301 0,3648
26 Esp 11-20029 1/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:26:37 1 325482 1044,4948 0,3631
27 Esp 09-52044 2/6 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:57:01 1 294562 1044,4844 0,4166
28 Esp 12-6447 2/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:26:38 1 325482 1044,4390 0,3910
29 Esp 11-20030 3/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:26:40 1 325482 1044,3273 0,4050
30 Esp 11-20403 5/8 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:13:26 1 311523 1043,8613 0,4377
31 POR 12-2402122 5/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 12:56:39 1 293084 1040,5965 0,4808
32 Esp 11-21664 3/6 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:58:09 1 294562 1040,3037 0,4938
33 Esp 12-6390 2/3 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 12:49:22 1 285331 1039,9623 0,5257
34 Esp 11-20348 3/3 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 12:49:28 1 285331 1039,5834 0,5416
35 Esp 10-45125 2/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 12:58:42 1 294830 1039,2316 0,5396
36 Esp 10-44845 7/8 JORGE ROBLEDO CID 13:13:30 1 310204 1039,2094 0,5275
37 POR 12-2402091 6/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 12:57:04 1 293084 1039,0593 0,5738
38 Esp 11-22358 4/6 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:58:35 1 294562 1038,7141 0,5864
39 Esp 11-21346 8/8 JORGE ROBLEDO CID 13:14:35 1 310204 1035,4515 0,5715
40 Esp 12-6520 4/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:01:53 1 296984 1035,2083 0,6122
41 Esp 12-6550 5/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:01:57 1 296984 1034,9678 0,6275
42 Esp 10-45336 5/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:03:19 1 298181 1034,2135 0,6402
43 Esp 10-45129 3/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 13:00:06 1 294830 1034,1284 0,6629
44 Esp 10-61969 4/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 13:00:07 1 294830 1034,0679 0,6784
45 Esp 11-21848 6/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:03:24 1 298181 1033,9147 0,6860
46 Esp 11-21675 5/6 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:59:57 1 294562 1033,7322 0,7098
47 Esp 11-26383 5/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 13:00:32 1 294830 1032,5590 0,7246
48 Esp 10-45348 7/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:04:09 1 298181 1031,2329 0,7317
49 Esp 11-20004 4/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:30:38 1 325482 1031,2029 0,6843
50 Esp 11-22331 8/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:04:15 1 298181 1030,8764 0,7622
51 POR 12-2047471 5/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:30:44 1 325482 1030,8763 0,7122
52 Esp 11-22391 10/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:04:16 1 298181 1030,8170 0,7927
53 Esp 11-22395 9/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:04:16 1 298181 1030,8170 0,8079
54 Esp 12-5546 6/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:30:46 1 325482 1030,7674 0,7541
55 Esp 12-5572 7/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:30:47 1 325482 1030,7130 0,7681
56 Esp 11-21817 11/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:04:18 1 298181 1030,6982 0,8537
57 Esp 12-5514 8/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:30:50 1 325482 1030,5499 0,7960
58 Esp 11-20253 6/8 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:17:40 1 311523 1029,2610 0,8463
59 Esp 12-6563 6/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:03:48 1 296984 1028,3380 0,9030
60 Esp 11-20257 7/8 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:18:10 1 311523 1027,5635 0,8755
61 Esp 11-22393 12/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:05:13 1 298181 1027,4427 0,9299
62 Esp 11-21847 13/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:05:49 1 298181 1025,3229 0,9451
63 Esp 11-20254 8/8 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:19:05 1 311523 1024,4659 0,9192
64 Esp 11-21693 6/6 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:02:39 1 294562 1024,0292 0,9876
65 Esp 12-5074 7/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 13:01:25 1 293084 1023,2784 1,0081
66 Esp 12-5562 9/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:33:06 1 325482 1023,2065 0,9217

SUMA DE VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS

MEDIA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
JORGE ROBLEDO CID
1107,5418
1107,0148
2214,5566
2
TANDEN CARRANZA-TERREROS
1120,0662
1059,5951
2179,6613
3
TANDEN CERQUERA-SANTOS
1100,7561
1077,5255
2178,2816
4
 JAVIER LOPEZ RICO
1079,5836
1052,4035
2131,9871
5
JESUS PEÑUELA
1056,9656
1053,3322
2110,2978
6
RAFAEL SANABRIA
1053,1355
1044,4844
2097,6199
7
ANTONIO MAXIMO
1044,4948
1044,439
2088,9338
8
JOSE MANUEL MANCERA
1048,754
1039,9623
2088,7163
9
AQUILINO ROLDAN
1046,4241
1039,2316
2085,6557
10
PEPE CERQUERA OROMANA
1102,5719
0
1102,5719
11
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
0
0
0
12
JUAN ANDRADE
0
0
0
13
JOSÉ CASAU
0
0
0
14
FRANCISCO VICENTE
0
0
0
15
MANUEL GUISADO
0
0
0


MEJOR COLONIA DE PLASENCIA


MEJOR COLONIA PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA
PLASENCIA

SOCIO
ENVIA
CLASIFICA
PUNTOS
1
JESUS PEÑUELA ESCALONA
10
8
80
2
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
15
9
60
3
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
24
13
54,1666
4
JORGE ROBLEDO CID
15
8
53,3333
5
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
10
5
50
6
JOSE CERQUERA GOMEZ
15
6
40
7
RAFAEL SANABRIA VEGA
19
6
31,5789
8
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
25
7
28
9
JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ
25
3
12
10
PEPE CERQUERA OROMANA
9
1
11,1111
11
JUAN ANDRADE AVALOS
19
0
0
12
MANUEL GUISADO CONEJERO
14
0
0
13
JOSE CASAU SANCHEZ
8
0
0
14
FRANCISCO VICENTE ROMERO
5
0
0
15
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
7
0
0

SUMAS DE LAS DOS PRIMERAS PALOMAS DE MEDIO FONDO


GENERAL DE VELOCIDAD DE MEDIO FONDO
JARILLA 1
JARILLA 2
PLASENCIA
DUEÑAS
TOTAL

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
JORGE ROBLEDO CID
2245,0699
2269,0851
2214,5566

6728,7116
2
JOSE MANUEL MANCERA
2329,2261
2255,9348
2088,7163

6673,8772
3
JESUS PEÑUELA
2306,8923
2209,7224
2110,2978

6626,9125
4
ANTONIO MAXIMO
2226,8418
2299,3499
2088,9338

6615,1255
5
 JAVIER LOPEZ RICO
2160,4316
2278,2584
2131,9871

6570,6771
6
AQUILINO ROLDAN
2172,4212
2203,7756
2085,6557

6461,8525
7
RAFAEL SANABRIA
2092,424
2232,5983
2097,6199

6422,6422
8
TANDEN CARRANZA-TERREROS
2239,206
1117,8633
2179,6613

5536,7306
9
TANDEN CERQUERA-SANTOS
2235,2174
1053,8694
2178,2816

5467,3684
10
JUAN ANDRADE
2184,2791
2249,1686
0

4433,4477
11
JOSÉ CASAU
2118,2804
2290,193
0

4408,4734
12
FRANCISCO VICENTE
2041,0949
2263,383
0

4304,4779
13
PEPE CERQUERA OROMANA
2240,1099
0
1102,5719

3342,6818
14
MANUEL GUISADO
0
2240,2297
0

2240,2297
15
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
2233,7603
0
0


2233,7603





MEJOR COLONIA DE MEDIO FONDO











MEJOR COLONIA DE MEDIO FONDO
JARILLA 1
JARILLA 2
PLASENCIA
DUEÑAS
TOTAL

SOCIO
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
1
ANTONIO MAXIMO
36
72
60

168
2
JORGE ROBLEDO CID
52
47,3684
53,3333

152,7017
3
JESUS PEÑUELA
30
20
80

130
4
 JAVIER LOPEZ RICO
40
32
54,16

126,16
5
AQUILINO ROLDAN
33,3333
12,5
50

95,8333
6
JOSE MANUEL MANCERA
40
36
12

88
7
JUAN ANDRADE
44
36
0

80
8
TANDEN CERQUERA-SANTOS
20
20
40

80
9
RAFAEL SANABRIA
28
20
31,5789

79,5789
10
PEPE CERQUERA OROMANA
50
0
11,1111

61,11
11
TANDEN CARRANZA-TERREROS
28
4
28

60
12
JOSÉ CASAU
24
24
0

48
13
MANUEL GUISADO
0
32
0

32
14
FRANCISCO VICENTE
12
16,6666
0

28,6666
15
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
24
0
0

24

No hay comentarios:

Publicar un comentario