jueves, 30 de mayo de 2013

CLASIFICACION AGUILAR DE CAMPOO Y MODALIDES

Fecha : 24/05/2013                                         AGUILAR DE CAMPOO

Modalidad : Fondo                                              Hora de Suelta: 07:45

Club Participantes : 1                                       Socios Participantes : 12

Palomas Encestada : 167                                            Codigo: G1313

Ordenada : 4737854,00                                        Abscisa: 397898,00

Huso : 30                 Palomar mas cercano: 603777                     30 % = 50

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº  P a i s  A n i l l a  O / C l  S S  S o c i o  Hora   Dia  Dist. m  Veloc.  m/m  Coef
1 Esp 11-20261 1/5 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 16:48:00 1 637233 1173,5414 0,0094

2 Esp 12-5961 1/4 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:33:20 1 618050 1169,8088 0,0194

3 Esp 11-24377 1/4 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 16:38:55 1 618307 1158,0590 0,0291

4 Esp 11-20029 2/5 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:03:10 1 637233 1141,6536 0,0376

5 Esp 11-21337 1/7 JORGE ROBLEDO CID 16:59:31 1 631630 1139,0622 0,0474

6 Esp 11-21690 2/4 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:51:50 1 618050 1130,2329 0,0581

7 Esp 11-22400 1/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:59:40 1 619912 1117,6280 0,0676

8 Esp 11-21847 2/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 17:00:22 1 619912 1116,2193 0,0773

9 Esp 11-21859 3/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 17:05:34 1 619912 1105,8649 0,0869

10 Esp 11-21130 1/7 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 17:12:03 1 619747 1092,9301 0,0966

11 POR 11-1324099 1/2 MANUEL GUISADO CONEJERO 17:14:17 1 619775 1088,6916 0,1063

12 Esp 11-21841 4/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 17:16:06 1 619912 1085,4684 0,1159

13 Esp 11-20635 1/2 JUAN ANDRADE AVALO 17:27:16 1 623647 1071,0659 0,1248

14 Esp 08-38511 1/3 JESUS PEÑUELA ESCALONA 17:40:42 1 635460 1066,7433 0,1319

15 Esp 11-20615 2/2 JUAN ANDRADE AVALO 17:30:04 1 623647 1065,9401 0,1440

16 Esp 10-44831 2/7 JORGE ROBLEDO CID 17:37:35 1 631630 1065,8906 0,1517

17 Esp 11-20004 3/5 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:43:17 1 637233 1065,1024 0,1597

18 Esp 11-21672 3/4 RAFAEL SANABRIA VEGA 17:27:21 1 618050 1061,3016 0,1744

19 Esp 06-54212 4/4 RAFAEL SANABRIA VEGA 17:29:15 1 618050 1057,8502 0,1841

20 Esp 11-21114 2/7 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 17:33:29 1 619747 1053,1241 0,1932

21 Esp 10-61402 1/7 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 17:18:31 1 603778 1052,7628 0,2083

22 Esp 10-53656 3/7 JORGE ROBLEDO CID 18:01:37 1 631630 1024,3463 0,2086

23 Esp 10-61403 2/7 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 17:37:08 1 603778 1019,6639 0,2281

24 Esp 11-21127 3/7 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 17:53:31 1 619747 1018,4536 0,2319

25 Esp 10-44718 3/7 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 17:51:13 1 603778 995,9756 0,2479

26 Esp 11-22489 4/7 JORGE ROBLEDO CID 18:19:13 1 631630 995,9199 0,2465

27 Esp 11-22301 4/7 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 18:08:45 1 619747 993,5808 0,2609

28 POR 11-1324089 5/7 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 18:09:29 1 619747 992,4140 0,2705

29 Esp 11-21705 4/7 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 17:56:09 1 603778 987,9359 0,2876

30 Esp 12-5524 4/5 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 18:30:09 1 637233 987,7284 0,2819

31 Esp 11-21809 5/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 18:13:45 1 619912 985,9419 0,2994

32 Esp 11-22303 6/7 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 18:15:37 1 619747 982,7618 0,3092

33 POR 11-22037 2/4 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 18:17:12 1 618307 978,0244 0,3196

34 Esp 11-20436 2/3 JESUS PEÑUELA ESCALONA 18:34:47 1 635460 977,9552 0,3204

35 Esp 11-22365 5/7 JORGE ROBLEDO CID 18:31:59 1 631630 976,2678 0,3318

36 Esp 11-21128 7/7 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 18:22:58 1 619747 971,4395 0,3478

37 POR 10-192144 3/4 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 18:26:53 1 618307 963,2701 0,3583

38 Esp 12-5537 5/5 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 18:58:44 1 637233 945,8238 0,3571

39 Esp 10-49050 6/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 18:42:29 1 619912 942,8543 0,3767

40 Esp 11-22232 4/4 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 18:41:19 1 618307 942,0864 0,3874

41 Esp 09-29899 6/7 JORGE ROBLEDO CID 18:59:26 1 631630 936,5329 0,3887

42 Esp 09-45667 5/7 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 18:31:17 1 603778 
934,2296 0,4165

43 Esp 12-9951 1/1 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 18:50:25 1 615081 924,3532 0,4186

44 Esp 11-185818 3/3 JESUS PEÑUELA ESCALONA 19:30:33 1 635460 900,6576 0,4146

45 Esp 11-21245 2/2 MANUEL GUISADO CONEJERO 19:17:03 1 619775 895,5625 0,4348

46 Esp 11-21753 6/7 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 19:00:37 1 603778 893,6680 0,4562

47 Esp 11-22488 7/7 JORGE ROBLEDO CID 19:32:04 1 631630 893,3090 0,4456

48 Esp 11-21737 7/7 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 19:03:34 1 603778 889,7829 0,4760

49 Esp 11-20584 7/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 19:25:12 1 619912 885,3342 0,4733


50 Esp 11-20583 8/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 19:27:12 1 619912 882,8126 0,4830

MODALIDADES DE VELOCIDAD Y MEJOR COLONIA DE AGUILAR DE CAMPO


MEJOR COLONIA AGUILAR DE CAMPOO
AGUILAR DE CAMPOO
AGUILAR DE CAMPOO
AGUILAR DE CAMPOO

SOCIO
ENVIA
CLASIFICA
PUNTOS
1
JOSÉ CASAU
10
7
70
2
JORGE ROBLEDO CID
11
7
63,6363
3
ANTONIO MAXIMO
8
5
62,5
4
 JAVIER LOPEZ RICO
20
8
40
5
JOSE MANUEL MANCERA
25
7
28
6
JUAN ANDRADE
6
2
20
7
RAFAEL SANABRIA
20
4
20
8
JESUS PEÑUELA
15
3
20
9
MANUEL GUISADO
7
2
20
10
TANDEN CARRANZA-TERREROS
25
4
16
11
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
7
1
10
12
AQUILINO ROLDAN
13
0
0
13
PEPE CERQUERA OROMANA
0
0
0
14
FRANCISCO VICENTE
0
0
0
15
TANDEN CERQUERA-SANTOS
0
0
0

SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
AGUILAR DE CAMPOO
AGUILAR DE CAMPOO
AGUILAR DE CAMPOO

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
ANTONIO MAXIMO
1173,5414
1141,6536
2315,195
2
RAFAEL SANABRIA
1169,8088
1130,2329
2300,0417
3
 JAVIER LOPEZ RICO
1117,628
1116,2193
2233,8473
4
JORGE ROBLEDO CID
1139,0622
1065,8906
2204,9528
5
JOSÉ CASAU
1092,9301
1053,1241
2146,0542
6
JUAN ANDRADE
1071,0659
1065,9401
2137,006
7
TANDEN CARRANZA-TERREROS
1158,059
978,0244
2136,0834
8
JOSE MANUEL MANCERA
1052,7628
1019,6639
2072,4267
9
JESUS PEÑUELA
1066,7433
977,9552
2044,6985
10
MANUEL GUISADO
1088,6916
895,5625
1984,2541
11
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
924,3532
0
924,3532
12
AQUILINO ROLDAN
0
0
0
13
PEPE CERQUERA OROMANA
0
0
0
14
FRANCISCO VICENTE
0
0
0
15
TANDEN CERQUERA-SANTOS
0
0
0

No hay comentarios:

Publicar un comentario