martes, 7 de mayo de 2013

CLASIFICACION MIAJADAS 1 Y MADALIDADES



Fecha : 05/05/2013                                           MIAJADAS 1 SOCIAL

Modalidad : Velocidad                                                 Hora de Suelta: 08:00

Club Participantes : 1                                                Palomas Encestada : 265

Socios Participantes : 14                                                Codigo: G1309

Ordenada : 4339934,00                                           Abscisa: 249768,00

Huso : 30                                           Palomar mas cercano: 191150         30 % = 80

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc. m/m Coef
1 Esp 11-27244 1/3 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 10:13:40 1 200604 1500,7706 0,0188
2 ESP 12-6528 1/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:16:27 1 203735 1493,1110 0,0370
3 Esp 11-21741 1/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:08:12 1 191150 1491,0296 0,0592
4 Esp 12-6133 1/8 JORGE ROBLEDO CID 10:25:32 1 216531 1487,8447 0,0697
5 Esp 11-20346 2/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:09:41 1 191150 1473,9751 0,0987
6 Esp 09-52027 1/4 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:16:40 1 201169 1471,9683 0,1125
7 Esp 11-20348 3/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:10:34 1 191150 1464,0031 0,1382
8 Esp 11-20393 4/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:11:20 1 191150 1455,4569 0,1579
9 ESP 12-6520 2/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:20:06 1 203735 1454,2113 0,1667
10 Esp 11-20347 5/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:11:32 1 191150 1453,2438 0,1974
11 Esp 11-21664 2/4 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:18:34 1 201169 1451,7849 0,2063
12 POR 11-1324021 1/2 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:17:58 1 200071 1450,1401 0,2263
13 Esp 10-61962 1/6 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:18:40 1 201051 1449,8798 0,2440
14 Esp 10-45418 6/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:12:00 1 191150 1448,1061 0,2764
15 Esp 10-45348 1/4 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:21:22 1 204488 1446,5079 0,2768
16 Esp 11-20323 8/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:12:15 1 191150 1445,3686 0,3159
17 Esp 11-20327 7/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:12:15 1 191150 1445,3686 0,3356
18 Esp 11-21743 9/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:12:32 1 191150 1442,2787 0,3553
19 Esp 11-22449 1/4 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:33:24 1 218335 1423,2986 0,3284
20 Esp 10-45009 1/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:42:37 1 231059 1420,8814 0,3266
21 Esp 11-21329 2/8 JORGE ROBLEDO CID 10:32:41 1 216531 1418,1705 0,3660
22 Esp 11-21693 3/4 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:22:12 1 201169 1414,6906 0,4127
23 Esp 12-5550 2/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:43:34 1 231059 1412,6289 0,3756
24 Esp 12-5522 3/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:43:39 1 231059 1411,9096 0,3920
25 Esp 12-5572 4/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:43:40 1 231059 1411,7658 0,4083
26 Esp 12-5562 5/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:43:43 1 231059 1411,3346 0,4246
27 Esp 12-5514 6/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:43:45 1 231059 1411,0473 0,4410
28 Esp 11-20542 1/3 CERQUERA OROMANA PEPE 10:25:43 1 205468 1410,0515 0,5142
29 Esp 11-20607 1/5 JUAN ANDRADE AVALO 10:36:55 1 221021 1408,5247 0,4951
30 Esp 12-5942 4/4 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:23:16 1 201169 1404,1577 0,5627
31 Esp 11-21821 2/4 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:26:26 1 204488 1396,4580 0,5721
32 Esp 11-20024 7/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:46:15 1 231059 1389,8286 0,5226
33 POR 11-1190247 10/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:17:33 1 191150 1389,6765 0,6515
34 Esp 11-20962 2/6 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:24:53 1 201051 1387,6682 0,6382
35 Esp 11-22384 3/4 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:27:36 1 204488 1385,4201 0,6459
36 Esp 11-22393 4/4 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:27:38 1 204488 1385,1072 0,6643
37 Esp 11-21346 3/8 JORGE ROBLEDO CID 10:36:21 1 216531 1384,9121 0,6448
38 Esp 11-26383 3/6 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:25:26 1 201051 1382,4204 0,7132
39 Esp 11-21224 1/6 MANUEL GUISADO CONEJERO 10:33:47 1 212100 1379,2132 0,6939
40 Esp 12-6743 2/5 JUAN ANDRADE AVALO 10:40:36 1 221021 1376,2204 0,6829
41 Esp 12-5367 3/5 JUAN ANDRADE AVALO 10:40:39 1 221021 1375,7921 0,7000
42 ESP 12-6515 3/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:28:09 1 203735 1375,1941 0,7779
43 Esp 10-44768 11/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:19:52 1 191150 1366,6587 0,8489
44 Esp 11-21254 2/6 MANUEL GUISADO CONEJERO 10:35:15 1 212100 1366,1836 0,7828
45 Esp 10-44755 12/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:20:08 1 191150 1364,0580 0,8884
46 Esp 10-44718 13/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:20:11 1 191150 1363,5715 0,9081
47 Esp 11-20395 14/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:20:15 1 191150 1362,9234 0,9278
48 Esp 10-45129 4/6 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:27:32 1 201051 1362,7429 0,9009
49 Esp 08-43912 8/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:49:39 1 231059 1361,9747 0,8003
50 Esp 12-6156 4/8 JORGE ROBLEDO CID 10:38:59 1 216531 1361,9730 0,8714
51 Esp 12-6132 5/8 JORGE ROBLEDO CID 10:39:04 1 216531 1361,2594 0,8888
52 Esp 09-29952 2/3 CERQUERA OROMANA PEPE 10:31:10 1 205468 1359,2150 0,9550
53 Esp 11-21343 6/8 JORGE ROBLEDO CID 10:39:25 1 216531 1358,2708 0,9237
54 Esp 09-28961 9/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:50:26 1 231059 1355,7148 0,8819
55 Esp 11-21246 3/6 MANUEL GUISADO CONEJERO 10:36:36 1 212100 1354,4061 0,9785
56 Esp 10-61402 15/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:21:12 1 191150 1353,7535 1,1055
57 Esp 11-21719 16/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:21:33 1 191150 1350,4062 1,1253
58 Esp 10-45191 7/8 JORGE ROBLEDO CID 10:40:23 1 216531 1350,0842 1,0108
59 Esp 12-9953 2/3 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 10:28:36 1 200604 1349,9529 1,1099
60 Esp 11-20094 10/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:51:13 1 231059 1349,5123 0,9799
61 POR 12-2047471 11/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:51:15 1 231059 1349,2496 0,9962
62 Esp 12-6744 4/5 JUAN ANDRADE AVALO 10:43:57 1 221021 1348,1000 1,0586
63 Esp 12-5029 2/2 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:28:35 1 200071 1346,5238 1,1883
64 Esp 11-20936 5/6 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:29:30 1 201051 1344,8161 1,2012
65 Esp 12-5645 4/6 MANUEL GUISADO CONEJERO 10:37:48 1 212100 1344,1065 1,1564
66 Esp 09-29396 5/5 JUAN ANDRADE AVALO 10:44:36 1 221021 1342,7764 1,1268
67 Esp 11-20403 2/4 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:42:41 1 218335 1342,0797 1,1580
68 Esp 10-45541 3/3 CERQUERA OROMANA PEPE 10:33:12 1 205468 1341,1749 1,2489
69 Esp 12-5736 1/2 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:38:25 1 212261 1339,8906 1,2267
70 ESP 12-5129 4/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:32:05 1 203735 1339,6274 1,2965
71 Esp 11-20254 3/4 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:43:07 1 218335 1338,5144 1,2271
72 11-2168233 5/6 MANUEL GUISADO CONEJERO 10:38:49 1 212100 1335,5022 1,2810
73 BEL 11-6015907 6/6 MANUEL GUISADO CONEJERO 10:38:53 1 212100 1334,9418 1,2988
74 Esp 12-9952 3/3 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 10:30:19 1 200604 1334,5360 1,3920
75 Esp 11-20251 4/4 JESUS PEÑUELA ESCALONA 10:43:52 1 218335 1332,3881 1,2963
76 POR 11-1324088 2/2 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:39:19 1 212261 1332,3214 1,3511
77 ESP 12-6518 5/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:33:01 1 203735 1331,4563 1,4262
78 Esp 12-6122 8/8 JORGE ROBLEDO CID 10:42:41 1 216531 1330,9968 1,3593
79 ESP 12-6524 6/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:33:11 1 203735 1330,0076 1,4632
80 Esp 10-45147 6/6 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:31:20 1 201051 1328,5242 1,5015

MEJOR SUMA DE LAS DOS PRIMERAS PALOMAS Y MEJOR COLONIA MIAJADAS 1




SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
MIAJADAS 1
MIAJADAS 1
MIAJADAS 1

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
JOSE MANUEL MANCERA
1491,0296
1473,975
2965,0047
2
TANDEN CERQUERA-SANTOS
1493,111
1454,211
2947,3223
3
RAFAEL SANABRIA
1471,9683
1451,785
2923,7532
4
JORGE ROBLEDO CID
1487,8447
1418,171
2906,0152
5
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
1500,7706
1349,953
2850,7235
6
 JAVIER LOPEZ RICO
1446,5079
1396,458
2842,9659
7
AQUILINO ROLDAN
1449,8798
1387,668
2837,548
8
ANTONIO MAXIMO
1420,8814
1412,629
2833,5103
9
TANDEN CARRANZA-TERREROS
1450,1401
1346,524
2796,6639
10
JUAN ANDRADE
1408,5247
1376,22
2784,7451
11
PEPE CERQUERA OROMANA
1410,0515
1359,215
2769,2665
12
JESUS PEÑUELA
1423,2986
1342,08
2765,3783
13
MANUEL GUISADO
1379,213
1366,184
2745,3968
14
JOSÉ CASAU
1339,8906
1332,321
2672,212
15
FRANCISCO VICENTE
0
0
0






MEJOR COLONIA MIAJADAS 1
ENVIA
CLASIFICA
TOTAL

SOCIO
PALOMAS
PUNTOS
SUMA
1
JOSE MANUEL MANCERA
25
16
64
2
ANTONIO MAXIMO
25
11
44
3
JESUS PEÑUELA
10
4
40
4
TANDEN CERQUERA-SANTOS
15
6
40
5
JORGE ROBLEDO CID
22
8
36,3636
6
AQUILINO ROLDAN
17
6
35,2941
7
PEPE CERQUERA OROMANA
10
3
30
8
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
9
3
30
9
MANUEL GUISADO
23
6
26,0869
10
RAFAEL SANABRIA
20
4
20
11
JUAN ANDRADE
25
5
20
12
 JAVIER LOPEZ RICO
25
4
16
13
JOSÉ CASAU
14
2
14,2857
14
TANDEN CARRANZA-TERREROS
25
2
8
15
FRANCISCO VICENTE
0
0
0
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario