jueves, 2 de mayo de 2013

CLASIFICACION BENAVENTE PICHONES Y SUS MODALIDADES


Fecha : 27/04/2013                                             BENAVENTE JOVENES SOCIAL

Modalidad : Fondo                                                             SOCIAL FONDO

Club Participantes : 1                                                     Hora de Suelta: 08:00

Palomas Encestada : 178                                             Socios Participantes : 13

Codigo: G1306                                                                        Huso : 30

Ordenada : 4652610,00                                                 Abscisa: 280111,00

Palomar mas cercano: 503624                                              30 % = 53

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc. m/m Coef
1 Esp 12-9950 1/1 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 15:48:39 1 513767 1096,2701 0,0109
2 Esp 11-24368 1/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 16:01:49 1 514082 1066,9660 0,0219
3 Esp 12-6178 1/2 JORGE ROBLEDO CID 16:30:21 1 529969 1038,4422 0,0318
4 Esp 12-5961 1/2 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:18:00 1 514948 1034,0321 0,0436
5 Esp 12-5116 1/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:24:11 1 517941 1027,2870 0,0542
6 Esp 12-6462 1/8 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 16:15:42 1 503624 1015,9855 0,0669
7 Esp 12-6587 2/8 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 16:20:41 1 503624 1005,8733 0,0781
8 Esp 12-5153 2/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:36:22 1 517941 1003,0489 0,0868
9 Esp 12-5112 3/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:43:07 1 517941 990,1061 0,0976
10 Esp 12-6862 1/5 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 16:53:49 1 522947 979,6378 0,1074
11 Esp 12-5367 1/6 JUAN ANDRADE AVALO 17:04:09 1 529627 973,3107 0,1167
12 Esp 12-5379 2/6 JUAN ANDRADE AVALO 17:10:12 1 529627 962,6081 0,1273
13 Esp 12-5528 2/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 16:56:06 1 514082 958,9293 0,1421
14 Esp 12-5121 4/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 17:07:36 1 517941 945,8382 0,1519
15 Esp 12-5537 1/5 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:32:38 1 541430 945,5091 0,1556
16 Esp 12-5743 2/5 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 17:14:01 1 522947 943,9193 0,1719
17 Esp 12-5557 2/5 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:36:14 1 541430 939,6020 0,1764
18 Esp 12-5518 3/8 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 16:57:57 1 503624 936,1911 0,2008
19 Esp 12-5032 1/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 17:09:19 1 514082 935,8573 0,2076
20 Esp 12-5329 1/2 VICENTE ROMERO FRANCISCO 17:22:04 1 525188 934,3874 0,2139
21 Esp 12-5963 2/2 RAFAEL SANABRIA VEGA 17:12:07 1 514948 932,6797 0,2291
22 Esp 12-5392 3/6 JUAN ANDRADE AVALO 17:28:29 1 529627 931,6491 0,2334
23 Esp 12-5529 4/8 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 17:04:34 1 503624 924,8161 0,2566
24 Esp 12-5391 4/6 JUAN ANDRADE AVALO 17:34:18 1 529627 922,2131 0,2546
25 Esp 12-5565 3/5 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:47:24 1 541430 921,7399 0,2594
26 Esp 12-5506 4/5 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:47:27 1 541430 921,6614 0,2698
27 Esp 12-5503 5/5 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:47:32 1 541430 921,5307 0,2802
28 Esp 12-5210 1/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 17:19:06 1 514392 920,0358 0,3058
29 Esp 12-5218 2/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 17:19:21 1 514392 919,6246 0,3167
30 Esp 12-5132 5/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 17:26:00 1 517941 915,0901 0,3254
31 Esp 12-5250 3/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 17:22:15 1 514392 914,8813 0,3386
32 Esp 12-6142 2/2 JORGE ROBLEDO CID 17:41:34 1 529969 911,2782 0,3392
33 Esp 12-6744 5/6 JUAN ANDRADE AVALO 17:41:46 1 529627 910,3770 0,3500
34 Esp 12-5038 1/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 17:25:19 1 514082 909,3700 0,3716
35 Esp 12-5336 2/2 VICENTE ROMERO FRANCISCO 17:38:36 1 525188 907,6875 0,3744
36 Esp 12-5752 3/5 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 17:36:36 1 522947 906,9494 0,3867
37 Esp 12-6395 5/8 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 17:16:59 1 503624 904,1994 0,4127
38 Esp 12-5114 6/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 17:33:02 1 517941 903,8584 0,4122
39 Esp 12-6582 6/8 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 17:22:22 1 503624 895,5438 0,4350
40 Esp 12-5101 7/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 17:42:25 1 517941 889,2963 0,4339
41 Esp 12-5526 7/8 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 17:30:26 1 503624 882,8797 0,4574
42 Esp 12-5485 1/1 JESUS PEÑUELA ESCALONA 18:03:13 1 532225 882,3115 0,4433
43 Esp 12-6429 8/8 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 17:33:53 1 503624 877,5721 0,4797
44 Esp 12-6525 8/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 17:53:32 1 517941 872,6401 0,4773
45 Esp 12-5185 2/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 17:50:53 1 514082 870,0228 0,4918
46 Esp 12-5726 4/5 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 18:01:06 1 522947 869,9834 0,4942
47 Esp 12-5760 5/5 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 18:01:14 1 522947 869,7904 0,5049
48 Esp 12-5616 1/1 MANUEL GUISADO CONEJERO 18:02:06 1 522865 868,4023 0,5157
49 Esp 12-6756 6/6 JUAN ANDRADE AVALO 18:10:16 1 529627 867,8616 0,5198
50 POR 12-2402123 1/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 17:54:32 1 514082 864,6815 0,5464
51 Esp 12-5254 4/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 17:56:42 1 514392 862,0613 0,5570
52 Esp 12-5203 5/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 17:59:18 1 514392 858,3214 0,5679
53 POR 12-2402125 2/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 17:59:41 1 514082 857,2558 0,5792

SUMA DE LAS DOS PRIMERAS PALOMAS



SUMA DOS
PRIMERAS
PALOMAS


SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
BENAVENTE PICHONES
BENAVENTE PICHONES
BENAVENTE PICHONES

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
 JAVIER LOPEZ RICO
1027,287
1003,0489
2030,3359
2
TANDEN CARRANZA-TERREROS
1066,966
958,9293
2025,8953
3
JOSE MANUEL MANCERA
1015,9855
1005,8733
2021,8588
4
RAFAEL SANABRIA
1034,0321
932,6797
1966,7118
5
JORGE ROBLEDO CID
1038,4422
911,2782
1949,7204
6
JUAN ANDRADE
973,3107
962,6081
1935,9188
7
JOSÉ CASAU
979,6378
943,9193
1923,5571
8
ANTONIO MAXIMO
945,5091
939,602
1885,111
9
FRANCISCO VICENTE
934,3874
907,6875
1842,0749
10
AQUILINO ROLDAN
920,0358
919,6246
1839,6604
11
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
1096,2701
0
1096,2701
12
JESUS PEÑUELA
882,3115
0
882,3115
13
MANUEL GUISADO
868,4023
0
868,4023
14
PEPE CERQUERA OROMANA
0
0
0
15
TANDEN CERQUERA-SANTOS
0
0
0

MEJOR
COLONIA
BENAVENTE
PICHONES

MEJOR COLONIA BENAVENTE PICHONES
BENAVENTE PICHONES
BENAVENTE PICHONES
BENAVENTE PICHONES

SOCIO
ENVIA
CLASIFICA
PUNTOS
1
JUAN ANDRADE
10
6
60
2
ANTONIO MAXIMO
10
5
50
3
JOSÉ CASAU
10
5
50
4
JOSE MANUEL MANCERA
25
8
32
5
 JAVIER LOPEZ RICO
25
8
32
6
AQUILINO ROLDAN
16
5
31,25
7
TANDEN CARRANZA-TERREROS
24
7
29,1666
8
RAFAEL SANABRIA
10
2
20
9
FRANCISCO VICENTE
10
2
20
10
JORGE ROBLEDO CID
20
2
10
11
JESUS PEÑUELA
1
1
10
12
MANUEL GUISADO
10
1
10
13
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
7
1
10
14
PEPE CERQUERA OROMANA
0
0
0
15
TANDEN CERQUERA-SANTOS
0
0
0

No hay comentarios:

Publicar un comentario