jueves, 16 de mayo de 2013

CLASIFICACION CACERES 2 Y MODALIDADES



Fecha : 12/05/2013                                          CACERES 2 SOCIAL

Modalidad : Velocidad                                             Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 251                                           Socios Participantes : 14

Codigo: G1310                                                              Huso : 30

Ordenada : 4371263,85                                                   Abscisa: 209600,12

Palomar mas cercano: 228406                                             30 % = 75


                                                   Hora de Suelta: 07:45
Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº  P a i s  A n i l l a  O / C  l  S S  S o c i o  Hora   Dia  Dist.  m Veloc.  m/m  Coef
1 Esp 11-20323 1/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:32:27 1 228407 1364,0251 0,0174

2 Esp 11-21346 1/9 JORGE ROBLEDO CID 10:49:50 1 251381 1360,0361 0,0317

3 Esp 12-6122 2/9 JORGE ROBLEDO CID 10:50:02 1 251381 1358,5660 0,0475

4 Esp 12-6524 1/8 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:40:09 1 237384 1355,3183 0,0671

5 POR 11-1324026 1/10 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:37:51 1 233108 1348,6086 0,0855

6 Esp 10-45418 2/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:36:03 1 228407 1335,3172 0,1047

7 Esp 10-44439 2/10 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:41:45 1 233108 1318,8515 0,1196

8 POR 12-2012245 3/10 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:41:47 1 233108 1318,6028 0,1367

9 Esp 12-6544 2/8 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:45:11 1 237384 1317,4581 0,1510

10 Esp 11-21720 3/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:38:51 1 228407 1313,8108 0,1744

11 Esp 12-6528 3/8 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:46:23 1 237384 1308,7421 0,1846

12 Esp 12-6520 4/8 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:46:28 1 237384 1308,1411 0,2014

13 Esp 10-44305 3/9 JORGE ROBLEDO CID 10:57:23 1 251381 1306,6620 0,2060

14 Esp 10-44318 4/9 JORGE ROBLEDO CID 10:57:50 1 251381 1303,6128 0,2219

15 Esp 11-21329 5/9 JORGE ROBLEDO CID 10:58:06 1 251381 1301,8125 0,2377

16 Esp 12-5451 5/8 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:47:22 1 237384 1301,6852 0,2685

17 Esp 12-6547 6/8 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:47:25 1 237384 1301,3285 0,2853

18 Esp 11-21664 1/4 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:46:09 1 235267 1298,7414 0,3048

19 Esp 11-20346 4/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:40:54 1 228407 1298,4991 0,3314

20 Esp 11-21743 5/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:41:01 1 228407 1297,6385 0,3489

21 Esp 10-44755 6/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:41:05 1 228407 1297,1472 0,3663

22 Esp 12-6133 6/9 JORGE ROBLEDO CID 10:58:56 1 251381 1296,2186 0,3487

23 Esp 11-20347 7/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:41:29 1 228407 1294,2072 0,4012

24 Esp 10-45564 1/2 CERQUERA OROMANA PEPE 10:50:50 1 239780 1290,2906 0,3988

25 Esp 11-20936 1/3 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:48:35 1 236429 1287,8511 0,4213

26 Esp 12-5942 2/4 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:47:46 1 235267 1287,2533 0,4403

27 Esp 11-20348 8/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:42:42 1 228407 1285,3461 0,4710

28 Esp 11-21666 3/4 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:48:13 1 235267 1284,0917 0,4742

29 Esp 11-22395 1/7 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:51:34 1 239520 1283,8253 0,4824

30 Esp 11-21871 2/7 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:51:38 1 239520 1283,3667 0,4990

31 Esp 11-21872 3/7 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:52:03 1 239520 1280,5079 0,5156

32 Esp 11-21341 7/9 JORGE ROBLEDO CID 11:01:37 1 251381 1278,5284 0,5072

33 Esp 12-5153 4/7 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:52:55 1 239520 1274,6022 0,5489

34 Esp 12-5214 2/3 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:50:35 1 236429 1273,9722 0,5729

35 Esp 11-21847 5/7 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:53:07 1 239520 1273,2471 0,5822

36 Esp 11-21810 6/7 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:53:08 1 239520 1273,1343 0,5988

37 Esp 12-6754 1/8 JUAN ANDRADE AVALO 11:10:43 1 261694 1272,1040 0,5633

38 Esp 12-5029 4/10 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:49:06 1 233108 1266,1977 0,6495

39 Esp 12-5392 2/8 JUAN ANDRADE AVALO 11:12:01 1 261694 1264,1156 0,5937

40 Esp 12-6132 8/9 JORGE ROBLEDO CID 11:04:15 1 251381 1261,6311 0,6339

41 Esp 02-63135 1/2 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 10:52:26 1 236396 1261,2218 0,6910

42 Esp 12-6521 7/8 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:53:28 1 237384 1259,5543 0,7049

43 Esp 11-22478 5/10 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:50:09 1 233108 1259,0170 0,7349

44 Esp 12-6146 9/9 JORGE ROBLEDO CID 11:05:12 1 251381 1255,6444 0,6973

45 Esp 10-45129 3/3 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:53:26 1 236429 1254,7037 0,7583

46 Esp 11-21719 9/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:47:37 1 228407 1250,7402 0,8024

47 Esp 11-24377 6/10 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:51:34 1 233108 1249,4569 0,8033

48 Esp 11-24378 7/10 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:52:22 1 233108 1244,1220 0,8204

49 Esp 10-45600 2/2 CERQUERA OROMANA PEPE 10:58:22 1 239780 1240,0224 0,8142

50 Esp 12-5963 4/4 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:55:10 1 235267 1237,1621 0,8467

51 Esp 12-6744 3/8 JUAN ANDRADE AVALO 11:16:34 1 261694 1236,9293 0,7764

52 Esp 12-5360 4/8 JUAN ANDRADE AVALO 11:16:36 1 261694 1236,7344 0,7917

53 POR 10-192144 8/10 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:53:33 1 233108 1236,3140 0,9058

54 Esp 11-21741 10/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:49:48 1 228407 1235,9632 0,9419

55 Esp 11-20327 11/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:49:56 1 228407 1235,0721 0,9594

56 Esp 11-20318 12/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:50:31 1 228407 1231,1886 0,9768

57 POR 11-1324030 9/10 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:54:40 1 233108 1229,0351 0,9742

58 POR 10-192141 10/10 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:54:41 1 233108 1228,9272 0,9913

59 Esp 10-44718 13/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:51:03 1 228407 1227,6592 1,0291

60 POR 11-1324088 1/2 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 11:09:54 1 251307 1226,4861 0,9512

61 POR 11-1324089 2/2 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 11:10:31 1 251307 1222,8059 0,9671

62 Esp 12-9945 2/2 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 10:58:40 1 236396 1220,6282 1,0449

63 Esp 11-20254 1/3 JESUS PEÑUELA ESCALONA 11:11:48 1 251679 1217,0164 0,9973

64 Esp 11-22449 2/3 JESUS PEÑUELA ESCALONA 11:11:52 1 251679 1216,6242 1,0131

65 Esp 12-5372 5/8 JUAN ANDRADE AVALO 11:20:14 1 261694 1215,8572 0,9896

66 Esp 11-21702 14/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:53:17 1 228407 1213,0973 1,1512

67 Esp 11-20364 15/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:53:24 1 228407 1212,3461 1,1687

68 Esp 12-5399 7/8 JUAN ANDRADE AVALO 11:20:54 1 261694 1212,1028 1,0352

69 Esp 12-5391 6/8 JUAN ANDRADE AVALO 11:20:54 1 261694 1212,1028 1,0505

70 Esp 11-21821 7/7 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 11:02:50 1 239520 1210,7110 1,1643

71 Esp 11-21730 16/16 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:54:18 1 228407 1206,5821 1,2384

72 Esp 12-6756 8/8 JUAN ANDRADE AVALO 11:22:06 1 261694 1205,4030 1,0961

73 Esp 11-20207 3/3 JESUS PEÑUELA ESCALONA 11:13:59 1 251679 1204,3018 1,1556

74 Esp 12-5641 1/1 MANUEL GUISADO CONEJERO 11:13:40 1 251069 1203,2061 1,1743

75 Esp 12-6515 9/8 TANDEM CERQUERA-SANTOS 11:02:31 1 237384 1201,8429 1,2587

MODALIDADES DE VELOCIDAD Y MEJOR COLONIA

 


MEDIA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
CACERES 2
CACERES 2
CACERES 2

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
JORGE ROBLEDO CID
1360,0361
1358,566
2718,6021
2
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
1364,0251
1335,3172
2699,3423
3
TANDEM CERQUERA-SANTOS
1355,3183
1317,4581
2672,7764
4
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
1348,6086
1318,8515
2667,4601
5
RAFAEL SANABRIA VEGA
1298,7414
1287,2533
2585,9947
6
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
1283,8253
1283,3667
2567,192
7
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
1287,8511
1273,9722
2561,8233
8
JUAN ANDRADE AVALOS
1272,104
1264,1156
2536,2196
9
PEPE CERQUERA OROMANA
1290,2906
1240,0224
2530,313
10
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
1261,2218
1220,6282
2481,85
11
JOSE CASAU SANCHEZ
1226,4861
1222,8059
2449,292
12
JESUS PEÑUELA ESCALONA
1217,0164
1216,6242
2433,6406
13
MANUEL GUISADO CONEJERO
1203,2061
0
1203,2061
14
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
0
0
0
15
FRANCISCO VICENTE ROMERO
0
0
0






MEJOR COLONIA CACERES 2
ENVIA
CLASIFICA
TOTAL

SOCIO
PALOMAS
PUNTOS
SUMA
1
JOSE MANUEL MANCERA
25
16
64
2
JORGE ROBLEDO CID
15
9
60
3
TANDEN CERQUERA-SANTOS
14
8
57,1428
4
TANDEN CARRANZA-TERREROS
25
10
40
5
JUAN ANDRADE
23
8
34,7826
6
JESUS PEÑUELA
10
3
30
7
 JAVIER LOPEZ RICO
25
7
28
8
RAFAEL SANABRIA
15
4
26,6666
9
PEPE CERQUERA OROMANA
10
2
20
10
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
10
2
20
11
AQUILINO ROLDAN
17
3
17,647
12
JOSÉ CASAU
25
2
8
13
MANUEL GUISADO
25
1
4
14
ANTONIO MAXIMO
0
0
0
15
FRANCISCO VICENTE
12
0
0

No hay comentarios:

Publicar un comentario