jueves, 2 de mayo de 2013

CLASIFICACION BENAVENTE 2 Y SUS MODALIDADES


Fecha : 27/04/2013                                              BENAVENTE ADULTAS SOCIAL

Modalidad : Fondo                                                        SOCIAL ADULTAS FONDO

Club Participantes : 1                                               Palomas Encestada : 196

Socios Participantes : 13                                                  Hora de Suelta09:00

Codigo: G1307                                                                          Huso : 30
 
Ordenada : 4652610,00                                                    Abscisa: 280111,00

Palomar mas cercano: 503624                                          30 % = 59

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc. m/m Coef
1 POR 10-201884 1/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 14:49:54 1 514082 1469,2255 0,0099
2 Esp 08-38511 1/1 JESUS PEÑUELA ESCALONA 15:27:42 1 532225 1372,7753 0,0192
3 Esp 11-21672 1/3 RAFAEL SANABRIA VEGA 15:22:22 1 514948 1346,7387 0,0297
4 Esp 11-20261 1/5 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 15:42:41 1 541430 1344,5553 0,0377
5 Esp 12-15194 2/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 15:23:07 1 514082 1341,8419 0,0496
6 Esp 11-20024 2/5 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 15:45:05 1 541430 1336,5892 0,0565
7 Esp 11-20611 1/3 JUAN ANDRADE AVALO 15:39:42 1 529627 1325,0613 0,0674
8 Esp 09-45030 1/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 15:54:54 1 517941 1248,3514 0,0788
9 Esp 11-21337 1/11 JORGE ROBLEDO CID 16:30:25 1 529969 1176,6194 0,0866
10 Esp 11-21338 2/11 JORGE ROBLEDO CID 16:31:46 1 529969 1173,1034 0,0963
11 Esp 10-45198 3/11 JORGE ROBLEDO CID 16:35:34 1 529969 1163,3182 0,1059
12 Esp 11-20615 2/3 JUAN ANDRADE AVALO 16:36:57 1 529627 1159,0480 0,1156
13 POR 11-1324089 1/5 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 16:31:55 1 522947 1157,1757 0,1268
14 Esp 09-28929 3/5 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 16:50:48 1 541430 1150,0212 0,1319
15 Esp 10-44308 4/11 JORGE ROBLEDO CID 16:46:09 1 529969 1136,9066 0,1444
16 Esp 09-28936 4/5 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:04:25 1 541430 1117,6948 0,1508
17 Esp 11-21141 2/5 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 16:50:06 1 522947 1112,4165 0,1659
18 Esp 11-21733 1/6 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 16:33:44 1 503624 1109,9559 0,1824
19 Esp 11-22400 2/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:48:11 1 517941 1106,2782 0,1872
20 Esp 11-21812 3/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:48:48 1 517941 1104,8230 0,1970
21 Esp 11-21814 4/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:48:53 1 517941 1104,6266 0,2069
22 Esp 11-22115 5/11 JORGE ROBLEDO CID 16:59:59 1 529969 1104,1404 0,2118
23 Esp 10-44730 2/6 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 16:36:48 1 503624 1102,5044 0,2330
24 Esp 10-44406 3/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 16:48:37 1 514082 1097,0203 0,2382
25 Esp 11-21360 6/11 JORGE ROBLEDO CID 17:05:39 1 529969 1091,2571 0,2407
26 Esp 09-31480 1/3 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 16:50:55 1 513767 1090,9935 0,2582
27 Esp 11-21735 3/6 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 16:42:02 1 503624 1090,0166 0,2735
28 Esp 09-31486 2/3 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 16:52:22 1 513767 1087,6445 0,2781
29 Esp 11-21690 2/3 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:54:41 1 514948 1084,8243 0,2873
30 Esp 11-21342 7/11 JORGE ROBLEDO CID 17:10:56 1 529969 1079,5132 0,2888
31 Esp 10-45193 8/11 JORGE ROBLEDO CID 17:11:52 1 529969 1077,4648 0,2984
32 Esp 09-29076 1/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 16:57:38 1 514392 1076,9600 0,3174
33 Esp 10-53656 9/11 JORGE ROBLEDO CID 17:13:54 1 529969 1073,0290 0,3177
34 Esp 09-45002 5/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 17:02:43 1 517941 1072,9710 0,3349
35 Esp 10-45585 3/3 RAFAEL SANABRIA VEGA 17:01:10 1 514948 1070,2071 0,3468
36 POR 11-1324030 4/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 17:04:01 1 514082 1062,1163 0,3573
37 Esp 11-178419 3/3 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 17:05:19 1 513767 1058,6222 0,3674
38 Esp 09-28961 5/5 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:32:39 1 541430 1056,1397 0,3581
39 Esp 10-44778 4/6 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 16:57:36 1 503624 1054,4891 0,3951
40 Esp 11-20973 2/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 17:08:09 1 514392 1053,7581 0,3967
41 Esp 11-22398 6/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 17:11:35 1 517941 1053,6179 0,4039
42 Esp 11-22322 7/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 17:12:06 1 517941 1052,5117 0,4137
43 Esp 10-44717 5/6 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 16:58:59 1 503624 1051,4437 0,4356
44 Esp 11-22027 5/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 17:09:10 1 514082 1050,9342 0,4367
45 Esp 11-20935 3/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 17:10:26 1 514392 1048,8520 0,4463
46 Esp 11-21872 8/8 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 17:14:38 1 517941 1047,1211 0,4531
47 Esp 10-45174 4/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 17:11:33 1 514392 1046,4693 0,4662
48 Esp 11-20923 5/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 17:11:39 1 514392 1046,2565 0,4761
49 Esp 10-45624 3/3 JUAN ANDRADE AVALO 17:26:18 1 529627 1046,0735 0,4720
50 Esp 11-21721 6/6 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 17:01:54 1 503624 1045,0799 0,5065
51 Esp 11-21359 10/11 JORGE ROBLEDO CID 17:28:32 1 529969 1042,1519 0,4910
52 Esp 11-24377 6/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 17:13:27 1 514082 1041,8117 0,5161
53 POR 10-192144 7/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 17:13:35 1 514082 1041,5303 0,5260
54 Esp 11-21090 8/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 17:14:41 1 514082 1039,2143 0,5359
55 Esp 11-21128 3/5 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 17:23:59 1 522947 1037,6276 0,5366
56 Esp 11-21122 4/5 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 17:24:04 1 522947 1037,4560 0,5464
57 Esp 11-21109 5/5 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 17:24:11 1 522947 1037,2160 0,5561
58 Esp 10-44804 11/11 JORGE ROBLEDO CID 17:31:24 1 529969 1036,3101 0,5584
59 Esp 09-34041 9/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 17:18:15 1 514082 1031,7752 0,5855


SUMA DE LAS DOS PRIMERAS PALOMAS


MEDIA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
BENAVENTE 2
BENAVENTE 2
BENAVENTE 2

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
TANDEN CARRANZA-TERREROS
1469,2255
1341,8419
2811,0674
2
ANTONIO MAXIMO
1344,5553
1336,5892
2681,1445
3
JUAN ANDRADE
1325,0613
1159,048
2484,1093
4
RAFAEL SANABRIA
1346,7387
1084,8243
2431,563
5
 JAVIER LOPEZ RICO
1248,3514
1106,2782
2354,6296
6
JORGE ROBLEDO CID
1176,6194
1173,1034
2349,7228
7
JOSÉ CASAU
1157,1757
1112,4165
2269,5922
8
JOSE MANUEL MANCERA
1109,9559
1102,5044
2212,4603
9
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
1090,9935
1087,6445
2178,638
10
AQUILINO ROLDAN
1076,96
1053,7581
2130,7181
11
JESUS PEÑUELA
1372,7753
0
1372,7753
12
MANUEL GUISADO
0
0
0
13
PEPE CERQUERA OROMANA
0
0
0
14
FRANCISCO VICENTE
0
0
0
15
TANDEN CERQUERA-SANTOS
0
0
0



MEJOR
COLONIA
BENAVENTE
2

MEJOR COLONIA BENAVENTE 2
BENAVENTE 2
BENAVENTE 2
BENAVENTE 2

SOCIO
ENVIA
CLASIFICA
PUNTOS
1
JORGE ROBLEDO CID
14
11
78,5714
2
 JAVIER LOPEZ RICO
19
8
42,1052
3
TANDEN CARRANZA-TERREROS
25
9
36
4
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
6
3
30
5
JUAN ANDRADE
10
3
30
6
ANTONIO MAXIMO
17
5
29,4117
7
AQUILINO ROLDAN
18
5
27,77
8
JOSÉ CASAU
20
5
25
9
JOSE MANUEL MANCERA
25
6
24
10
RAFAEL SANABRIA
15
3
20
11
JESUS PEÑUELA
10
1
10
12
PEPE CERQUERA OROMANA
0
0
0
13
MANUEL GUISADO
11
0
0
14
FRANCISCO VICENTE
6
0
0
15
TANDEN CERQUERA-SANTOS
0
0
0


GENERAL DE VELOCIDAD DE  FONDO
BENAVENTE 1
BENAVENTE 2
BENAVENTE 2 PICHONES
AGUILAR DE CAMPOO
TOTAL

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
VELOCIDAD
VELOCIDAD
MEDIA
1
TANDEN CARRANZA-TERREROS
2153,0945
2811,0674
2025,8953

6990,057
2
ANTONIO MAXIMO
2201,2105
2681,1445
1885,1111

6767,466
3
RAFAEL SANABRIA
2149,0161
2431,563
1966,7118

6547,291
4
 JAVIER LOPEZ RICO
2127,6787
2354,6296
2030,3359

6512,644
5
JORGE ROBLEDO CID
2207,3132
2349,7228
1949,7204

6506,756
6
JOSE MANUEL MANCERA
2098,012
2212,4603
2021,8588

6332,331
7
JOSÉ CASAU
2107,0816
2269,5922
1923,5571

6300,231
8
AQUILINO ROLDAN
2117,6271
2130,7181
1839,6604

6088,006
9
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
2085,4161
2178,638
1096,2701

5360,324
10
JUAN ANDRADE
0
2484,1093
1935,9188

4420,028
11
JESUS PEÑUELA
2120,2996
1372,7753
882,3115

4375,386
12
MANUEL GUISADO
2130,971
0
868,4023

2999,373
13
FRANCISCO VICENTE
1039,5302
0
0

1039,53
14
TANDEN CERQUERA-SANTOS
0
0
0

0

MEJOR COLONIA DE  FONDO
BENAVENTE 1
BENAVENTE 2
BENAVENTE 2 PICHONES
AGUILAR DE CAMPOO
TOTAL

SOCIO
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
1
JORGE ROBLEDO CID
60
78,5714
10

148,5714
2
ANTONIO MAXIMO
61,11
29,411
50

140,521
3
JOSÉ CASAU
40
25
50

115
4
TANDEN CARRANZA-TERREROS
36
36
29,1666

101,1666
5
JUAN ANDRADE
0
30
60

90
6
 JAVIER LOPEZ RICO
12
42,1052
32

86,1052
7
AQUILINO ROLDAN
26,3157
27,7777
31,25

85,3434
8
JOSE MANUEL MANCERA
20
24
32

76
9
RAFAEL SANABRIA
32
20
20

72
10
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
20
30
10

60
11
JESUS PEÑUELA
30
10
10

50
12
MANUEL GUISADO
25
0
10

35
13
FRANCISCO VICENTE
12,5
0
20

32,5
14
TANDEN CERQUERA-SANTOS
10
0
0

10

No hay comentarios:

Publicar un comentario