jueves, 15 de mayo de 2014

MANZANARES 1 Y SUS MODALIDADES


Fecha : 02/05/2014                                    MANZANARES

 

Modalidad : MEDIO FONDO                                 Codigo: G1411

 

Club Participantes : 1                                Palomar mas cercano: 216875

 

Palomas Encestada : 173                              Socios Participantes : 15

 

Ordenada : 4317436,00                                Abscisa: 466695,00

 

Huso : 30                  Hora de Suelta: 07:30                    30 % = 52

 

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc Puntos Coef

1 Esp 12-5634 1/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 10:29:20 1 266002 1483,2825 1.000,00 0,0217

2 Esp 12-5991 1/3 SANABRIA VEGA RAFAEL 10:43:29 1 284059 1468,1316 989,79 0,0407

3 Esp 11-131990 2/3 SANABRIA VEGA RAFAEL 10:43:32 1 284059 1467,7523 989,53 0,0610

4 Esp 13-187981 1/1 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 10:41:12 1 280358 1466,3075 988,56 0,0825

5 Esp 11-22449 1/8 PEÑUELA ESCALONA JESUS 10:53:31 1 297710 1462,8286 986,21 0,0971

6 Esp 10-44305 1/6 ROBLEDO CID JORGE 10:48:18 1 289704 1460,9380 984,94 0,1197

7 Esp 13-189467 2/6 ROBLEDO CID JORGE 10:49:27 1 289704 1452,5144 979,26 0,1397

8 Esp 13-188598 2/8 PEÑUELA ESCALONA JESUS 10:55:43 1 297710 1447,1846 975,66 0,1553

9 Esp 13-189465 3/6 ROBLEDO CID JORGE 10:50:13 1 289704 1446,9525 975,51 0,1796

10 Esp 11-21343 4/6 ROBLEDO CID JORGE 10:50:47 1 289704 1442,8688 972,75 0,1995

11 Esp 13-188217 1/2 VICENTE ROMERO FRANCISCO 10:27:50 1 256176 1440,5398 971,18 0,2482

12 Esp 12-2849 1/6 MESA REALES FRANCISCO 10:57:48 1 299342 1440,5294 971,18 0,2317

13 Esp 12-6807 2/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 10:35:09 1 266002 1436,6838 968,58 0,2825

14 Esp 12-2843 2/6 MESA REALES FRANCISCO 10:58:26 1 299342 1436,1522 968,23 0,2703

15 Esp 11-21256 3/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 10:35:27 1 266002 1434,3597 967,02 0,3260

16 Esp 12-5628 4/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 10:35:35 1 266002 1433,3291 966,32 0,3477

17 POR 13-3460508 5/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 10:35:49 1 266002 1431,5293 965,11 0,3694

18 Esp 11-20348 1/1 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 10:34:46 1 263897 1428,2717 962,91 0,3943

19 Esp 12-6156 5/6 ROBLEDO CID JORGE 10:52:55 1 289704 1427,6994 962,53 0,3791

20 POR 10-192144 1/5 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 10:52:42 1 288005 1420,8436 957,90 0,4014

21 Esp 13-188261 1/2 ANDRADE AVALO JUAN 10:34:08 1 260782 1416,2672 1.000,00 0,4655

22 Esp 13-189505 1/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:56:21 1 287529 1393,4044 939,41 0,4423

23 Esp 11-20253 3/8 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:03:53 1 297710 1391,9271 938,41 0,4466

24 Esp 11-20425 4/8 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:04:11 1 297710 1389,9774 937,10 0,4660

25 Esp 12-5966 3/3 SANABRIA VEGA RAFAEL 10:54:32 1 284059 1388,8152 936,31 0,5087

26 Esp 13-189516 2/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:57:37 1 287529 1384,9033 933,67 0,5227

27 Esp 13-189512 3/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:57:47 1 287529 1383,7924 932,93 0,5428

28 Esp 11-21329 6/6 ROBLEDO CID JORGE 11:00:25 1 289704 1376,8111 928,22 0,5587

29 Esp 11-20257 5/8 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:06:15 1 297710 1376,6936 928,14 0,5631

30 Esp 11-21094 2/5 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 10:59:53 1 288005 1372,2147 925,12 0,6021

31 Esp 13-188199 1/2 ROLDAN SOLIS AQUILINO 10:52:50 1 278196 1371,5497 924,67 0,6441

32 Esp 13-193937 4/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:59:57 1 287529 1369,5118 923,30 0,6433

33 POR 10-201884 3/5 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 11:00:53 1 288005 1365,7077 920,73 0,6623

34 Esp 13-188077 6/8 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:08:01 1 297710 1365,5378 920,62 0,6601

35 POR 12-2402099 4/5 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 11:00:55 1 288005 1365,4919 920,59 0,7025

36 Esp 12-5215 2/2 ROLDAN SOLIS AQUILINO 10:53:46 1 278196 1365,2675 920,44 0,7480

37 Esp 11-20254 7/8 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:08:09 1 297710 1364,7032 920,06 0,7184

38 Esp 13-188727 1/6 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:56:29 1 281755 1364,5411 919,95 0,7796

39 Esp 13-188583 8/8 PEÑUELA ESCALONA JESUS 11:08:11 1 297710 1364,4947 919,92 0,7572

40 Esp 13-189095 2/6 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:56:33 1 281755 1364,1007 919,65 0,8206

41 Esp 13-188712 3/6 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:56:36 1 281755 1363,7706 919,43 0,8411

42 Esp 12-2838 3/6 MESA REALES FRANCISCO 11:09:54 1 299342 1361,2642 917,74 0,8110

43 Esp 12-2827 4/6 MESA REALES FRANCISCO 11:10:01 1 299342 1360,5424 917,25 0,8303

44 Esp 12-2833 5/6 MESA REALES FRANCISCO 11:10:02 1 299342 1360,4393 917,18 0,8496

45 Esp 12-2839 6/6 MESA REALES FRANCISCO 11:10:20 1 299342 1358,5870 915,93 0,8690

46 Esp 12-6769 2/2 VICENTE ROMERO FRANCISCO 10:39:06 1 256176 1354,7118 913,32 1,0379

47 Esp 13-188276 2/2 ANDRADE AVALO JUAN 10:42:49 1 260782 1352,4868 954,97 1,0418

48 Esp 13-189093 4/6 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:58:21 1 281755 1352,3158 911,70 0,9847

49 Esp 11-24378 5/5 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 11:03:00 1 288005 1352,1362 911,58 0,9834

50 Esp 13-188925 5/6 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:58:36 1 281755 1350,6951 910,61 1,0258

51 Esp 13-189100 6/6 LOPEZ RICO FRANCISCO 10:59:19 1 281755 1346,0705 907,49 1,0463

52 Esp 12-5607 6/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 10:47:51 1 266002 1344,4630 906,41 1,1300

 
MODALIDADES DE SUMA VELOCIDAD Y MEJOR COLONIA
 
 
 
SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
MANZANARES 1
MANZANARES 1
MANZANARES 1
 
SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
RAFAEL SANABRIA VEGA
1468,13
1467,75
2935,88
2
MANUEL GUISADO CONEJERO
1483,28
1436,68
2919,96
3
JORGE ROBLEDO CID
1460,93
1452,51
2913,44
4
JESUS PEÑUELA ESCALONA
1462,82
1447,18
2910
5
FRANCISCO MESA REALES
1440,52
1436,15
2876,67
6
FRANCISCO VICENTE ROMERO
1440,53
1354,71
2795,24
7
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
1420,84
1372,21
2793,05
8
TANDEM CERQUERA-SANTOS
1393,4
1384,9
2778,3
9
JUAN ANDRADE AVALOS
1416,26
1352,48
2768,74
10
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
1371,54
1365,26
2736,8
11
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
1364,54
1364,1
2728,64
12
JOSE MANUEL MANCERA GONZALES
1428,27
0
1428,27
13
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
0
0
0
14
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
0
0
0
15
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
1466,3
0
0
16
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
0
0
0
17
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
0
0
0
 
MEJOR COLONIA MANZANARES 1
MANZANARES 1
MANZANARES 1
MANZANARES 1
 
SOCIO
ENVIA
CLASIFICA
PUNTOS
1
JESUS PEÑUELA ESCALONA
13
8
61,53
2
FRANCISCO MESA REALES
10
6
60
3
JORGE ROBLEDO CID
11
6
54,54
4
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
10
5
50
5
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
14
6
42,85
6
MANUEL GUISADO CONEJERO
20
6
30
7
FRANCISCO VICENTE ROMERO
7
2
28,57
8
TANDEM CERQUERA-SANTOS
15
4
26,66
9
RAFAEL SANABRIA VEGA
12
3
25
10
JUAN ANDRADE AVALOS
8
2
25
11
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
16
2
12,5
12
JOSE MANUEL MANCERA GONZALES
10
1
10
13
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
11
1
9,09
14
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
0
0
0
15
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
0
0
0
16
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
11
0
0
17
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
5
0
0
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario