jueves, 22 de mayo de 2014

CLASIFICACION SAN SEBASTIAN 1 Y SUS MODALIDADES


Fecha : 17/05/2014                                  SAN SEBASTIAN SOCIAL
Modalidad : Gran Fondo                                 Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 111                               Hora de Suelta: 07:45

Socios Participantes : 15                                Codigo: G1412

Ordenada : 4789723,00                       Abscisa: 579443,00

Huso : 30               Palomar mas cercano: 691943              30 % = 33

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc Puntos Coef

1 Esp 12-5123 1/3 LOPEZ RICO FRANCISCO 17:20:26 1 731814 1271,7616 1.000,00 0,0123

2 Esp 11-21337 1/9 ROBLEDO CID JORGE 17:32:36 1 742616 1263,8121 993,75 0,0243

3 POR 10-192144 1/3 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 17:35:35 1 733064 1241,2541 976,01 0,0369

4 Esp 11-20907 1/5 ROLDAN SOLIS AQUILINO 17:31:53 1 727941 1240,3504 975,30 0,0495

5 Esp 09-29899 2/9 ROBLEDO CID JORGE 17:55:58 1 742616 1215,4771 955,74 0,0607

6 Esp 12-6178 3/9 ROBLEDO CID JORGE 17:56:05 1 742616 1215,2451 955,56 0,0728

7 Esp 13-188776 1/1 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 17:53:27 1 726401 1193,8549 938,74 0,0868

8 Esp 12-6141 4/9 ROBLEDO CID JORGE 18:07:10 1 742616 1193,5966 938,54 0,0971

9 POR 11-1324072 2/3 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 17:59:58 1 733064 1192,0386 937,31 0,1106

10 Esp 12-5528 3/3 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 18:00:04 1 733064 1191,8448 937,16 0,1229

11 Esp 12-5367 1/3 ANDRADE AVALO JUAN 17:58:44 1 725623 1182,3099 1.000,00 0,1366

12 Esp 12-2843 1/3 MESA REALES FRANCISCO 18:34:12 1 742042 1143,0099 898,76 0,1457

13 Esp 10-45097 1/1 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 18:36:37 1 740728 1136,7542 893,84 0,1581

14 Esp 11-21254 1/3 GUISADO CONEJERO MANUEL 18:25:53 1 725475 1131,9923 890,10 0,1739

15 Esp 12-5392 2/3 ANDRADE AVALO JUAN 18:38:16 1 725623 1110,7608 939,48 0,1862

16 Esp 12-2838 2/3 MESA REALES FRANCISCO 19:03:46 1 742042 1093,2210 859,61 0,1943

17 Esp 11-20973 2/5 ROLDAN SOLIS AQUILINO 18:59:37 1 727941 1079,0439 848,46 0,2104

18 Esp 12-5121 2/3 LOPEZ RICO FRANCISCO 19:27:34 1 731814 1041,6293 819,04 0,2216

19 Esp 11-22400 3/3 LOPEZ RICO FRANCISCO 19:28:02 1 731814 1040,9378 818,50 0,2339

20 Esp 11-21330 5/9 ROBLEDO CID JORGE 19:38:39 1 742616 1040,5885 818,23 0,2426

21 Esp 12-5453 6/9 ROBLEDO CID JORGE 19:50:04 1 742616 1024,2038 805,34 0,2548

22 Esp 12-5463 7/9 ROBLEDO CID JORGE 19:55:04 1 742616 1017,1893 799,83 0,2669

23 Esp 12-5204 3/5 ROLDAN SOLIS AQUILINO 19:44:59 1 727941 1011,0526 795,00 0,2846

24 Esp 10-53656 8/9 ROBLEDO CID JORGE 20:24:37 1 742616 977,6194 768,71 0,2912

25 Esp 12-5241 4/5 ROLDAN SOLIS AQUILINO 20:25:32 1 727941 957,1454 752,61 0,3094

26 Esp 12-2822 3/3 MESA REALES FRANCISCO 20:58:41 1 742042 934,9346 735,15 0,3157

27 Esp 12-9963 1/1 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 20:50:11 1 732266 932,6051 733,32 0,3322

28 Esp 12-5634 2/3 GUISADO CONEJERO MANUEL 20:50:02 1 725475 924,1327 726,66 0,3477

29 Esp 12-6744 3/3 ANDRADE AVALO JUAN 20:57:07 1 725623 916,0557 774,80 0,3601

30 Esp 12-5214 5/5 ROLDAN SOLIS AQUILINO 20:59:43 1 727941 915,9755 720,24 0,3713

31 Esp 12-5651 3/3 GUISADO CONEJERO MANUEL 21:03:16 1 725475 908,8128 714,61 0,3850

32 Esp 13-187946 1/1 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 21:43:16 1 729636 870,4104 684,41 0,3951

33 Esp 12-6149 9/9 ROBLEDO CID JORGE 07:39:29 2 742616 833,9471 655,74 0,4003

MODALIDADES DE SUMA DE VELOCIDAD Y MEJOR COLONIA


 
SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
SAN SEBASTIAN 1
SAN SEBASTIAN 1
SAN SEBASTIAN 1
 
SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
JORGE ROBLEDO CID
1263,81
1215,47
2479,28
2
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
1241,25
1192,03
2433,28
3
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
1240,35
1079,04
2319,39
4
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
1271,76
1041,62
2313,38
5
JUAN ANDRADE AVALOS
1182,3
1110,76
2293,06
6
FRANCISCO MESA REALES
1143
1093,22
2236,22
7
MANUEL GUISADO CONEJERO
1131,99
924,13
2056,12
8
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
1193,85
0
1193,85
9
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
1136,75
0
1136,75
10
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
932,6
0
932,6
11
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
870,41
0
870,41
12
TANDEM CERQUERA-SANTOS
0
0
0
13
RAFAEL SANABRIA VEGA
0
0
0
14
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
0
0
0
15
FRANCISCO VICENTE ROMERO
0
0
0
16
JESUS PEÑUELA ESCALONA
0
0
0
17
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
0
0
0

 

 
MEJOR COLONIA SAN SEBASTIAN 1
SAN SEBASTIAN 1
SAN SEBASTIAN 1
SAN SEBASTIAN 1
 
SOCIO
ENVIA
CLASIFICA
PUNTOS
1
FRANCISCO MESA REALES
5
3
60
2
MANUEL GUISADO CONEJERO
5
3
60
3
JUAN ANDRADE AVALOS
5
3
60
4
JORGE ROBLEDO CID
17
9
52,94
5
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
10
5
50
6
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
13
3
23,07
7
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
5
1
20
8
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
15
3
20
9
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
5
1
20
10
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
5
1
20
11
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
5
1
20
12
TANDEM CERQUERA-SANTOS
0
0
0
13
RAFAEL SANABRIA VEGA
5
0
0
14
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
5
0
0
15
FRANCISCO VICENTE ROMERO
5
0
0
16
JESUS PEÑUELA ESCALONA
0
0
0
17
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
5
0
0

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario