jueves, 22 de mayo de 2014

CLASIFICACION ALMAZAN Y SUS MODALIDADES


Fecha : 03/05/2014                                              ALMAZAN

Modalidad : Fondo                                             Club Participantes : 1
Palomas Encestada : 211                                             Codigo: G1409
Socios Participantes : 14                                     Hora de Suelta: 07:30
Ordenada : 4593808,00                                Abscisa: 538526,00

Palomar mas cercano: 494685    30 % = 63                    Huso : 30

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc Puntos Coef

1 Esp 12-5016 1/4 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 12:47:38 1 543236 1710,2613 1.000,00 0,0087

2 Esp 12-5072 2/4 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 12:47:40 1 543236 1710,0818 999,90 0,0174

3 Esp 12-6479 1/7 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 12:36:19 1 522833 1706,8382 998,00 0,0272

4 Esp 11-20323 2/7 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 12:37:54 1 522833 1698,0611 992,87 0,0363

5 Esp 12-5952 1/5 SANABRIA VEGA RAFAEL 12:55:20 1 541016 1662,9590 972,34 0,0438

6 Esp 11-21436 1/1 TANDEM HERNANDEZ PRIEGO 12:27:59 1 494685 1660,1096 970,68 0,0575

7 Esp 13-187920 1/2 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 12:55:58 1 538733 1652,7242 966,36 0,0616

8 Esp 11-21337 1/13 ROBLEDO CID JORGE 13:05:03 1 551020 1644,5904 961,60 0,0688

9 Esp 12-5620 1/4 GUISADO CONEJERO MANUEL 12:54:12 1 532091 1641,2431 959,64 0,0802

10 Esp 12-5214 1/11 ROLDAN SOLIS AQUILINO 12:57:54 1 536901 1637,3925 957,39 0,0883

11 Esp 12-2826 1/3 MESA REALES FRANCISCO 13:08:09 1 552943 1635,2004 956,11 0,0943

12 Esp 12-9953 1/2 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 12:57:45 1 535182 1632,8970 954,76 0,1063

13 Esp 12-6178 2/13 ROBLEDO CID JORGE 13:08:15 1 551020 1629,0318 952,50 0,1118

14 Esp 12-5114 1/5 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:02:22 1 540757 1626,9893 951,31 0,1227

15 Esp 12-6173 3/13 ROBLEDO CID JORGE 13:08:53 1 551020 1625,9873 950,72 0,1290

16 Esp 12-5239 2/11 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:00:26 1 536901 1624,8391 950,05 0,1412

17 Esp 11-20918 3/11 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:00:32 1 536901 1624,3475 949,77 0,1501

18 Esp 12-6396 3/7 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 12:52:26 1 522833 1621,5228 948,11 0,1632

19 Esp 12-5248 4/11 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:01:31 1 536901 1619,5294 946,95 0,1677

20 Esp 12-6424 4/7 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 12:53:22 1 522833 1616,8426 945,38 0,1813

21 Esp 10-45114 5/11 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:02:05 1 536901 1616,7659 945,33 0,1854

22 Esp 11-22489 4/13 ROBLEDO CID JORGE 13:10:49 1 551020 1616,7637 945,33 0,1892

23 Esp 10-44825 5/13 ROBLEDO CID JORGE 13:11:23 1 551020 1614,0800 943,76 0,1978

24 Esp 12-9964 1/2 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 13:06:43 1 543487 1614,0781 943,76 0,2093

25 Esp 12-5453 6/13 ROBLEDO CID JORGE 13:11:31 1 551020 1613,4498 943,39 0,2150

26 Esp 12-5945 2/5 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:05:30 1 541016 1612,5663 942,88 0,2278

27 Esp 11-26383 6/11 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:03:07 1 536901 1611,7506 942,40 0,2383

28 Esp 10-53656 7/13 ROBLEDO CID JORGE 13:11:54 1 551020 1611,6408 942,34 0,2408

29 Esp 12-6398 5/7 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 12:54:29 1 522833 1611,2784 942,12 0,2629

30 Esp 12-6462 6/7 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 12:54:31 1 522833 1611,1129 942,03 0,2719

31 Esp 12-6132 8/13 ROBLEDO CID JORGE 13:12:37 1 551020 1608,2697 940,36 0,2666

32 Esp 11-20907 7/11 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:04:11 1 536901 1606,6062 939,39 0,2825

33 Esp 12-5961 3/5 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:07:26 1 541016 1603,3271 937,47 0,2891

34 Esp 12-5367 1/3 ANDRADE AVALO JUAN 13:01:27 1 530976 1601,9792 1.000,00 0,3035

35 Esp 12-5955 4/5 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:08:06 1 541016 1600,1656 935,63 0,3066

36 Esp 12-5237 8/11 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:05:47 1 536901 1598,9507 934,92 0,3178

37 Esp 12-5153 2/5 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:08:12 1 540757 1598,9267 934,90 0,3243

38 Esp 10-62317 2/4 GUISADO CONEJERO MANUEL 13:02:53 1 532091 1598,4309 934,61 0,3385

39 Esp 10-45147 9/11 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:06:01 1 536901 1597,8404 934,27 0,3443

40 Esp 12-6526 3/5 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:08:34 1 540757 1597,1950 933,89 0,3506

41 Esp 12-5088 3/4 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 13:11:30 1 543236 1590,7350 930,11 0,3577

42 Esp 12-6758 2/3 ANDRADE AVALO JUAN 13:04:58 1 530976 1585,1607 989,50 0,3749

43 Esp 13-187931 2/2 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 13:10:11 1 538733 1583,6549 925,97 0,3783

44 Esp 12-5266 10/11 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:09:27 1 536901 1581,6792 924,82 0,3884

45 Esp 11-21341 9/13 ROBLEDO CID JORGE 13:18:48 1 551020 1579,7592 923,69 0,3870

46 Esp 09-29899 10/13 ROBLEDO CID JORGE 13:18:51 1 551020 1579,5328 923,56 0,3956

47 Esp 10-44827 11/13 ROBLEDO CID JORGE 13:18:53 1 551020 1579,3818 923,47 0,4042

48 Esp 11-21817 4/5 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:12:36 1 540757 1578,3917 922,90 0,4207

49 Esp 11-21690 5/5 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:13:00 1 541016 1577,3061 922,26 0,4292

50 Esp 12-5241 11/11 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:10:44 1 536901 1575,7220 921,33 0,4414

51 Esp 12-5379 3/3 ANDRADE AVALO JUAN 13:07:30 1 530976 1573,2622 982,07 0,4552

52 Esp 12-2854 2/3 MESA REALES FRANCISCO 13:21:54 1 552943 1571,3072 918,75 0,4457

53 Esp 12-2857 3/3 MESA REALES FRANCISCO 13:22:07 1 552943 1570,3403 918,19 0,4543

54 Esp 09-29584 7/7 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:03:05 1 522833 1569,6763 917,80 0,4895

55 Esp 11-22322 5/5 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:14:58 1 540757 1567,5630 916,56 0,4820

56 Esp 11-22488 12/13 ROBLEDO CID JORGE 13:21:42 1 551020 1566,7330 916,08 0,4817

57 Esp 12-5645 3/4 GUISADO CONEJERO MANUEL 13:09:45 1 532091 1566,1251 915,72 0,5077

58 Esp 12-6148 13/13 ROBLEDO CID JORGE 13:22:05 1 551020 1565,0272 915,08 0,4989

59 Esp 12-9952 2/2 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 13:12:00 1 535182 1564,8596 914,98 0,5225

60 Esp 12-2567 2/2 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 13:17:36 1 543487 1563,5414 914,21 0,5232

61 Esp 11-20698 1/1 VICENTE ROMERO FRANCISCO 13:07:39 1 526999 1560,7848 912,60 0,5486

62 POR 09-9543417 4/4 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 13:18:18 1 543236 1559,6784 911,95 0,5409

63 Esp 12-5640 4/4 GUISADO CONEJERO MANUEL 13:11:26 1 532091 1558,4038 911,21 0,5611


AQUI TENEIS LAS MODALIDADES DE SUMA DE VELOCIDAD Y MEJOR COLONIA



 
SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
ALMAZAN
ALMAZAN
ALMAZAN
 
SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
1710,26
1710,08
3420,34
2
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
1706,83
1698,06
3404,89
3
RAFAEL SANABRIA VEGA
1662,95
1612,56
3275,51
4
JORGE ROBLEDO CID
1644,59
1629,03
3273,62
5
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
1637,39
1624,83
3262,22
6
MANUEL GUISADO CONEJERO
1641,24
1598,43
3239,67
7
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
1652,72
1583,65
3236,37
8
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
1626,98
1598,92
3225,9
9
FRANCISCO MESA REALES
1635,2
1571,3
3206,5
10
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
1632,89
1564,85
3197,74
11
JUAN ANDRADE AVALOS
1601,97
1585,16
3187,13
12
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
1614,07
1563,54
3177,61
13
FRANCISCO VICENTE ROMERO
1560,78
0
1560,78
14
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
0
0
0
15
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
0
0
0
16
TANDEM CERQUERA-SANTOS
0
0
0
17
JESUS PEÑUELA ESCALONA
0
0
0
 
MEJOR COLONIA ALMAZAN
ALMAZAN
ALMAZAN
ALMAZAN
 
SOCIO
ENVIA
CLASIFICA
PUNTOS
1
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
10
7
70
2
JORGE ROBLEDO CID
25
13
52
3
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
24
11
45,83
4
MANUEL GUISADO CONEJERO
10
4
40
5
FRANCISCO MESA REALES
10
3
30
6
RAFAEL SANABRIA VEGA
19
5
26,31
7
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
19
4
21,05
8
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
10
2
20
9
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
25
5
20
10
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
10
2
20
11
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
10
2
20
12
JUAN ANDRADE AVALOS
19
3
15,78
13
FRANCISCO VICENTE ROMERO
10
1
10
14
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
0
0
0
15
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
10
0
0
16
TANDEM CERQUERA-SANTOS
0
0
0
17
JESUS PEÑUELA ESCALONA
0
0
0

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario