jueves, 22 de mayo de 2014

CLASIFICACION MEDINACELI Y SUS MODALIDADES


Fecha : 03/05/2014                                           MEDINACELI

Modalidad : Fondo                                               Hora de Suelta: 09:30

Club Participantes : 1                                             Codigo: G1410

Palomas Encestada : 161                                   Socios Participantes : 13

Ordenada : 4558016,00                                    Abscisa: 547674,00

Palomar mas cercano: 497928                 30 % = 48            Huso : 30

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc Puntos Coef

1 Esp 13-199061 1/6 MESA REALES FRANCISCO 15:18:51 1 529139 1516,8095 1.000,00 0,0117

2 Esp 13-189065 1/2 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 15:00:05 1 497928 1508,4918 994,52 0,0249

3 Esp 13-189402 1/4 GUISADO CONEJERO MANUEL 15:06:33 1 505993 1503,4705 991,21 0,0368

4 Esp 13-188924 1/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 15:13:42 1 515967 1501,2133 989,72 0,0482

5 Esp 13-189586 1/4 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 15:10:13 1 510325 1500,0000 988,92 0,0609

6 Esp 13-189598 2/4 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 15:10:43 1 510325 1497,7988 987,47 0,0730

7 Esp 13-189595 3/4 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 15:12:12 1 510325 1491,3063 983,19 0,0852

8 Esp 13-188174 1/2 ROLDAN SOLIS AQUILINO 15:14:10 1 512135 1488,0436 981,04 0,0970

9 Esp 13-188070 1/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 15:21:00 1 519095 1478,9031 975,01 0,1077

10 Esp 13-188878 2/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 15:21:42 1 519095 1475,9596 973,07 0,1197

11 Esp 13-188047 2/6 MESA REALES FRANCISCO 15:32:38 1 529139 1459,1571 961,99 0,1291

12 Esp 13-188020 3/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 15:26:18 1 519095 1456,9043 960,51 0,1436

13 Esp 13-189045 2/2 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 15:14:26 1 497928 1445,6441 953,08 0,1622

14 Esp 13-188738 2/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 15:27:42 1 515967 1442,4574 950,98 0,1685

15 Esp 13-187982 1/4 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 15:28:48 1 514036 1432,6533 944,52 0,1812

16 Esp 13-188719 3/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 15:30:29 1 515967 1431,3200 943,64 0,1926

17 Esp 13-188757 4/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 15:30:45 1 515967 1430,2620 942,94 0,2046

18 Esp 13-189473 1/4 ROBLEDO CID JORGE 15:40:54 1 525894 1417,8862 934,78 0,2126

19 Esp 13-187926 2/4 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 15:32:36 1 514036 1417,6393 934,62 0,2296

20 Esp 13-194340 4/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 15:36:58 1 519095 1414,5563 932,59 0,2393

21 Esp 13-187955 3/4 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 15:35:08 1 514036 1407,8035 928,13 0,2537

22 Esp 13-199073 3/6 MESA REALES FRANCISCO 15:49:12 1 529139 1395,4088 919,96 0,2582

23 Esp 13-188083 5/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 15:44:46 1 519095 1385,1152 913,18 0,2752

24 Esp 13-188244 1/1 VICENTE ROMERO FRANCISCO 15:31:06 1 499965 1384,5611 912,81 0,2982

25 Esp 13-188374 2/4 GUISADO CONEJERO MANUEL 15:39:07 1 505993 1370,8213 903,75 0,3069

26 Esp 13-189499 2/4 ROBLEDO CID JORGE 15:55:16 1 525894 1365,0130 899,92 0,3071

27 Esp 13-188701 5/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 15:54:10 1 515967 1343,0811 885,46 0,3250

28 Esp 13-189464 3/4 ROBLEDO CID JORGE 16:04:40 1 525894 1332,5017 878,49 0,3307

29 Esp 13-188729 6/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 15:58:26 1 515967 1328,3283 875,74 0,3491

30 Esp 13-188073 6/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:01:46 1 519095 1325,0106 873,55 0,3590

31 Esp 13-189304 1/2 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 16:09:42 1 519887 1300,6930 857,52 0,3704

32 Esp 13-189500 4/4 ROBLEDO CID JORGE 16:20:31 1 525894 1281,0540 844,57 0,3779

33 Esp 13-188363 3/4 GUISADO CONEJERO MANUEL 16:05:04 1 505993 1280,7788 844,39 0,4051

34 Esp 13-188001 7/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:16:05 1 519095 1278,2967 842,75 0,4068

35 Esp 13-188750 7/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 16:16:05 1 515967 1270,5939 837,68 0,4213

36 Esp 13-199072 4/6 MESA REALES FRANCISCO 16:30:00 1 529139 1259,8548 830,60 0,4226

37 Esp 13-188090 8/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:22:59 1 519095 1256,9393 828,67 0,4427

38 Esp 13-187927 4/4 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 16:20:15 1 514036 1252,9823 826,06 0,4592

39 Esp 13-188389 4/4 GUISADO CONEJERO MANUEL 16:17:15 1 505993 1242,4629 819,13 0,4787

40 Esp 13-199071 5/6 MESA REALES FRANCISCO 16:36:50 1 529139 1239,6853 817,30 0,4695

41 Esp 13-199069 6/6 MESA REALES FRANCISCO 16:36:51 1 529139 1239,6369 817,27 0,4813

42 Esp 13-188087 9/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:31:58 1 519095 1230,1801 811,03 0,5025

43 Esp 13-189315 2/2 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 16:33:38 1 519887 1227,2099 809,07 0,5137

44 Esp 13-188153 2/2 ROLDAN SOLIS AQUILINO 16:27:57 1 512135 1225,3499 807,85 0,5336

45 Esp 13-201606 10/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:34:40 1 519095 1222,3587 805,87 0,5384

46 Esp 13-188055 11/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:35:21 1 519095 1220,3950 804,58 0,5504

47 Esp 13-189590 4/4 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 16:28:30 1 510325 1219,4146 803,93 0,5720

48 Esp 13-188505 1/1 SANABRIA VEGA RAFAEL 16:35:33 1 516573 1213,8950 800,29 0,5771
 
 
MODALIDADES DE SUMA DE VELOCIDAD Y MEJOR COLONIA
 
 
 
 
 
SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
MEDINACELI
MEDINACELI
MEDINACELI
 
SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
1500
1497,79
2997,79
2
FRANCISCO MESA REALES
1516,8
1459,15
2975,95
3
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
1478,9
1475,95
2954,85
4
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
1508,49
1445,64
2954,13
5
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
1501,21
1442,45
2943,66
6
MANUEL GUISADO CONEJERO
1503,47
1370,82
2874,29
7
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
1432,65
1417,63
2850,28
8
JORGE ROBLEDO CID
1417,88
1365,01
2782,89
9
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
1488,04
1225,34
2713,38
10
FRANCISCO VICENTE ROMERO
1384,56
0
1384,56
11
RAFAEL SANABRIA VEGA
1213,89
0
1213,89
12
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
0
0
0
13
JUAN ANDRADE AVALOS
0
0
0
14
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
0
0
0
15
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
0
0
0
16
TANDEM CERQUERA-SANTOS
0
0
0
17
JESUS PEÑUELA ESCALONA
0
0
0
 
MEJOR COLONIA MEDINACELI
MEDINACELI
MEDINACELI
MEDINACELI
 
SOCIO
ENVIA
CLASIFICA
PUNTOS
1
FRANCISCO MESA REALES
10
6
60
2
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
23
11
47,82
3
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
16
7
43,75
4
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
10
4
40
5
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
10
4
40
6
JORGE ROBLEDO CID
11
4
36,36
7
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
6
2
33,33
8
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
10
2
20
9
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
10
2
20
10
MANUEL GUISADO CONEJERO
25
4
16
11
RAFAEL SANABRIA VEGA
10
1
10
12
FRANCISCO VICENTE ROMERO
10
1
10
13
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
0
0
0
14
JUAN ANDRADE AVALOS
10
0
0
15
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
0
0
0
16
TANDEM CERQUERA-SANTOS
0
0
0
17
JESUS PEÑUELA ESCALONA
0
0
0
 
 
 
 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario