jueves, 22 de mayo de 2014

CLASIFICACION DE AGUILAR DE CAMPOO Y SUS MODALIDADES


Fecha : 16/05/2014                                   AGUILAR DE CAMPOO
Modalidad : Fondo                                              Club Participantes : 1
Palomas Encestada : 213                            Socios Participantes : 16

Codigo: G1413                                      Palomar mas cercano: 600839
Ordenada : 4737872,00                                         Abscisa: 397868,00
Huso : 30                          Hora de Suelta: 07:30                      30 % = 64

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc Puntos Coef

1 Esp 12-5945 1/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 15:48:40 1 618059 1239,4231 1.000,00 0,0076

2 Esp 12-5029 1/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 15:49:08 1 618317 1238,7812 999,48 0,0152

3 Esp 12-2827 1/3 MESA REALES FRANCISCO 15:56:00 1 625401 1235,9704 997,21 0,0225

4 Esp 13-193937 1/5 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:56:02 1 621089 1227,3678 990,27 0,0302

5 Esp 12-5070 2/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 15:54:52 1 618317 1224,7135 988,13 0,0380

6 Esp 13-189305 1/2 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 15:53:52 1 615296 1221,1485 985,26 0,0458

7 Esp 13-189503 2/5 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:59:00 1 621089 1220,2141 984,50 0,0529

8 Esp 12-2830 2/3 MESA REALES FRANCISCO 16:08:33 1 625401 1206,0573 973,08 0,0601

9 Esp 13-187901 1/4 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 16:02:17 1 617456 1205,3018 972,47 0,0684

10 Esp 11-20323 1/4 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 15:54:34 1 603788 1196,6466 965,49 0,0778

11 Esp 11-21672 2/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 16:07:42 1 618059 1193,8555 963,23 0,0836

12 Esp 12-5955 3/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 16:09:06 1 618059 1190,6357 960,64 0,0912

13 Esp 12-5266 1/5 ROLDAN SOLIS AQUILINO 16:08:25 1 616149 1188,5208 958,93 0,0991

14 Esp 11-22488 1/7 ROBLEDO CID JORGE 16:21:37 1 631640 1188,1494 958,63 0,1041

15 Esp 12-5239 2/5 ROLDAN SOLIS AQUILINO 16:13:54 1 616149 1176,0813 948,89 0,1143

16 Esp 12-9953 1/4 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 16:15:43 1 615091 1170,0048 943,99 0,1221

17 Esp 11-22489 2/7 ROBLEDO CID JORGE 16:31:18 1 631640 1166,8945 941,48 0,1264

18 Esp 12-5019 3/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:20:25 1 618317 1165,7194 940,53 0,1367

19 Esp 12-5008 4/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:20:33 1 618317 1165,4264 940,30 0,1443

20 POR 12-2402131 5/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:21:26 1 618317 1163,4893 938,73 0,1519

21 Esp 11-21693 4/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 16:21:50 1 618059 1162,1291 937,64 0,1595

22 Esp 12-5976 5/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 16:24:15 1 618059 1156,8723 933,40 0,1671

23 Esp 12-6462 2/4 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 16:12:36 1 603788 1155,3540 932,17 0,1788

24 Esp 12-5016 6/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:25:53 1 618317 1153,8276 930,94 0,1822

25 Esp 12-5153 1/1 LOPEZ RICO FRANCISCO 16:27:43 1 619922 1152,8785 930,17 0,1893

26 Esp 10-44831 3/7 ROBLEDO CID JORGE 16:39:03 1 631640 1150,4235 928,19 0,1933

27 Esp 12-2832 3/3 MESA REALES FRANCISCO 16:36:39 1 625401 1144,0611 923,06 0,2027

28 Esp 11-22358 6/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 16:30:22 1 618059 1143,7771 922,83 0,2127

29 Esp 13-187948 2/4 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 16:30:14 1 617456 1142,9432 922,16 0,2205

30 Esp 13-189304 2/2 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 16:28:23 1 615296 1142,8586 922,09 0,2289

31 Esp 11-21690 7/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 16:35:56 1 618059 1132,1144 913,42 0,2355

32 Esp 12-5961 8/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 16:39:49 1 618059 1124,1183 906,97 0,2431

33 Esp 11-22365 4/7 ROBLEDO CID JORGE 16:52:24 1 631640 1123,1152 906,16 0,2453

34 Esp 12-5074 7/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:41:56 1 618317 1120,2748 903,87 0,2582

35 Esp 12-6520 3/5 TANDEM CERQUERA-SANTOS 16:46:33 1 621089 1115,9626 900,39 0,2646

36 Esp 11-20029 1/4 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:01:45 1 637245 1114,5518 899,25 0,2652

37 Esp 12-5607 1/3 GUISADO CONEJERO MANUEL 16:49:40 1 619786 1107,4199 893,50 0,2803

38 Esp 12-5642 2/3 GUISADO CONEJERO MANUEL 16:53:20 1 619786 1100,2118 887,68 0,2878

39 Esp 13-188474 2/4 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:09:39 1 637245 1099,3617 886,99 0,2873

40 Esp 12-6148 5/7 ROBLEDO CID JORGE 17:11:06 1 631640 1086,9730 877,00 0,2973

41 Esp 12-5602 3/3 GUISADO CONEJERO MANUEL 17:00:53 1 619786 1085,6614 875,94 0,3106

42 POR 12-2493034 8/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:59:38 1 618317 1085,4649 875,78 0,3189

43 Esp 12-5278 3/5 ROLDAN SOLIS AQUILINO 16:58:06 1 616149 1084,5784 875,07 0,3276

44 Esp 13-188423 3/4 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:17:44 1 637245 1084,2417 874,80 0,3242

45 Esp 13-189514 4/5 TANDEM CERQUERA-SANTOS 17:04:45 1 621089 1080,6246 871,88 0,3402

46 Esp 11-20214 3/4 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 16:48:52 1 603788 1080,3793 871,68 0,3577

47 Esp 13-188797 2/4 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 17:03:23 1 615091 1072,7396 865,52 0,3587

48 Esp 11-21387 6/7 ROBLEDO CID JORGE 17:19:37 1 631640 1071,2723 864,33 0,3568

49 Esp 12-9950 3/4 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 17:06:52 1 615091 1066,2620 860,29 0,3740

50 Esp 12-6174 7/7 ROBLEDO CID JORGE 17:24:59 1 631640 1061,6096 856,54 0,3716

51 Esp 12-5365 1/1 ANDRADE AVALO JUAN 17:19:01 1 623659 1058,8138 1.000,00 0,3839

52 Esp 11-21675 9/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 17:13:52 1 618059 1058,5619 854,08 0,3950

53 Esp 12-5537 4/4 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:32:44 1 637245 1057,2586 853,02 0,3905

54 Esp 12-5088 9/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 17:16:27 1 618317 1054,3388 850,67 0,4100

55 Esp 12-5289 4/5 ROLDAN SOLIS AQUILINO 17:16:37 1 616149 1050,3435 847,45 0,4191

56 Esp 12-5237 5/5 ROLDAN SOLIS AQUILINO 17:18:58 1 616149 1046,1526 844,06 0,4267

57 Esp 12-9951 4/4 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 17:20:44 1 615091 1041,2329 840,09 0,4351

58 Esp 11-21751 4/4 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 17:12:44 1 603788 1036,1309 835,98 0,4510

59 Esp 13-187915 3/4 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 17:27:00 1 617456 1034,2647 834,47 0,4486

60 Esp 13-189511 5/5 TANDEM CERQUERA-SANTOS 17:35:54 1 621089 1025,0685 827,05 0,4535

61 Esp 13-187956 4/4 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 17:32:46 1 617456 1024,3699 826,49 0,4638

62 Esp 12-5969 10/10 SANABRIA VEGA RAFAEL 17:41:27 1 618059 1010,8087 815,55 0,4710

63 Esp 11-22478 10/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 17:44:58 1 618317 1005,4480 811,22 0,4784

64 Esp 12-5017 11/11 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 17:46:38 1 618317 1002,7304 809,03 0,4859


MODALIDADES DE SUMA DE VELOCIDAD Y MEJOR COLONIA
 
 
 
 
MEJOR COLONIA AGUILA DE CAMPOO
AGUILAR DE CAMPOO
AGUILAR DE CAMPOO
AGUILAR DE CAMPOO
 
SOCIO
ENVIA
CLASIFICA
PUNTOS
1
JORGE ROBLEDO CID
13
7
53,84
2
RAFAEL SANABRIA VEGA
19
10
52,63
3
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
23
11
47,82
4
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
10
4
40
5
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
10
4
40
6
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
9
4
40
7
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
13
5
38,46
8
TANDEM CERQUERA-SANTOS
16
5
31,25
9
FRANCISCO MESA REALES
7
3
30
10
MANUEL GUISADO CONEJERO
14
3
21,42
11
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
6
2
20
12
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
25
4
16
13
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
14
1
7,14
14
JUAN ANDRADE AVALOS
23
1
4,34
15
FRANCISCO VICENTE ROMERO
4
0
0
16
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
7
0
0
17
JESUS PEÑUELA ESCALONA
0
0
0
 
SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
AGUILAR DE CAMPOO
AGUILAR DE CAMPOO
AGUILAR DE CAMPOO
 
SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
1238,78
1224,71
2463,49
2
TANDEM CERQUERA-SANTOS
1227,36
1220,21
2447,57
3
FRANCISCO MESA REALES
1235,97
1206,05
2442,02
4
RAFAEL SANABRIA VEGA
1239,42
1193,85
2433,27
5
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
1188,52
1176,08
2364,6
6
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
1221,14
1142,85
2363,99
7
JORGE ROBLEDO CID
1188,14
1166,89
2355,03
8
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
1196,64
1155,35
2351,99
9
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
1205,3
1142,94
2348,24
10
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
1170
1072,73
2242,73
11
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
1114,55
1099,36
2213,91
12
MANUEL GUISADO CONEJERO
1107,41
1100,21
2207,62
13
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
1152,87
0
1152,87
14
JUAN ANDRADE AVALOS
1058,81
0
1058,81
15
FRANCISCO VICENTE ROMERO
0
0
0
16
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
0
0
0
17
JESUS PEÑUELA ESCALONA
0
0
0
 
 
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario