sábado, 3 de mayo de 2014

CLASIFICACION ALCAZAR DE SAN JUAN Y SUS MODALIDADES

ALCAZAR DE SAN JUAN     Hora de Suelta: 08:30

Fecha : 27/04/2014                             Modalidad : Medio Fondo

Club Participantes : 1                            Codigo: G1408

Palomas Encestada : 318                   Socios Participantes : 17

Ordenada : 4359429,00                    Abscisa: 481022,00

Huso : 30            Palomar mas cercano: 259802               30 % = 95

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc Puntos Coef
1 Esp 11-20261 1/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:13:32 1 317955 1121,4025 1.000,00 0,0099
2 Esp 11-20029 2/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:13:34 1 317955 1121,2707 999,88 0,0198
3 Esp 13-188432 3/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:14:03 1 317955 1119,3628 998,18 0,0297
4 Esp 12-6479 1/12 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:04:58 1 302592 1100,4643 981,33 0,0416
5 Esp 13-189540 1/7 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:37:24 1 325964 1060,3904 945,59 0,0482
6 Esp 12-6411 2/12 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:17:43 1 302592 1051,6979 937,84 0,0624
7 Esp 11-20348 3/12 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:21:14 1 302592 1038,9985 926,52 0,0727
8 Esp 11-22489 1/9 ROBLEDO CID JORGE 13:47:47 1 329176 1035,8504 923,71 0,0764
9 Esp 10-44825 2/9 ROBLEDO CID JORGE 13:48:36 1 329176 1033,1952 921,34 0,0860
10 Esp 11-20004 4/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:37:48 1 317955 1032,9922 921,16 0,0989
11 Esp 12-5950 1/4 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:42:20 1 322474 1032,4674 920,69 0,1073
12 Esp 12-2849 1/7 MESA REALES FRANCISCO 13:57:10 1 337120 1030,4228 918,87 0,1119
13 Esp 11-20347 4/12 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:24:13 1 302592 1028,4632 917,12 0,1351
14 Esp 11-20207 1/9 PEÑUELA ESCALONA JESUS 14:00:43 1 336846 1018,5335 908,27 0,1307
15 Esp 11-21329 3/9 ROBLEDO CID JORGE 13:53:36 1 329176 1017,2311 907,11 0,1433
16 Esp 10-44757 5/12 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:27:54 1 302592 1015,7469 905,78 0,1663
17 Esp 11-24378 1/13 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 13:52:55 1 326054 1009,7156 900,40 0,1640
18 Esp 13-188077 2/9 PEÑUELA ESCALONA JESUS 14:04:01 1 336846 1008,4706 899,29 0,1680
19 Esp 12-5019 2/13 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 13:53:57 1 326054 1006,4948 897,53 0,1832
20 Esp 12-9964 1/2 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 13:58:03 1 328883 1002,5392 894,00 0,1912
21 Esp 09-45388 6/12 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:32:04 1 302592 1001,7358 893,29 0,2182
22 Esp 11-22358 2/4 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:53:01 1 322474 998,3200 890,24 0,2145
23 Esp 12-5121 1/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:52:11 1 320627 995,1694 887,43 0,2256
24 Esp 13-189516 2/7 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:57:36 1 325964 995,0061 887,29 0,2315
25 Esp 12-6526 2/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:52:55 1 320627 992,9094 885,42 0,2452
26 Esp 12-5108 3/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:52:58 1 320627 992,7557 885,28 0,2550
27 Esp 11-20373 7/12 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:35:00 1 302592 992,1016 884,70 0,2806
28 Esp 13-188455 5/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:51:05 1 317955 990,2569 883,05 0,2769
29 Esp 13-189449 4/9 ROBLEDO CID JORGE 14:02:31 1 329176 989,9534 882,78 0,2770
30 Esp 12-2822 2/7 MESA REALES FRANCISCO 14:10:37 1 337120 989,7343 882,59 0,2798
31 Esp 13-188269 1/3 ANDRADE AVALO JUAN 13:35:47 1 302123 988,0297 1.000,00 0,3227
32 Esp 13-188748 4/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:55:02 1 320627 986,4434 879,65 0,3139
33 Esp 12-2833 3/7 MESA REALES FRANCISCO 14:12:53 1 337120 983,1916 876,75 0,3078
34 Esp 12-2824 4/7 MESA REALES FRANCISCO 14:14:24 1 337120 978,8618 872,89 0,3172
35 Esp 13-188485 6/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:54:58 1 317955 978,4234 872,50 0,3462
36 Esp 13-189533 3/7 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:03:42 1 325964 976,8175 871,07 0,3473
37 Esp 12-5074 3/13 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 14:04:33 1 326054 974,6047 869,09 0,3568
38 Esp 13-188712 5/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:59:16 1 320627 973,7609 868,34 0,3727
39 Esp 12-5642 1/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 13:45:05 1 306414 972,4856 867,20 0,4002
40 Esp 11-20030 7/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:57:26 1 317955 971,0526 865,93 0,3956
41 Esp 12-6132 5/9 ROBLEDO CID JORGE 14:09:59 1 329176 968,2122 863,39 0,3917
42 Esp 12-6387 8/12 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:42:34 1 302592 968,0847 863,28 0,4365
43 Esp 13-189515 4/7 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:07:28 1 325964 965,9147 861,35 0,4148
44 Esp 11-22449 3/9 PEÑUELA ESCALONA JESUS 14:20:33 1 336846 960,9071 856,88 0,4108
45 Esp 12-5070 4/13 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 14:10:26 1 326054 957,7617 854,07 0,4340
46 Esp 12-2827 5/7 MESA REALES FRANCISCO 14:22:35 1 337120 956,1428 852,63 0,4291
47 Esp 11-20909 5/13 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 14:11:07 1 326054 955,8431 852,36 0,4533
48 Esp 13-189503 5/7 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:11:28 1 325964 954,5998 851,26 0,4631
49 Esp 11-22342 3/4 SANABRIA VEGA RAFAEL 14:08:23 1 322474 952,9843 849,81 0,4778
50 Esp 12-5215 1/3 ROLDAN SOLIS AQUILINO 14:03:45 1 316968 949,7169 846,90 0,4961
51 Esp 13-189462 6/9 ROBLEDO CID JORGE 14:16:49 1 329176 949,1355 846,38 0,4872
52 Esp 13-189522 6/7 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:13:36 1 325964 948,6729 845,97 0,5017
53 Esp 12-5057 6/13 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 14:13:46 1 326054 948,4747 845,79 0,5112
54 Esp 11-21719 9/12 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:49:33 1 302592 946,9285 844,41 0,5612
55 Esp 12-5628 2/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 13:54:13 1 306414 945,0902 842,78 0,5645
56 Esp 11-20583 6/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 14:09:32 1 320627 944,3167 842,09 0,5492
57 POR 12-2402131 7/13 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 14:16:08 1 326054 941,9896 840,01 0,5497
58 Esp 13-188170 2/3 ROLDAN SOLIS AQUILINO 14:06:33 1 316968 941,8155 839,86 0,5754
59 Esp 11-20254 4/9 PEÑUELA ESCALONA JESUS 14:28:00 1 336846 940,9106 839,05 0,5508
60 Esp 10-53656 7/9 ROBLEDO CID JORGE 14:20:37 1 329176 938,8487 837,21 0,5732
61 Esp 13-188787 1/1 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 14:05:26 1 314870 938,6962 837,07 0,6092
62 Esp 12-5537 8/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 14:09:41 1 317955 936,0336 834,70 0,6132
63 Esp 11-20424 5/9 PEÑUELA ESCALONA JESUS 14:30:12 1 336846 935,1638 833,92 0,5881
64 POR 10-201884 8/13 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 14:19:18 1 326054 933,4498 832,39 0,6173
65 Esp 11-24377 9/13 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 14:19:23 1 326054 933,2271 832,20 0,6269
66 Esp 12-2843 6/7 MESA REALES FRANCISCO 14:32:41 1 337120 929,5161 828,89 0,6156
67 Esp 12-2839 7/7 MESA REALES FRANCISCO 14:32:44 1 337120 929,3880 828,77 0,6250
68 Esp 13-188276 2/3 ANDRADE AVALO JUAN 13:55:27 1 302123 928,3239 939,57 0,7078
69 Esp 12-5647 3/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 14:00:22 1 306414 927,4967 827,09 0,7081
70 Esp 12-2567 2/2 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 14:25:30 1 328883 925,1280 824,97 0,6693
71 Esp 13-189467 8/9 ROBLEDO CID JORGE 14:26:05 1 329176 924,4353 824,36 0,6783
72 Esp 12-5602 4/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 14:01:29 1 306414 924,3723 824,30 0,7389
73 Esp 12-5008 10/13 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 14:23:19 1 326054 922,8379 822,93 0,7041
74 Esp 12-6456 10/12 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:58:53 1 302592 920,0557 820,45 0,7690
75 Esp 13-188031 6/9 PEÑUELA ESCALONA JESUS 14:36:21 1 336846 919,4650 819,92 0,7002
76 Esp 13-188278 3/3 ANDRADE AVALO JUAN 13:59:27 1 302123 917,0527 928,16 0,7910
77 Esp 13-188739 7/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 14:20:07 1 320627 915,7719 816,63 0,7552
78 Esp 12-6156 9/9 ROBLEDO CID JORGE 14:29:35 1 329176 915,4373 816,33 0,7451
79 Esp 11-20318 11/12 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 14:01:21 1 302592 913,2066 814,34 0,8210
80 Esp 12-5028 11/13 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 14:28:38 1 326054 909,1570 810,73 0,7716
81 Esp 13-187946 1/2 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 14:21:58 1 319072 906,5404 808,40 0,7983
82 Esp 11-21219 5/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 14:08:26 1 306414 905,3895 807,37 0,8415
83 Esp 12-5634 6/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 14:08:37 1 306414 904,8993 806,94 0,8518
84 Esp 11-21094 12/13 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 14:30:38 1 326054 904,1150 806,24 0,8101
85 Esp 13-188897 7/9 PEÑUELA ESCALONA JESUS 14:43:23 1 336846 902,1452 804,48 0,7935
86 Esp 10-44492 1/1 VICENTE ROMERO FRANCISCO 14:00:12 1 297639 901,3901 803,81 0,9086
87 Esp 11-20253 8/9 PEÑUELA ESCALONA JESUS 14:44:11 1 336846 900,2165 802,76 0,8122
88 Esp 11-22445 9/9 PEÑUELA ESCALONA JESUS 14:44:13 1 336846 900,1363 802,69 0,8215
89 Esp 11-20947 3/3 ROLDAN SOLIS AQUILINO 14:23:24 1 316968 896,9100 799,81 0,8830
90 Esp 11-21741 12/12 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 14:07:26 1 302592 896,7431 799,66 0,9353
91 Esp 13-187927 2/2 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 14:25:50 1 319072 896,6895 799,61 0,8969
92 Esp 12-5522 9/9 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 14:26:19 1 317955 892,3383 795,73 0,9099
93 Esp 12-5976 4/4 SANABRIA VEGA RAFAEL 14:33:21 1 322474 887,5024 791,42 0,9069
94 Esp 12-5038 13/13 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 14:37:45 1 326054 886,6186 790,63 0,9066
95 Esp 13-189528 7/7 TANDEM CERQUERA-SANTOS 14:37:39 1 325964 886,6150 790,63 0,9165

MEJOR COLONIA Y SUMA DE LAS DOS PRIMERAS PALOMAS

SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
ALCAZAR DE SAN JUAN
ALCAZAR DE SAN JUAN
ALCAZAR DE SAN JUAN

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
1121,4
1121,27
2242,67
2
JOSE MANUEL MANCERA GONZALES
1051,69
1038,99
2090,68
3
JORGE ROBLEDO CID
1035,85
1033,19
2069,04
4
TANDEM CERQUERA-SANTOS
1060,39
995
2055,39
5
RAFAEL SANABRIA VEGA
1032,46
998,32
2030,78
6
JESUS PEÑUELA ESCALONA
1018,53
1008,47
2027
7
FRANCISCO MESA REALES
1030,42
989,73
2020,15
8
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
1009,71
1006,49
2016,2
9
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
995,16
992,9
1988,06
10
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
1002,53
925,12
1927,65
11
MANUEL GUISADO CONEJERO
972,48
945,09
1917,57
12
JUAN ANDRADE AVALOS
988,02
928,32
1916,34
13
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
949,71
941,81
1891,52
14
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
906,54
896,68
1803,22
15
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
938,69
0
938,69
16
FRANCISCO VICENTE ROMERO
901,39
0
901,39
17
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
0
0
0

MEJOR COLONIA ALCAZAR DE SAN JUAN
ALCAZAR DE SAN JUAN
ALCAZAR DE SAN JUAN
ALCAZAR DE SAN JUAN

SOCIO
ENVIA
CLASIFICA
PUNTOS
1
FRANCISCO MESA REALES
10
7
70
2
JESUS PEÑUELA ESCALONA
15
9
59,99
3
JORGE ROBLEDO CID
16
9
56,25
4
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
25
13
52
5
JOSE MANUEL MANCERA GONZALES
25
12
48
6
MANUEL GUISADO CONEJERO
16
6
37,5
7
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
25
9
36
8
TANDEM CERQUERA-SANTOS
21
7
33,33
9
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
9
3
30
10
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
25
7
28
11
RAFAEL SANABRIA VEGA
15
4
26,66
12
JUAN ANDRADE AVALOS
18
3
16,66
13
FRANCISCO VICENTE ROMERO
10
1
10
14
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
25
2
8
15
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
25
2
8
16
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
17
1
5,88
17
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
21
0
0




No hay comentarios:

Publicar un comentario