viernes, 4 de abril de 2014

CLASIFICACION JARILLA Y SUS MODALIDADES


Fecha : 30/03/2014                                    JARILLA

 
Modalidad : Medio Fondo                          Club Participantes : 1

 
Palomas Encestada : 329                           Socios Participantes : 17

 
Codigo: G1404                                     Huso : 30          30 % = 99

 
Ordenada : 4457815,30                             Abscisa: 244366,32

 
Palomar mas cercano: 309132                        Hora de Suelta: 08:30

 
Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc Puntos Coef

1 Esp 11-21329 1/13 ROBLEDO CID JORGE 13:15:10 1 334482 1172,9351 1.000,00 0,0091

2 Esp 12-6142 2/13 ROBLEDO CID JORGE 13:19:31 1 334482 1155,3117 984,97 0,0182

3 Esp 12-6132 3/13 ROBLEDO CID JORGE 13:19:39 1 334482 1154,7799 984,52 0,0273

4 Esp 11-20004 1/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:33:03 1 348706 1150,6550 981,00 0,0349

5 Esp 12-6122 4/13 ROBLEDO CID JORGE 13:22:12 1 334482 1144,7023 975,93 0,0454

6 Esp 13-189465 5/13 ROBLEDO CID JORGE 13:22:44 1 334482 1142,6167 974,15 0,0545

7 Esp 12-6528 1/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:11:53 1 321518 1140,6066 972,44 0,0662

8 Esp 11-20261 2/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:36:37 1 348706 1137,2702 969,59 0,0697

9 Esp 11-20030 3/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:36:40 1 348706 1137,0848 969,44 0,0784

10 Esp 13-188415 4/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:42:58 1 348706 1114,1953 949,92 0,0872

11 POR 11-1324067 1/9 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 13:16:51 1 317734 1107,6660 944,35 0,1052

12 POR 10-192144 2/9 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 13:16:59 1 317734 1107,1514 943,92 0,1148

13 Esp 13-188477 5/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:45:59 1 348706 1103,5582 940,85 0,1133

14 Esp 11-21346 6/13 ROBLEDO CID JORGE 13:33:47 1 334482 1101,0545 938,72 0,1272

15 Esp 13-188427 6/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:46:44 1 348706 1100,9451 938,62 0,1307

16 Esp 13-188485 7/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:46:54 1 348706 1100,3660 938,13 0,1395

17 Esp 11-21675 1/4 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:20:11 1 319015 1099,3567 937,27 0,1620

18 Esp 12-5572 8/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:47:26 1 348706 1098,5173 936,55 0,1569

19 Esp 12-5139 1/6 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:24:14 1 322442 1095,8718 934,30 0,1791

20 Esp 11-21343 7/13 ROBLEDO CID JORGE 13:35:24 1 334482 1095,2259 933,75 0,1817

21 Esp 12-5083 1/12 MESA REALES FRANCISCO 13:25:04 1 322432 1092,7429 931,63 0,1980

22 Esp 12-5621 1/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 13:32:25 1 329807 1090,5715 929,78 0,2028

23 Esp 12-2857 2/12 MESA REALES FRANCISCO 13:26:03 1 322432 1089,1133 928,54 0,2168

24 Esp 13-188047 3/12 MESA REALES FRANCISCO 13:26:05 1 322432 1088,9907 928,43 0,2262

25 Esp 12-5367 1/3 ANDRADE AVALO JUAN 13:40:34 1 338161 1088,8516 1.000,00 0,2247

26 Esp 12-5522 9/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:50:51 1 348706 1086,8194 926,58 0,2266

27 Esp 13-188453 10/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:51:09 1 348706 1085,8041 925,72 0,2353

28 Esp 12-2841 4/12 MESA REALES FRANCISCO 13:27:03 1 322432 1085,4469 925,41 0,2640

29 Esp 11-20346 1/9 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:15:02 1 309132 1084,5468 924,64 0,2851

30 Esp 12-6411 2/9 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:15:09 1 309132 1084,1031 924,27 0,2950

31 Esp 11-131990 2/4 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:24:22 1 319015 1083,7334 923,95 0,2954

32 Esp 12-5348 1/2 VICENTE ROMERO FRANCISCO 13:41:48 1 336744 1080,0000 920,77 0,2888

33 Esp 13-188219 2/2 VICENTE ROMERO FRANCISCO 13:41:51 1 336744 1079,8268 920,62 0,2979

34 Esp 13-188402 11/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:53:29 1 348706 1077,9721 919,04 0,2964

35 Esp 12-2842 5/12 MESA REALES FRANCISCO 13:29:33 1 322432 1076,3879 917,69 0,3299

36 Esp 12-6440 3/9 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:17:16 1 309132 1076,1151 917,45 0,3540

37 Esp 10-44318 8/13 ROBLEDO CID JORGE 13:40:56 1 334482 1075,7354 917,13 0,3362

38 Esp 11-20347 4/9 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:17:57 1 309132 1073,5614 915,28 0,3736

39 Esp 11-22449 1/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 13:43:49 1 336096 1070,9947 913,09 0,3527

40 Esp 11-20207 2/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 13:43:50 1 336096 1070,9379 913,04 0,3617

41 Esp 13-188460 12/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:56:05 1 348706 1069,3769 911,71 0,3574

42 Esp 12-2843 6/12 MESA REALES FRANCISCO 13:31:36 1 322432 1069,0716 911,45 0,3959

43 Esp 13-127004 1/3 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 13:28:21 1 318599 1067,8700 910,43 0,4102

44 Esp 10-62317 2/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 13:39:02 1 329807 1067,2214 909,87 0,4055

45 Esp 12-2846 7/12 MESA REALES FRANCISCO 13:32:45 1 322432 1065,0107 907,99 0,4242

46 Esp 11-20925 1/3 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:29:35 1 319026 1064,8990 907,89 0,4383

47 Esp 12-6146 9/13 ROBLEDO CID JORGE 13:44:20 1 334482 1064,0997 907,21 0,4271

48 Esp 13-189467 10/13 ROBLEDO CID JORGE 13:44:28 1 334482 1063,6485 906,83 0,4362

49 Esp 13-199062 8/12 MESA REALES FRANCISCO 13:33:32 1 322432 1062,2622 905,64 0,4619

50 Esp 12-5029 3/9 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 13:29:53 1 317734 1059,5254 903,31 0,4783

51 Esp 13-199069 9/12 MESA REALES FRANCISCO 13:34:20 1 322432 1059,4699 903,26 0,4808

52 Esp 10-61403 5/9 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:21:52 1 309132 1059,1549 903,00 0,5113

53 Esp 13-193937 2/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:33:47 1 321518 1058,3793 902,33 0,5010

54 Esp 13-188795 2/3 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 13:31:09 1 318599 1057,9412 901,96 0,5152

55 Esp 11-20583 2/6 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:34:47 1 322442 1057,9384 901,96 0,5185

56 Esp 12-6520 3/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:33:55 1 321518 1057,9150 901,94 0,5294

57 Esp 10-44831 11/13 ROBLEDO CID JORGE 13:46:56 1 334482 1055,3702 899,77 0,5180

58 POR 12-2402122 4/9 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 13:31:24 1 317734 1054,1938 898,77 0,5548

59 Esp 13-199061 10/12 MESA REALES FRANCISCO 13:36:00 1 322432 1053,6993 898,34 0,5562

60 Esp 11-22394 3/6 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:36:06 1 322442 1053,3878 898,08 0,5656

61 Esp 13-130524 13/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 14:01:13 1 348706 1052,8033 897,58 0,5317

62 Esp 13-131106 14/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 14:01:22 1 348706 1052,3267 897,17 0,5404

63 Esp 13-188479 15/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 14:01:28 1 348706 1052,0093 896,90 0,5491

64 Esp 11-20029 16/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 14:02:16 1 348706 1049,4763 894,74 0,5579

65 Esp 12-6593 6/9 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:25:22 1 309132 1046,6042 892,30 0,6391

66 Esp 12-5616 3/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 13:46:22 1 329807 1042,4834 888,78 0,6083

67 Esp 13-199066 11/12 MESA REALES FRANCISCO 13:39:25 1 322432 1042,0641 888,42 0,6316

68 Esp 11-24378 5/9 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 13:35:11 1 317734 1041,1250 887,62 0,6505

69 Esp 10-44305 12/13 ROBLEDO CID JORGE 13:51:54 1 334482 1039,0867 885,89 0,6270

70 POR 12-2402099 6/9 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 13:36:11 1 317734 1037,7247 884,72 0,6696

71 Esp 13-189515 4/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:40:02 1 321518 1037,0433 884,14 0,6712

72 Esp 06-54212 3/4 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:38:03 1 319015 1035,5949 882,91 0,6860

73 Esp 12-5528 7/9 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 13:36:57 1 317734 1035,1328 882,51 0,6983

74 Esp 11-20254 3/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 13:55:00 1 336096 1034,1415 881,67 0,6692

75 Esp 10-45147 2/3 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:38:39 1 319026 1033,6174 881,22 0,7146

76 Esp 13-188421 17/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 14:07:35 1 348706 1032,9479 880,65 0,6625

77 Esp 12-5123 4/6 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:42:31 1 322442 1031,7594 879,64 0,7258

78 Esp 12-2569 3/3 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 13:39:20 1 318599 1029,9537 878,10 0,7441

79 Esp 12-5237 3/3 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:40:28 1 319026 1027,5693 876,07 0,7527

80 POR 12-2493034 8/9 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 13:39:25 1 317734 1026,8807 875,48 0,7653

81 Esp 12-5979 4/4 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:40:50 1 319015 1026,3217 875,00 0,7718

82 Esp 13-189305 1/1 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 13:34:53 1 312500 1024,9822 873,86 0,7976

83 Esp 11-20348 7/9 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:31:45 1 309132 1024,4640 873,42 0,8161

84 Esp 11-20425 4/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 13:58:10 1 336096 1024,1625 873,16 0,7597

85 Esp 13-188471 18/18 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 14:10:30 1 348706 1024,0999 873,11 0,7409

86 Esp 09-29899 13/13 ROBLEDO CID JORGE 13:56:46 1 334482 1023,6111 872,69 0,7815

87 Esp 12-2839 12/12 MESA REALES FRANCISCO 13:45:01 1 322432 1023,5395 872,63 0,8201

88 Esp 12-5611 4/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 13:52:14 1 329807 1023,5037 872,60 0,8110

89 Esp 12-5070 9/9 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 13:40:32 1 317734 1023,1881 872,33 0,8514

90 Esp 10-45336 5/6 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:45:17 1 322442 1022,7055 871,92 0,8484

91 Esp 13-188712 6/6 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:45:30 1 322442 1022,0032 871,32 0,8578

92 Esp 13-3460518 2/3 ANDRADE AVALO JUAN 14:00:57 1 338161 1021,7888 938,41 0,8269

93 Esp 11-21741 8/9 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:32:55 1 309132 1020,5183 870,06 0,9144

94 Esp 11-20424 5/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 13:59:36 1 336096 1019,7087 869,36 0,8501

95 Esp 13-189182 5/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 13:53:44 1 329807 1018,7613 868,56 0,8755

96 Esp 12-6756 3/3 ANDRADE AVALO JUAN 14:01:58 1 338161 1018,6595 935,54 0,8629

97 Esp 12-6406 9/9 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:33:51 1 309132 1017,3836 867,38 0,9537

98 Esp 11-20253 6/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 14:01:22 1 336096 1014,2722 864,73 0,8863

99 Esp 12-6807 6/6 GUISADO CONEJERO MANUEL 13:55:40 1 329807 1012,7134 863,40 0,9124

 
MODALIDADES DE JARILLA
Suma de las dos primeras palomas y mejor colonia de jarilla


 
SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
JARILLA
JARILLA
JARILLA
 
SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
JORGE ROBLEDO CID
1172,93
1155,31
2328,24
2
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
1150,65
1137,27
2287,92
3
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
1107,66
1107,15
2214,81
4
TANDEM CERQUERA-SANTOS
1140,6
1058,37
2198,97
5
RAFAEL SANABRIA VEGA
1099,35
1083,73
2183,08
6
FRANCISCO MESA REALES
1092,74
1089,11
2181,85
7
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
1084,54
1084,1
2168,64
8
FRANCISCO VICENTE ROMERO
1080
1079,82
2159,82
9
MANUEL GUISADO CONEJERO
1090,57
1067,22
2157,79
10
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
1095,87
1057,93
2153,8
11
JESUS PEÑUELA ESCALONA
1070,99
1070,93
2141,92
12
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
1067,87
1057,94
2125,81
13
JUAN ANDRADE AVALOS
1088,85
1021,78
2110,63
14
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
1064,89
1033,61
2098,5
15
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
1024,98
0
1024,98
16
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
0
0
0
17
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
0
0
0

 

 

 
MEJOR COLONIA JARILLA
ENVIA
CLASIFICA
TOTAL
 
SOCIO
PALOMAS
PUNTOS
SUMA
1
JORGE ROBLEDO CID
14
13
92,85
2
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
25
18
72
3
FRANCISCO MESA REALES
25
12
48
4
JESUS PEÑUELA ESCALONA
15
6
40
5
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
25
9
36
6
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
25
9
36
7
MANUEL GUISADO CONEJERO
17
6
35,29
8
TANDEM CERQUERA-SANTOS
16
4
25
9
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
25
6
24
10
JUAN ANDRADE AVALOS
13
3
23,07
11
FRANCISCO VICENTE ROMERO
10
2
20
12
RAFAEL SANABRIA VEGA
25
4
16
13
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
24
3
12,5
14
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
25
3
12
15
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
10
1
10
16
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
10
0
0
17
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
25
0
0

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario