sábado, 19 de abril de 2014

CLASIFICACION BENAVENTE Y SUS MODALIDADES

Fecha : 12/04/2014                   BENAVENTE SOCIAL

Modalidad : Fondo                          Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 291                 Socios Participantes : 16

Codigo: G1406                             Hora de Suelta: 08:30

Ordenada : 4652589,00                  Abscisa: 280147,00

Huso : 30            Palomar mas cercano: 503605      30 % = 87

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc Puntos Coef
1 Esp 11-21672 1/9 SANABRIA VEGA RAFAEL 15:17:45 1 514930 1262,8571 1.000,00 0,0067
2 Esp 12-5952 2/9 SANABRIA VEGA RAFAEL 15:19:47 1 514930 1256,5909 995,04 0,0133
3 Esp 11-21666 3/9 SANABRIA VEGA RAFAEL 15:20:45 1 514930 1253,6336 992,70 0,0200
4 Esp 12-5266 1/9 ROLDAN SOLIS AQUILINO 15:20:20 1 514373 1253,5491 992,63 0,0267
5 POR 10-192144 1/12 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 15:22:49 1 514064 1245,2598 986,07 0,0334
6 Esp 11-24378 2/12 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 15:24:14 1 514064 1241,0010 982,69 0,0401
7 Esp 11-20918 2/9 ROLDAN SOLIS AQUILINO 15:26:41 1 514373 1234,4458 977,50 0,0468
8 Esp 11-20583 1/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 15:31:26 1 517922 1228,9536 973,15 0,0531
9 Esp 12-2838 1/5 MESA REALES FRANCISCO 15:33:26 1 519375 1226,5803 971,27 0,0595
10 Esp 11-20261 1/6 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 15:53:42 1 541409 1220,2141 966,23 0,0635
11 Esp 11-20030 2/6 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 15:53:54 1 541409 1219,6643 965,80 0,0698
12 Esp 12-5239 3/9 ROLDAN SOLIS AQUILINO 15:32:10 1 514373 1218,4122 964,81 0,0802
13 Esp 12-2841 2/5 MESA REALES FRANCISCO 15:36:21 1 519375 1218,1893 964,63 0,0860
14 Esp 13-189524 1/1 TANDEM CERQUERA-SANTOS 15:35:52 1 517597 1215,3968 962,42 0,0929
15 Esp 11-6407 1/11 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 15:27:11 1 503605 1207,1551 955,89 0,1024
16 Esp 12-2857 3/5 MESA REALES FRANCISCO 15:40:15 1 519375 1207,1470 955,89 0,1059
17 Esp 13-199071 4/5 MESA REALES FRANCISCO 15:40:26 1 519375 1206,6329 955,48 0,1125
18 Esp 12-6132 1/9 ROBLEDO CID JORGE 15:50:14 1 529950 1203,7934 953,23 0,1167
19 Esp 12-6122 2/9 ROBLEDO CID JORGE 15:51:59 1 529950 1199,0271 949,46 0,1232
20 Esp 11-21337 3/9 ROBLEDO CID JORGE 15:52:38 1 529950 1197,2664 948,06 0,1297
21 Esp 12-6398 2/11 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 15:31:27 1 503605 1194,9342 946,21 0,1433
22 Esp 13-187926 1/7 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 15:41:35 1 515316 1194,0127 945,49 0,1467
23 Esp 12-6142 4/9 ROBLEDO CID JORGE 15:53:55 1 529950 1193,8051 945,32 0,1491
24 Esp 10-44741 3/11 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 15:32:08 1 503605 1192,9998 944,68 0,1638
25 Esp 12-5333 1/2 VICENTE ROMERO FRANCISCO 15:52:24 1 527609 1192,6062 944,37 0,1628
26 Esp 12-5089 4/9 ROLDAN SOLIS AQUILINO 15:41:40 1 514373 1191,5977 943,57 0,1737
27 Esp 12-5108 2/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 15:45:23 1 517922 1189,5770 941,97 0,1791
28 Esp 12-9725 1/2 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 15:38:17 1 509357 1189,2991 941,75 0,1889
29 Esp 12-5237 5/9 ROLDAN SOLIS AQUILINO 15:42:32 1 514373 1189,2101 941,68 0,1937
30 Esp 11-21848 3/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 15:46:54 1 517922 1185,4475 938,70 0,1991
31 Esp 12-6758 1/5 ANDRADE AVALO JUAN 15:57:57 1 529605 1182,2860 1.000,00 0,2011
32 Esp 12-6424 4/11 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 15:37:01 1 503605 1179,3568 933,88 0,2184
33 Esp 11-21670 4/9 SANABRIA VEGA RAFAEL 15:46:55 1 514930 1178,5543 933,24 0,2202
34 Esp 13-187931 2/7 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 15:48:51 1 515316 1174,2418 929,83 0,2267
35 Esp 10-45114 6/9 ROLDAN SOLIS AQUILINO 15:48:33 1 514373 1172,8948 928,76 0,2338
36 Esp 11-1324029 2/2 VICENTE ROMERO FRANCISCO 15:59:51 1 527609 1172,8554 928,73 0,2345
37 Esp 12-5019 3/12 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 15:48:54 1 514064 1171,2554 927,46 0,2473
38 Esp 13-188471 3/6 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 16:12:15 1 541409 1171,2472 927,46 0,2412
39 Esp 11-21693 5/9 SANABRIA VEGA RAFAEL 15:49:41 1 514930 1171,1383 927,37 0,2603
40 Esp 11-21379 5/9 ROBLEDO CID JORGE 16:02:34 1 529950 1170,9877 927,25 0,2594
41 Esp 12-5367 2/5 ANDRADE AVALO JUAN 16:05:06 1 529605 1163,7113 984,29 0,2660
42 Esp 09-29584 5/11 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 15:43:32 1 503605 1161,6292 919,84 0,2866
43 POR 12-2402099 4/12 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 15:52:52 1 514064 1160,7647 919,16 0,2874
44 Esp 11-21346 6/9 ROBLEDO CID JORGE 16:08:48 1 529950 1155,0785 914,65 0,2853
45 Esp 12-5541 6/11 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 15:46:18 1 503605 1154,2631 914,01 0,3071
46 Esp 12-5123 4/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 15:59:41 1 517922 1151,7483 912,02 0,3052
47 Esp 12-6396 7/11 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 15:47:30 1 503605 1151,0971 911,50 0,3207
48 Esp 11-20029 4/6 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 16:20:36 1 541409 1150,4654 911,00 0,3047
49 Esp 11-22391 5/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 16:00:20 1 517922 1150,0859 910,70 0,3251
50 Esp 13-188476 5/6 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 16:26:56 1 541409 1135,1880 898,90 0,3174
51 Esp 12-6402 8/11 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 15:53:48 1 503605 1134,7566 898,56 0,3480
52 Esp 09-29899 7/9 ROBLEDO CID JORGE 16:17:55 1 529950 1132,5735 896,83 0,3372
53 Esp 12-5236 7/9 ROLDAN SOLIS AQUILINO 16:04:16 1 514373 1132,3151 896,63 0,3541
54 POR 10-201884 5/12 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:05:10 1 514064 1129,3973 894,32 0,3610
55 Esp 12-6479 9/11 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 15:56:04 1 503605 1128,9904 894,00 0,3753
56 Esp 12-2843 5/5 MESA REALES FRANCISCO 16:10:16 1 519375 1128,4219 893,55 0,3705
57 Esp 13-187961 3/7 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 16:06:43 1 515316 1128,3057 893,45 0,3801
58 Esp 12-5379 3/5 ANDRADE AVALO JUAN 16:19:42 1 529605 1127,5389 953,69 0,3763
59 Esp 12-5503 6/6 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 16:30:36 1 541409 1126,5273 892,05 0,3745
60 Esp 12-5961 6/9 SANABRIA VEGA RAFAEL 16:08:23 1 514930 1123,3611 889,54 0,4004
61 Esp 10-44717 10/11 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 15:59:00 1 503605 1121,6147 888,16 0,4162
62 POR 12-2402136 6/12 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:08:56 1 514064 1120,1278 886,98 0,4145
63 Esp 12-5528 7/12 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:09:11 1 514064 1119,5180 886,50 0,4211
64 Esp 12-5977 7/9 SANABRIA VEGA RAFAEL 16:10:38 1 514930 1117,8739 885,19 0,4271
65 Esp 13-187915 4/7 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 16:11:12 1 515316 1117,3374 884,77 0,4335
66 Esp 13-187925 5/7 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 16:11:16 1 515316 1117,1759 884,64 0,4401
67 Esp 11-21423 1/2 TANDEM HERNANDEZ PRIEGO 16:13:19 1 516793 1115,4207 883,25 0,4455
68 Esp 12-6526 6/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 16:14:22 1 517922 1115,3298 883,18 0,4512
69 Esp 11-21094 8/12 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:11:45 1 514064 1113,2951 881,57 0,4613
70 Esp 11-22478 9/12 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:11:47 1 514064 1113,2147 881,50 0,4679
71 Esp 11-22400 7/7 LOPEZ RICO FRANCISCO 16:15:20 1 517922 1113,0129 881,35 0,4711
72 Esp 12-5008 10/12 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:11:54 1 514064 1112,9335 881,28 0,4813
73 Esp 09-29164 2/2 TANDEM HERNANDEZ PRIEGO 16:14:44 1 516793 1112,0205 880,56 0,4854
74 Esp 12-5263 8/9 ROLDAN SOLIS AQUILINO 16:12:43 1 514373 1111,6371 880,26 0,4944
75 Esp 13-189315 2/2 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 16:08:34 1 509357 1110,7589 879,56 0,5060
76 Esp 13-187901 6/7 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 16:13:56 1 515316 1110,7544 879,56 0,5068
77 Esp 11-21690 8/9 SANABRIA VEGA RAFAEL 16:13:44 1 514930 1110,4011 879,28 0,5139
78 Esp 12-6749 4/5 ANDRADE AVALO JUAN 16:27:54 1 529605 1108,1921 937,33 0,5061
79 Esp 12-5399 5/5 ANDRADE AVALO JUAN 16:27:59 1 529605 1107,9989 937,17 0,5126
80 Esp 11-24377 11/12 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:13:59 1 514064 1107,9363 877,33 0,5348
81 Esp 12-5525 11/11 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 16:05:53 1 503605 1104,6796 874,75 0,5527
82 Esp 12-5221 9/9 ROLDAN SOLIS AQUILINO 16:15:42 1 514373 1104,5158 874,62 0,5478
83 Esp 13-187928 7/7 ESPINOSA JIMENEZ MANUEL 16:16:45 1 515316 1104,0514 874,25 0,5535
84 Esp 10-44831 8/9 ROBLEDO CID JORGE 16:30:05 1 529950 1103,8709 874,11 0,5447
85 Esp 11-21343 9/9 ROBLEDO CID JORGE 16:30:15 1 529950 1103,4878 873,80 0,5512
86 Esp 12-5945 9/9 SANABRIA VEGA RAFAEL 16:16:46 1 514930 1103,1850 873,56 0,5739
87 Esp 12-5070 12/12 CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 16:16:15 1 514064 1102,5501 873,06 0,5816


MEJOR COLONIA Y SUMA DE LAS DOS PRIMERAS PALOMAS DE BENAVENTE


SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
BENAVENTE
BENAVENTE
BENAVENTE

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
RAFAEL SANABRIA VEGA
1262,85
1256,59
2519,44
2
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
1253,54
1234,44
2487,98
3
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
1245,25
1241
2486,25
4
FRANCISCO MESA REALES
1218,18
1226,58
2444,76
5
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
1220,21
1219,66
2439,87
6
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
1228,95
1189,57
2418,52
7
JORGE ROBLEDO CID
1203,79
1199,02
2402,81
8
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
1207,15
1194,93
2402,08
9
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
1194,01
1174,24
2368,25
10
FRANCISCO VICENTE ROMERO
1192,6
1172,85
2365,44
11
JUAN ANDRADE AVALOS
1182,28
1163,71
2345,99
12
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
1189,29
1110,75
2300,04
13
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
1115,42
1112,02
2227,44
14
TANDEM CERQUERA-SANTOS
1215,39
0
1215,39
15
JESUS PEÑUELA ESCALONA
0
0
0
16
MANUEL GUISADO CONEJERO
0
0
0
17
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
0
0
0


MEJOR COLONIA BENAVENTE
BENAVENTE
BENAVENTE
BENAVENTE

SOCIO
ENVIA
CLASIFICA
PUNTOS
1
JORGE ROBLEDO CID
13
9
69,23
2
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
10
6
60
3
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
25
12
48
4
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
25
11
44
5
RAFAEL SANABRIA VEGA
25
9
36
6
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
25
9
36
7
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
24
7
29,16
8
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
25
7
28
9
JUAN ANDRADE AVALOS
19
5
26,31
10
FRANCISCO MESA REALES
25
5
20
11
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
10
2
20
12
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
11
2
18,18
13
FRANCISCO VICENTE ROMERO
15
2
13,33
14
TANDEM CERQUERA-SANTOS
11
1
9,09
15
JESUS PEÑUELA ESCALONA
0
0
0
16
MANUEL GUISADO CONEJERO
10
0
0
17
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
18
0
0


No hay comentarios:

Publicar un comentario