sábado, 19 de abril de 2014

CLASIFICACION JARILLA 2 Y SUS MODALIDADES

Fecha : 11/04/2014                                JARILLA 2

Modalidad : Medio Fondo                   Club Participantes : 1

Palomas Encestada : 254                   Socios Participantes : 16

Codigo: G1407                                  Hora de Suelta: 08:30

Ordenada : 4457815,30                      Abscisa: 244366,32

Huso : 30                    Palomar mas cercano: 309132           30 % = 76

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc Puntos Coef
1 Esp 13-188479 1/15 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:12:15 1 348706 1235,4508 1.000,00 0,0113
2 Esp 12-5572 2/15 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:12:18 1 348706 1235,2320 999,82 0,0226
3 Esp 13-188453 3/15 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:12:20 1 348706 1235,0862 999,70 0,0339
4 Esp 13-188432 4/15 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:12:23 1 348706 1234,8675 999,53 0,0452
5 Esp 13-130524 5/15 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:22:03 1 348706 1193,9942 966,44 0,0565
6 Esp 13-188430 6/15 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:22:28 1 348706 1192,2931 965,07 0,0677
7 Esp 11-20004 7/15 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:22:31 1 348706 1192,0893 964,90 0,0790
8 Esp 11-21720 1/8 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 12:50:05 1 309132 1188,5883 962,07 0,1019
9 Esp 13-188405 8/15 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:23:26 1 348706 1188,3653 961,89 0,1016
10 Esp 12-5562 9/15 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:26:04 1 348706 1177,7955 953,33 0,1129
11 Esp 13-188217 1/5 VICENTE ROMERO FRANCISCO 13:16:49 1 336744 1174,0740 950,32 0,1286
12 Esp 12-5522 10/15 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:27:22 1 348706 1172,6466 949,16 0,1355
13 Esp 11-20425 1/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 13:17:10 1 336096 1170,3865 947,34 0,1523
14 Esp 13-188454 11/15 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:29:43 1 348706 1163,4521 941,72 0,1581
15 Esp 13-199068 1/7 MESA REALES FRANCISCO 13:07:38 1 322432 1161,3591 940,03 0,1832
16 Esp 12-2827 2/7 MESA REALES FRANCISCO 13:07:57 1 322432 1160,0360 938,96 0,1954
17 Esp 13-188758 1/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:08:40 1 322442 1157,0885 936,57 0,2076
18 Esp 12-6593 2/8 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 12:58:02 1 309132 1153,3342 933,53 0,2292
19 Esp 13-189095 2/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:10:01 1 322442 1151,5100 932,06 0,2320
20 Esp 13-189093 3/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:10:53 1 322442 1147,9570 929,18 0,2442
21 Esp 13-188712 4/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:10:55 1 322442 1147,8208 929,07 0,2564
22 Esp 13-188380 1/3 GUISADO CONEJERO MANUEL 13:17:38 1 329807 1146,6230 928,10 0,2626
23 Esp 11-22445 2/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 13:24:21 1 336096 1141,8244 924,22 0,2694
24 Esp 12-6156 1/2 ROBLEDO CID JORGE 13:23:24 1 334482 1140,0204 922,76 0,2825
25 Esp 11-20348 3/8 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:01:25 1 309132 1138,9573 921,90 0,3184
26 Esp 13-188221 2/5 VICENTE ROMERO FRANCISCO 13:25:43 1 336744 1138,7387 921,72 0,3040
27 Esp 12-5215 1/3 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:10:15 1 319026 1138,3622 921,41 0,3332
28 Esp 12-2832 3/7 MESA REALES FRANCISCO 13:15:48 1 322432 1128,1735 913,17 0,3419
29 Esp 13-188428 12/15 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:40:16 1 348706 1123,8913 909,70 0,3274
30 Esp 11-20373 4/8 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:05:25 1 309132 1122,4157 908,51 0,3821
31 Esp 12-6456 5/8 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:05:25 1 309132 1122,4157 908,51 0,3948
32 Esp 13-188209 3/5 VICENTE ROMERO FRANCISCO 13:30:10 1 336744 1121,8567 908,05 0,3741
33 Esp 13-127005 1/3 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 13:14:04 1 318599 1121,5642 907,82 0,4078
34 Esp 10-45097 13/15 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:42:31 1 348706 1115,7997 903,15 0,3839
35 Esp 13-188748 5/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:19:00 1 322442 1115,7163 903,08 0,4273
36 Esp 13-188924 6/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:19:02 1 322442 1115,5876 902,98 0,4396
37 Esp 13-188703 7/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:19:18 1 322442 1114,5593 902,15 0,4518
38 Esp 13-188711 8/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:19:24 1 322442 1114,1742 901,84 0,4640
39 Esp 13-188507 1/6 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:16:21 1 319015 1114,0737 901,75 0,4813
40 Esp 12-5976 2/6 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:16:21 1 319015 1114,0737 901,75 0,4936
41 Esp 12-2851 4/7 MESA REALES FRANCISCO 13:19:35 1 322432 1113,4342 901,24 0,5006
42 Esp 13-188455 14/15 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:44:05 1 348706 1110,2340 898,65 0,4742
43 Esp 13-188528 3/6 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:17:22 1 319015 1110,1322 898,56 0,5307
44 Esp 13-188402 15/15 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 13:44:07 1 348706 1110,1162 898,55 0,4968
45 Esp 12-5634 2/3 GUISADO CONEJERO MANUEL 13:27:12 1 329807 1109,7140 898,23 0,5372
46 Esp 13-189464 2/2 ROBLEDO CID JORGE 13:31:41 1 334482 1108,7189 897,42 0,5414
47 Esp 13-188928 9/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:21:08 1 322442 1107,5406 896,47 0,5739
48 Esp 13-188790 2/3 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 13:17:52 1 318599 1106,7589 895,83 0,5931
49 Esp 13-188750 10/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:21:21 1 322442 1106,7170 895,80 0,5983
50 Esp 13-199073 5/7 MESA REALES FRANCISCO 13:24:02 1 322432 1096,5832 887,60 0,6105
51 Esp 13-3460538 1/3 ANDRADE AVALO JUAN 13:38:26 1 338161 1096,3828 1.000,00 0,5938
52 Esp 13-188519 4/6 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:22:30 1 319015 1090,6496 882,79 0,6417
53 Esp 12-6440 6/8 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:14:14 1 309132 1087,5994 880,33 0,6750
54 Esp 13-188170 2/3 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:23:52 1 319026 1085,6148 878,72 0,6664
55 Esp 13-188272 2/3 ANDRADE AVALO JUAN 13:42:38 1 338161 1081,6537 986,57 0,6403
56 Esp 13-188031 3/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 13:40:45 1 336096 1081,5640 875,44 0,6560
57 Esp 13-188047 6/7 MESA REALES FRANCISCO 13:28:55 1 322432 1078,6685 873,10 0,6960
58 Esp 13-188271 3/3 ANDRADE AVALO JUAN 13:43:58 1 338161 1077,0602 982,38 0,6753
59 Esp 11-21428 1/1 TANDEM HERNANDEZ PRIEGO 13:40:36 1 333046 1072,2666 867,92 0,6975
60 Esp 12-11937 3/3 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 13:27:09 1 318599 1072,1824 867,85 0,7414
61 Esp 13-188512 5/6 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:29:05 1 319015 1066,6425 863,36 0,7528
62 Esp 13-188930 11/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:35:03 1 322442 1057,0136 855,57 0,7570
63 Esp 13-189177 4/5 VICENTE ROMERO FRANCISCO 13:48:39 1 336744 1056,7833 855,38 0,7366
64 Esp 11-20346 7/8 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:22:33 1 309132 1056,6809 855,30 0,8151
65 Esp 13-189199 5/5 VICENTE ROMERO FRANCISCO 13:48:42 1 336744 1056,6175 855,25 0,7599
66 Esp 12-5278 3/3 ROLDAN SOLIS AQUILINO 13:32:01 1 319026 1056,3192 855,01 0,8145
67 Esp 11-131990 6/6 SANABRIA VEGA RAFAEL 13:32:40 1 319015 1054,0143 853,14 0,8269
68 Esp 13-188881 4/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 13:49:05 1 336096 1053,3173 852,58 0,7965
69 Esp 13-188719 12/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:40:27 1 322442 1038,6278 840,69 0,8425
70 Esp 11-20257 5/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 13:54:09 1 336096 1036,8533 839,25 0,8200
71 Esp 13-188589 6/6 PEÑUELA ESCALONA JESUS 13:54:30 1 336096 1035,7350 838,35 0,8317
72 Esp 13-188922 13/13 LOPEZ RICO FRANCISCO 13:41:44 1 322442 1034,3520 837,23 0,8791
73 Esp 13-188376 3/3 GUISADO CONEJERO MANUEL 13:49:23 1 329807 1032,6369 835,84 0,8714
74 Esp 12-5511 8/8 MANCERA GONZALEZ JOSE MANUE 13:31:51 1 309132 1024,1246 828,95 0,9424
75 Esp 13-190749 1/1 RODRIGUEZ BLANCO JUAN JOSE 13:35:25 1 312500 1023,1924 828,19 0,9449

76 Esp 12-2844 7/7 MESA REALES FRANCISCO 13:45:13 1 322432 1022,8901 827,95 0,9280


MEJOR COLONIA Y SUMA DE LAS DOS PRIMERAS PALOMAS


MEJOR COLONIA JARILLA 2
JARILLA 2
JARILLA 2
JARILLA 2

SOCIO
ENVIA
CLASIFICA
PUNTOS
1
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
25
15
60
2
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
15
8
53,33
3
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
25
13
52
4
FRANCISCO MESA REALES
15
7
46,66
5
JESUS PEÑUELA ESCALONA
15
6
40
6
MANUEL GUISADO CONEJERO
9
3
33,33
7
JUAN ANDRADE AVALOS
10
3
30
8
FRANCISCO VICENTE ROMERO
19
5
26,31
9
RAFAEL SANABRIA VEGA
24
6
25
10
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
13
3
23,07
11
JORGE ROBLEDO CID
10
2
20
12
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
17
3
17,64
13
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
12
1
8,33
14
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
22
1
4,54
15
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
17
0
0
16
TANDEM CERQUERA-SANTOS
6
0
0
17
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
0
0
0

SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
JARILLA 2
JARILLA 2
JARILLA 2

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
1235,45
1235,23
2470,68
2
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
1188,58
1153,33
2341,91
3
FRANCISCO MESA REALES
1161,35
1160,03
2321,38
4
FRANCISCO VICENTE ROMERO
1174,07
1138,73
2312,8
5
JESUS PEÑUELA ESCALONA
1170,38
1141,82
2312,2
6
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
1157,08
1151,51
2308,59
7
MANUEL GUISADO CONEJERO
1146,62
1109,71
2256,33
8
JORGE ROBLEDO CID
1140,02
1108,71
2248,73
9
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
1121,56
1106,75
2228,31
10
RAFAEL SANABRIA VEGA
1114,07
1114,07
2228,14
11
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
1138,36
1085,61
2223,97
12
JUAN ANDRADE AVALOS
1096,38
1077,06
2173,44
13
TANDEM HERNANDEZ-PRIEGO
1072,26
0
1072,26
14
JUAN JOSE RODRIGUEZ BLANCO
1023,19
0
1023,19
15
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
0
0
0
16
TANDEM CERQUERA-SANTOS
0
0
0
17
MANUEL ESPINOSA JIMENEZ
0
0
0

No hay comentarios:

Publicar un comentario