viernes, 21 de junio de 2013

CLASIFICACION SAN SEBASTIAN 2 Y SUS MODALIDADES



Fecha : 15/06/2013                           SAN SEBASTIAN 2 SOCIAL

Modalidad : Gran Fondo                                               Codigo: G1315

Club Participantes : 1                                                Hora de Suelta: 08:00

Palomas Encestada : 145                                       Socios Participantes : 14

Ordenada : 4793668,00                                         Abscisa: 581197,00

Huso : 30            Palomar mas cercano: 718539                   30 % = 44

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc. m/m Coef
1 Esp 11-21337 1/8 JORGE ROBLEDO CID 11:35:48 2 746931 643,4614 0,0092

2 Esp 11-20436 1/1 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:24:41 2 752543 622,0992 0,0183

3 Esp 11-20024 1/3 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 12:13:59 2 745045 621,3973 0,0278

4 Esp 09-29899 2/8 JORGE ROBLEDO CID 14:06:02 2 746931 569,7262 0,0369

5 Esp 10-44827 3/8 JORGE ROBLEDO CID 14:10:00 2 746931 568,0076 0,0462

6 Esp 11-21810 1/6 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 14:21:14 2 736127 555,0509 0,0562

7 Esp 09-45667 1/11 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 15:46:19 2 718539 509,1267 0,0672

8 Esp 11-21812 2/6 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 17:05:04 2 736127 494,0229 0,0749

9 Esp 10-45097 2/3 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:31:29 2 745045 491,2978 0,0833

10 POR 10-192144 1/3 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 17:16:41 2 737373 491,0310 0,0935

11 Esp 10-53656 4/8 JORGE ROBLEDO CID 17:51:36 2 746931 486,0927 0,1016

12 Esp 11-20615 1/2 JUAN ANDRADE AVALO 19:03:37 2 729940 453,7688 0,1134

13 Esp 10-44492 1/3 VICENTE ROMERO FRANCISCO 18:53:20 2 724826 453,4886 0,1237

14 Esp 10-45193 5/8 JORGE ROBLEDO CID 20:07:13 2 746931 446,6706 0,1293

15 Esp 10-44825 6/8 JORGE ROBLEDO CID 20:41:20 2 746931 437,7398 0,1385

16 Esp 10-61403 2/11 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 19:59:13 2 718539 431,7581 0,1536

17 Esp 10-45343 3/6 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 20:41:53 2 736127 431,2697 0,1593

18 Esp 11-20370 3/11 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 20:26:31 2 718539 424,7898 0,1728

19 Esp 11-21733 4/11 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 21:11:53 2 718539 413,6945 0,1824

20 Esp 11-21670 1/3 RAFAEL SANABRIA VEGA 07:16:30 3 735743 398,4522 0,1875

21 Esp 11-20907 1/2 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 07:30:49 3 732254 393,5122 0,1978

22 Esp 11-20966 2/3 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 07:49:17 3 737373 392,3693 0,2058

23 Esp 09-28931 3/3 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 08:28:46 3 745045 388,2937 0,2129

24 Esp 11-21224 1/1 GUISADO CONEJERO MANUEL 08:13:27 3 729792 383,4049 0,2268

25 Esp 11-21734 5/11 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 08:05:51 3 718539 379,0063 0,2400

26 Esp 09-45012 4/6 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 08:59:47 3 736127 377,5430 0,2436

27 Esp 10-49023 7/8 JORGE ROBLEDO CID 09:36:13 3 746931 376,0567 0,2493

28 Esp 11-20973 2/2 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 09:25:22 3 732254 370,6927 0,2637

29 Esp 11-20635 2/2 JUAN ANDRADE AVALO 09:37:07 3 729940 367,3363 0,2740

30 Esp 11-20320 6/11 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 09:16:19 3 718539 
365,4238 0,2879

31 Esp 11-21094 3/3 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:33:40 3 737373 360,8088 0,2899

32 Esp 10-49043 5/6 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 11:28:32 3 736127 350,7817 0,2998

33 Esp 10-44757 7/11 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 11:09:09 3 718539 345,5927 0,3167

34 Esp 09-44509 1/1 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 13:43:33 3 729631 326,6688 0,3214

35 Esp 11-21753 8/11 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 13:14:18 3 718539 325,9715 0,3359

36 Esp 10-44308 8/8 JORGE ROBLEDO CID 15:15:24 3 746931 321,2050 0,3324

37 Esp 10-44453 2/3 VICENTE ROMERO FRANCISCO 14:56:05 3 724826 314,3104 0,3520

38 Esp 11-21751 9/11 JOSE MANUEL 
MANCERA GONZALEZ 15:06:06 3 718539 310,2366 0,3647

39 Esp 11-21863 6/6 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:21:42 3 736127 307,7840 0,3654

40 Esp 08-43045 2/3 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:39:09 3 735743 305,3948 0,3749

41 Esp 11-21695 3/3 RAFAEL SANABRIA VEGA 20:54:44 3 735743 276,1034 0,3843

42 Esp 11-20373 10/11 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 21:13:25 3 718539 267,7702 0,4031

43 Esp 11-20698 3/3 VICENTE ROMERO FRANCISCO 08:27:25 4 724826 253,2217 0,4091
 
44 Esp 11-20214 11/11 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 08:05:15 4 718539 252,9844 0,4223

SUMA DE LAS DOS PRIMERAS PALOMAS Y MEJOR COLONIA DE SAN SEBASTIAN 2

 


SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
SAN SEBASTIAN 2
SAN SEBASTIAN 2
SAN SEBASTIAN 2

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
JORGE ROBLEDO CID
643,4614
569,7262
1213,1876
2
ANTONIO MAXIMO
621,3973
491,2978
1112,6951
3
 JAVIER LOPEZ RICO
555,0509
494,0229
1049,0738
4
JOSE MANUEL MANCERA
509,1267
431,7581
940,8848
5
TANDEN CARRANZA-TERREROS
491,031
392,3693
883,4003
6
JUAN ANDRADE
453,7688
367,3363
821,1051
7
FRANCISCO VICENTE
453,4886
314,3104
767,799
8
AQUILINO ROLDAN
393,5122
370,6927
764,2049
9
RAFAEL SANABRIA
398,4522
305,3948
703,847
10
JESUS PEÑUELA
622,0992
0
622,0992
11
MANUEL GUISADO
383,4049
0
383,4049
12
JOSÉ CASAU
326,6688
0
326,6688
13
TANDEN CERQUERA-SANTOS
0
0
0
14
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
0
0
0
15
PEPE CERQUERA OROMANA
0
0
0






MEJOR COLONIA SAN SEBASTIAN 2
SAN SEBASTIAN 2
SAN SEBASTIAN 2
SAN SEBASTIAN 2

SOCIO
ENVIA
CLASIFICA
PUNTOS
1
JORGE ROBLEDO CID
12
8
66,6666
2
ANTONIO MAXIMO
5
3
60
3
FRANCISCO VICENTE
4
3
60
4
JOSE MANUEL MANCERA
25
11
44
5
TANDEN CARRANZA-TERREROS
9
3
33,3333
6
JUAN ANDRADE
6
2
33,3333
7
 JAVIER LOPEZ RICO
21
6
28,5714
8
AQUILINO ROLDAN
9
2
22,2222
9
JOSÉ CASAU
5
1
20
10
RAFAEL SANABRIA
16
3
18,75
11
JESUS PEÑUELA
8
1
12,5
12
MANUEL GUISADO
10
1
10
13
TANDEN CERQUERA-SANTOS
10
0
0
14
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
5
0
0
15
PEPE CERQUERA OROMANA
0
0
0

No hay comentarios:

Publicar un comentario