miércoles, 5 de junio de 2013

CLASIFICACION DE TRUJILLO Y MODALIDADES

Fecha : 02/06/2013                                          TRUJILLO

Modalidad : Velocidad                                            Codigo: G1314

Club Participantes : 1                                        Socios Participantes : 14

Palomas Encestada : 233                               Palomar mas cercano: 225505

Ordenada : 4374607,00                                        Abscisa: 254738,00

Huso : 30                    30 % = 70                          Hora de Suelta: 07:30

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº P a i s A n i l l a O / C l S S S o c i o Hora Dia Dist. m Veloc. m/m Coef
1 Esp 12-6122 1/9 JORGE ROBLEDO CID 10:31:15 1 251217 1386,0248 0,0171

2 Esp 12-6132 2/9 JORGE ROBLEDO CID 10:31:23 1 251217 1385,0060 0,0342

3 Esp 12-6526 1/7 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:25:00 1 239173 1366,7029 0,0538

4 POR 12-2012245 1/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:26:05 1 234971 1334,4307 0,0731

5 POR 12-2402091 2/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:26:44 1 234971 1329,5228 0,0913

6 Esp 11-21329 3/9 JORGE ROBLEDO CID 10:40:32 1 251217 1318,4937 0,1025

7 Esp 12-6133 4/9 JORGE ROBLEDO CID 10:43:23 1 251217 1299,0623 0,1196

8 Esp 12-5942 1/13 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:31:53 1 235972 1297,3756 0,1455

9 Esp 11-131990 2/13 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:32:10 1 235972 1295,3577 0,1637

10 Esp 12-5084 3/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:31:44 1 234971 1292,9439 0,1827

11 Esp 10-44305 5/9 JORGE ROBLEDO CID 10:44:26 1 251217 1292,0470 0,1879

12 Esp 11-21346 6/9 JORGE ROBLEDO CID 10:44:48 1 251217 1289,6150 0,2050

13 Esp 12-6524 1/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:35:06 1 238578 1288,9141 0,2339

14 Esp 11-20347 1/6 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:25:13 1 225505 1287,0066 0,2665

15 Esp 12-5562 1/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:56:03 1 264866 1285,4453 0,2431

16 Esp 12-5503 2/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:56:04 1 264866 1285,3413 0,2593

17 Esp 11-20029 3/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 10:56:06 1 264866 1285,1334 0,2755

18 Esp 12-5114 2/7 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:36:11 1 239173 1284,6102 0,3230

19 Esp 12-5104 3/7 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:36:13 1 239173 1284,3802 0,3409

20 Esp 12-6525 4/7 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:36:14 1 239173 1284,2653 0,3589

21 Esp 10-44755 3/6 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:25:36 1 225505 1284,1970 0,3997

22 Esp 11-20346 2/6 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:25:36 1 225505 1284,1970 0,4187

23 Esp 12-6528 2/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:36:02 1 238578 1282,4476 0,4138

24 Esp 12-5029 4/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:33:16 1 234971 1282,1262 0,4384

25 Esp 12-5153 5/7 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:36:34 1 239173 1281,9707 0,4486

26 Esp 11-20327 4/6 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:26:50 1 225505 
1275,2403 0,4948

27 Esp 09-29076 1/6 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:36:02 1 235696 1266,9557 0,4916

28 Esp 12-6549 3/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:38:34 1 238578 1265,2183 0,5037

29 Esp 12-6547 4/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:38:39 1 238578 1264,6594 0,5217

30 Esp 11-21108 1/3 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:45:02 1 246119 1261,9330 0,5231

31 Esp 12-5991 3/13 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:37:01 1 235972 1261,7645 0,5638

32 Esp 12-6779 1/3 JUAN ANDRADE AVALO 10:51:35 1 254331 1261,6618 0,5400

33 Esp 12-5752 2/3 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:45:11 1 246119 1260,9632 0,5755

34 Esp 11-21743 5/6 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:29:07 1 225505 1258,9839 0,6471

35 Esp 12-5239 2/6 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:37:15 1 235696 1258,7236 0,6373

36 Esp 12-5367 2/3 JUAN ANDRADE AVALO 10:52:25 1 254331 1256,4677 0,6075

37 Esp 11-21675 4/13 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:38:37 1 235972 1251,0612 0,6730

38 Esp 12-5126 6/7 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:41:11 1 239173 1251,0139 0,6819

39 Esp 12-5241 3/6 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:38:26 1 235696 1250,8190 0,7102

40 Esp 11-20348 6/6 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 10:31:11 1 225505 1244,6233 0,7613

41 Esp 10-62317 1/1 GUISADO CONEJERO MANUEL 10:47:40 1 245980 1244,4182 0,7154

42 Esp 11-21693 5/13 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:39:52 1 235972 1242,8248 0,7639

43 Esp 12-5253 4/6 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:39:41 1 235696 1242,5762 0,7830

44 Esp 11-21343 7/9 JORGE ROBLEDO CID 10:52:34 1 251217 1240,1695 0,7517

45 Esp 12-6518 5/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:42:51 1 238578 1237,1169 0,8095

46 Esp 11-21664 6/13 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:40:46 1 235972 1236,9614 0,8366

47 Esp 12-5963 7/13 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:40:52 1 235972 1236,3133 0,8548

48 Esp 12-5203 5/6 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:40:40 1 235696 1236,1678 0,8740

49 Esp 12-5952 8/13 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:40:55 1 235972 1235,9895 0,8912

50 Esp 10-45009 4/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:04:55 1 264866 1232,4126 0,8102

51 Esp 11-22317 3/3 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 10:49:59 1 246119 1230,6976 0,8893

52 Esp 10-44845 8/9 JORGE ROBLEDO CID 10:54:44 1 251217 1227,0449 0,8884

53 Esp 12-5131 7/7 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 10:45:05 1 239173 1226,0043 0,9511

54 Esp 12-6447 5/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:06:32 1 264866 1223,2112 0,8750

55 Esp 10-44840 9/9 JORGE ROBLEDO CID 10:55:50 1 251217 1220,4874 0,9396

56 POR 12-2402122 5/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:42:43 1 234971 1219,2562 1,0229

57 Esp 11-22358 9/13 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:43:40 1 235972 1218,4389 1,0367

58 Esp 12-5985 10/13 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:43:47 1 235972 1217,7053 1,0549

59 Esp 11-20261 6/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:08:06 1 264866 1214,4246 0,9560

60 Esp 12-5266 6/6 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 10:44:13 1 235696 1213,5725 1,0926

61 Esp 12-6754 3/3 JUAN ANDRADE AVALO 10:59:47 1 254331 1212,3461 1,0294

62 Esp 12-5572 7/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:09:33 1 264866 1206,4040 1,0046

63 Esp 11-21666 11/13 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:45:37 1 235972 1206,2929 1,1458

64 Esp 12-5955 12/13 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:45:55 1 235972 1204,4458 1,1640

65 Esp 12-5053 6/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:45:13 1 234971 1203,6421 1,1873

66 Esp 12-6563 6/6 TANDEM CERQUERA-SANTOS 10:48:30 1 238578 1201,9043 1,1873

67 Esp 12-5949 13/13 RAFAEL SANABRIA VEGA 10:46:37 1 235972 1200,1577 1,2186

68 POR 12-2402131 7/7 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 10:45:55 1 234971 1199,3416 1,2420

69 Esp 12-9951 1/1 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 10:46:32 1 235189 1196,6876 1,2591


70 Esp 12-5537 8/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:11:25 1 264866 1196,2333 1,1343

MODALIDADES DE VELOCIDAD Y MEJOR COLONIA DE TRUJILLO


SUMA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
SUMA
1
JORGE ROBLEDO CID
1386,0248
1385,006
2771,03
2
FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA
1334,4307
1329,5228
2663,954
3
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
1366,7029
1284,6102
2651,313
4
RAFAEL SANABRIA VEGA
1297,3756
1295,3577
2592,733
5
TANDEM CERQUERA-SANTOS
1288,9141
1282,4476
2571,362
6
JOSE MANUEL MANCERA GONZA
1287,0066
1284,197
2571,204
7
ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ
1285,4453
1285,3413
2570,787
8
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
1266,9557
1258,7236
2525,679
9
JOSE CASAU SANCHEZ
1261,933
1260,9632
2522,896
10
JUAN ANDRADE AVALOS
1261,6618
1256,4677
2518,13
11
MANUEL GUISADO CONEJERO
1244,4182
0
1244,4182
12
JOSE M. IGLESIAS MURILLO
1196,6876
0
1196,6876
13
FRANCISCO VICENTE ROMERO
0
0
0
14
PEPE CERQUERA OROMANA
0
0
0
15
JESUS PEÑUELA ESCALONA
0
0
0

MEJOR COLONIA TRUJILLO
ENVIA
CLASIFICA
TOTAL

SOCIO
PALOMAS
PUNTOS
SUMA
1
JORGE ROBLEDO CID
10
9
90
2
RAFAEL SANABRIA
25
13
52
3
ANTONIO MAXIMO
16
8
50
4
TANDEN CERQUERA-SANTOS
13
6
46,1538
5
AQUILINO ROLDAN
15
6
40
6
 JAVIER LOPEZ RICO
23
7
30,4347
7
TANDEN CARRANZA-TERREROS
25
7
28
8
JOSE MANUEL MANCERA
25
6
24
9
JOSÉ CASAU
18
3
16,6666
10
JUAN ANDRADE
25
3
12
11
MANUEL GUISADO
10
1
10
12
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
15
1
6,6666
13
PEPE CERQUERA OROMANA
3
0
0
14
JESUS PEÑUELA
10
0
0
15
FRANCISCO VICENTE
0
0
0

No hay comentarios:

Publicar un comentario