miércoles, 10 de abril de 2013

CLASIFICACÍON DE LAS HERRERIAS Y GENERALES DE VELOCIDAD Y MEJOR COLONIA


     Fecha : 07/04/2013                             SOCIAL VELOCIDAD

     Modalidad : Velocidad                                 HERRERIAS                                                  

     Club Participantes : 1                        Palomas Encestada : 296

     Socios Participantes : 14                             Codigo: G1303

     Ordenada : 4340555,00                         Abscisa: 315977,00

     Palomar mas cercano: 198404              Hora de Suelta: 08:30

          Huso : 30                                                   30 % = 89

     Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº  P a i s  A n i l l a  O / C  l S S  S o c i o  Hora  Dia  Dist. m  Veloc.  m/m  Coef
1 Esp 11-24378 1/13 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 11:04:22 1 214446 1389,1989 0,0158
2 POR 11-1324033 2/13 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 11:05:43 1 214446 1377,1551 0,0315
3 Esp 12-6547 1/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 11:07:31 1 216768 1376,1591 0,0468
4 POR 10-192144 3/13 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 11:07:20 1 214446 1363,0042 0,0630
5 Esp 11-24377 4/13 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 11:07:34 1 214446 1360,9858 0,0788
6 POR 11-1324026 5/13 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 11:08:32 1 214446 1352,6871 0,0945
7 Esp 11-21329 1/15 JORGE ROBLEDO CID 11:17:58 1 226498 1348,4699 0,1044
8 Esp 09-52027 1/12 RAFAEL SANABRIA VEGA 11:11:05 1 213597 1326,0031 0,1265
9 Esp 12-5949 2/12 RAFAEL SANABRIA VEGA 11:11:11 1 213597 1325,1804 0,1423
10 Esp 11-20542 1/7 CERQUERA OROMANA PEPE 11:13:54 1 217191 1325,1434 0,1555
11 Esp 12-5954 3/12 RAFAEL SANABRIA VEGA 11:11:14 1 213597 1324,7695 0,1740
12 Esp 11-21672 4/12 RAFAEL SANABRIA VEGA 11:11:19 1 213597 1324,0851 0,1898
13 Esp 10-44318 2/15 JORGE ROBLEDO CID 11:21:08 1 226498 1323,5177 0,1939
14 Esp 10-44305 3/15 JORGE ROBLEDO CID 11:21:32 1 226498 1320,4314 0,2088
15 Esp 11-20328 1/14 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 11:00:58 1 198404 1314,2239 0,2554
16 Esp 12-6132 4/15 JORGE ROBLEDO CID 11:22:34 1 226498 1312,5246 0,2387
17 Esp 10-45534 2/7 CERQUERA OROMANA PEPE 11:15:29 1 217191 1312,4645 0,2644
18 Esp 10-44755 2/14 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 11:01:15 1 198404 1311,7620 0,3065
19 Esp 11-21730 3/14 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 11:01:34 1 198404 1309,0213 0,3235
20 Esp 10-45600 3/7 CERQUERA OROMANA PEPE 11:16:41 1 217191 1303,0157 0,3111
21 POR 11-1324021 6/13 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 11:14:37 1 214446 1302,6992 0,3308
22 Esp 11-21743 4/14 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 11:03:04 1 198404 1296,1934 0,3746
23 Esp 10-45418 5/14 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 11:03:07 1 198404 1295,7701 0,3916
24 POR 10-192150 7/13 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 11:15:54 1 214446 1292,6221 0,3781
25 Esp 09-29952 4/7 CERQUERA OROMANA PEPE 11:18:18 1 217191 1290,4991 0,3889
26 Esp 09-29899 5/15 JORGE ROBLEDO CID 11:25:48 1 226498 1288,3845 0,3878
27 Esp 11-20362 6/14 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 11:04:08 1 198404 1287,2232 0,4597
28 Esp 11-20438 1/5 JESUS PEÑUELA ESCALONA 11:29:30 1 230883 1286,2507 0,4097
29 Esp 10-45211 5/12 RAFAEL SANABRIA VEGA 11:16:18 1 213597 1284,4077 0,4587
30 Esp 05-45536 5/7 CERQUERA OROMANA PEPE 11:19:09 1 217191 1284,0142 0,4666
31 Esp 12-5961 6/12 RAFAEL SANABRIA VEGA 11:16:50 1 213597 1280,3017 0,4903
32 POR 12-2047471 1/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:32:19 1 231822 1271,5349 0,4663
33 POR 11-1190247 7/14 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 11:06:05 1 198404 1271,1415 0,5619
34 Esp 11-21702 8/14 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 11:06:09 1 198404 1270,5988 0,5789
35 Esp 10-44831 6/15 JORGE ROBLEDO CID 11:28:17 1 226498 1270,4384 0,5220
36 Esp 10-44803 7/15 JORGE ROBLEDO CID 11:28:22 1 226498 1269,8449 0,5370
37 Esp 11-21669 7/12 RAFAEL SANABRIA VEGA 11:18:20 1 213597 1268,8931 0,5852
38 Esp 12-5562 2/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:32:54 1 231822 1267,4795 0,5538
39 Esp 10-44804 8/15 JORGE ROBLEDO CID 11:28:43 1 226498 1267,3580 0,5817
40 Esp 11-20972 1/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 11:16:39 1 211147 1267,0027 0,6400
41 Esp 11-21343 9/15 JORGE ROBLEDO CID 11:28:47 1 226498 1266,8854 0,6115
42 Esp 11-20346 9/14 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 11:06:48 1 198404 1265,3316 0,7152
43 Esp 11-20327 10/14 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 11:07:03 1 198404 1263,3174 0,7322
44 POR 10-192141 8/13 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 11:19:59 1 214446 1261,5707 0,6932
45 Esp 11-22365 10/15 JORGE ROBLEDO CID 11:29:38 1 226498 1260,8907 0,6712
46 Esp 11-20347 11/14 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 11:07:34 1 198404 1259,1750 0,7833
47 POR 11-22030 9/13 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 11:20:27 1 214446 1258,1167 0,7404
48 Esp 10-45009 3/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:34:40 1 231822 1255,3538 0,6995
49 Esp 11-20032 4/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:36:03 1 231822 1246,0199 0,7141
50 Esp 11-20030 5/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:36:04 1 231822 1245,9083 0,7287
51 Esp 11-20935 2/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 11:19:45 1 211147 1243,8645 0,8160
52 Esp 10-44849 11/15 JORGE ROBLEDO CID 11:32:34 1 226498 1240,6317 0,7756
53 Esp 12-6133 12/15 JORGE ROBLEDO CID 11:32:35 1 226498 1240,5185 0,7905
54 Esp 11-20004 6/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:37:02 1 231822 1239,4689 0,7870
55 Esp 12-5514 7/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:37:05 1 231822 1239,1376 0,8015
56 Esp 12-9944 1/2 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 11:19:30 1 209953 1238,6608 0,9011
57 Esp 11-20425 2/5 JESUS PEÑUELA ESCALONA 11:36:29 1 230883 1238,0838 0,8340
58 Esp 11-20904 3/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 11:20:33 1 211147 1238,0299 0,9280
59 Esp 11-21341 13/15 JORGE ROBLEDO CID 11:33:00 1 226498 1237,6940 0,8800
60 Esp 11-21346 14/15 JORGE ROBLEDO CID 11:33:04 1 226498 1237,2433 0,8949
61 Esp 12-6807 1/4 MANUEL GUISADO CONEJERO 11:23:18 1 214165 1235,8050 0,9623
62 POR 11-1324093 2/4 MANUEL GUISADO CONEJERO 11:23:59 1 214165 1230,9512 0,9780
63 Esp 12-6522 2/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 11:26:06 1 216768 1230,9370 0,9819
64 Esp 12-6122 15/15 JORGE ROBLEDO CID 11:34:22 1 226498 1228,5193 0,9546
65 Esp 08-43045 8/12 RAFAEL SANABRIA VEGA 11:24:24 1 213597 1224,7534 1,0281
66 Esp 09-52047 9/12 RAFAEL SANABRIA VEGA 11:24:35 1 213597 1223,4673 1,0439
67 Esp 12-5631 3/4 MANUEL GUISADO CONEJERO 11:25:27 1 214165 1220,6612 1,0569
68 Esp 11-20983 4/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 11:23:01 1 211147 1220,3795 1,0880
69 Esp 11-20348 12/14 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 11:12:40 1 198404 1219,6967 1,1749
70 Esp 06-54294 5/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 11:23:11 1 211147 1219,2051 1,1200
71 POR 11-1324030 10/13 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 11:25:59 1 214446 1218,5586 1,1185
72 Esp 12-9950 2/2 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 11:22:31 1 209953 1217,0013 1,1586
73 Esp 12-6563 3/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 11:28:12 1 216768 1216,4310 1,1377
74 Esp 10-45564 6/7 CERQUERA OROMANA PEPE 11:28:57 1 217191 1213,6966 1,1511
75 Esp 09-28929 8/8 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 11:41:20 1 231822 1211,6132 1,0930
76 Esp 12-6532 4/4 TANDEM CERQUERA-SANTOS 11:29:02 1 216768 1210,7689 1,1845
77 Esp 11-22409 11/13 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 11:27:14 1 214446 1209,9643 1,2131
78 POR 10-201884 12/13 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 11:27:32 1 214446 1207,9196 1,2288
79 Esp 11-21229 4/4 MANUEL GUISADO CONEJERO 11:27:23 1 214165 1207,3569 1,2462
80 Esp 12-5979 10/12 RAFAEL SANABRIA VEGA 11:26:59 1 213597 1206,8764 1,2653
81 Esp 06-54264 11/12 RAFAEL SANABRIA VEGA 11:27:08 1 213597 1205,8543 1,2811
82 Esp 11-21692 12/12 RAFAEL SANABRIA VEGA 11:27:11 1 213597 1205,5141 1,2970
83 Esp 11-20241 13/14 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 11:14:43 1 198404 1204,5168 1,4133
84 Esp 10-45541 7/7 CERQUERA OROMANA PEPE 11:30:21 1 217191 1204,2750 1,3066
85 Esp 11-20404 3/5 JESUS PEÑUELA ESCALONA 11:41:57 1 230883 1202,8237 1,2438
86 Esp 11-20254 4/5 JESUS PEÑUELA ESCALONA 11:41:59 1 230883 1202,6148 1,2584
87 Esp 11-22232 13/13 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 11:28:40 1 214446 1200,2575 1,3706
88 Esp 11-20257 5/5 JESUS PEÑUELA ESCALONA 11:42:54 1 230883 1196,8999 1,2877
89 Esp 11-21720 14/14 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 11:15:48 1 198404 1196,6466 1,5155

Media de las dos primeras palomas de las Herrerias


MEDIA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
HERRERIAS
HERRERIAS
HERRERIAS

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
MEDIA
1
TANDEN CARRANZA-TERREROS
1389,1989
1377,1551
2766,354
2
JORGE ROBLEDO CID
1348,4699
1323,5177
2671,9876
3
RAFAEL SANABRIA
1326,0031
1325,1804
2651,1835
4
PEPE CERQUERA OROMANA
1325,1434
1312,4645
2637,6079
5
JOSE MANUEL MANCERA
1314,2229
1311,762
2625,9849
6
TANDEN CERQUERA-SANTOS
1376,159
1230,937
2607,0961
7
ANTONIO MAXIMO
1271,5349
1267,4795
2539,0144
8
JESUS PEÑUELA
1286,2507
1238,0838
2524,3345
9
AQUILINO ROLDAN
1267,0027
1243,865
2510,8672
10
MANUEL GUISADO
1235,805
1230,951
2466,7562
11
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
1238,6608
1217,0013
2455,6621
12
 JAVIER LOPEZ RICO
0
0
0
13
JUAN ANDRADE
0
0
0
14
JOSÉ CASAU
0
0
0
15
FRANCISCO VICENTE
0
0
0



Mejor colonia de las Herrerias



MEJOR COLONIA HERRERIAS
ENVIA
CLASIFICA
TOTAL

SOCIO
PALOMAS
PUNTOS
SUMA
1
PEPE CERQUERA OROMANA
15
4
70
2
JORGE ROBLEDO CID
25
15
60
3
RAFAEL SANABRIA
21
12
57,1428
4
JOSE MANUEL MANCERA
25
14
56
5
TANDEN CARRANZA-TERREROS
25
13
52
6
JESUS PEÑUELA
11
5
45,4545
7
ANTONIO MAXIMO
24
8
33,3333
8
TANDEN CERQUERA-SANTOS
10
7
26,6666
9
AQUILINO ROLDAN
21
5
23,8
10
MANUEL GUISADO
25
4
16
11
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
19
2
10,52
12
 JAVIER LOPEZ RICO
0
0
0
13
JUAN ANDRADE
0
0
0
14
JOSÉ CASAU
0
0
0
15
FRANCISCO VICENTE
0
0
0

No hay comentarios:

Publicar un comentario