jueves, 18 de abril de 2013

CLASIFICACIÓN DE BENAVENTE 1 Y MODALIDADES



Fecha : 13/04/2013                                               BENAVENTE 1 SOCIAL

Modalidad : Fondo                                                SOCIAL DE FONDO

Club Participantes : 1                                            Socios Participantes : 15

Palomas Encestada : 260                                       Codigo: G1304

Ordenada : 4652610,00                                         Abscisa: 280111,00

Huso : 30                                                               Palomar mas cercano: 503624

30 % = 78                                                              Hora de Suelta: 08:30

Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

 P a i s  A n i l l a  O / C  l  S S  S o c i o  Hora  Dia  Dist. m  Veloc.  m/m  Coef

1 Esp 11-20261 1/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 16:35:12 1 541430 1115,8904 0,0071

2 Esp 11-21342 1/15 JORGE ROBLEDO CID 16:26:54 1 529969 1111,2791 0,0145

3 Esp 10-44825 2/15 JORGE ROBLEDO CID 16:33:32 1 529969 1096,0341 0,0218

4 Esp 11-21872 1/3 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:25:46 1 517941 1088,6450 0,0297

5 Esp 10-45541 1/4 CERQUERA OROMANA PEPE 16:27:51 1 519162 1086,4539 0,0370

6 Esp 11-20026 2/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 16:48:52 1 541430 1085,3201 0,0426

7 Esp 11-20063 3/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 16:50:12 1 541430 1082,4270 0,0497

8 Esp 11-21338 3/15 JORGE ROBLEDO CID 16:39:38 1 529969 1082,3793 0,0581

9 Esp 11-21360 4/15 JORGE ROBLEDO CID 16:40:23 1 529969 1080,7239 0,0653

10 Esp 11-24377 1/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 16:26:01 1 514082 1079,9664 0,0748

11 Esp 10-45216 1/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:28:34 1 514948 1076,0215 0,0822

12 Esp 08-38511 1/3 JESUS PEÑUELA ESCALONA 16:45:09 1 532225 1074,8763 0,0867

13 POR 11-1324033 2/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 16:29:03 1 514082 1073,1281 0,0973

14 Esp 06-54212 2/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:29:55 1 514948 1072,9946 0,1046

15 Esp 11-22370 5/15 JORGE ROBLEDO CID 16:44:19 1 529969 1072,1245 0,1089

16 Esp 11-21341 6/15 JORGE ROBLEDO CID 16:44:23 1 529969 1071,9799 0,1161

17 Esp 11-21690 3/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:31:07 1 514948 1070,3184 0,1270

18 Esp 11-21689 4/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:31:11 1 514948 1070,1701 0,1344

19 Esp 11-20935 1/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 16:31:04 1 514392 1069,2738 0,1421

20 Esp 11-21209 1/5 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:39:20 1 522865 1068,5252 0,1471

21 Esp 10-45191 7/15 JORGE ROBLEDO CID 16:46:03 1 529969 1068,3782 0,1524

22 Esp 11-22499 8/15 JORGE ROBLEDO CID 16:48:45 1 529969 1062,5945 0,1597

23 Esp 11-21256 2/5 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:42:08 1 522865 1062,4458 0,1692

24 Esp 10-44849 9/15 JORGE ROBLEDO CID 16:48:53 1 529969 1062,3105 0,1742

25 Esp 11-20085 4/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 16:59:54 1 541430 1061,8357 0,1776

26 Esp 11-21130 1/4 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 16:42:36 1 522947 1061,6058 0,1912

27 POR 10-192144 3/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 16:34:33 1 514082 1060,9473 0,2020

28 Esp 10-45195 10/15 JORGE ROBLEDO CID 16:50:18 1 529969 1059,3024 0,2032

29 Esp 10-44439 4/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 16:35:47 1 514082 1058,2537 0,2170

30 Esp 11-22233 5/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 16:36:51 1 514082 1055,9351 0,2244

31 Esp 11-21698 5/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:38:01 1 514948 1055,1853 0,2315

32 Esp 11-20267 5/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:03:55 1 541430 1053,5366 0,2273

33 Esp 09-28929 6/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:04:32 1 541430 1052,2739 0,2344

34 Esp 11-21735 1/5 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 16:28:47 1 503624 1051,8829 0,2597

35 Esp 09-28961 7/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:04:48 1 541430 1051,7288 0,2486

36 Esp 11-20024 8/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:05:20 1 541430 1050,6404 0,2557

37 Esp 11-20904 2/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 16:40:40 1 514392 1048,3533 0,2767

38 Esp 10-44757 2/5 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 16:31:25 1 503624 1046,1291 0,2902

39 Esp 11-21128 2/4 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 16:50:12 1 522947 1045,4758 0,2868

40 Esp 10-44249 2/3 JESUS PEÑUELA ESCALONA 16:59:06 1 532225 1045,4233 0,2891

41 Esp 12-9960 1/4 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 16:41:56 1 513767 1044,3834 0,3069

42 Esp 10-45198 11/15 JORGE ROBLEDO CID 16:58:08 1 529969 1042,9723 0,3048

43 Esp 11-20408 3/3 JESUS PEÑUELA ESCALONA 17:00:50 1 532225 1041,8760 0,3107

44 Esp 08-43982 9/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:09:56 1 541430 1041,3450 0,3126

45 Esp 09-28931 10/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:10:01 1 541430 1041,1782 0,3197

46 Esp 12-9942 2/4 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 16:43:31 1 513767 1041,0327 0,3444

47 Esp 11-20370 3/5 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 16:33:49 1 503624 1040,9397 0,3589

48 Esp 11-22478 6/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 16:44:14 1 514082 1040,1605 0,3591

49 Esp 11-20654 1/1 VICENTE ROMERO FRANCISCO 16:55:13 1 525188 1039,5302 0,3588

50 Esp 10-45336 2/3 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:48:29 1 517941 1039,0337 0,3713

51 Esp 10-44308 12/15 JORGE ROBLEDO CID 17:00:22 1 529969 1038,4083 0,3701

52 Esp 11-21229 3/5 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:53:46 1 522865 1037,9111 0,3825

53 Esp 11-21387 13/15 JORGE ROBLEDO CID 17:01:43 1 529969 1035,6688 0,3846

54 Esp 10-45585 6/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:47:38 1 514948 1034,7940 0,4033

55 Esp 11-20983 3/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 16:47:42 1 514392 1033,5383 0,4112

56 Esp 11-21359 14/15 JORGE ROBLEDO CID 17:03:04 1 529969 1032,9437 0,4064

57 Esp 11-21669 7/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:48:59 1 514948 1031,9944 0,4257

58 Esp 06-24171 3/4 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 16:48:35 1 513767 1030,4536 0,4342

59 Esp 10-45538 2/4 CERQUERA OROMANA PEPE 16:54:07 1 519162 1029,8449 0,4371

60 Esp 11-22398 3/3 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 16:53:44 1 517941 1028,2047 0,4456

61 Esp 10-45174 4/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 16:50:32 1 514392 1027,6878 0,4561

62 Esp 11-24378 7/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 16:50:32 1 514082 1027,0685 0,4639

63 Esp 11-21253 4/5 MANUEL GUISADO CONEJERO 16:59:17 1 522865 1026,6682 0,4634

64 Esp 12-6521 1/1 TANDEM CERQUERA-SANTOS 16:54:20 1 517615 1026,3351 0,4756

65 Esp 11-20320 4/5 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 16:40:55 1 503624 1025,8849 0,4964

66 Esp 11-20542 3/4 CERQUERA OROMANA PEPE 16:56:04 1 519162 1025,8767 0,4890

67 Esp 10-45511 4/4 CERQUERA OROMANA PEPE 16:56:09 1 519162 1025,7078 0,4964

68 Esp 10-44763 5/5 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 16:41:13 1 503624 1025,2584 0,5193

69 BEL 11-6016593 15/15 JORGE ROBLEDO CID 17:07:01 1 529969 1025,0521 0,5008

70 Esp 11-21672 8/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 16:53:01 1 514948 1023,7196 0,5228

71 Esp 09-44798 5/5 MANUEL GUISADO CONEJERO 17:00:50 1 522865 1023,5530 0,5223

72 Esp 12-9950 4/4 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 16:53:07 1 513767 1021,1687 0,5390

73 Esp 11-21127 3/4 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 17:02:26 1 522947 1020,5171 0,5369

74 Esp 11-22232 8/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 16:55:37 1 514082 1016,7426 0,5536

75 Esp 11-20972 5/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 16:56:25 1 514392 1015,7486 0,5608

76 POR 11-1324089 4/4 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 17:05:09 1 522947 1015,1354 0,5590

77 POR 11-192175 9/9 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 16:57:28 1 514082 1013,0360 0,5761

78 Esp 09-28936 11/11 MAXIMO CRUZ FERNANDEZ ANTONIO 17:24:54 1 541430 1012,2079 0,5541

Suma de velocidad de las 2 primeras palomas de benabente 1


MEDIA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
BENAVENTE 1
BENAVENTE 1
BENAVENTE 1

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
MEDIA
1
JORGE ROBLEDO CID
1111,2791
1096,0341
2207,3132
2
ANTONIO MAXIMO
1115,8904
1085,3201
2201,2105
3
TANDEN CARRANZA-TERREROS
1079,9664
1073,1281
2153,0945
4
RAFAEL SANABRIA
1076,0215
1072,9946
2149,0161
5
MANUEL GUISADO
1068,5252
1062,4458
2130,971
6
 JAVIER LOPEZ RICO
1088,645
1039,0337
2127,6787
7
JESUS PEÑUELA
1074,8763
1045,4233
2120,2996
8
AQUILINO ROLDAN
1069,2738
1048,3533
2117,6271
9
PEPE CERQUERA OROMANA
1086,4539
1029,8449
2116,2988
10
JOSÉ CASAU
1061,6058
1045,4758
2107,0816
11
JOSE MANUEL MANCERA
1051,8829
1046,1291
2098,012
12
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
1044,3834
1041,0327
2085,4161
13
FRANCISCO VICENTE
1039,5302
0
1039,5302
14
TANDEN CERQUERA-SANTOS
1026,3351
0
1026,3351
15
JUAN ANDRADE
0
0
0



Mejor colonia de Benavente 1



MEJOR COLONIA BENAVENTE 1
BENAVENTE 1
BENAVENTE 1
BENAVENTE 1

SOCIO
ENVIA
CLASIFICA
PUNTOS
1
ANTONIO MAXIMO
18
11
61,1111
2
JORGE ROBLEDO CID
25
15
60
3
PEPE CERQUERA OROMANA
9
4
44,44
4
JOSÉ CASAU
10
4
40
5
TANDEN CARRANZA-TERREROS
25
9
36
6
RAFAEL SANABRIA
25
8
32
7
JESUS PEÑUELA
10
3
30
8
AQUILINO ROLDAN
19
5
26,3157
9
MANUEL GUISADO
20
5
25
10
JOSE MANUEL MANCERA
25
5
20
11
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
20
4
20
12
FRANCISCO VICENTE
8
1
12,5
13
 JAVIER LOPEZ RICO
25
3
12
14
TANDEN CERQUERA-SANTOS
10
1
10
15
JUAN ANDRADE
11
0
0

No hay comentarios:

Publicar un comentario