martes, 19 de marzo de 2013

CLASIFICACIÓN CACERES 1 Y GENERAL DE VELOCIDAD Y MEJOR COLONIA

CLASIFICACIÓN CACERES 1


Fecha : 17/03/2013                                         Modalidad : Velocidad

Club Participantes : 1                                   Palomas Encestada : 311

Socios Participantes : 14                                   Codigo: G1301

Ordenada : 4371135,75                                      Abscisa: 209566,52

Huso : 30                                                                CACERES

SOCIAL VELOCIDAD                    Palomar mas cercano: 228290

30 % = 93                                                Hora de Suelta: 08:30


Club : CLUB COLOMBÓFILO GUADAÍRA

Nº    P a i s    A n i l l a    O / C l    S S    S o c i o    Hora    Dia    Dist. m    Veloc.   m/m    Coef

1 ESP 12-6547 1/5 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:09:03 1 237262 1083,1408 0,0136

2 ESP 12-6517 2/5 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:09:05 1 237262 1082,9760 0,0271

3 Esp 10-45009 1/8 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:40:56 1 269949 1075,7798 0,0357

4 Esp 11-21675 1/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:10:55 1 235146 1064,4059 0,0547

5 Esp 11-24377 1/11 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 12:09:33 1 232985 1061,1934 0,0690

6 Esp 11-24378 2/11 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 12:11:52 1 232985 1050,1127 0,0828

7 Esp 10-45195 1/9 JORGE ROBLEDO CID 12:30:44 1 251260 1043,7233 0,0896

8 Esp 12-148001 2/8 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 12:49:25 1 269949 1040,6001 0,0953

9 Esp 11-21669 2/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:18:34 1 235146 1028,7808 0,1231

10 Esp 11-22397 1/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:25:40 1 239400 1015,8373 0,1343

11 Esp 08-39516 1/10 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:39:48 1 251557 1007,0296 0,1406

12 POR 10-201882 3/11 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 12:21:25 1 232985 1006,7771 0,1656

13 Esp 11-20939 1/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 12:25:10 1 236309 1004,8533 0,1769

14 POR 08-8550110 2/10 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:42:33 1 251557 996,0641 0,1789

15 Esp 11-21814 2/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:32:59 1 239400 985,2486 0,2015

16 Esp 11-20032 3/8 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:04:48 1 269949 982,3472 0,1906

17 Esp 12-6447 4/8 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:04:57 1 269949 981,8112 0,2025

18 Esp 11-20445 3/10 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:46:38 1 251557 980,2156 0,2301

19 Esp 10-45334 3/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:34:29 1 239400 979,2038 0,2552

20 Esp 08-38511 4/10 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:47:18 1 251557 977,6759 0,2556

21 Esp 12-5135 4/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:35:07 1 239400 976,6737 0,2821

22 ESP 11-20349 1/4 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 12:24:35 1 228290 973,1723 0,3099

23 Esp 10-49045 5/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:36:48 1 239400 970,0122 0,3089

24 Esp 12-6122 2/9 JORGE ROBLEDO CID 12:49:37 1 251260 967,8077 0,3071

25 Esp 11-20648 1/8 JUAN ANDRADE AVALO 13:01:26 1 261583 963,7099 0,3073

26 Esp 12-6742 2/8 JUAN ANDRADE AVALO 13:02:12 1 261583 960,9956 0,3196

27 Esp 12-6756 3/8 JUAN ANDRADE AVALO 13:02:37 1 261583 959,5268 0,3319

28 Esp 11-21387 3/9 JORGE ROBLEDO CID 12:52:35 1 251260 956,8734 0,3583

29 Esp 12-6132 4/9 JORGE ROBLEDO CID 12:53:41 1 251260 952,8816 0,3711

30 Esp 11-22326 6/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:42:05 1 239400 949,6820 0,4029

31 Esp 12-5359 4/8 JUAN ANDRADE AVALO 13:05:54 1 261583 948,1080 0,3811

32 POR 12-2047471 5/8 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:15:22 1 269949 945,9724 0,3812

33 Esp 12-5550 6/8 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:15:24 1 269949 945,8619 0,3931

34 POR 10-201884 4/11 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 12:36:59 1 232985 943,3228 0,4692

35 Esp 09-29899 5/9 JORGE ROBLEDO CID 12:56:45 1 251260 941,9269 0,4479

36 Esp 12-5562 7/8 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:17:36 1 269949 938,6266 0,4288

37 Esp 10-45211 3/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:40:34 1 235146 938,4528 0,5059

38 Esp 06-54264 4/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:40:40 1 235146 938,0785 0,5196

39 Esp 10-44803 6/9 JORGE ROBLEDO CID 12:58:47 1 251260 934,8013 0,4991

40 Esp 11-20251 5/10 JESUS PEÑUELA ESCALONA 12:59:58 1 251557 931,8039 0,5113

41 Esp 10-44308 7/9 JORGE ROBLEDO CID 12:59:55 1 251260 930,8762 0,5247

42 Esp 09-51997 2/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 12:44:31 1 236309 928,4579 0,5715

43 Esp 11-20406 6/10 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:01:32 1 251557 926,4277 0,5496

44 Esp 11-20648 1/7 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:01:26 1 250955 924,5548 0,5638

45 Esp 11-22393 7/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:49:11 1 239400 923,6666 0,6044

46 Esp 12-6742 2/7 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:02:12 1 250955 921,9508 0,5894

47 Esp 12-6756 3/7 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:02:37 1 250955 920,5417 0,6022

48 Esp 10-44849 8/9 JORGE ROBLEDO CID 13:03:03 1 251260 920,1941 0,6143

49 Esp 12-5954 5/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:45:54 1 235146 918,8941 0,6700

50 Esp 11-22301 1/3 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 13:04:09 1 251193 916,2612 0,6400

51 Esp 12-6758 5/8 JUAN ANDRADE AVALO 13:16:05 1 261583 914,3595 0,6269

52 Esp 08-35586 2/3 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 13:05:00 1 251193 913,4291 0,6656

53 Esp 11-21090 5/11 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 12:45:14 1 232985 912,8314 0,7315

54 Esp 12-5114 8/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:52:44 1 239400 911,1862 0,7253

55 Esp 12-5359 4/7 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:05:54 1 250955 909,5868 0,7047

56 Esp 11-22398 9/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:54:52 1 239400 903,8472 0,7521

57 Esp 12-5104 10/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:55:58 1 239400 900,1090 0,7656

58 Esp 12-9944 1/2 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 12:52:56 1 236277 898,6156 0,7893

59 Esp 12-5367 6/8 JUAN ANDRADE AVALO 13:21:29 1 261583 897,4201 0,7252

60 Esp 11-20030 8/8 ANTONIO MAXIMO CRUZ FEDZ 13:30:54 1 269949 897,1386 0,7147

61 Esp 11-22232 6/11 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 12:50:15 1 232985 895,2354 0,8419

62 Esp 11-20425 7/10 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:11:39 1 251557 893,1511 0,7925

63 Esp 11-21109 3/3 JOSÉ CASAU SÁNCHEZ 13:11:20 1 251193 892,8661 0,8064

64 POR 10-192144 7/11 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 12:50:57 1 232985 892,8339 0,8833

65 Esp 11-21849 11/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:58:42 1 239400 890,9527 0,8730

66 Esp 11-21871 12/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 12:59:24 1 239400 888,6377 0,8865

67 Esp 10-44831 9/9 JORGE ROBLEDO CID 13:13:09 1 251260 887,3707 0,8574

68 ESP 12-6524 3/5 TANDEM CERQUERA-SANTOS 12:57:34 1 237262 886,7398 0,9216

69 Esp 11-22409 8/11 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 12:53:00 1 232985 885,8745 0,9523

70 Esp 11-21812 13/13 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO 13:01:04 1 239400 883,1739 0,9402

71 Esp 12-6744 7/8 JUAN ANDRADE AVALO 13:27:44 1 261583 878,5815 0,8727

72 Esp 12-6758 5/7 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:16:05 1 250955 877,2094 0,9225

73 Esp 12-5976 6/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 12:59:58 1 235146 871,0149 0,9982

74 Esp 11-22358 7/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:00:00 1 235146 870,9074 1,0119

75 ESP 12-6544 4/5 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:03:05 1 237262 868,8264 1,0164

76 Esp 11-22445 8/10 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:21:42 1 251557 862,3792 0,9714

77 Esp 11-22447 9/10 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:21:48 1 251557 862,0836 0,9842

78 POR 10-192150 9/11 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 13:00:35 1 232985 861,0471 1,0765

79 Esp 12-5367 6/7 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:21:29 1 250955 860,9583 1,0122

80 ESP 11-20241 2/4 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 12:56:55 1 228290 855,2857 1,1268

81 Esp 10-44439 10/11 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 13:03:08 1 232985 853,0083 1,1179

82 ESP 11-20362 3/4 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 12:58:24 1 228290 850,5589 1,1550

83 Esp 11-20907 3/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 13:08:20 1 236309 849,0108 1,1294

84 ESP 12-6520 5/5 TANDEM CERQUERA-SANTOS 13:09:52 1 237262 847,7680 1,1384

85 ESP 10-61402 4/4 JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ 12:59:20 1 228290 847,6114 1,1972

86 Esp 10-45171 4/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 13:09:29 1 236309 845,5173 1,1702

87 Esp 12-9952 2/2 JOSE MANUEL IGLESIAS MURILLO 13:10:10 1 236277 843,3409 1,1840

88 Esp 12-6744 7/7 MANUEL GUISADO CONEJERO 13:27:44 1 250955 842,8851 1,1275

89 Esp 11-20254 10/10 JESUS PEÑUELA ESCALONA 13:28:27 1 251557 842,8749 1,1376

90 Esp 11-20935 5/5 AQUILINO ROLDÁN SOLÍS 13:10:37 1 236309 842,1025 1,2246

91 Esp 11-20644 8/8 JUAN ANDRADE AVALO 13:40:38 1 261583 842,0957 1,1186

92 Esp 11-21672 8/8 RAFAEL SANABRIA VEGA 13:09:29 1 235146 841,3561 1,2580

93 Esp 11-21094 11/11 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 13:07:04 1 232985 840,8987 1,2835


CLASIFICACIÓN GENERAL MEDIA DE VELOCIDAD DOS PRIMERAS PALOMAS




MEDIA VELOCIDAD 2 PRIMERAS PALOMAS
CACERES 1
CACERES 1
CACERES 1

SOCIO
VELOCIDAD
VELOCIDAD
MEDIA
1
TANDEN CERQUERA-SANTOS
1083,14
1082,97
1083,55
2
ANTONIO MAXIMO
1075,77
1040,6
1058,18
3
TANDEN CARRANZA-TERREROS
1061,19
1050,11
1055,65
4
RAFAEL SANABRIA
1064,4
1028,78
1046,59
5
JORGE ROBLEDO CID
1043,72
967,8
1005,76
6
JESUS PEÑUELA
1007,02
996,06
1001,54
7
 JAVIER LOPEZ RICO
1015,83
985,24
1000,53
8
AQUILINO ROLDAN
1004,85
928,45
966,65
9
JUAN ANDRADE
963,7
960,99
962,34
10
MANUEL GUISADO
924,55
921,95
923,25
11
JOSÉ CASAU
916,26
913,42
914,84
12
JOSE MANUEL MANCERA
973,17
855,28
914,22
13
JOSÉ MANUEL IGLESIAS
898,61
843,34
870,97
14
FRANCISCO VICENTE
0
0
0





CLASIFICACIÓN GENERAL MEJOR COLONIA DE VELOCIDAD
CLUB COLOMBOFILO GUADAÍRA


TEMPORADA DE ADULTAS 2013
CAMPEONATO: MEJOR COLONIA
CLASIFICACION PROVISIONAL
VELOCIDAD
CACERES 1
OR
CONCURSANTE
ENVIA
CLASIF
PUNTOS
1
FCO. JAVIER LOPEZ RICO
25
13
52
2
JESUS PEÑUELA
20
10
50
3
FRANCISCO CARRANZA
25
11
44
4
JORGE ROBLEDO CID
23
9
39,130435
5
RAFAEL SANABRIA VEGA
25
8
32
6
ANTONIO MAXIMO CRUZ
25
8
32
7
JUAN ANDRADE AVALOS
25
8
32
8
MANUEL GUISADO
25
7
28
9
JOSE CERQUERA GOMEZ
23
5
21,7391
10
AQUILINO ROLDÁN SOLÍS
20
5
25
11
JOSE MANUEL MANCERA
25
4
16
12
JOSE CASAU SANCHEZ
25
3
12
13
JOSE M. IGLESIAS MURI
25
2
8
14
FRANCISCO VICENTE
0
0
0
311
93


No hay comentarios:

Publicar un comentario